La fase 2 del Residencial Flamenca Village goza de una situación excepcional al lado de playa Flamenca, centros comerciales y una excelente conexión con la autovía AP-7. La oportunidad de vivir cerca del mar en un entorno idílico, diseñado para ofrecer un estilo de vida sostenible y saludable, que rebosa espacios abiertos, zonas verdes y armonía arquitectónica. Al igual que la fase anterior, esta segunda fase que completa el proyecto, te ofrece grandes parques, recorridos peatonales y carriles de bicicleta. Su diseño incluye fachadas con jardineras, grandes maceteros, pórticos de piedra que completan un recorrido paisajístico lleno de flora autóctona en el que no faltan lago, fuentes, piscina con zona lounge chill out integrada, jacuzzis, y zona acuática de juegos infantiles. Un gimnasio acristalado con vistas panorámicas sobre el lago, sala de ejercicio y sauna finlandesa completan la amplía lista de amenities.
Entrega: 15 julio 2021
El residencial dispone de apartamentos de 2 y 3 dormitorios con aire acondicionado por conductos y el suelo radiante en los baños. Jardín privado y amplios porches en planta baja; luminosas terrazas y magníficos solárium para planta primera. Todos con plaza de aparcamiento. Puedes elegir recibir tu vivienda totalmente equipada y amueblada con diferentes estilos y gamas de equipamiento, diseñados especialmente para nuestras viviendas.
Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GG0 | 7 | 129 | 124m2 | 290.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 276, Trastero 7 | Descargar planos | - | 31m2 | Suroeste | Si | 17.900€ | Noviembre 2021 | Reservar |
GG2 | 7 | 137 | 114m2 | 284.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 278, Trastero 8 | Descargar planos | - | - | Suroeste | Si | 17.900€ | Noviembre 2021 | Reservar |
GG3 | 7 | 141 | 195m2 | 351.000€ | 3 | Incluye Aparcamiento Abierto 280, Trastero 10 | Descargar planos | 75m2 | - | Suroeste | Si | 17.900€ | Noviembre 2021 | Reservar |
FF0a | 8.1 | 150 | 133m2 | 298.000€ | 0 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 259 | Descargar planos | - | 33m2 | Oeste | Si | 17.900€ | Octubre 2021 | Reservar |
FF0b | 8.1 | 145 | 131m2 | 279.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 274, Trastero 5 | Descargar planos | - | 29m2 | Oeste | Si | 17.900€ | Octubre 2021 | Reservar |
FF1a | 8.1 | 156 | 124m2 | 267.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 250 | Descargar planos | - | - | Oeste | Si | 17.900€ | Octubre 2021 | Reservar |
FF1b | 8.1 | 151 | 124m2 | 246.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 263 | Descargar planos | - | - | Oeste | Si | 17.900€ | Octubre 2021 | Reservar |
FF2a | 8.1 | 162 | 128m2 | 294.000€ | 2 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 255 | Descargar planos | - | - | Oeste | Si | 17.900€ | Octubre 2021 | Reservar |
FF2b | 8.1 | 157 | 128m2 | 274.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 272, Trastero 3 | Descargar planos | - | - | Oeste | Si | 17.900€ | Octubre 2021 | Reservar |
FF3 | 8.1 | 168 | 194m2 | 359.000€ | 3 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 253 | Descargar planos | 68m2 | - | Oeste | Si | 17.900€ | Octubre 2021 | Reservar |
FF3 | 8.1 | 163 | 194m2 | 341.000€ | 3 | Incluye Aparcamiento Abierto 273, Trastero 4 | Descargar planos | 68m2 | - | Oeste | Si | 17.900€ | Octubre 2021 | Reservar |
FF1a | 8.2 | 177 | 124m2 | 292.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 201 | Descargar planos | - | - | Sureste | Si | 17.900€ | Julio 2021 | Reservar |
FF1a | 8.2 | 184 | 124m2 | 272.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 209 | Descargar planos | - | - | Sureste | Si | 17.900€ | Julio 2021 | Reservar |
FF2a | 8.2 | 192 | 128m2 | 300.000€ | 2 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 212 | Descargar planos | - | - | Sureste | Si | 17.900€ | Julio 2021 | Reservar |
FF2a | 8.2 | 185 | 128m2 | 318.000€ | 2 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 251 | Descargar planos | - | - | Sureste | Si | 17.900€ | Julio 2021 | Reservar |
FF3 | 8.2 | 193 | 194m2 | 388.000€ | 3 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 224 | Descargar planos | 68m2 | - | Sureste | Si | 17.900€ | Julio 2021 | Reservar |
FF0d | 9.1 | 209 | 133m2 | 348.000€ | 0 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 156 | Descargar planos | - | 27m2 | Suroeste | Si | 17.900€ | Agosto 2021 | Reservar |
FF0d | 9.1 | 201 | 133m2 | 322.000€ | 0 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 242 | Descargar planos | - | 47m2 | Suroeste | Si | 17.900€ | Agosto 2021 | Reservar |
FF1a | 9.1 | 210 | 124m2 | 293.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 171 | Descargar planos | - | - | Suroeste | Si | 17.900€ | Agosto 2021 | Reservar |
FF1a | 9.1 | 218 | 124m2 | 318.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 150 | Descargar planos | - | - | Suroeste | Si | 17.900€ | Agosto 2021 | Reservar |
FF2a | 9.1 | 227 | 128m2 | 342.000€ | 2 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 154 | Descargar planos | - | - | Suroeste | Si | 17.900€ | Agosto 2021 | Reservar |
FF2a | 9.1 | 219 | 128m2 | 317.000€ | 2 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 237 | Descargar planos | - | - | Suroeste | Si | 17.900€ | Agosto 2021 | Reservar |
FF3 | 9.1 | 228 | 194m2 | 385.000€ | 3 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 129 | Descargar planos | 68m2 | - | Suroeste | Si | 17.900€ | Agosto 2021 | Reservar |
KK0a | 9.1 | 202 | 138m2 | 326.000€ | 0 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 245 | Descargar planos | - | 27m2 | Suroeste | Si | 17.900€ | Agosto 2021 | Reservar |
KK0b | 9.1 | 207 | 138m2 | 349.000€ | 0 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 227 | Descargar planos | - | 21m2 | Suroeste | Si | 17.900€ | Agosto 2021 | Reservar |
KK1a | 9.1 | 211 | 135m2 | 298.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 170 | Descargar planos | - | - | Suroeste | Si | 17.900€ | Agosto 2021 | Reservar |
KK1b | 9.1 | 216 | 129m2 | 318.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 152 | Descargar planos | - | - | Suroeste | Si | 17.900€ | Agosto 2021 | Reservar |
KK2a | 9.1 | 220 | 129m2 | 322.000€ | 2 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 247 | Descargar planos | - | - | Suroeste | Si | 17.900€ | Agosto 2021 | Reservar |
KK2b | 9.1 | 225 | 139m2 | 343.000€ | 2 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 194 | Descargar planos | - | - | Suroeste | Si | 17.900€ | Agosto 2021 | Reservar |
KK3a | 9.1 | 229 | 212m2 | 388.000€ | 3 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 141 | Descargar planos | 83m2 | - | Suroeste | Si | 17.900€ | Agosto 2021 | Reservar |
KK3b | 9.1 | 234 | 212m2 | 408.000€ | 3 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 226 | Descargar planos | 83m2 | - | Suroeste | Si | 17.900€ | Agosto 2021 | Reservar |
LL0a | 9.1 | 203 | 125m2 | 312.000€ | 0 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 197 | Descargar planos | - | 18m2 | Suroeste | Si | 17.900€ | Agosto 2021 | Reservar |
LL0b | 9.1 | 208 | 125m2 | 340.000€ | 0 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 163 | Descargar planos | - | 14m2 | Suroeste | Si | 17.900€ | Agosto 2021 | Reservar |
LL1a | 9.1 | 212 | 119m2 | 282.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 185 | Descargar planos | - | - | Suroeste | Si | 17.900€ | Agosto 2021 | Reservar |
LL1b | 9.1 | 217 | 123m2 | 308.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 151 | Descargar planos | - | - | Suroeste | Si | 17.900€ | Agosto 2021 | Reservar |
LL2a | 9.1 | 221 | 119m2 | 307.000€ | 2 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 196 | Descargar planos | - | - | Suroeste | Si | 17.900€ | Agosto 2021 | Reservar |
LL2b | 9.1 | 226 | 118m2 | 333.000€ | 2 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 225 | Descargar planos | - | - | Suroeste | Si | 17.900€ | Agosto 2021 | Reservar |
LL3b | 9.1 | 235 | 192m2 | 398.000€ | 3 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 195 | Descargar planos | 73m2 | - | Suroeste | Si | 17.900€ | Agosto 2021 | Reservar |
FF0d | 9.2 | 237 | 133m2 | 282.000€ | 0 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 244 | Descargar planos | - | 33m2 | Noreste | Si | 17.900€ | Noviembre 2021 | Reservar |
FF0e | 9.2 | 242 | 133m2 | 264.000€ | 0 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 174 | Descargar planos | - | 32m2 | Noreste | Si | 17.900€ | Noviembre 2021 | Reservar |
FF1a | 9.2 | 243 | 124m2 | 252.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 184 | Descargar planos | - | - | Noreste | Si | 17.900€ | Noviembre 2021 | Reservar |
FF2a | 9.2 | 254 | 128m2 | 260.000€ | 2 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 176 | Descargar planos | - | - | Noreste | Si | 17.900€ | Noviembre 2021 | Reservar |
FF2a | 9.2 | 249 | 128m2 | 278.000€ | 2 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 249 | Descargar planos | - | - | Noreste | Si | 17.900€ | Noviembre 2021 | Reservar |
FF3 | 9.2 | 255 | 194m2 | 342.000€ | 3 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 243 | Descargar planos | 68m2 | - | Noreste | Si | 17.900€ | Noviembre 2021 | Reservar |
FF3 | 9.2 | 260 | 194m2 | 325.000€ | 3 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 175 | Descargar planos | 68m2 | - | Noreste | Si | 17.900€ | Noviembre 2021 | Reservar |
Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD0 | 7 | 131 | 101m2 | 236.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 254 | Descargar planos | - | 14m2 | Suroeste | Si | 15.200€ | Noviembre 2021 | Reservar |
DD1 | 7 | 135 | 98m2 | 216.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 256 | Descargar planos | - | - | Suroeste | Si | 15.200€ | Noviembre 2021 | Reservar |
DD2 | 7 | 139 | 92m2 | 228.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 258 | Descargar planos | - | - | Suroeste | Si | 15.200€ | Noviembre 2021 | Reservar |
DD3 | 7 | 143 | 149m2 | 295.000€ | 3 | Incluye Aparcamiento Abierto 277, Trastero 9 | Descargar planos | 56m2 | - | Suroeste | Si | 15.200€ | Noviembre 2021 | Reservar |
EE0 | 7 | 130 | 98m2 | 227.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 260 | Descargar planos | - | 9m2 | Suroeste | Si | 15.200€ | Noviembre 2021 | Reservar |
EE1 | 7 | 134 | 96m2 | 207.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 262 | Descargar planos | - | - | Suroeste | Si | 15.200€ | Noviembre 2021 | Reservar |
EE2 | 7 | 138 | 92m2 | 221.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 264 | Descargar planos | - | - | Suroeste | Si | 15.200€ | Noviembre 2021 | Reservar |
EE3 | 7 | 142 | 148m2 | 287.000€ | 3 | Incluye Aparcamiento Abierto 279, Trastero 11 | Descargar planos | 56m2 | - | Suroeste | Si | 15.200€ | Noviembre 2021 | Reservar |
MM0 | 7 | 132 | 105m2 | 238.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 240 | Descargar planos | - | 24m2 | Suroeste | Si | 15.200€ | Noviembre 2021 | Reservar |
MM1 | 7 | 136 | 102m2 | 218.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 246 | Descargar planos | - | - | Suroeste | Si | 15.200€ | Noviembre 2021 | Reservar |
MM2 | 7 | 140 | 96m2 | 232.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 248 | Descargar planos | - | - | Suroeste | Si | 15.200€ | Noviembre 2021 | Reservar |
MM3 | 7 | 144 | 151m2 | 299.000€ | 3 | Incluye Aparcamiento Abierto 275, Trastero 6 | Descargar planos | 55m2 | - | Suroeste | Si | 15.200€ | Noviembre 2021 | Reservar |
BB0a | 8.1 | 148 | 104m2 | 230.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 135 | Descargar planos | - | 13m2 | Oeste | Si | 15.200€ | Octubre 2021 | Reservar |
BB0b | 8.1 | 147 | 104m2 | 227.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 223 | Descargar planos | - | 14m2 | Oeste | Si | 15.200€ | Octubre 2021 | Reservar |
BB1a | 8.1 | 154 | 101m2 | 210.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 137 | Descargar planos | - | - | Oeste | Si | 15.200€ | Octubre 2021 | Reservar |
BB1b | 8.1 | 153 | 97m2 | 207.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 222 | Descargar planos | - | - | Oeste | Si | 15.200€ | Octubre 2021 | Reservar |
BB2a | 8.1 | 160 | 97m2 | 223.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 241 | Descargar planos | - | - | Oeste | Si | 15.200€ | Octubre 2021 | Reservar |
BB2b | 8.1 | 159 | 97m2 | 223.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 221 | Descargar planos | - | - | Oeste | Si | 15.200€ | Octubre 2021 | Reservar |
BB3a | 8.1 | 166 | 162m2 | 288.000€ | 3 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 269 | Descargar planos | 65m2 | - | Oeste | Si | 15.200€ | Octubre 2021 | Reservar |
BB3a | 8.1 | 165 | 162m2 | 289.000€ | 3 | Incluye Aparcamiento Abierto 271, Trastero 2 | Descargar planos | 65m2 | - | Oeste | Si | 15.200€ | Octubre 2021 | Reservar |
BB0c | 8.2 | 170 | 103m2 | 250.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 136 | Descargar planos | - | 26m2 | Sureste | Si | 15.200€ | Julio 2021 | Reservar |
BB0d | 8.2 | 171 | 103m2 | 246.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 140 | Descargar planos | - | 20m2 | Sureste | Si | 15.200€ | Julio 2021 | Reservar |
BB0e | 8.2 | 172 | 103m2 | 247.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 142 | Descargar planos | - | 17m2 | Sureste | Si | 15.200€ | Julio 2021 | Reservar |
BB0f | 8.2 | 173 | 104m2 | 250.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 228 | Descargar planos | - | 14m2 | Sureste | Si | 15.200€ | Julio 2021 | Reservar |
BB1a | 8.2 | 182 | 101m2 | 232.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 206 | Descargar planos | - | - | Sureste | Si | 15.200€ | Julio 2021 | Reservar |
BB1c | 8.2 | 178 | 101m2 | 229.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 139 | Descargar planos | - | - | Sureste | Si | 15.200€ | Julio 2021 | Reservar |
BB1d | 8.2 | 179 | 96m2 | 226.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 138 | Descargar planos | - | - | Sureste | Si | 15.200€ | Julio 2021 | Reservar |
BB1e | 8.2 | 180 | 97m2 | 227.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 143 | Descargar planos | - | - | Sureste | Si | 15.200€ | Julio 2021 | Reservar |
BB1f | 8.2 | 181 | 102m2 | 230.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 202 | Descargar planos | - | - | Sureste | Si | 15.200€ | Julio 2021 | Reservar |
BB2a | 8.2 | 190 | 97m2 | 244.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 207 | Descargar planos | - | - | Sureste | Si | 15.200€ | Julio 2021 | Reservar |
BB2a | 8.2 | 189 | 97m2 | 242.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 203 | Descargar planos | - | - | Sureste | Si | 15.200€ | Julio 2021 | Reservar |
BB2c | 8.2 | 186 | 96m2 | 243.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 239 | Descargar planos | - | - | Sureste | Si | 15.200€ | Julio 2021 | Reservar |
BB2d | 8.2 | 187 | 96m2 | 242.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 234 | Descargar planos | - | - | Sureste | Si | 15.200€ | Julio 2021 | Reservar |
BB2e | 8.2 | 188 | 97m2 | 243.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 236 | Descargar planos | - | - | Sureste | Si | 15.200€ | Julio 2021 | Reservar |
BB3a | 8.2 | 197 | 162m2 | 313.000€ | 3 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 266 | Descargar planos | 65m2 | - | Sureste | Si | 15.200€ | Julio 2021 | Reservar |
BB3b | 8.2 | 194 | 161m2 | 312.000€ | 3 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 261 | Descargar planos | 65m2 | - | Sureste | Si | 15.200€ | Julio 2021 | Reservar |
BB3c | 8.2 | 195 | 166m2 | 312.000€ | 3 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 265 | Descargar planos | 65m2 | - | Sureste | Si | 15.200€ | Julio 2021 | Reservar |
BB3d | 8.2 | 196 | 162m2 | 307.000€ | 3 | Incluye Aparcamiento Abierto 268 | Descargar planos | 65m2 | - | Sureste | Si | 15.200€ | Julio 2021 | Reservar |
BB0h | 9.1 | 206 | 103m2 | 260.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 153 | Descargar planos | - | 21m2 | Suroeste | Si | 15.200€ | Agosto 2021 | Reservar |
BB0i | 9.1 | 205 | 104m2 | 266.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 146 | Descargar planos | - | 22m2 | Suroeste | Si | 15.200€ | Agosto 2021 | Reservar |
BB0j | 9.1 | 204 | 103m2 | 265.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 144 | Descargar planos | - | 23m2 | Suroeste | Si | 15.200€ | Agosto 2021 | Reservar |
BB1h | 9.1 | 214 | 102m2 | 245.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 147 | Descargar planos | - | - | Suroeste | Si | 15.200€ | Agosto 2021 | Reservar |
BB1i | 9.1 | 213 | 101m2 | 244.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 148 | Descargar planos | - | - | Suroeste | Si | 15.200€ | Agosto 2021 | Reservar |
BB2f | 9.1 | 224 | 96m2 | 257.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 149 | Descargar planos | - | - | Suroeste | Si | 15.200€ | Agosto 2021 | Reservar |
BB2g | 9.1 | 223 | 97m2 | 258.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 161 | Descargar planos | - | - | Suroeste | Si | 15.200€ | Agosto 2021 | Reservar |
BB2h | 9.1 | 222 | 97m2 | 258.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 160 | Descargar planos | - | - | Suroeste | Si | 15.200€ | Agosto 2021 | Reservar |
BB3e | 9.1 | 233 | 161m2 | 321.000€ | 3 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 191 | Descargar planos | 65m2 | - | Suroeste | Si | 15.200€ | Agosto 2021 | Reservar |
BB3f | 9.1 | 232 | 163m2 | 321.000€ | 3 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 192 | Descargar planos | 65m2 | - | Suroeste | Si | 15.200€ | Agosto 2021 | Reservar |
BB3g | 9.1 | 231 | 162m2 | 322.000€ | 3 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 162 | Descargar planos | 65m2 | - | Suroeste | Si | 15.200€ | Agosto 2021 | Reservar |
BB0k | 9.2 | 240 | 102m2 | 216.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 183 | Descargar planos | - | 13m2 | Noreste | Si | 15.200€ | Noviembre 2021 | Reservar |
BB0l | 9.2 | 241 | 103m2 | 220.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 180 | Descargar planos | - | 13m2 | Noreste | Si | 15.200€ | Noviembre 2021 | Reservar |
BB1k | 9.2 | 247 | 101m2 | 200.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 177 | Descargar planos | - | - | Noreste | Si | 15.200€ | Noviembre 2021 | Reservar |
BB2d | 9.2 | 252 | 96m2 | 212.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 181 | Descargar planos | - | - | Noreste | Si | 15.200€ | Noviembre 2021 | Reservar |
BB2i | 9.2 | 253 | 96m2 | 212.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 178 | Descargar planos | - | - | Noreste | Si | 15.200€ | Noviembre 2021 | Reservar |
BB3h | 9.2 | 258 | 168m2 | 278.000€ | 3 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 173 | Descargar planos | 65m2 | - | Noreste | Si | 15.200€ | Noviembre 2021 | Reservar |
BB3i | 9.2 | 259 | 162m2 | 278.000€ | 3 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 172 | Descargar planos | 65m2 | - | Noreste | Si | 15.200€ | Noviembre 2021 | Reservar |
Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA0a | 8.1 | 149 | 102m2 | 217.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 130 | Descargar planos | - | 13m2 | Oeste | Si | 15.000€ | Octubre 2021 | Reservar |
AA0b | 8.1 | 146 | 101m2 | 213.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 235 | Descargar planos | - | 13m2 | Oeste | Si | 15.000€ | Octubre 2021 | Reservar |
AA1a | 8.1 | 155 | 100m2 | 202.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 132 | Descargar planos | - | - | Oeste | Si | 15.000€ | Octubre 2021 | Reservar |
AA2a | 8.1 | 161 | 95m2 | 208.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 134 | Descargar planos | - | - | Oeste | Si | 15.000€ | Octubre 2021 | Reservar |
AA2b | 8.1 | 158 | 102m2 | 212.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 232 | Descargar planos | - | - | Oeste | Si | 15.000€ | Octubre 2021 | Reservar |
AA3 | 8.1 | 167 | 161m2 | 260.000€ | 3 | Incluye Aparcamiento Abierto 133 | Descargar planos | 65m2 | - | Oeste | Si | 15.000€ | Octubre 2021 | Reservar |
AA3 | 8.1 | 164 | 161m2 | 261.000€ | 3 | Incluye Aparcamiento Abierto 230 | Descargar planos | 65m2 | - | Oeste | Si | 15.000€ | Octubre 2021 | Reservar |
AA3 | 8.2 | 199 | 161m2 | 281.000€ | 3 | Incluye Aparcamiento Abierto 200 | Descargar planos | 65m2 | - | Sureste | Si | 15.000€ | Julio 2021 | Reservar |
AA0c | 9.2 | 239 | 103m2 | 200.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 166 | Descargar planos | - | 13m2 | Noreste | Si | 15.000€ | Noviembre 2021 | Reservar |
AA0d | 9.2 | 238 | 102m2 | 200.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 167 | Descargar planos | - | 13m2 | Noreste | Si | 15.000€ | Noviembre 2021 | Reservar |
AA2a | 9.2 | 251 | 95m2 | 195.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 168 | Descargar planos | - | - | Noreste | Si | 15.000€ | Noviembre 2021 | Reservar |
AA2a | 9.2 | 250 | 95m2 | 196.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 169 | Descargar planos | - | - | Noreste | Si | 15.000€ | Noviembre 2021 | Reservar |
AA3 | 9.2 | 256 | 161m2 | 245.000€ | 3 | Incluye Aparcamiento Abierto 187 | Descargar planos | 65m2 | - | Noreste | Si | 15.000€ | Noviembre 2021 | Reservar |
AA3 | 9.2 | 257 | 161m2 | 245.000€ | 3 | Incluye Aparcamiento Abierto 186 | Descargar planos | 65m2 | - | Noreste | Si | 15.000€ | Noviembre 2021 | Reservar |
Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L11 | 6 | 11 | - | 140.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 211 | Descargar planos | - | - | Noreste | Si | - | Julio 2021 | Reservar |
L12 | 6 | 12 | - | 150.000€ | 1 | Incluye Garaje 213 | Descargar planos | - | - | Noreste | Si | - | Julio 2021 | Reservar |
L13 | 6 | 13 | - | 130.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 210 | Descargar planos | - | - | Noreste | Si | - | Julio 2021 | Reservar |
L14 | 6 | 14 | - | 130.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 219 | Descargar planos | - | - | Noreste | Si | - | Julio 2021 | Reservar |
L15 | 6 | 15 | - | 115.000€ | 3 | Incluye Aparcamiento Abierto 220 | Descargar planos | - | - | Noreste | Si | - | Julio 2021 | Reservar |
L16 | 6 | 16 | - | 115.000€ | 3 | Incluye Aparcamiento Abierto 205 | Descargar planos | - | - | Noreste | Si | - | Julio 2021 | Reservar |
Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP | A | 131 | 17m2 | 9.000€ | -1 | Descargar planos | - | - | No | - | Julio 2021 | Reservar | ||
AP | A | 208 | 15m2 | 8.000€ | -1 | Descargar planos | - | - | No | - | Julio 2021 | Reservar | ||
AP | A | 231 | 14m2 | 8.000€ | -1 | Descargar planos | - | - | No | - | Julio 2021 | Reservar | ||
AP | A | 238 | 13m2 | 7.000€ | -1 | Descargar planos | - | - | No | - | Julio 2021 | Reservar | ||
AP | A | 252 | 15m2 | 8.000€ | -1 | Descargar planos | - | - | No | - | Julio 2021 | Reservar | ||
AP | A | 270 | 21m2 | 11.000€ | -1 | Descargar planos | - | - | No | - | Julio 2021 | Reservar | ||
AP | B | 145 | 15m2 | 8.000€ | -1 | Descargar planos | - | - | No | - | Agosto 2021 | Reservar | ||
AP | B | 158 | 14m2 | 8.000€ | -1 | Descargar planos | - | - | No | - | Agosto 2021 | Reservar | ||
AP | B | 159 | 13m2 | 7.000€ | -1 | Descargar planos | - | - | No | - | Agosto 2021 | Reservar | ||
AP | B | 164 | 15m2 | 8.000€ | -1 | Descargar planos | - | - | No | - | Agosto 2021 | Reservar | ||
AP | B | 165 | 15m2 | 8.000€ | -1 | Descargar planos | - | - | No | - | Agosto 2021 | Reservar | ||
AP | B | 193 | 20m2 | 10.000€ | -1 | Descargar planos | - | - | No | - | Agosto 2021 | Reservar |
Tipo | Dormitorios | Baños | Precios | M2 |
---|---|---|---|---|
Aparcamiento | 0 | 0 | 7.000€ - 11.000€ | 13m2 - 21m2 |
Apartamento | 2 | 1 | 195.000€ - 281.000€ | 95m2 - 161m2 |
Apartamento | 2 | 2 | 200.000€ - 322.000€ | 92m2 - 168m2 |
Apartamento | 3 | 2 | 246.000€ - 408.000€ | 114m2 - 212m2 |
Local Comercial | 0 | 0 | 115.000€ - 150.000€ | 0m2 |
Si estás interesado en realizar una visita comercial a nuestra promoción, por favor, rellena el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo para agendar una visita guiada