
Coronella Living by TM is the new residential development by TM Real Estate Group located in the La Coronelita area of Torrevieja. The project features complete communal areas including swimming pools, jacuzzis, green spaces, and children’s play areas, in a peaceful and well-connected environment. The development consists of a total of 112 homes, distributed among two- and three-bedroom bungalows. Coronella Living by TM is located very close to the main beaches of Torrevieja and offers excellent connections to the town center, services, leisure areas, and renowned golf courses in the area.
Delivery: 30 June 2027
The homes at Coronella Living by TM have been designed to make the most of natural light and the wonderful Costa Blanca climate. They include outdoor spaces such as gardens, terraces, or solariums, ideal for enjoying the outdoors all year round. They also come with storage rooms and parking areas.
| Letter | Block | N. | M2 | Price | Floor | Planos | Solarium | Garden | Orientation | Garage | Furnishings | Delivery | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0 | 1 | 1 | 114m2 | 380.000€ | 0 | It includes Parking Space 18 | Download plans | - | 39m2 | Southwest | Si | 25.800€ | August 2027 | Reserve |
| K1 | 1 | 2 | 199m2 | 399.000€ | 1 | It includes Parking Space 13, Off-Street Parking 1 | Download plans | 83m2 | - | Southwest | Si | 25.800€ | August 2027 | Reserve |
| L0 | 1 | 8 | 117m2 | 385.000€ | 0 | It includes Parking Space 22 | Download plans | - | 42m2 | Southwest | Si | 25.800€ | August 2027 | Reserve |
| L1 | 1 | 10 | 202m2 | 405.000€ | 1 | It includes Parking Space 9, Off-Street Parking 2 | Download plans | 85m2 | - | Southwest | Si | 25.800€ | August 2027 | Reserve |
| K0 | 10 | 75 | 114m2 | 371.000€ | 0 | It includes Parking Space 102 | Download plans | - | 40m2 | North-East | Si | 25.800€ | June 2027 | Reserve |
| K0S | 10 | 86 | 114m2 | 390.000€ | 0 | It includes Parking Space 106 | Download plans | - | 41m2 | North-East | Si | 25.800€ | June 2027 | Reserve |
| K1 | 10 | 76 | 199m2 | 386.000€ | 1 | It includes Parking Space With Store Room 100 | Download plans | 83m2 | - | North-East | Si | 25.800€ | June 2027 | Reserve |
| K1S | 10 | 88 | 199m2 | 420.000€ | 1 | It includes Parking Space With Store Room 94, Off-Street Parking 6 | Download plans | 83m2 | - | North-East | Si | 25.800€ | June 2027 | Reserve |
| K0 | 11 | 89 | 114m2 | 399.000€ | 0 | It includes Parking Space 77 | Download plans | - | 41m2 | North-East | Si | 25.800€ | June 2027 | Reserve |
| K1 | 11 | 91 | 199m2 | 427.000€ | 1 | It includes Parking Space With Store Room 93, Off-Street Parking 5 | Download plans | 83m2 | - | North-East | Si | 25.800€ | June 2027 | Reserve |
| K1S | 11 | 100 | 199m2 | 431.000€ | 1 | It includes Parking Space With Store Room 89, Off-Street Parking 4 | Download plans | 83m2 | - | North-East | Si | 25.800€ | June 2027 | Reserve |
| K0 | 2 | 11 | 114m2 | 390.000€ | 0 | It includes Parking Space 8 | Download plans | - | 41m2 | Southwest | Si | 25.800€ | August 2027 | Reserve |
| K1 | 2 | 13 | 199m2 | 409.000€ | 1 | It includes Parking Space 23, Off-Street Parking 3 | Download plans | 83m2 | - | Southwest | Si | 25.800€ | August 2027 | Reserve |
| K0S | 4 | 46 | 114m2 | 373.000€ | 0 | It includes Parking Space 50, Store Room 5 | Download plans | - | 41m2 | Southeast | Si | 25.800€ | August 2027 | Reserve |
| K1S | 4 | 48 | 199m2 | 390.000€ | 1 | It includes Parking Space 42, Store Room 2 | Download plans | 83m2 | - | Southeast | Si | 25.800€ | August 2027 | Reserve |
| M0 | 4 | 35 | 120m2 | 379.000€ | 0 | It includes Parking Space 52, Store Room 6 | Download plans | - | 146m2 | Southeast | Si | 25.500€ | August 2027 | Reserve |
| M1 | 4 | 36 | 204m2 | 398.000€ | 1 | It includes Parking Space With Store Room 33 | Download plans | 80m2 | - | Southeast | Si | 25.500€ | August 2027 | Reserve |
| K0 | 5 | 49 | 114m2 | 421.000€ | 0 | It includes Parking Space 64, Store Room 4, Off-Street Parking 7 | Download plans | - | 46m2 | Southeast | Si | 25.800€ | June 2027 | Reserve |
| K1 | 5 | 51 | 199m2 | 444.000€ | 1 | It includes Parking Space 53, Store Room 8, Off-Street Parking 8 | Download plans | 83m2 | - | Southeast | Si | 25.800€ | June 2027 | Reserve |
| N0 | 5 | 54 | 108m2 | 415.000€ | 0 | It includes Parking Space 69, Store Room 11, Off-Street Parking 10 | Download plans | - | 58m2 | Southeast | Si | 25.500€ | June 2027 | Reserve |
| N1 | 5 | 56 | 200m2 | 437.000€ | 1 | It includes Parking Space 70, Store Room 9, Off-Street Parking 11 | Download plans | 87m2 | - | Southeast | Si | 25.500€ | June 2027 | Reserve |
| Letter | Block | N. | M2 | Price | Floor | Planos | Solarium | Garden | Orientation | Garage | Furnishings | Delivery | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D0S | 1 | 4 | 91m2 | 323.000€ | 0 | It includes Parking Space 20 | Download plans | - | 34m2 | Southwest | Si | 21.000€ | August 2027 | Reserve |
| D1S | 1 | 6 | 160m2 | 330.000€ | 1 | It includes Parking Space 11 | Download plans | 65m2 | - | Southwest | Si | 21.000€ | August 2027 | Reserve |
| E0 | 1 | 3 | 91m2 | 324.000€ | 0 | It includes Parking Space 12 | Download plans | - | 34m2 | Southwest | Si | 21.000€ | August 2027 | Reserve |
| E1 | 1 | 5 | 160m2 | 331.000€ | 1 | It includes Parking Space 19 | Download plans | 65m2 | - | Southwest | Si | 21.000€ | August 2027 | Reserve |
| G0 | 1 | 7 | 93m2 | 331.000€ | 0 | It includes Parking Space 10 | Download plans | - | 35m2 | Southwest | Si | 21.000€ | August 2027 | Reserve |
| G1 | 1 | 9 | 163m2 | 337.000€ | 1 | It includes Parking Space 21 | Download plans | 66m2 | - | Southwest | Si | 21.000€ | August 2027 | Reserve |
| E0 | 10 | 77 | 91m2 | 331.000€ | 0 | It includes Parking Space 104 | Download plans | - | 34m2 | North-East | Si | 21.000€ | June 2027 | Reserve |
| E1 | 10 | 79 | 160m2 | 345.000€ | 1 | It includes Parking Space With Store Room 98 | Download plans | 65m2 | - | North-East | Si | 21.000€ | June 2027 | Reserve |
| F0 | 10 | 85 | 91m2 | 334.000€ | 0 | It includes Parking Space 80 | Download plans | - | 34m2 | North-East | Si | 21.000€ | June 2027 | Reserve |
| F0S | 10 | 78 | 91m2 | 327.000€ | 0 | It includes Parking Space 101 | Download plans | - | 34m2 | North-East | Si | 21.000€ | June 2027 | Reserve |
| F1 | 10 | 87 | 160m2 | 352.000€ | 1 | It includes Parking Space With Store Room 96 | Download plans | 65m2 | - | North-East | Si | 21.000€ | June 2027 | Reserve |
| F1S | 10 | 80 | 160m2 | 339.000€ | 1 | It includes Parking Space With Store Room 99 | Download plans | 65m2 | - | North-East | Si | 21.000€ | June 2027 | Reserve |
| D0 | 11 | 93 | 91m2 | 345.000€ | 0 | It includes Parking Space 75 | Download plans | - | 34m2 | North-East | Si | 21.000€ | June 2027 | Reserve |
| D0S | 11 | 94 | 91m2 | 341.000€ | 0 | It includes Parking Space 74 | Download plans | - | 34m2 | North-East | Si | 21.000€ | June 2027 | Reserve |
| D0S | 11 | 90 | 91m2 | 343.000€ | 0 | It includes Parking Space 76 | Download plans | - | 34m2 | North-East | Si | 21.000€ | June 2027 | Reserve |
| D1 | 11 | 95 | 160m2 | 363.000€ | 1 | It includes Parking Space With Store Room 92 | Download plans | 65m2 | - | North-East | Si | 21.000€ | June 2027 | Reserve |
| D1S | 11 | 96 | 160m2 | 359.000€ | 1 | It includes Parking Space With Store Room 90 | Download plans | 65m2 | - | North-East | Si | 21.000€ | June 2027 | Reserve |
| D1S | 11 | 92 | 160m2 | 361.000€ | 1 | It includes Parking Space With Store Room 91 | Download plans | 65m2 | - | North-East | Si | 21.000€ | June 2027 | Reserve |
| D0 | 2 | 15 | 91m2 | 337.000€ | 0 | It includes Parking Space 6 | Download plans | - | 34m2 | Southwest | Si | 21.000€ | August 2027 | Reserve |
| D0S | 2 | 12 | 91m2 | 334.000€ | 0 | It includes Parking Space 24 | Download plans | - | 34m2 | Southwest | Si | 21.000€ | August 2027 | Reserve |
| D1 | 2 | 17 | 160m2 | 344.000€ | 1 | It includes Parking Space 25 | Download plans | 65m2 | - | Southwest | Si | 21.000€ | August 2027 | Reserve |
| D1S | 2 | 14 | 160m2 | 341.000€ | 1 | It includes Parking Space 7 | Download plans | 65m2 | - | Southwest | Si | 21.000€ | August 2027 | Reserve |
| F0S | 2 | 16 | 91m2 | 324.000€ | 0 | It includes Parking Space 26 | Download plans | - | 34m2 | Southwest | Si | 21.000€ | August 2027 | Reserve |
| F1S | 2 | 18 | 160m2 | 334.000€ | 1 | It includes Parking Space 5 | Download plans | 65m2 | - | Southwest | Si | 21.000€ | August 2027 | Reserve |
| I0 | 2 | 24 | 94m2 | 319.000€ | 0 | It includes Parking Space 30 | Download plans | - | 35m2 | Southwest | Si | 21.000€ | August 2027 | Reserve |
| I1 | 2 | 26 | 164m2 | 327.000€ | 1 | It includes Parking Space 1 | Download plans | 67m2 | - | Southwest | Si | 21.000€ | August 2027 | Reserve |
| D0 | 3 | 31 | 91m2 | 351.000€ | 0 | It includes Parking Space 37 | Download plans | - | 34m2 | Southeast | Si | 21.000€ | June 2027 | Reserve |
| D0S | 3 | 28 | 91m2 | 351.000€ | 0 | It includes Parking Space 45 | Download plans | - | 34m2 | Southeast | Si | 21.000€ | June 2027 | Reserve |
| D1 | 3 | 33 | 160m2 | 360.000€ | 1 | It includes Parking Space 47 | Download plans | 65m2 | - | Southeast | Si | 21.000€ | June 2027 | Reserve |
| D1S | 3 | 30 | 160m2 | 362.000€ | 1 | It includes Parking Space 41 | Download plans | 65m2 | - | Southeast | Si | 21.000€ | June 2027 | Reserve |
| J0 | 3 | 27 | 93m2 | 360.000€ | 0 | It includes Parking Space 39 | Download plans | - | 34m2 | Southeast | Si | 21.000€ | June 2027 | Reserve |
| J0S | 3 | 32 | 93m2 | 364.000€ | 0 | It includes Parking Space 43 | Download plans | - | 34m2 | Southeast | Si | 21.000€ | June 2027 | Reserve |
| J1 | 3 | 29 | 163m2 | 371.000€ | 1 | It includes Parking Space 35, Store Room 1 | Download plans | 66m2 | - | Southeast | Si | 21.000€ | June 2027 | Reserve |
| J1S | 3 | 34 | 163m2 | 375.000€ | 1 | It includes Parking Space 49, Store Room 3 | Download plans | 66m2 | - | Southeast | Si | 21.000€ | June 2027 | Reserve |
| D0 | 4 | 45 | 91m2 | 326.000€ | 0 | It includes Parking Space 51 | Download plans | - | 34m2 | Southeast | Si | 21.000€ | August 2027 | Reserve |
| D0S | 4 | 42 | 91m2 | 315.000€ | 0 | It includes Parking Space 38 | Download plans | - | 34m2 | Southeast | Si | 21.000€ | August 2027 | Reserve |
| D1 | 4 | 47 | 160m2 | 334.000€ | 1 | It includes Parking Space 40 | Download plans | 65m2 | - | Southeast | Si | 21.000€ | August 2027 | Reserve |
| D1S | 4 | 44 | 160m2 | 323.000€ | 1 | It includes Parking Space 46 | Download plans | 65m2 | - | Southeast | Si | 21.000€ | August 2027 | Reserve |
| F0 | 4 | 41 | 91m2 | 316.000€ | 0 | It includes Parking Space 48 | Download plans | - | 34m2 | Southeast | Si | 21.000€ | August 2027 | Reserve |
| F1 | 4 | 43 | 160m2 | 325.000€ | 1 | It includes Parking Space 36 | Download plans | 65m2 | - | Southeast | Si | 21.000€ | August 2027 | Reserve |
| D0 | 5 | 53 | 91m2 | 349.000€ | 0 | It includes Parking Space 71 | Download plans | - | 34m2 | Southeast | Si | 21.000€ | June 2027 | Reserve |
| D0S | 5 | 50 | 91m2 | 347.000€ | 0 | It includes Parking Space 66 | Download plans | - | 33m2 | Southeast | Si | 21.000€ | June 2027 | Reserve |
| D1 | 5 | 55 | 160m2 | 361.000€ | 1 | It includes Parking Space 54 | Download plans | 65m2 | - | Southeast | Si | 21.000€ | June 2027 | Reserve |
| D1S | 5 | 52 | 160m2 | 356.000€ | 1 | It includes Parking Space 72 | Download plans | 65m2 | - | Southeast | Si | 21.000€ | June 2027 | Reserve |
| Letter | Block | N. | M2 | Price | Floor | Planos | Solarium | Garden | Orientation | Garage | Furnishings | Delivery | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0 | 10 | 81 | 84m2 | 293.000€ | 0 | It includes Parking Space 103 | Download plans | - | 33m2 | North-East | Si | 20.800€ | June 2027 | Reserve |
| A0S | 10 | 82 | 84m2 | 288.000€ | 0 | It includes Parking Space 105 | Download plans | - | 33m2 | North-East | Si | 20.800€ | June 2027 | Reserve |
| A1 | 10 | 83 | 145m2 | 303.000€ | 1 | It includes Parking Space With Store Room 97 | Download plans | 58m2 | - | North-East | Si | 20.800€ | June 2027 | Reserve |
| A1S | 10 | 84 | 145m2 | 298.000€ | 1 | It includes Parking Space With Store Room 95 | Download plans | 58m2 | - | North-East | Si | 20.800€ | June 2027 | Reserve |
| A0 | 2 | 19 | 84m2 | 288.000€ | 0 | It includes Parking Space 4 | Download plans | - | 34m2 | Southwest | Si | 20.800€ | August 2027 | Reserve |
| A0 | 2 | 23 | 84m2 | 292.000€ | 0 | It includes Parking Space 2 | Download plans | - | 33m2 | Southwest | Si | 20.800€ | August 2027 | Reserve |
| A0S | 2 | 20 | 84m2 | 275.000€ | 0 | It includes Parking Space 28 | Download plans | - | 33m2 | Southwest | Si | 20.800€ | August 2027 | Reserve |
| A1 | 2 | 21 | 145m2 | 296.000€ | 1 | It includes Parking Space 27 | Download plans | 58m2 | - | Southwest | Si | 20.800€ | August 2027 | Reserve |
| A1 | 2 | 25 | 145m2 | 298.000€ | 1 | It includes Parking Space 29 | Download plans | 58m2 | - | Southwest | Si | 20.800€ | August 2027 | Reserve |
| A1S | 2 | 22 | 145m2 | 283.000€ | 1 | It includes Parking Space 3 | Download plans | 58m2 | - | Southwest | Si | 20.800€ | August 2027 | Reserve |
| A0S | 4 | 38 | 84m2 | 272.000€ | 0 | It includes Parking Space 32 | Download plans | - | 33m2 | Southeast | Si | 20.800€ | August 2027 | Reserve |
| A1S | 4 | 40 | 145m2 | 285.000€ | 1 | It includes Parking Space 34 | Download plans | 58m2 | - | Southeast | Si | 20.800€ | August 2027 | Reserve |
| B0 | 4 | 37 | 85m2 | 275.000€ | 0 | It includes Parking Space 44 | Download plans | - | 33m2 | Southeast | Si | 20.800€ | August 2027 | Reserve |
| B1 | 4 | 39 | 146m2 | 289.000€ | 1 | It includes Parking Space 31 | Download plans | 58m2 | - | Southeast | Si | 20.800€ | August 2027 | Reserve |
| Type | Bedrooms | Bathrooms | Price | M2 |
|---|---|---|---|---|
| Bungalow | 2 | 1 | 272.000€ - 303.000€ | 84m2 - 146m2 |
| Bungalow | 2 | 2 | 315.000€ - 375.000€ | 91m2 - 164m2 |
| Bungalow | 3 | 2 | 371.000€ - 444.000€ | 108m2 - 204m2 |
If you are interested in making a site visit to our development, please complete the following form and we will contact you to arrange a guided visit
Wait!
Do you want to stay tuned about our news?
Please, fill in the following form to download the file.