
Phase 9 of Mar de Pulpí, called Petunia, features communal areas including gardens, community swimming pools, jacuzzis and children's play areas. With a tranquil location in a privileged natural setting. This new phase offers homes designed to enjoy the Mediterranean climate, the tranquility of the surroundings and the comfort of an established residential development with all services at your fingertips. The residential complex is located very close to La Entrevista and Los Nardos beaches, and just minutes from Águilas, Cala Cocedores and the golf courses: Aguilón Golf and Desert Spring Golf.
Delivery: 15 July 2026
Hauses designed to enjoy the wonderful climate of Almería, with spacious terraces. All include a parking space. Ask about customisation options.
| Letter | Block | N. | M2 | Price | Floor | Planos | Solarium | Garden | Orientation | Garage | Furnishings | Delivery | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0 | 1 | 11 | 114m2 | 252.000€ | 0 | It includes Parking Space With Store Room 2 | Download plans | - | 58m2 | North-East | Si | 16.300€ | July 2026 | Reserve |
| K1 | 1 | 22 | 93m2 | 235.000€ | 1 | It includes Parking Space 3, Store Room 1 | Download plans | - | - | North-East | Si | 16.300€ | July 2026 | Reserve |
| K2 | 1 | 33 | 169m2 | 278.000€ | 2 | It includes Parking Space With Store Room 5 | Download plans | 55m2 | - | North-East | Si | 16.300€ | July 2026 | Reserve |
| K0 | 2A | 34 | 114m2 | 280.000€ | 0 | It includes Parking Space With Store Room 36 | Download plans | - | 96m2 | Southwest | Si | 16.300€ | August 2026 | Reserve |
| K1 | 2A | 45 | 93m2 | 254.000€ | 1 | It includes Parking Space With Store Room 57 | Download plans | - | - | Southwest | Si | 16.300€ | August 2026 | Reserve |
| K2 | 2A | 56 | 169m2 | 293.000€ | 2 | It includes Parking Space With Store Room 49 | Download plans | 55m2 | - | Southwest | Si | 16.300€ | August 2026 | Reserve |
| Letter | Block | N. | M2 | Price | Floor | Planos | Solarium | Garden | Orientation | Garage | Furnishings | Delivery | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G0 | 1 | 10 | 88m2 | 214.000€ | 0 | It includes Parking Space 10 | Download plans | - | 26m2 | North-East | Si | 13.900€ | July 2026 | Reserve |
| G1 | 1 | 21 | 88m2 | 203.000€ | 1 | It includes Parking Space 18 | Download plans | - | - | North-East | Si | 13.900€ | July 2026 | Reserve |
| G2 | 1 | 32 | 148m2 | 222.000€ | 2 | It includes Parking Space 6, Store Room 2 | Download plans | 55m2 | - | North-East | Si | 13.900€ | July 2026 | Reserve |
| I0 | 1 | 6 | 93m2 | 226.000€ | 0 | It includes Parking Space 11 | Download plans | - | 27m2 | North-East | Si | 13.900€ | July 2026 | Reserve |
| I0 | 1 | 7 | 93m2 | 232.000€ | 0 | It includes Parking Space 7 | Download plans | - | 27m2 | North-East | Si | 13.900€ | July 2026 | Reserve |
| I1 | 1 | 17 | 76m2 | 213.000€ | 1 | It includes Parking Space 8 | Download plans | - | - | North-East | Si | 13.900€ | July 2026 | Reserve |
| I2 | 1 | 28 | 154m2 | 241.000€ | 2 | It includes Parking Space 15, Store Room 5 | Download plans | 57m2 | - | North-East | Si | 13.900€ | July 2026 | Reserve |
| I2 | 1 | 29 | 154m2 | 253.000€ | 2 | It includes Parking Space 16, Store Room 3 | Download plans | 57m2 | - | North-East | Si | 13.900€ | July 2026 | Reserve |
| J0 | 1 | 1 | 95m2 | 236.000€ | 0 | It includes Parking Space 31 | Download plans | - | 33m2 | North-East | Si | 13.900€ | July 2026 | Reserve |
| J1 | 1 | 12 | 77m2 | 240.000€ | 1 | It includes Parking Space 32 | Download plans | - | - | North-East | Si | 13.900€ | July 2026 | Reserve |
| J2 | 1 | 23 | 158m2 | 252.000€ | 2 | It includes Parking Space 17, Store Room 4 | Download plans | 59m2 | - | North-East | Si | 13.900€ | July 2026 | Reserve |
| G0 | 2A | 40 | 88m2 | 230.000€ | 0 | It includes Parking Space 64 | Download plans | - | 28m2 | Southwest | Si | 13.900€ | August 2026 | Reserve |
| G1 | 2A | 51 | 88m2 | 220.000€ | 1 | It includes Parking Space 67 | Download plans | - | - | Southwest | Si | 13.900€ | August 2026 | Reserve |
| G2 | 2A | 62 | 148m2 | 240.000€ | 2 | It includes Parking Space With Store Room 63 | Download plans | 55m2 | - | Southwest | Si | 13.900€ | August 2026 | Reserve |
| I0 | 2A | 39 | 93m2 | 247.000€ | 0 | It includes Parking Space 47 | Download plans | - | 27m2 | Southwest | Si | 13.900€ | August 2026 | Reserve |
| I1 | 2A | 50 | 76m2 | 234.000€ | 1 | It includes Parking Space 44 | Download plans | - | - | Southwest | Si | 13.900€ | August 2026 | Reserve |
| I2 | 2A | 61 | 154m2 | 265.000€ | 2 | It includes Parking Space With Store Room 59 | Download plans | 57m2 | - | Southwest | Si | 13.900€ | August 2026 | Reserve |
| Letter | Block | N. | M2 | Price | Floor | Planos | Solarium | Garden | Orientation | Garage | Furnishings | Delivery | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0a | 1 | 5 | 72m2 | 196.000€ | 0 | It includes Parking Space 22 | Download plans | - | 33m2 | North-East | Si | 13.500€ | July 2026 | Reserve |
| C1a | 1 | 16 | 59m2 | 185.000€ | 1 | It includes Parking Space 25 | Download plans | - | - | North-East | Si | 13.500€ | July 2026 | Reserve |
| C1a | 1 | 19 | 59m2 | 187.000€ | 1 | It includes Parking Space 20 | Download plans | - | - | North-East | Si | 13.500€ | July 2026 | Reserve |
| C2a | 1 | 27 | 122m2 | 207.000€ | 2 | It includes Parking Space 19 | Download plans | 46m2 | - | North-East | Si | 13.500€ | July 2026 | Reserve |
| C2a | 1 | 30 | 122m2 | 210.000€ | 2 | It includes Parking Space 12 | Download plans | 46m2 | - | North-East | Si | 13.500€ | July 2026 | Reserve |
| E0 | 1 | 2 | 81m2 | 204.000€ | 0 | It includes Parking Space 28 | Download plans | - | 25m2 | North-East | Si | 13.500€ | July 2026 | Reserve |
| E0 | 1 | 3 | 81m2 | 206.000€ | 0 | It includes Parking Space 24 | Download plans | - | 27m2 | North-East | Si | 13.500€ | July 2026 | Reserve |
| E1 | 1 | 14 | 67m2 | 198.000€ | 1 | It includes Parking Space 27 | Download plans | - | - | North-East | Si | 13.500€ | July 2026 | Reserve |
| E1 | 1 | 13 | 67m2 | 194.000€ | 1 | It includes Parking Space 29 | Download plans | - | - | North-East | Si | 13.500€ | July 2026 | Reserve |
| E2 | 1 | 24 | 135m2 | 217.000€ | 2 | It includes Parking Space 23 | Download plans | 49m2 | - | North-East | Si | 13.500€ | July 2026 | Reserve |
| E2 | 1 | 25 | 135m2 | 221.000€ | 2 | It includes Parking Space 21 | Download plans | 49m2 | - | North-East | Si | 13.500€ | July 2026 | Reserve |
| C0a | 2A | 38 | 72m2 | 210.000€ | 0 | It includes Parking Space 46 | Download plans | - | 41m2 | Southwest | Si | 13.500€ | August 2026 | Reserve |
| C1a | 2A | 49 | 59m2 | 194.000€ | 1 | It includes Parking Space 43 | Download plans | - | - | Southwest | Si | 13.500€ | August 2026 | Reserve |
| C2a | 2A | 60 | 122m2 | 215.000€ | 2 | It includes Parking Space 45 | Download plans | 46m2 | - | Southwest | Si | 13.500€ | August 2026 | Reserve |
| D0 | 2A | 44 | 74m2 | 215.000€ | 0 | It includes Parking Space 62 | Download plans | - | 32m2 | Southwest | Si | 13.500€ | August 2026 | Reserve |
| D1 | 2A | 55 | 60m2 | 202.000€ | 1 | It includes Parking Space 66 | Download plans | - | - | Southwest | Si | 13.500€ | August 2026 | Reserve |
| D2 | 2A | 66 | 125m2 | 231.000€ | 2 | It includes Parking Space With Store Room 61 | Download plans | 47m2 | - | Southwest | Si | 13.500€ | August 2026 | Reserve |
| E0 | 2A | 35 | 81m2 | 215.000€ | 0 | It includes Parking Space 48 | Download plans | - | 31m2 | Southwest | Si | 13.500€ | August 2026 | Reserve |
| E0 | 2A | 36 | 81m2 | 214.000€ | 0 | It includes Parking Space 42 | Download plans | - | 29m2 | Southwest | Si | 13.500€ | August 2026 | Reserve |
| E0 | 2A | 41 | 81m2 | 217.000€ | 0 | It includes Parking Space 60 | Download plans | - | 29m2 | Southwest | Si | 13.500€ | August 2026 | Reserve |
| E0 | 2A | 43 | 81m2 | 220.000€ | 0 | It includes Parking Space 53 | Download plans | - | 25m2 | Southwest | Si | 13.500€ | August 2026 | Reserve |
| E1 | 2A | 46 | 67m2 | 206.000€ | 1 | It includes Parking Space 40 | Download plans | - | - | Southwest | Si | 13.500€ | August 2026 | Reserve |
| E1 | 2A | 47 | 67m2 | 205.000€ | 1 | It includes Parking Space 41 | Download plans | - | - | Southwest | Si | 13.500€ | August 2026 | Reserve |
| E1 | 2A | 52 | 67m2 | 206.000€ | 1 | It includes Parking Space 56 | Download plans | - | - | Southwest | Si | 13.500€ | August 2026 | Reserve |
| E1 | 2A | 54 | 67m2 | 208.000€ | 1 | It includes Parking Space 54 | Download plans | - | - | Southwest | Si | 13.500€ | August 2026 | Reserve |
| E2 | 2A | 57 | 135m2 | 236.000€ | 2 | It includes Parking Space With Store Room 55 | Download plans | 49m2 | - | Southwest | Si | 13.500€ | August 2026 | Reserve |
| E2 | 2A | 58 | 135m2 | 235.000€ | 2 | It includes Parking Space 35, Store Room 6 | Download plans | 49m2 | - | Southwest | Si | 13.500€ | August 2026 | Reserve |
| E2 | 2A | 63 | 135m2 | 238.000€ | 2 | It includes Parking Space 65, Store Room 7 | Download plans | 49m2 | - | Southwest | Si | 13.500€ | August 2026 | Reserve |
| E2 | 2A | 65 | 135m2 | 233.000€ | 2 | It includes Parking Space 58 | Download plans | 49m2 | - | Southwest | Si | 13.500€ | August 2026 | Reserve |
| Letter | Block | N. | M2 | Price | Floor | Planos | Solarium | Garden | Orientation | Garage | Furnishings | Delivery | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0a | 1 | 4 | 67m2 | 175.000€ | 0 | It includes Parking Space 30 | Download plans | - | 28m2 | North-East | Si | 11.400€ | July 2026 | Reserve |
| A0a | 1 | 9 | 67m2 | 177.000€ | 0 | It includes Parking Space 4 | Download plans | - | 34m2 | North-East | Si | 11.400€ | July 2026 | Reserve |
| A1a | 1 | 15 | 67m2 | 160.000€ | 1 | It includes Parking Space 34 | Download plans | - | - | North-East | Si | 11.400€ | July 2026 | Reserve |
| A1a | 1 | 20 | 67m2 | 164.000€ | 1 | It includes Parking Space 1 | Download plans | - | - | North-East | Si | 11.400€ | July 2026 | Reserve |
| A2a | 1 | 26 | 116m2 | 182.000€ | 2 | It includes Parking Space 26 | Download plans | 45m2 | - | North-East | Si | 11.400€ | July 2026 | Reserve |
| A2a | 1 | 31 | 116m2 | 188.000€ | 2 | It includes Parking Space 13 | Download plans | 45m2 | - | North-East | Si | 11.400€ | July 2026 | Reserve |
| A0a | 2A | 42 | 67m2 | 180.000€ | 0 | It includes Parking Space 52 | Download plans | - | 30m2 | Southwest | Si | 11.400€ | August 2026 | Reserve |
| A0a | 2A | 37 | 67m2 | 178.000€ | 0 | It includes Parking Space 37 | Download plans | - | 40m2 | Southwest | Si | 11.400€ | August 2026 | Reserve |
| A1a | 2A | 48 | 67m2 | 170.000€ | 1 | It includes Parking Space 39 | Download plans | - | - | Southwest | Si | 11.400€ | August 2026 | Reserve |
| A1a | 2A | 53 | 67m2 | 166.000€ | 1 | It includes Parking Space 50 | Download plans | - | - | Southwest | Si | 11.400€ | August 2026 | Reserve |
| A2a | 2A | 59 | 116m2 | 193.000€ | 2 | It includes Parking Space 38 | Download plans | 45m2 | - | Southwest | Si | 11.400€ | August 2026 | Reserve |
| A2a | 2A | 64 | 116m2 | 195.000€ | 2 | It includes Parking Space 51 | Download plans | 45m2 | - | Southwest | Si | 11.400€ | August 2026 | Reserve |
| Type | Bedrooms | Bathrooms | Price | M2 |
|---|---|---|---|---|
| Apartment | 1 | 1 | 160.000€ - 195.000€ | 67m2 - 116m2 |
| Apartment | 2 | 1 | 185.000€ - 238.000€ | 59m2 - 135m2 |
| Apartment | 2 | 2 | 203.000€ - 265.000€ | 76m2 - 158m2 |
| Apartment | 3 | 2 | 235.000€ - 293.000€ | 93m2 - 169m2 |
If you are interested in making a site visit to our development, please complete the following form and we will contact you to arrange a guided visit
Wait!
Do you want to stay tuned about our news?
Please, fill in the following form to download the file.