Coronella Living by TM
Télécharger le catalogue numérique

Télécharger le catalogue numérique
Coronella Living by TM est la nouvelle résidence de TM Grupo Inmobiliario située dans la zone de La Coronelita, à Torrevieja. Le projet dispose d’espaces communs complets comprenant piscines, jacuzzis, espaces verts et aires de jeux pour enfants, dans un environnement calme et bien desservi. Le complexe résidentiel est composé de 112 logements au total, répartis en bungalows de deux et trois chambres. Coronella Living by TM est situé tout près des principales plages de Torrevieja et bénéficie d’un excellent accès au centre-ville, aux services, aux zones de loisirs ainsi qu’aux terrains de golf de référence de la région.
Livraison: 30 June 2027
Les logements de Coronella Living by TM ont été conçus pour tirer le meilleur parti de la lumière naturelle et du climat agréable de la Méditerranée. Ils disposent d’espaces extérieurs tels que jardins, terrasses ou solariums, idéaux pour profiter de l’air libre toute l’année. Ils comprennent également un débarras et des zones de stationnement.
| Lettre | Bâtiment | Nº | M2 | Prix | Étage | Planos | Solarium | Jardin | Orientation | Garage | Équipement | Livraison | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D0S | 1 | 4 | 91m2 | 323.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 20 | Télécharger les plans | - | 34m2 | Suroeste | Si | 21.000€ | Août 2027 | Réserver |
| D1S | 1 | 6 | 160m2 | 330.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 11 | Télécharger les plans | 65m2 | - | Suroeste | Si | 21.000€ | Août 2027 | Réserver |
| E0 | 1 | 3 | 91m2 | 324.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 12 | Télécharger les plans | - | 34m2 | Suroeste | Si | 21.000€ | Août 2027 | Réserver |
| E1 | 1 | 5 | 160m2 | 331.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 19 | Télécharger les plans | 65m2 | - | Suroeste | Si | 21.000€ | Août 2027 | Réserver |
| G0 | 1 | 7 | 93m2 | 331.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 10 | Télécharger les plans | - | 35m2 | Suroeste | Si | 21.000€ | Août 2027 | Réserver |
| G1 | 1 | 9 | 163m2 | 337.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 21 | Télécharger les plans | 66m2 | - | Suroeste | Si | 21.000€ | Août 2027 | Réserver |
| E0 | 10 | 77 | 91m2 | 331.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 104 | Télécharger les plans | - | 34m2 | Noreste | Si | 21.000€ | Juin 2027 | Réserver |
| E1 | 10 | 79 | 160m2 | 345.000€ | 1 | Comprend Parking Avec Stockage 98 | Télécharger les plans | 65m2 | - | Noreste | Si | 21.000€ | Juin 2027 | Réserver |
| F0 | 10 | 85 | 91m2 | 334.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 80 | Télécharger les plans | - | 34m2 | Noreste | Si | 21.000€ | Juin 2027 | Réserver |
| F0S | 10 | 78 | 91m2 | 327.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 101 | Télécharger les plans | - | 34m2 | Noreste | Si | 21.000€ | Juin 2027 | Réserver |
| F1 | 10 | 87 | 160m2 | 352.000€ | 1 | Comprend Parking Avec Stockage 96 | Télécharger les plans | 65m2 | - | Noreste | Si | 21.000€ | Juin 2027 | Réserver |
| F1S | 10 | 80 | 160m2 | 339.000€ | 1 | Comprend Parking Avec Stockage 99 | Télécharger les plans | 65m2 | - | Noreste | Si | 21.000€ | Juin 2027 | Réserver |
| D0 | 11 | 93 | 91m2 | 345.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 75 | Télécharger les plans | - | 34m2 | Noreste | Si | 21.000€ | Juin 2027 | Réserver |
| D0S | 11 | 94 | 91m2 | 341.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 74 | Télécharger les plans | - | 34m2 | Noreste | Si | 21.000€ | Juin 2027 | Réserver |
| D0S | 11 | 90 | 91m2 | 343.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 76 | Télécharger les plans | - | 34m2 | Noreste | Si | 21.000€ | Juin 2027 | Réserver |
| D1 | 11 | 95 | 160m2 | 363.000€ | 1 | Comprend Parking Avec Stockage 92 | Télécharger les plans | 65m2 | - | Noreste | Si | 21.000€ | Juin 2027 | Réserver |
| D1S | 11 | 92 | 160m2 | 361.000€ | 1 | Comprend Parking Avec Stockage 91 | Télécharger les plans | 65m2 | - | Noreste | Si | 21.000€ | Juin 2027 | Réserver |
| D1S | 11 | 96 | 160m2 | 359.000€ | 1 | Comprend Parking Avec Stockage 90 | Télécharger les plans | 65m2 | - | Noreste | Si | 21.000€ | Juin 2027 | Réserver |
| D0 | 2 | 15 | 91m2 | 337.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 6 | Télécharger les plans | - | 34m2 | Suroeste | Si | 21.000€ | Août 2027 | Réserver |
| D0S | 2 | 12 | 91m2 | 334.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 24 | Télécharger les plans | - | 34m2 | Suroeste | Si | 21.000€ | Août 2027 | Réserver |
| D1 | 2 | 17 | 160m2 | 344.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 25 | Télécharger les plans | 65m2 | - | Suroeste | Si | 21.000€ | Août 2027 | Réserver |
| D1S | 2 | 14 | 160m2 | 341.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 7 | Télécharger les plans | 65m2 | - | Suroeste | Si | 21.000€ | Août 2027 | Réserver |
| F0S | 2 | 16 | 91m2 | 324.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 26 | Télécharger les plans | - | 34m2 | Suroeste | Si | 21.000€ | Août 2027 | Réserver |
| F1S | 2 | 18 | 160m2 | 334.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 5 | Télécharger les plans | 65m2 | - | Suroeste | Si | 21.000€ | Août 2027 | Réserver |
| I0 | 2 | 24 | 94m2 | 319.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 30 | Télécharger les plans | - | 35m2 | Suroeste | Si | 21.000€ | Août 2027 | Réserver |
| I1 | 2 | 26 | 164m2 | 327.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 1 | Télécharger les plans | 67m2 | - | Suroeste | Si | 21.000€ | Août 2027 | Réserver |
| D0 | 3 | 31 | 91m2 | 351.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 37 | Télécharger les plans | - | 34m2 | Sureste | Si | 21.000€ | Juin 2027 | Réserver |
| D0S | 3 | 28 | 91m2 | 351.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 45 | Télécharger les plans | - | 34m2 | Sureste | Si | 21.000€ | Juin 2027 | Réserver |
| D1 | 3 | 33 | 160m2 | 360.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 47 | Télécharger les plans | 65m2 | - | Sureste | Si | 21.000€ | Juin 2027 | Réserver |
| D1S | 3 | 30 | 160m2 | 362.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 41 | Télécharger les plans | 65m2 | - | Sureste | Si | 21.000€ | Juin 2027 | Réserver |
| J0 | 3 | 27 | 93m2 | 360.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 39 | Télécharger les plans | - | 34m2 | Sureste | Si | 21.000€ | Juin 2027 | Réserver |
| J0S | 3 | 32 | 93m2 | 364.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 43 | Télécharger les plans | - | 34m2 | Sureste | Si | 21.000€ | Juin 2027 | Réserver |
| J1 | 3 | 29 | 163m2 | 371.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 35, Débarras 1 | Télécharger les plans | 66m2 | - | Sureste | Si | 21.000€ | Juin 2027 | Réserver |
| J1S | 3 | 34 | 163m2 | 375.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 49, Débarras 3 | Télécharger les plans | 66m2 | - | Sureste | Si | 21.000€ | Juin 2027 | Réserver |
| D0 | 4 | 45 | 91m2 | 326.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 51 | Télécharger les plans | - | 34m2 | Sureste | Si | 21.000€ | Août 2027 | Réserver |
| D0S | 4 | 42 | 91m2 | 315.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 38 | Télécharger les plans | - | 34m2 | Sureste | Si | 21.000€ | Août 2027 | Réserver |
| D1 | 4 | 47 | 160m2 | 334.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 40 | Télécharger les plans | 65m2 | - | Sureste | Si | 21.000€ | Août 2027 | Réserver |
| D1S | 4 | 44 | 160m2 | 323.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 46 | Télécharger les plans | 65m2 | - | Sureste | Si | 21.000€ | Août 2027 | Réserver |
| F0 | 4 | 41 | 91m2 | 316.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 48 | Télécharger les plans | - | 34m2 | Sureste | Si | 21.000€ | Août 2027 | Réserver |
| F1 | 4 | 43 | 160m2 | 325.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 36 | Télécharger les plans | 65m2 | - | Sureste | Si | 21.000€ | Août 2027 | Réserver |
| D0 | 5 | 53 | 91m2 | 349.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 71 | Télécharger les plans | - | 34m2 | Sureste | Si | 21.000€ | Juin 2027 | Réserver |
| D0S | 5 | 50 | 91m2 | 347.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 66 | Télécharger les plans | - | 33m2 | Sureste | Si | 21.000€ | Juin 2027 | Réserver |
| D1 | 5 | 55 | 160m2 | 361.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 54 | Télécharger les plans | 65m2 | - | Sureste | Si | 21.000€ | Juin 2027 | Réserver |
| D1S | 5 | 52 | 160m2 | 356.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 72 | Télécharger les plans | 65m2 | - | Sureste | Si | 21.000€ | Juin 2027 | Réserver |
| Lettre | Bâtiment | Nº | M2 | Prix | Étage | Planos | Solarium | Jardin | Orientation | Garage | Équipement | Livraison | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0 | 10 | 81 | 84m2 | 293.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 103 | Télécharger les plans | - | 33m2 | Noreste | Si | 20.800€ | Juin 2027 | Réserver |
| A0S | 10 | 82 | 84m2 | 288.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 105 | Télécharger les plans | - | 33m2 | Noreste | Si | 20.800€ | Juin 2027 | Réserver |
| A1 | 10 | 83 | 145m2 | 303.000€ | 1 | Comprend Parking Avec Stockage 97 | Télécharger les plans | 58m2 | - | Noreste | Si | 20.800€ | Juin 2027 | Réserver |
| A1S | 10 | 84 | 145m2 | 298.000€ | 1 | Comprend Parking Avec Stockage 95 | Télécharger les plans | 58m2 | - | Noreste | Si | 20.800€ | Juin 2027 | Réserver |
| A0 | 2 | 19 | 84m2 | 288.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 4 | Télécharger les plans | - | 34m2 | Suroeste | Si | 20.800€ | Août 2027 | Réserver |
| A0 | 2 | 23 | 84m2 | 292.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 2 | Télécharger les plans | - | 33m2 | Suroeste | Si | 20.800€ | Août 2027 | Réserver |
| A0S | 2 | 20 | 84m2 | 275.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 28 | Télécharger les plans | - | 33m2 | Suroeste | Si | 20.800€ | Août 2027 | Réserver |
| A1 | 2 | 21 | 145m2 | 296.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 27 | Télécharger les plans | 58m2 | - | Suroeste | Si | 20.800€ | Août 2027 | Réserver |
| A1 | 2 | 25 | 145m2 | 298.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 29 | Télécharger les plans | 58m2 | - | Suroeste | Si | 20.800€ | Août 2027 | Réserver |
| A1S | 2 | 22 | 145m2 | 283.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 3 | Télécharger les plans | 58m2 | - | Suroeste | Si | 20.800€ | Août 2027 | Réserver |
| A0S | 4 | 38 | 84m2 | 272.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 32 | Télécharger les plans | - | 33m2 | Sureste | Si | 20.800€ | Août 2027 | Réserver |
| A1S | 4 | 40 | 145m2 | 285.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 34 | Télécharger les plans | 58m2 | - | Sureste | Si | 20.800€ | Août 2027 | Réserver |
| B0 | 4 | 37 | 85m2 | 275.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 44 | Télécharger les plans | - | 33m2 | Sureste | Si | 20.800€ | Août 2027 | Réserver |
| B1 | 4 | 39 | 146m2 | 289.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 31 | Télécharger les plans | 58m2 | - | Sureste | Si | 20.800€ | Août 2027 | Réserver |
| Type | Chambres | Salle de bains | Prix | M2 |
|---|---|---|---|---|
| Bungalow | 2 | 1 | 272.000€ - 303.000€ | 84m2 - 146m2 |
| Bungalow | 2 | 2 | 315.000€ - 375.000€ | 91m2 - 164m2 |
| Bungalow | 3 | 2 | 371.000€ - 444.000€ | 108m2 - 204m2 |
Si vous souhaitez visiter notre promotion immobilière, veuillez remplir le formulaire suivant et nous vous contacterons afin de planifier une visite guidée
Attendre!
Vous souhaitez rester à l'affût de nos actualités?
Veuillez remplir le formulaire suivant pour télécharger le fichier.