Cala Lliteres Residences by TM ligger bara 250 meter från Cala Lliteres i ett unikt och mycket lugnt naturområde mittemot Parc de Sa Gravera. Bostadsområdet har 14 bostäder av olika slag: lägenheter med trädgård eller terrass, taklägenheter med solterrass och tvåplanslägenheter med solterrass.
Överlåtelse: 30 August 2026
De gemensamma ytorna består av en magnifik bassäng med poolområde för vuxna och barn, en jacuzzi, grönområden och parkering för cyklar och fordon. Alla bostäder är mycket ljusa tack vare stora fönster och altandörrar och belägna i sydostligt läge. Alla bostäder har en parkeringsplats och ett förråd. En plats att uppleva naturen och havet i all sin prakt.
Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 1 | 13 | 293m2 | 797.000€ | 3 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 1, Utomhusparkering 3 | Hämta ritningar | 144m2 | - | Sureste | Si | 35.600€ | 2026 | Reservera |
Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 1 | 10 | 234m2 | 750.000€ | 2 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 2, Utomhusparkering 6 | Hämta ritningar | 67m2 | - | Sureste | Si | 36.200€ | 2026 | Reservera |
DS | 1 | 11 | 227m2 | 780.000€ | 2 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 4, Utomhusparkering 10 | Hämta ritningar | 60m2 | - | Sureste | Si | 36.200€ | 2026 | Reservera |
Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 1 | 14 | 224m2 | 660.000€ | 3 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 3, Utomhusparkering 5 | Hämta ritningar | 106m2 | - | Sureste | Si | 29.300€ | 2026 | Reservera |
Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0 | 1 | 1 | 165m2 | 655.000€ | 0 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 5, Utomhusparkering 8 | Hämta ritningar | - | 136m2 | Sureste | Si | 35.200€ | 2026 | Reservera |
Aa | 1 | 5 | 140m2 | 543.000€ | 1 | Omfattar Utomhusparkering 12 | Hämta ritningar | - | - | Sureste | Si | 35.200€ | 2026 | Reservera |
Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B0 | 1 | 2 | 115m2 | 521.000€ | 0 | Omfattar Utomhusparkering 16 | Hämta ritningar | - | 107m2 | Sureste | Si | 28.600€ | 2026 | Reservera |
B1 | 1 | 6 | 101m2 | 443.000€ | 1 | Omfattar Utomhusparkering 9 | Hämta ritningar | - | - | Sureste | Si | 28.600€ | 2026 | Reservera |
B1S | 1 | 7 | 101m2 | 458.000€ | 1 | Omfattar Utomhusparkering 14 | Hämta ritningar | - | - | Sureste | Si | 28.600€ | 2026 | Reservera |
C0 | 1 | 4 | 107m2 | 470.000€ | 0 | Omfattar Utomhusparkering 7 | Hämta ritningar | - | 27m2 | Sureste | Si | 29.300€ | 2026 | Reservera |
Ca | 1 | 8 | 108m2 | 468.000€ | 1 | Omfattar Utomhusparkering 4 | Hämta ritningar | - | - | Sureste | Si | 29.300€ | 2026 | Reservera |
Typ | Sovrum | Badrum | Priser | M2 |
---|---|---|---|---|
Duplex | 3 | 3 | 750.000€ - 780.000€ | 227m2 - 234m2 |
LÄgenhet | 2 | 2 | 443.000€ - 521.000€ | 101m2 - 115m2 |
LÄgenhet | 3 | 2 | 543.000€ - 655.000€ | 140m2 - 165m2 |
Takvåning | 2 | 2 | 660.000€ | 224m2 |
Takvåning | 3 | 2 | 797.000€ | 293m2 |
Fyll i formuläret nedan om du är intresserad av ett kundbesök på vårt utvecklingsprojekt, så kontaktar vid dig för att boka en guidad visning.
Ett ögonblick!
Vill du hålla dig uppdaterad om våra nyheter?
Fyll i följande formulär för att hämta filen.