Havet, golfen och livet i Benidorm, allt kan njutas på Eagle Tower by TM. En avundsvärd plats bredvid "Las Rejas Golf", bara 1 km från Poniente-stranden och med utmärkta kommunikationer med enkel access till motorväg. Eagle Tower by TM kommer att bestå av ett torn med en varierad typ av bostäder, där du kan välja mellan 1, 2, 3 och 4 sovrum. Alla har parkeringsplats och stora terrasser med glasräcken som tillåter dig att njuta av mer ljus och utsikt från din bostad. Dessutom inkluderar området fantastiska gemensamma områden på 5 400 kvadratmeter med: en vuxenpool, en barnpool, 2 jacuzzis, lekplats, utrustat gym, padeltennisbana, multisporthall, grönområden och flera cykelparkeringar.
Överlåtelse: 30 November 2024
Bostäderna på Eagle Tower by TM kommer att ha söderläge och utsikt över både havet och golfbanan "Las Rejas". Alla lägenheter har en parkeringsplats och förråd i källaren som ingår i priset. Dessutom kommer parkeringsplatserna att vara förberedda för elbilar. När det gäller kvaliteten på bostäderna är det värt att nämna att du kan välja mellan Excellence eller Premium-finish. Tveka inte längre och börja njuta av livet vid Medelhavet idag!
Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | 1 | 47 | 372m2 | 885.000€ | 24 | Omfattar Öppen Parkeringplats 12, Öpp. Park. Med FÖrrÅd 11 | Hämta ritningar | 171m2 | - | Sureste | Si | - | 2024 | Reservera |
Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | 1 | 108 | 325m2 | 800.000€ | 24 | Omfattar Öppen Parkeringplats 2, Öpp. Park. Med FÖrrÅd 1 | Hämta ritningar | 163m2 | - | Suroeste | Si | 30.100€ | 2024 | Reservera |
Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 1 | 34 | 94m2 | 404.000€ | 17 | Omfattar Öppen Parkeringplats 91 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 23.800€ | 2024 | Reservera |
B | 1 | 36 | 94m2 | 407.000€ | 18 | Omfattar Öppen Parkeringplats 78 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 23.800€ | 2024 | Reservera |
B | 1 | 38 | 94m2 | 410.000€ | 19 | Omfattar Öppen Parkeringplats 81 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 23.800€ | 2024 | Reservera |
B | 1 | 42 | 94m2 | 415.000€ | 21 | Omfattar Öppen Parkeringplats 21 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 23.800€ | 2024 | Reservera |
B | 1 | 44 | 94m2 | 418.000€ | 22 | Omfattar Öppen Parkeringplats 19 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 23.800€ | 2024 | Reservera |
B | 1 | 46 | 94m2 | 421.000€ | 23 | Omfattar Öppen Parkeringplats 18 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 23.800€ | 2024 | Reservera |
C | 1 | 75 | 97m2 | 399.000€ | 10 | Omfattar Öppen Parkeringplats 103 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 23.800€ | 2024 | Reservera |
C | 1 | 78 | 97m2 | 400.000€ | 11 | Omfattar Öppen Parkeringplats 30 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 23.800€ | 2024 | Reservera |
C | 1 | 81 | 97m2 | 406.000€ | 12 | Omfattar Öppen Parkeringplats 61 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 23.800€ | 2024 | Reservera |
C | 1 | 84 | 97m2 | 409.000€ | 13 | Omfattar Öppen Parkeringplats 51 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 23.800€ | 2024 | Reservera |
E1 | 1 | 68 | 100m2 | 400.000€ | 7 | Omfattar Öppen Parkeringplats 60 | Hämta ritningar | - | - | Suroeste | Si | 23.800€ | 2024 | Reservera |
E1 | 1 | 80 | 100m2 | 417.000€ | 11 | Omfattar Öppen Parkeringplats 52 | Hämta ritningar | - | - | Suroeste | Si | 23.800€ | 2024 | Reservera |
E1 | 1 | 86 | 100m2 | 421.000€ | 13 | Omfattar Öppen Parkeringplats 59 | Hämta ritningar | - | - | Suroeste | Si | 23.800€ | 2024 | Reservera |
E2 | 1 | 59 | 120m2 | 410.000€ | 4 | Omfattar Öppen Parkeringplats 40 | Hämta ritningar | - | - | Suroeste | Si | 23.800€ | 2024 | Reservera |
E2 | 1 | 71 | 120m2 | 426.000€ | 8 | Omfattar Öppen Parkeringplats 43 | Hämta ritningar | - | - | Suroeste | Si | 23.800€ | 2024 | Reservera |
E2 | 1 | 77 | 120m2 | 438.000€ | 10 | Omfattar Öppen Parkeringplats 104 | Hämta ritningar | - | - | Suroeste | Si | 23.800€ | 2024 | Reservera |
E2 | 1 | 83 | 120m2 | 444.000€ | 12 | Omfattar Öppen Parkeringplats 102 | Hämta ritningar | - | - | Suroeste | Si | 23.800€ | 2024 | Reservera |
Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP | A | 15 | 14m2 | 18.000€ | -2 | Hämta ritningar | - | - | No | - | 2024 | Reservera | ||
AP | A | 33 | 13m2 | 17.000€ | -2 | Hämta ritningar | - | - | No | - | 2024 | Reservera | ||
AP | A | 37 | 13m2 | 17.000€ | -2 | Hämta ritningar | - | - | No | - | 2024 | Reservera | ||
AP | A | 38 | 13m2 | 17.000€ | -2 | Hämta ritningar | - | - | No | - | 2024 | Reservera | ||
AP | A | 57 | 13m2 | 17.000€ | -1 | Hämta ritningar | - | - | No | - | 2024 | Reservera | ||
AP | A | 84 | 14m2 | 18.000€ | -1 | Hämta ritningar | - | - | No | - | 2024 | Reservera | ||
AP | A | 94 | 13m2 | 17.000€ | -1 | Hämta ritningar | - | - | No | - | 2024 | Reservera |
Typ | Sovrum | Badrum | Priser | M2 |
---|---|---|---|---|
LÄgenhet | 2 | 2 | 399.000€ - 444.000€ | 94m2 - 120m2 |
LÄgenhet | 3 | 2 | 441.000€ - 571.000€ | 117m2 - 156m2 |
Parkering | 0 | 0 | 17.000€ - 18.000€ | 13m2 - 14m2 |
Takvåning | 3 | 3 | 800.000€ | 325m2 |
Takvåning | 4 | 3 | 885.000€ | 372m2 |
Fyll i formuläret nedan om du är intresserad av ett kundbesök på vårt utvecklingsprojekt, så kontaktar vid dig för att boka en guidad visning.
Ett ögonblick!
Vill du hålla dig uppdaterad om våra nyheter?
Fyll i följande formulär för att hämta filen.