
Coronella Living by TM är det nya bostadsområdet från TM Grupo Inmobiliario, beläget i La Coronelita-området i Torrevieja. Projektet har kompletta gemensamma områden som inkluderar pooler, jacuzzis, grönområden och lekplatser för barn, i en lugn och välansluten miljö. Bostadsområdet består av totalt 112 hem, fördelade på bungalower med två och tre sovrum. Coronella Living by TM ligger mycket nära Torreviejas huvudstränder och har utmärkt förbindelse med stadskärnan, service, nöjesområden samt regionens ledande golfbanor.
Överlåtelse: 30 June 2027
Bostäderna i Coronella Living by TM har utformats för att maximera det naturliga ljuset och det härliga medelhavsklimatet. De har utomhusytor som trädgårdar, terrasser eller solarium, perfekta för att njuta av utomhuslivet året runt. De har också förråd och parkeringsplatser.
| Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D0S | 1 | 4 | 91m2 | 323.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 20 | Hämta ritningar | - | 34m2 | Suroeste | Si | 21.000€ | 2027 | Reservera |
| D1S | 1 | 6 | 160m2 | 330.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 11 | Hämta ritningar | 65m2 | - | Suroeste | Si | 21.000€ | 2027 | Reservera |
| E0 | 1 | 3 | 91m2 | 324.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 12 | Hämta ritningar | - | 34m2 | Suroeste | Si | 21.000€ | 2027 | Reservera |
| E1 | 1 | 5 | 160m2 | 331.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 19 | Hämta ritningar | 65m2 | - | Suroeste | Si | 21.000€ | 2027 | Reservera |
| G0 | 1 | 7 | 93m2 | 331.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 10 | Hämta ritningar | - | 35m2 | Suroeste | Si | 21.000€ | 2027 | Reservera |
| G1 | 1 | 9 | 163m2 | 337.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 21 | Hämta ritningar | 66m2 | - | Suroeste | Si | 21.000€ | 2027 | Reservera |
| E0 | 10 | 77 | 91m2 | 331.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 104 | Hämta ritningar | - | 34m2 | Noreste | Si | 21.000€ | 2027 | Reservera |
| E1 | 10 | 79 | 160m2 | 345.000€ | 1 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 98 | Hämta ritningar | 65m2 | - | Noreste | Si | 21.000€ | 2027 | Reservera |
| F0 | 10 | 85 | 91m2 | 334.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 80 | Hämta ritningar | - | 34m2 | Noreste | Si | 21.000€ | 2027 | Reservera |
| F0S | 10 | 78 | 91m2 | 327.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 101 | Hämta ritningar | - | 34m2 | Noreste | Si | 21.000€ | 2027 | Reservera |
| F1 | 10 | 87 | 160m2 | 352.000€ | 1 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 96 | Hämta ritningar | 65m2 | - | Noreste | Si | 21.000€ | 2027 | Reservera |
| F1S | 10 | 80 | 160m2 | 339.000€ | 1 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 99 | Hämta ritningar | 65m2 | - | Noreste | Si | 21.000€ | 2027 | Reservera |
| D0 | 11 | 93 | 91m2 | 345.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 75 | Hämta ritningar | - | 34m2 | Noreste | Si | 21.000€ | 2027 | Reservera |
| D0S | 11 | 94 | 91m2 | 341.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 74 | Hämta ritningar | - | 34m2 | Noreste | Si | 21.000€ | 2027 | Reservera |
| D0S | 11 | 90 | 91m2 | 343.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 76 | Hämta ritningar | - | 34m2 | Noreste | Si | 21.000€ | 2027 | Reservera |
| D1 | 11 | 95 | 160m2 | 363.000€ | 1 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 92 | Hämta ritningar | 65m2 | - | Noreste | Si | 21.000€ | 2027 | Reservera |
| D1S | 11 | 92 | 160m2 | 361.000€ | 1 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 91 | Hämta ritningar | 65m2 | - | Noreste | Si | 21.000€ | 2027 | Reservera |
| D1S | 11 | 96 | 160m2 | 359.000€ | 1 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 90 | Hämta ritningar | 65m2 | - | Noreste | Si | 21.000€ | 2027 | Reservera |
| D0 | 2 | 15 | 91m2 | 337.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 6 | Hämta ritningar | - | 34m2 | Suroeste | Si | 21.000€ | 2027 | Reservera |
| D0S | 2 | 12 | 91m2 | 334.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 24 | Hämta ritningar | - | 34m2 | Suroeste | Si | 21.000€ | 2027 | Reservera |
| D1 | 2 | 17 | 160m2 | 344.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 25 | Hämta ritningar | 65m2 | - | Suroeste | Si | 21.000€ | 2027 | Reservera |
| D1S | 2 | 14 | 160m2 | 341.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 7 | Hämta ritningar | 65m2 | - | Suroeste | Si | 21.000€ | 2027 | Reservera |
| F0S | 2 | 16 | 91m2 | 324.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 26 | Hämta ritningar | - | 34m2 | Suroeste | Si | 21.000€ | 2027 | Reservera |
| F1S | 2 | 18 | 160m2 | 334.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 5 | Hämta ritningar | 65m2 | - | Suroeste | Si | 21.000€ | 2027 | Reservera |
| I0 | 2 | 24 | 94m2 | 319.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 30 | Hämta ritningar | - | 35m2 | Suroeste | Si | 21.000€ | 2027 | Reservera |
| I1 | 2 | 26 | 164m2 | 327.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 1 | Hämta ritningar | 67m2 | - | Suroeste | Si | 21.000€ | 2027 | Reservera |
| D0 | 3 | 31 | 91m2 | 351.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 37 | Hämta ritningar | - | 34m2 | Sureste | Si | 21.000€ | 2027 | Reservera |
| D0S | 3 | 28 | 91m2 | 351.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 45 | Hämta ritningar | - | 34m2 | Sureste | Si | 21.000€ | 2027 | Reservera |
| D1 | 3 | 33 | 160m2 | 360.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 47 | Hämta ritningar | 65m2 | - | Sureste | Si | 21.000€ | 2027 | Reservera |
| D1S | 3 | 30 | 160m2 | 362.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 41 | Hämta ritningar | 65m2 | - | Sureste | Si | 21.000€ | 2027 | Reservera |
| J0 | 3 | 27 | 93m2 | 360.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 39 | Hämta ritningar | - | 34m2 | Sureste | Si | 21.000€ | 2027 | Reservera |
| J0S | 3 | 32 | 93m2 | 364.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 43 | Hämta ritningar | - | 34m2 | Sureste | Si | 21.000€ | 2027 | Reservera |
| J1 | 3 | 29 | 163m2 | 371.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 35, Förråd 1 | Hämta ritningar | 66m2 | - | Sureste | Si | 21.000€ | 2027 | Reservera |
| J1S | 3 | 34 | 163m2 | 375.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 49, Förråd 3 | Hämta ritningar | 66m2 | - | Sureste | Si | 21.000€ | 2027 | Reservera |
| D0 | 4 | 45 | 91m2 | 326.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 51 | Hämta ritningar | - | 34m2 | Sureste | Si | 21.000€ | 2027 | Reservera |
| D0S | 4 | 42 | 91m2 | 315.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 38 | Hämta ritningar | - | 34m2 | Sureste | Si | 21.000€ | 2027 | Reservera |
| D1 | 4 | 47 | 160m2 | 334.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 40 | Hämta ritningar | 65m2 | - | Sureste | Si | 21.000€ | 2027 | Reservera |
| D1S | 4 | 44 | 160m2 | 323.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 46 | Hämta ritningar | 65m2 | - | Sureste | Si | 21.000€ | 2027 | Reservera |
| F0 | 4 | 41 | 91m2 | 316.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 48 | Hämta ritningar | - | 34m2 | Sureste | Si | 21.000€ | 2027 | Reservera |
| F1 | 4 | 43 | 160m2 | 325.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 36 | Hämta ritningar | 65m2 | - | Sureste | Si | 21.000€ | 2027 | Reservera |
| D0 | 5 | 53 | 91m2 | 349.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 71 | Hämta ritningar | - | 34m2 | Sureste | Si | 21.000€ | 2027 | Reservera |
| D0S | 5 | 50 | 91m2 | 347.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 66 | Hämta ritningar | - | 33m2 | Sureste | Si | 21.000€ | 2027 | Reservera |
| D1 | 5 | 55 | 160m2 | 361.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 54 | Hämta ritningar | 65m2 | - | Sureste | Si | 21.000€ | 2027 | Reservera |
| D1S | 5 | 52 | 160m2 | 356.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 72 | Hämta ritningar | 65m2 | - | Sureste | Si | 21.000€ | 2027 | Reservera |
| Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0 | 10 | 81 | 84m2 | 293.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 103 | Hämta ritningar | - | 33m2 | Noreste | Si | 20.800€ | 2027 | Reservera |
| A0S | 10 | 82 | 84m2 | 288.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 105 | Hämta ritningar | - | 33m2 | Noreste | Si | 20.800€ | 2027 | Reservera |
| A1 | 10 | 83 | 145m2 | 303.000€ | 1 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 97 | Hämta ritningar | 58m2 | - | Noreste | Si | 20.800€ | 2027 | Reservera |
| A1S | 10 | 84 | 145m2 | 298.000€ | 1 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 95 | Hämta ritningar | 58m2 | - | Noreste | Si | 20.800€ | 2027 | Reservera |
| A0 | 2 | 19 | 84m2 | 288.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 4 | Hämta ritningar | - | 34m2 | Suroeste | Si | 20.800€ | 2027 | Reservera |
| A0 | 2 | 23 | 84m2 | 292.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 2 | Hämta ritningar | - | 33m2 | Suroeste | Si | 20.800€ | 2027 | Reservera |
| A0S | 2 | 20 | 84m2 | 275.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 28 | Hämta ritningar | - | 33m2 | Suroeste | Si | 20.800€ | 2027 | Reservera |
| A1 | 2 | 21 | 145m2 | 296.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 27 | Hämta ritningar | 58m2 | - | Suroeste | Si | 20.800€ | 2027 | Reservera |
| A1 | 2 | 25 | 145m2 | 298.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 29 | Hämta ritningar | 58m2 | - | Suroeste | Si | 20.800€ | 2027 | Reservera |
| A1S | 2 | 22 | 145m2 | 283.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 3 | Hämta ritningar | 58m2 | - | Suroeste | Si | 20.800€ | 2027 | Reservera |
| A0S | 4 | 38 | 84m2 | 272.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 32 | Hämta ritningar | - | 33m2 | Sureste | Si | 20.800€ | 2027 | Reservera |
| A1S | 4 | 40 | 145m2 | 285.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 34 | Hämta ritningar | 58m2 | - | Sureste | Si | 20.800€ | 2027 | Reservera |
| B0 | 4 | 37 | 85m2 | 275.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 44 | Hämta ritningar | - | 33m2 | Sureste | Si | 20.800€ | 2027 | Reservera |
| B1 | 4 | 39 | 146m2 | 289.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 31 | Hämta ritningar | 58m2 | - | Sureste | Si | 20.800€ | 2027 | Reservera |
| Typ | Sovrum | Badrum | Priser | M2 |
|---|---|---|---|---|
| Bungalow | 2 | 1 | 272.000€ - 303.000€ | 84m2 - 146m2 |
| Bungalow | 2 | 2 | 315.000€ - 375.000€ | 91m2 - 164m2 |
| Bungalow | 3 | 2 | 371.000€ - 444.000€ | 108m2 - 204m2 |
Fyll i formuläret nedan om du är intresserad av ett kundbesök på vårt utvecklingsprojekt, så kontaktar vid dig för att boka en guidad visning.
Ett ögonblick!
Vill du hålla dig uppdaterad om våra nyheter?
Fyll i följande formulär för att hämta filen.