
TM Tower ligger i Benidorm, 150 meter från stranden av Poniente, det semesterparadis som Costa Blanca är känt för internationellt, känt för att vara en av de livligaste städerna på den spanska kusten och det bästa valet för att bo eller njuta av dina semestrar utan att offra något. En miljö av hög komfort där det främsta målet är att uppnå en exceptionell livskvalitet.
Detta projekt tar boendeupplevelsen till en ny nivå med mer än 10 000 m² gemensamma ytor som omfattar coworkingutrymmen, biosalong, områden för sportevenemang, Kids Club och en fitnessavdelning på våning 21 med havsutsikt. Här finns även ett helt våningsplan dedikerat till wellness med turkiskt bad, jacuzzi och massagebäddar. På våning 64 kan de boende njuta av en exklusiv Sky Bar med integrerat astronomiskt observatorium – en unik upplevelse i Europas högsta bostadstorn.
| Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | 67 | 243m2 | 2.146.000€ | 26 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 74, Öppen Parkeringplats 71 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 102.500€ | 2028 | Reservera |
| E3 | 1 | 73 | 227m2 | 2.260.000€ | 30 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 73, Öppen Parkeringplats 72 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 102.500€ | 2028 | Reservera |
| E4 | 1 | 76 | 241m2 | 2.317.000€ | 32 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 75, Öppen Parkeringplats 76 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 102.500€ | 2028 | Reservera |
| Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | 1 | 89 | 209m2 | 1.816.000€ | 42 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 24, Öppen Parkeringplats 25 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 82.600€ | 2028 | Reservera |
| H2 | 1 | 91 | 212m2 | 1.828.000€ | 44 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 22, Öppen Parkeringplats 23 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 82.600€ | 2028 | Reservera |
| Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2 | 1 | 88 | 161m2 | 1.265.000€ | 41 | Omfattar Förråd 23, Öppen Parkeringplats 188 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 26.800€ | 2028 | Reservera |
| G2 | 1 | 92 | 161m2 | 1.270.000€ | 45 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 184 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 26.800€ | 2028 | Reservera |
| G2 | 1 | 94 | 161m2 | 1.273.000€ | 47 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 233 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 26.800€ | 2028 | Reservera |
| G2 | 1 | 102 | 161m2 | 1.282.000€ | 55 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 102 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 26.800€ | 2028 | Reservera |
| I1 | 1 | 109 | 165m2 | 1.144.000€ | 3 | Omfattar Öppen Parkeringplats 318 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 26.800€ | 2028 | Reservera |
| I1 | 1 | 115 | 169m2 | 1.173.000€ | 5 | Omfattar Öppen Parkeringplats 258 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 26.800€ | 2028 | Reservera |
| I2 | 1 | 106 | 142m2 | 963.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 317 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 26.800€ | 2028 | Reservera |
| I2 | 1 | 130 | 144m2 | 1.091.000€ | 10 | Omfattar Öppen Parkeringplats 176 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 26.800€ | 2028 | Reservera |
| I2 | 1 | 136 | 146m2 | 1.120.000€ | 12 | Omfattar Öppen Parkeringplats 189 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 26.800€ | 2028 | Reservera |
| I2 | 1 | 142 | 146m2 | 1.143.000€ | 14 | Omfattar Öppen Parkeringplats 168 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 26.800€ | 2028 | Reservera |
| I2 | 1 | 148 | 146m2 | 1.165.000€ | 16 | Omfattar Öppen Parkeringplats 164 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 26.800€ | 2028 | Reservera |
| I2 | 1 | 160 | 147m2 | 1.188.000€ | 20 | Omfattar Öppen Parkeringplats 239 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 26.800€ | 2028 | Reservera |
| I4 | 1 | 208 | 141m2 | 1.227.000€ | 38 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 165 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 26.800€ | 2028 | Reservera |
| I4 | 1 | 214 | 143m2 | 1.229.000€ | 40 | Omfattar Förråd 16, Öppen Parkeringplats 162 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 26.800€ | 2028 | Reservera |
| L | 1 | 220 | 143m2 | 1.232.000€ | 42 | Omfattar Förråd 20, Öppen Parkeringplats 167 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 26.800€ | 2028 | Reservera |
| N2 | 1 | 233 | 155m2 | 1.274.000€ | 48 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 169 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 26.800€ | 2028 | Reservera |
| N2 | 1 | 229 | 152m2 | 1.271.000€ | 46 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 173 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 26.800€ | 2028 | Reservera |
| Typ | Sovrum | Badrum | Priser | M2 |
|---|---|---|---|---|
| LÄgenhet | 1 | 1 | 607.000€ - 748.000€ | 75m2 - 84m2 |
| LÄgenhet | 2 | 2 | 699.000€ - 1.013.000€ | 102m2 - 211m2 |
| LÄgenhet | 3 | 2 | 963.000€ - 1.282.000€ | 141m2 - 169m2 |
| LÄgenhet | 3 | 3 | 1.816.000€ - 1.828.000€ | 209m2 - 212m2 |
| LÄgenhet | 4 | 3 | 2.146.000€ - 2.317.000€ | 227m2 - 243m2 |
Fyll i formuläret nedan om du är intresserad av ett kundbesök på vårt utvecklingsprojekt, så kontaktar vid dig för att boka en guidad visning.
Ett ögonblick!
Vill du hålla dig uppdaterad om våra nyheter?
Fyll i följande formulär för att hämta filen.