
Bostäder i Almería med 1, 2 och 3 sovrum. Den 9:e fasen av Mar de Pulpí, kallad Petunia, har gemensamma utrymmen som inkluderar trädgårdar, gemensamma pooler, jacuzzis och lekområden för barn. Med ett lugnt läge i en privilegierad naturmiljö. Denna nya fas erbjuder bostäder utformade för att njuta av medelhavsklimatet, omgivningens lugn och bekvämligheten i ett etablerat bostadsområde med alla tjänster inom räckhåll. Bostadsområdet ligger mycket nära stränderna La Entrevista och Los Nardos, och bara några minuter från Águilas, Cala Cocedores och golfbanorna: Aguilón Golf och Desert Spring Golf.
Överlåtelse: 15 July 2026
Bostäder utformade för att njuta av Almerías goda klimat, med rymliga terrasser. Alla har parkeringsplats. Fråga om möjligheten till personlig anpassning!
| Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0 | 1 | 11 | 114m2 | 252.000€ | 0 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 2 | Hämta ritningar | - | 58m2 | Noreste | Si | 16.300€ | 2026 | Reservera |
| K1 | 1 | 22 | 93m2 | 235.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 3, Förråd 1 | Hämta ritningar | - | - | Noreste | Si | 16.300€ | 2026 | Reservera |
| K2 | 1 | 33 | 169m2 | 278.000€ | 2 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 5 | Hämta ritningar | 55m2 | - | Noreste | Si | 16.300€ | 2026 | Reservera |
| K0 | 2A | 34 | 114m2 | 280.000€ | 0 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 36 | Hämta ritningar | - | 96m2 | Suroeste | Si | 16.300€ | 2026 | Reservera |
| K1 | 2A | 45 | 93m2 | 254.000€ | 1 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 57 | Hämta ritningar | - | - | Suroeste | Si | 16.300€ | 2026 | Reservera |
| K2 | 2A | 56 | 169m2 | 293.000€ | 2 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 49 | Hämta ritningar | 55m2 | - | Suroeste | Si | 16.300€ | 2026 | Reservera |
| Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G0 | 1 | 10 | 88m2 | 214.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 10 | Hämta ritningar | - | 26m2 | Noreste | Si | 13.900€ | 2026 | Reservera |
| G1 | 1 | 21 | 88m2 | 203.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 18 | Hämta ritningar | - | - | Noreste | Si | 13.900€ | 2026 | Reservera |
| G2 | 1 | 32 | 148m2 | 222.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 6, Förråd 2 | Hämta ritningar | 55m2 | - | Noreste | Si | 13.900€ | 2026 | Reservera |
| I0 | 1 | 6 | 93m2 | 226.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 11 | Hämta ritningar | - | 27m2 | Noreste | Si | 13.900€ | 2026 | Reservera |
| I0 | 1 | 7 | 93m2 | 232.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 7 | Hämta ritningar | - | 27m2 | Noreste | Si | 13.900€ | 2026 | Reservera |
| I1 | 1 | 17 | 76m2 | 213.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 8 | Hämta ritningar | - | - | Noreste | Si | 13.900€ | 2026 | Reservera |
| I2 | 1 | 28 | 154m2 | 241.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 15, Förråd 5 | Hämta ritningar | 57m2 | - | Noreste | Si | 13.900€ | 2026 | Reservera |
| I2 | 1 | 29 | 154m2 | 253.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 16, Förråd 3 | Hämta ritningar | 57m2 | - | Noreste | Si | 13.900€ | 2026 | Reservera |
| J0 | 1 | 1 | 95m2 | 236.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 31 | Hämta ritningar | - | 33m2 | Noreste | Si | 13.900€ | 2026 | Reservera |
| J1 | 1 | 12 | 77m2 | 240.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 32 | Hämta ritningar | - | - | Noreste | Si | 13.900€ | 2026 | Reservera |
| J2 | 1 | 23 | 158m2 | 252.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 17, Förråd 4 | Hämta ritningar | 59m2 | - | Noreste | Si | 13.900€ | 2026 | Reservera |
| G0 | 2A | 40 | 88m2 | 230.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 64 | Hämta ritningar | - | 28m2 | Suroeste | Si | 13.900€ | 2026 | Reservera |
| G1 | 2A | 51 | 88m2 | 220.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 67 | Hämta ritningar | - | - | Suroeste | Si | 13.900€ | 2026 | Reservera |
| G2 | 2A | 62 | 148m2 | 240.000€ | 2 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 63 | Hämta ritningar | 55m2 | - | Suroeste | Si | 13.900€ | 2026 | Reservera |
| I0 | 2A | 39 | 93m2 | 247.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 47 | Hämta ritningar | - | 27m2 | Suroeste | Si | 13.900€ | 2026 | Reservera |
| I1 | 2A | 50 | 76m2 | 234.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 44 | Hämta ritningar | - | - | Suroeste | Si | 13.900€ | 2026 | Reservera |
| I2 | 2A | 61 | 154m2 | 265.000€ | 2 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 59 | Hämta ritningar | 57m2 | - | Suroeste | Si | 13.900€ | 2026 | Reservera |
| Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0a | 1 | 5 | 72m2 | 196.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 22 | Hämta ritningar | - | 33m2 | Noreste | Si | 13.500€ | 2026 | Reservera |
| C1a | 1 | 16 | 59m2 | 185.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 25 | Hämta ritningar | - | - | Noreste | Si | 13.500€ | 2026 | Reservera |
| C1a | 1 | 19 | 59m2 | 187.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 20 | Hämta ritningar | - | - | Noreste | Si | 13.500€ | 2026 | Reservera |
| C2a | 1 | 27 | 122m2 | 207.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 19 | Hämta ritningar | 46m2 | - | Noreste | Si | 13.500€ | 2026 | Reservera |
| C2a | 1 | 30 | 122m2 | 210.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 12 | Hämta ritningar | 46m2 | - | Noreste | Si | 13.500€ | 2026 | Reservera |
| E0 | 1 | 2 | 81m2 | 204.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 28 | Hämta ritningar | - | 25m2 | Noreste | Si | 13.500€ | 2026 | Reservera |
| E0 | 1 | 3 | 81m2 | 206.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 24 | Hämta ritningar | - | 27m2 | Noreste | Si | 13.500€ | 2026 | Reservera |
| E1 | 1 | 14 | 67m2 | 198.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 27 | Hämta ritningar | - | - | Noreste | Si | 13.500€ | 2026 | Reservera |
| E1 | 1 | 13 | 67m2 | 194.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 29 | Hämta ritningar | - | - | Noreste | Si | 13.500€ | 2026 | Reservera |
| E2 | 1 | 24 | 135m2 | 217.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 23 | Hämta ritningar | 49m2 | - | Noreste | Si | 13.500€ | 2026 | Reservera |
| E2 | 1 | 25 | 135m2 | 221.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 21 | Hämta ritningar | 49m2 | - | Noreste | Si | 13.500€ | 2026 | Reservera |
| C0a | 2A | 38 | 72m2 | 210.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 46 | Hämta ritningar | - | 41m2 | Suroeste | Si | 13.500€ | 2026 | Reservera |
| C1a | 2A | 49 | 59m2 | 194.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 43 | Hämta ritningar | - | - | Suroeste | Si | 13.500€ | 2026 | Reservera |
| C2a | 2A | 60 | 122m2 | 215.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 45 | Hämta ritningar | 46m2 | - | Suroeste | Si | 13.500€ | 2026 | Reservera |
| D0 | 2A | 44 | 74m2 | 215.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 62 | Hämta ritningar | - | 32m2 | Suroeste | Si | 13.500€ | 2026 | Reservera |
| D1 | 2A | 55 | 60m2 | 202.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 66 | Hämta ritningar | - | - | Suroeste | Si | 13.500€ | 2026 | Reservera |
| D2 | 2A | 66 | 125m2 | 231.000€ | 2 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 61 | Hämta ritningar | 47m2 | - | Suroeste | Si | 13.500€ | 2026 | Reservera |
| E0 | 2A | 35 | 81m2 | 215.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 48 | Hämta ritningar | - | 31m2 | Suroeste | Si | 13.500€ | 2026 | Reservera |
| E0 | 2A | 36 | 81m2 | 214.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 42 | Hämta ritningar | - | 29m2 | Suroeste | Si | 13.500€ | 2026 | Reservera |
| E0 | 2A | 41 | 81m2 | 217.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 60 | Hämta ritningar | - | 29m2 | Suroeste | Si | 13.500€ | 2026 | Reservera |
| E0 | 2A | 43 | 81m2 | 220.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 53 | Hämta ritningar | - | 25m2 | Suroeste | Si | 13.500€ | 2026 | Reservera |
| E1 | 2A | 46 | 67m2 | 206.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 40 | Hämta ritningar | - | - | Suroeste | Si | 13.500€ | 2026 | Reservera |
| E1 | 2A | 47 | 67m2 | 205.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 41 | Hämta ritningar | - | - | Suroeste | Si | 13.500€ | 2026 | Reservera |
| E1 | 2A | 52 | 67m2 | 206.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 56 | Hämta ritningar | - | - | Suroeste | Si | 13.500€ | 2026 | Reservera |
| E1 | 2A | 54 | 67m2 | 208.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 54 | Hämta ritningar | - | - | Suroeste | Si | 13.500€ | 2026 | Reservera |
| E2 | 2A | 57 | 135m2 | 236.000€ | 2 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 55 | Hämta ritningar | 49m2 | - | Suroeste | Si | 13.500€ | 2026 | Reservera |
| E2 | 2A | 58 | 135m2 | 235.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 35, Förråd 6 | Hämta ritningar | 49m2 | - | Suroeste | Si | 13.500€ | 2026 | Reservera |
| E2 | 2A | 63 | 135m2 | 238.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 65, Förråd 7 | Hämta ritningar | 49m2 | - | Suroeste | Si | 13.500€ | 2026 | Reservera |
| E2 | 2A | 65 | 135m2 | 233.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 58 | Hämta ritningar | 49m2 | - | Suroeste | Si | 13.500€ | 2026 | Reservera |
| Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0a | 1 | 4 | 67m2 | 175.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 30 | Hämta ritningar | - | 28m2 | Noreste | Si | 11.400€ | 2026 | Reservera |
| A0a | 1 | 9 | 67m2 | 177.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 4 | Hämta ritningar | - | 34m2 | Noreste | Si | 11.400€ | 2026 | Reservera |
| A1a | 1 | 15 | 67m2 | 160.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 34 | Hämta ritningar | - | - | Noreste | Si | 11.400€ | 2026 | Reservera |
| A1a | 1 | 20 | 67m2 | 164.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 1 | Hämta ritningar | - | - | Noreste | Si | 11.400€ | 2026 | Reservera |
| A2a | 1 | 26 | 116m2 | 182.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 26 | Hämta ritningar | 45m2 | - | Noreste | Si | 11.400€ | 2026 | Reservera |
| A2a | 1 | 31 | 116m2 | 188.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 13 | Hämta ritningar | 45m2 | - | Noreste | Si | 11.400€ | 2026 | Reservera |
| A0a | 2A | 42 | 67m2 | 180.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 52 | Hämta ritningar | - | 30m2 | Suroeste | Si | 11.400€ | 2026 | Reservera |
| A0a | 2A | 37 | 67m2 | 178.000€ | 0 | Omfattar Öppen Parkeringplats 37 | Hämta ritningar | - | 40m2 | Suroeste | Si | 11.400€ | 2026 | Reservera |
| A1a | 2A | 48 | 67m2 | 170.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 39 | Hämta ritningar | - | - | Suroeste | Si | 11.400€ | 2026 | Reservera |
| A1a | 2A | 53 | 67m2 | 166.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 50 | Hämta ritningar | - | - | Suroeste | Si | 11.400€ | 2026 | Reservera |
| A2a | 2A | 59 | 116m2 | 193.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 38 | Hämta ritningar | 45m2 | - | Suroeste | Si | 11.400€ | 2026 | Reservera |
| A2a | 2A | 64 | 116m2 | 195.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 51 | Hämta ritningar | 45m2 | - | Suroeste | Si | 11.400€ | 2026 | Reservera |
| Typ | Sovrum | Badrum | Priser | M2 |
|---|---|---|---|---|
| LÄgenhet | 1 | 1 | 160.000€ - 195.000€ | 67m2 - 116m2 |
| LÄgenhet | 2 | 1 | 185.000€ - 238.000€ | 59m2 - 135m2 |
| LÄgenhet | 2 | 2 | 203.000€ - 265.000€ | 76m2 - 158m2 |
| LÄgenhet | 3 | 2 | 235.000€ - 293.000€ | 93m2 - 169m2 |
Fyll i formuläret nedan om du är intresserad av ett kundbesök på vårt utvecklingsprojekt, så kontaktar vid dig för att boka en guidad visning.
Ett ögonblick!
Vill du hålla dig uppdaterad om våra nyheter?
Fyll i följande formulär för att hämta filen.