
Kompleks Santa María Sea by TM, wychodzący bezpośrednio na nadmorską promenadę, znajduje się 150 metrów od plaży El Puig i zaledwie 14 minut od centrum Walencji. Obejmuje apartamenty z 1, 2 i 3 sypialniami, lokale mieszkalne typu penthouse z 2 i 3 sypialniami oraz domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej z 3 sypialniami. Do każdego z nich przypisane jest miejsce parkingowe ze wstępną instalacją gniazda do ładowania samochodów elektrycznych oraz pomieszczenie gospodarcze.
Odbiór: 15 September 2026
Na terenie kompleksu Santa María Sea by TM znajduje się Bayfront Club z dwiema dużymi plażami basenowymi, podgrzewanym basenem pływackim, basenem letnim i podgrzewanym basenem dla dzieci oraz strefą do opalania z naturalnym trawnikiem, parasolami przeciwsłonecznymi, natryskami, toaletami i oświetleniem. Ponadto dysponuje on siłownią Fitness Center, terenem sportowym z kortem do padla, boiskiem wielofunkcyjnym z bramkami i koszem, ławkami i elementami ogrodowymi oraz dużym placem zabaw dla dzieci, w pełni wyposażoną salą do pracy wspólnej i salonem Social Lounge. Jednym słowem, wszystko, czego potrzebujesz, aby doświadczać Morza Śródziemnego i cieszyć się jego urokami, jak nigdy dotąd, w swoim nowym domu.
| Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P6a | 3 | 105 | 236m2 | 575.000€ | 6 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 16 | Pobierz plany | 87m2 | - | Suroeste | Si | 28.900€ | 2026 | Rezerwuj |
| KK6a | 6 | 195 | 254m2 | 785.000€ | 6 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 13 | Pobierz plany | 111m2 | - | Este | Si | 29.600€ | 2027 | Rezerwuj |
| PP6a | 6 | 209 | 236m2 | 590.000€ | 6 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 26 | Pobierz plany | 87m2 | - | Suroeste | Si | 28.900€ | 2027 | Rezerwuj |
| Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QA | 8A | 246 | 315m2 | 655.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 1 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 36.500€ | 2027 | Rezerwuj |
| QF | 8B | 263 | 337m2 | 690.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 2 | Pobierz plany | - | - | Noreste | Si | 36.500€ | 2027 | Rezerwuj |
| Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | 8A | 247 | 319m2 | 630.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 3 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 36.500€ | 2027 | Rezerwuj |
| QC | 8A | 248 | 320m2 | 645.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 5 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 36.500€ | 2027 | Rezerwuj |
| QD | 8B | 261 | 345m2 | 680.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 6 | Pobierz plany | - | - | Noreste | Si | 36.500€ | 2027 | Rezerwuj |
| QE | 8B | 262 | 344m2 | 665.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 4 | Pobierz plany | - | - | Noreste | Si | 36.500€ | 2027 | Rezerwuj |
| Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ia | 3 | 79 | 140m2 | 510.000€ | 2 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 35 | Pobierz plany | - | - | Este | Si | 29.600€ | 2026 | Rezerwuj |
| Pb | 3 | 103 | 111m2 | 478.000€ | 5 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 11 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | 28.900€ | 2026 | Rezerwuj |
| Ic | 4 | 114 | 140m2 | 525.000€ | 2 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 25 | Pobierz plany | - | - | Este | Si | 29.600€ | 2026 | Rezerwuj |
| Pd | 4 | 138 | 112m2 | 489.000€ | 5 | Zawiera Komórka Lokatorska 6, Aparcamiento Abierto 6 | Pobierz plany | - | - | Noroeste | Si | 28.900€ | 2026 | Rezerwuj |
| IIa | 5 | 149 | 140m2 | 530.000€ | 2 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 29 | Pobierz plany | - | - | Este | Si | 29.600€ | 2026 | Rezerwuj |
| IIa | 6 | 183 | 140m2 | 525.000€ | 2 | Zawiera Komórka Lokatorska 8, Aparcamiento Abierto 7 | Pobierz plany | - | - | Este | Si | 29.600€ | 2027 | Rezerwuj |
| IIb | 6 | 186 | 130m2 | 587.000€ | 3 | Zawiera Komórka Lokatorska 9, Aparcamiento Abierto 6 | Pobierz plany | - | - | Este | Si | 29.600€ | 2027 | Rezerwuj |
| KKa | 6 | 192 | 129m2 | 650.000€ | 5 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 1 | Pobierz plany | - | - | Este | Si | 29.600€ | 2027 | Rezerwuj |
| LLa | 6 | 197 | 229m2 | 465.000€ | 0 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 17 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | 28.900€ | 2027 | Rezerwuj |
| PPb | 6 | 203 | 111m2 | 438.000€ | 3 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 25 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | 28.900€ | 2027 | Rezerwuj |
| PPb | 6 | 207 | 111m2 | 494.000€ | 5 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 32 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | 28.900€ | 2027 | Rezerwuj |
| Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J6a | 3 | 92 | 164m2 | 514.000€ | 6 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 29 | Pobierz plany | 71m2 | - | Sur | Si | 24.500€ | 2026 | Rezerwuj |
| O6a | 3 | 104 | 164m2 | 498.000€ | 6 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 8 | Pobierz plany | 73m2 | - | Sur | Si | 24.500€ | 2026 | Rezerwuj |
| O6b | 4 | 139 | 165m2 | 519.000€ | 6 | Zawiera Komórka Lokatorska 4, Aparcamiento Abierto 5 | Pobierz plany | 73m2 | - | Noreste | Si | 24.500€ | 2026 | Rezerwuj |
| HH6a | 5 | 160 | 219m2 | 622.000€ | 6 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 10 | Pobierz plany | 89m2 | - | Este | Si | 24.500€ | 2026 | Rezerwuj |
| JJ6a | 5 | 162 | 164m2 | 534.000€ | 6 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 24 | Pobierz plany | 71m2 | - | Sur | Si | 24.500€ | 2026 | Rezerwuj |
| OO6a | 5 | 174 | 164m2 | 522.000€ | 6 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 27 | Pobierz plany | 73m2 | - | Sur | Si | 24.500€ | 2026 | Rezerwuj |
| HH6a | 6 | 194 | 219m2 | 612.000€ | 6 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 5 | Pobierz plany | 89m2 | - | Este | Si | 24.500€ | 2027 | Rezerwuj |
| JJ6a | 6 | 196 | 164m2 | 529.000€ | 6 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 30 | Pobierz plany | 71m2 | - | Suroeste | Si | 24.500€ | 2027 | Rezerwuj |
| OO6a | 6 | 208 | 164m2 | 517.000€ | 6 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 28 | Pobierz plany | 73m2 | - | Sur | Si | 24.500€ | 2027 | Rezerwuj |
| Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA | 8A | 249 | 310m2 | 550.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 7 | Pobierz plany | 64m2 | - | Sur | Si | 30.900€ | 2027 | Rezerwuj |
| RB | 8A | 250 | 311m2 | 560.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 9 | Pobierz plany | 65m2 | - | Sur | Si | 30.900€ | 2027 | Rezerwuj |
| RC | 8A | 251 | 311m2 | 570.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 11 | Pobierz plany | 65m2 | - | Sur | Si | 30.900€ | 2027 | Rezerwuj |
| RD | 8A | 252 | 311m2 | 580.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 13 | Pobierz plany | 65m2 | - | Sur | Si | 30.900€ | 2027 | Rezerwuj |
| RE | 8A | 253 | 311m2 | 590.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 15 | Pobierz plany | 64m2 | - | Sur | Si | 30.900€ | 2027 | Rezerwuj |
| RH | 8B | 256 | 331m2 | 615.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 16 | Pobierz plany | 59m2 | - | Noreste | Si | 30.900€ | 2027 | Rezerwuj |
| RI | 8B | 257 | 331m2 | 605.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 14 | Pobierz plany | 59m2 | - | Noreste | Si | 30.900€ | 2027 | Rezerwuj |
| RJ | 8B | 258 | 331m2 | 595.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 12 | Pobierz plany | 59m2 | - | Noreste | Si | 30.900€ | 2027 | Rezerwuj |
| RK | 8B | 259 | 331m2 | 585.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 10 | Pobierz plany | 59m2 | - | Noreste | Si | 30.900€ | 2027 | Rezerwuj |
| RL | 8B | 260 | 330m2 | 575.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 8 | Pobierz plany | 58m2 | - | Noreste | Si | 30.900€ | 2027 | Rezerwuj |
| Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GGa | 5 | 147 | 90m2 | 287.000€ | 1 | Zawiera Komórka Lokatorska 16, Aparcamiento Abierto 13 | Pobierz plany | - | - | Noreste | Si | 17.800€ | 2026 | Rezerwuj |
| Typ | Sypialnie | Łazienki | Ceny | M2 |
|---|---|---|---|---|
| Apartament | 1 | 1 | 287.000€ | 90m2 |
| Apartament | 2 | 2 | 331.000€ - 465.000€ | 87m2 - 130m2 |
| Apartament | 3 | 2 | 438.000€ - 650.000€ | 111m2 - 229m2 |
| Pareado | 4 | 3 | 655.000€ - 690.000€ | 315m2 - 337m2 |
| Penthouse | 2 | 2 | 498.000€ - 622.000€ | 164m2 - 219m2 |
| Penthouse | 3 | 2 | 575.000€ - 785.000€ | 236m2 - 254m2 |
| Segment | 3 | 3 | 550.000€ - 615.000€ | 310m2 - 331m2 |
| Segment | 4 | 3 | 630.000€ - 680.000€ | 319m2 - 345m2 |
Jeśli jesteś zainteresowany(-a) odwiedzeniem naszej inwestycji deweloperskiej w celach handlowych, wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, żeby ustalić stosowny termin wizyty z oprowadzaniem
DOŁĄCZ DO NAS!
Czy chcesz otrzymywać od nas newsletter na temat najnowszych inwestycji oraz promocji?
Prosimy wypełnić poniższy formularz, aby pobrać plik.