Kompleks Marine Hills by TM położony jest w uprzywilejowanym otoczeniu, niespełna 10 minut drogi samochodem od Estepony, w samym sercu tzw. Złotego Trójkąta na wybrzeżu Costa del Sol, z szeregiem znajdujących się wokół niego pól golfowych oraz szeroką ofertą usług i miejsc rozrywki w miejscowościach Puerto Banús, Benahavís i Marbella. Obejmuje on różnego rodzaju apartamenty, włącznie z lokalami mieszkalnymi na najwyższej kondygnacji (2, 3 i 4 sypialnie oraz 2 i 3 łazienki), z których rozpościerają się wspaniałe widoki na morze i okoliczną przyrodę.
Odbiór: 30 June 2026
W obrębie imponujących części wspólnych kompleksu znajdują się baseny (podgrzewany i letni), plaże basenowe, basen dla dzieci, strefa dziecięca ze strumieniami wody, podgrzewane instalacje jacuzzi, zielone tereny ogrodowe z alejkami umożliwiającymi dostęp do basenów, siłownia z kortem do padla, toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i szatnia, gabinet odnowy biologicznej (SPA), sala do pracy grupowej, świetlica, pomieszczenie magazynowe do użytku wspólnoty i portiernia dla pracowników ochrony. Do każdego apartamentu przydzielono miejsce parkingowe w kondygnacji podziemnej i komórkę lokatorską. Marine Hills by TM to idealne miejsce, aby cieszyć się śródziemnomorskim stylem życia.
Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H0 | 3A | 62 | 278m2 | 1.057.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 100, Aparc. Ab. Con Trastero 102 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 30.200€ | 2026 | Rezerwuj |
H1 | 3A | 64 | 216m2 | 976.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 94, Aparc. Ab. Con Trastero 92 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 30.200€ | 2026 | Rezerwuj |
J1 | 3B | 70 | 216m2 | 869.000€ | -2 | Zawiera Komórka Lokatorska 9, Aparcamiento Abierto 49 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 30.200€ | 2026 | Rezerwuj |
Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2b | 1A | 18 | 309m2 | 883.000€ | 2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 63, Aparc. Ab. Con Trastero 66 | Pobierz plany | 125m2 | - | Sureste | Si | 26.200€ | 2026 | Rezerwuj |
A2b | 2A | 45 | 309m2 | 923.000€ | 2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 81, Aparc. Ab. Con Trastero 84 | Pobierz plany | 125m2 | - | Sureste | Si | 26.200€ | 2026 | Rezerwuj |
Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0b | 1A | 14 | 232m2 | 690.000€ | 0 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 17 | Pobierz plany | - | - | Sureste | Si | 26.200€ | 2026 | Rezerwuj |
A0b | 2A | 41 | 232m2 | 702.000€ | 0 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 72 | Pobierz plany | - | - | Sureste | Si | 26.200€ | 2026 | Rezerwuj |
A1b | 2A | 43 | 179m2 | 639.000€ | 1 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 82 | Pobierz plany | - | - | Sureste | Si | - | 2026 | Rezerwuj |
T0 | 3A | 55 | 223m2 | 871.000€ | 0 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 50 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 26.200€ | 2026 | Rezerwuj |
T1 | 3A | 57 | 179m2 | 818.000€ | 1 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 44 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 26.200€ | 2026 | Rezerwuj |
I1 | 3B | 69 | 180m2 | 799.000€ | -2 | Zawiera Komórka Lokatorska 8, Aparcamiento Abierto 45 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 26.200€ | 2026 | Rezerwuj |
Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2a | 1A | 6 | 190m2 | 678.000€ | 2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 2, Aparc. Ab. Con Trastero 3 | Pobierz plany | 71m2 | - | Sureste | Si | 21.000€ | 2026 | Rezerwuj |
B2a | 2A | 33 | 190m2 | 738.000€ | 2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 35, Aparc. Ab. Con Trastero 34 | Pobierz plany | 71m2 | - | Sureste | Si | 21.000€ | 2026 | Rezerwuj |
B2b | 2A | 44 | 189m2 | 700.000€ | 2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 83, Aparc. Ab. Con Trastero 80 | Pobierz plany | 71m2 | - | Sureste | Si | 21.000€ | 2026 | Rezerwuj |
G2 | 3A | 65 | 216m2 | 848.000€ | 2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 47, Aparc. Ab. Con Trastero 48 | Pobierz plany | 82m2 | - | Sur | Si | 21.000€ | 2026 | Rezerwuj |
Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2a | 1A | 11 | 224m2 | 836.000€ | 2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 8, Aparc. Ab. Con Trastero 10 | Pobierz plany | 53m2 | - | Sureste | Si | 26.100€ | 2026 | Rezerwuj |
D2b | 1A | 12 | 224m2 | 838.000€ | 2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 14, Aparc. Ab. Con Trastero 15 | Pobierz plany | 53m2 | - | Sureste | Si | 26.100€ | 2026 | Rezerwuj |
Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B0a | 2A | 29 | 158m2 | 575.000€ | 0 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 28 | Pobierz plany | - | - | Sureste | Si | 21.000€ | 2026 | Rezerwuj |
B0b | 2A | 40 | 158m2 | 539.000€ | 0 | Zawiera Komórka Lokatorska 7, Aparcamiento Abierto 37 | Pobierz plany | - | - | Sureste | Si | 21.000€ | 2026 | Rezerwuj |
C0a | 2A | 34 | 178m2 | 600.000€ | 0 | Zawiera Komórka Lokatorska 5, Aparcamiento Abierto 33 | Pobierz plany | - | - | Sureste | Si | 21.000€ | 2026 | Rezerwuj |
C0b | 2A | 35 | 178m2 | 579.000€ | 0 | Zawiera Komórka Lokatorska 6, Aparcamiento Abierto 31 | Pobierz plany | - | - | Sureste | Si | 21.000€ | 2026 | Rezerwuj |
C1b | 2A | 37 | 123m2 | 555.000€ | 1 | Zawiera Komórka Lokatorska 13, Aparcamiento Abierto 75 | Pobierz plany | - | - | Sureste | Si | 21.000€ | 2026 | Rezerwuj |
G0a | 3A | 56 | 174m2 | 689.000€ | 0 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 39 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 21.000€ | 2026 | Rezerwuj |
G0b | 3A | 61 | 174m2 | 689.000€ | 0 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 41 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 21.000€ | 2026 | Rezerwuj |
G1a | 3A | 58 | 125m2 | 658.000€ | 1 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 95 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 21.000€ | 2026 | Rezerwuj |
G1b | 3A | 63 | 125m2 | 659.000€ | 1 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 99 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 21.000€ | 2026 | Rezerwuj |
Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E0a | 1B | 19 | 172m2 | 606.000€ | -3 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 61 | Pobierz plany | - | 57m2 | Sureste | Si | 25.800€ | 2026 | Rezerwuj |
E0b | 1B | 21 | 172m2 | 564.000€ | -3 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 64 | Pobierz plany | - | 57m2 | Sureste | Si | 25.800€ | 2026 | Rezerwuj |
E0a | 2B | 46 | 172m2 | 640.000€ | -3 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 30 | Pobierz plany | - | 59m2 | Sureste | Si | 25.800€ | 2026 | Rezerwuj |
E0b | 2B | 48 | 172m2 | 601.000€ | -3 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 79 | Pobierz plany | - | 59m2 | Sureste | Si | 25.800€ | 2026 | Rezerwuj |
E1a | 2B | 49 | 171m2 | 600.000€ | -2 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 78 | Pobierz plany | - | - | Sureste | Si | 25.800€ | 2026 | Rezerwuj |
E1b | 2B | 51 | 171m2 | 569.000€ | -2 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 76 | Pobierz plany | - | - | Sureste | Si | 25.800€ | 2026 | Rezerwuj |
F1a | 2B | 50 | 171m2 | 585.000€ | -2 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 88 | Pobierz plany | - | - | Sureste | Si | 25.800€ | 2026 | Rezerwuj |
Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP | A | 18 | 18m2 | 16.000€ | -1 | Pobierz plany | - | - | No | - | 2026 | Rezerwuj | ||
AP | A | 20 | 19m2 | 16.000€ | -1 | Pobierz plany | - | - | No | - | 2026 | Rezerwuj | ||
AP | D | 55 | 18m2 | 16.000€ | -2 | Pobierz plany | - | - | No | - | 2026 | Rezerwuj | ||
AP | D | 57 | 18m2 | 16.000€ | -2 | Pobierz plany | - | - | No | - | 2026 | Rezerwuj | ||
AP | D | 69 | 18m2 | 16.000€ | -2 | Pobierz plany | - | - | No | - | 2026 | Rezerwuj | ||
AP | D | 71 | 19m2 | 16.000€ | -2 | Pobierz plany | - | - | No | - | 2026 | Rezerwuj | ||
AP | E | 85 | 18m2 | 16.000€ | -2 | Pobierz plany | - | - | No | - | 2026 | Rezerwuj | ||
AP | E | 87 | 18m2 | 16.000€ | -2 | Pobierz plany | - | - | No | - | 2026 | Rezerwuj | ||
AP | F | 97 | 16m2 | 15.000€ | -2 | Pobierz plany | - | - | No | - | 2026 | Rezerwuj |
Typ | Sypialnie | Łazienki | Ceny | M2 |
---|---|---|---|---|
Apartament | 2 | 2 | 539.000€ - 689.000€ | 123m2 - 178m2 |
Apartament | 3 | 2 | 564.000€ - 640.000€ | 171m2 - 172m2 |
Apartament | 3 | 3 | 639.000€ - 871.000€ | 179m2 - 232m2 |
Apartament | 4 | 3 | 869.000€ - 1.057.000€ | 216m2 - 278m2 |
Miejsce Parkingowe | 0 | 0 | 15.000€ - 16.000€ | 16m2 - 19m2 |
Mieszkanie Dwupoziomowe | 3 | 3 | 836.000€ - 838.000€ | 224m2 |
Penthouse | 2 | 2 | 678.000€ - 848.000€ | 189m2 - 216m2 |
Penthouse | 3 | 3 | 883.000€ - 923.000€ | 309m2 |
Jeśli jesteś zainteresowany(-a) odwiedzeniem naszej inwestycji deweloperskiej w celach handlowych, wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, żeby ustalić stosowny termin wizyty z oprowadzaniem
DOŁĄCZ DO NAS!
Czy chcesz otrzymywać od nas newsletter na temat najnowszych inwestycji oraz promocji?
Prosimy wypełnić poniższy formularz, aby pobrać plik.