
Kompleks Marine Hills by TM położony jest w uprzywilejowanym otoczeniu, niespełna 10 minut drogi samochodem od Estepony, w samym sercu tzw. Złotego Trójkąta na wybrzeżu Costa del Sol, z szeregiem znajdujących się wokół niego pól golfowych oraz szeroką ofertą usług i miejsc rozrywki w miejscowościach Puerto Banús, Benahavís i Marbella. Obejmuje on różnego rodzaju apartamenty, włącznie z lokalami mieszkalnymi na najwyższej kondygnacji (1, 2, 3 i 4 sypialnie oraz 1, 2 i 3 łazienki), dwupoziomowe i bliźniacze wille z 3 sypialniami i 3 łazienkami, z których rozpościerają się wspaniałe widoki na morze i okoliczną przyrodę.
Odbiór: 30 March 2026
W obrębie imponujących części wspólnych kompleksu znajdują się baseny (podgrzewany i letni), plaże basenowe, basen dla dzieci, strefa dziecięca ze strumieniami wody, podgrzewane instalacje jacuzzi, zielone tereny ogrodowe z alejkami umożliwiającymi dostęp do basenów, siłownia z kortem do padla, toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i szatnia, gabinet odnowy biologicznej (SPA), sala do pracy grupowej, świetlica, pomieszczenie magazynowe do użytku wspólnoty i portiernia dla pracowników ochrony. Do każdego apartamentu przydzielono miejsce parkingowe w kondygnacji podziemnej i komórkę lokatorską. Marine Hills by TM to idealne miejsce, aby cieszyć się śródziemnomorskim stylem życia.
| Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | 6 | 113 | 315m2 | 1.468.000€ | 0 | Pobierz plany | 73m2 | 401m2 | Sur | No | 26.300€ | 2027 | Rezerwuj | |
| N2 | 6 | 114 | 314m2 | 1.500.000€ | 0 | Pobierz plany | 73m2 | 357m2 | Sur | No | 26.300€ | 2027 | Rezerwuj | |
| O1 | 7 | 115 | 320m2 | 1.531.000€ | 0 | Pobierz plany | 73m2 | 200m2 | Sur | No | 26.300€ | 2027 | Rezerwuj | |
| O2 | 7 | 116 | 319m2 | 1.473.000€ | 0 | Pobierz plany | 73m2 | 208m2 | Sur | No | 26.300€ | 2027 | Rezerwuj | |
| P1 | 8 | 117 | 326m2 | 1.638.000€ | 0 | Pobierz plany | 82m2 | 300m2 | Sur | No | 26.300€ | 2027 | Rezerwuj | |
| P2 | 8 | 118 | 323m2 | 1.563.000€ | 0 | Pobierz plany | 82m2 | 335m2 | Sur | No | 26.300€ | 2027 | Rezerwuj | |
| P1 | 9 | 119 | 326m2 | 1.521.000€ | 0 | Pobierz plany | 82m2 | 204m2 | Sur | No | 26.300€ | 2027 | Rezerwuj | |
| P2 | 9 | 120 | 323m2 | 1.521.000€ | 0 | Pobierz plany | 82m2 | 395m2 | Sur | No | 26.300€ | 2027 | Rezerwuj |
| Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC2 | 12A | 171 | 448m2 | 1.376.000€ | 2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 190, Aparc. Ab. Con Trastero 192 | Pobierz plany | 164m2 | - | Sureste | Si | - | 2027 | Rezerwuj |
| Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC0 | 12A | 165 | - | 1.157.000€ | 0 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 189 | Pobierz plany | - | - | Sureste | Si | - | 2027 | Rezerwuj |
| CC1 | 12A | 168 | 285m2 | 1.056.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 230, Komórka Lokatorska 38 | Pobierz plany | - | - | Sureste | Si | - | 2027 | Rezerwuj |
| J1 | 3B | 70 | 216m2 | 936.000€ | -2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 97, Aparc. Ab. Con Trastero 99 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 30.400€ | 2026 | Rezerwuj |
| Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2c | 10A | 125 | 327m2 | 974.000€ | 2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 158, Aparc. Ab. Con Trastero 157 | Pobierz plany | 137m2 | - | Suroeste | Si | 26.400€ | 2027 | Rezerwuj |
| A2d | 11A | 144 | 319m2 | 990.000€ | 2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 168, Aparc. Ab. Con Trastero 166 | Pobierz plany | 136m2 | - | Suroeste | Si | 26.400€ | 2027 | Rezerwuj |
| A2e | 12A | 162 | 322m2 | 1.009.000€ | 2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 176, Aparc. Ab. Con Trastero 181 | Pobierz plany | 139m2 | - | Suroeste | Si | 26.400€ | 2027 | Rezerwuj |
| K2a | 4A | 77 | 178m2 | 835.000€ | 2 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 104, Aparcamiento Abierto 106 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 26.400€ | 2027 | Rezerwuj |
| Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA2 | 12A | 163 | 226m2 | 962.000€ | 2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 178, Aparc. Ab. Con Trastero 182 | Pobierz plany | 53m2 | - | Suroeste | Si | 26.400€ | 2027 | Rezerwuj |
| BB2 | 12A | 170 | 226m2 | 969.000€ | 2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 177, Aparc. Ab. Con Trastero 185 | Pobierz plany | 53m2 | - | Suroeste | Si | - | 2027 | Rezerwuj |
| Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0e | 10A | 121 | 244m2 | 782.000€ | 0 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 194 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | 26.400€ | 2027 | Rezerwuj |
| A1c | 10A | 123 | 183m2 | 736.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 163, Komórka Lokatorska 22 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | 26.400€ | 2027 | Rezerwuj |
| V0a | 10B | 133 | 165m2 | 793.000€ | -3 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 202 | Pobierz plany | - | 353m2 | Suroeste | Si | 26.400€ | 2027 | Rezerwuj |
| V0b | 10B | 134 | 165m2 | 798.000€ | -3 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 195 | Pobierz plany | - | 477m2 | Suroeste | Si | 26.400€ | 2027 | Rezerwuj |
| V2a | 10B | 138 | 166m2 | 725.000€ | -1 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 200 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | 26.400€ | 2027 | Rezerwuj |
| A0f | 11A | 140 | 225m2 | 805.000€ | 0 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 174 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | 26.400€ | 2027 | Rezerwuj |
| A1d | 11A | 142 | 176m2 | 752.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 213, Komórka Lokatorska 35 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | 26.400€ | 2027 | Rezerwuj |
| V0c | 11B | 152 | 165m2 | 821.000€ | -3 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 214 | Pobierz plany | - | 570m2 | Suroeste | Si | 26.400€ | 2027 | Rezerwuj |
| V0d | 11B | 153 | 165m2 | 822.000€ | -3 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 206 | Pobierz plany | - | 673m2 | Suroeste | Si | 26.400€ | 2027 | Rezerwuj |
| V1a | 11B | 154 | 166m2 | 732.000€ | -2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 215, Komórka Lokatorska 36 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | 26.400€ | 2027 | Rezerwuj |
| V1b | 11B | 155 | 166m2 | 721.000€ | -2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 209, Komórka Lokatorska 34 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | 26.400€ | 2027 | Rezerwuj |
| V2a | 11B | 156 | 166m2 | 736.000€ | -1 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 205 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | 26.400€ | 2027 | Rezerwuj |
| V2b | 11B | 157 | 166m2 | 727.000€ | -1 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 207 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | - | 2027 | Rezerwuj |
| A0g | 12A | 158 | 233m2 | 815.000€ | 0 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 193 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | 26.400€ | 2027 | Rezerwuj |
| A1e | 12A | 160 | 177m2 | 758.000€ | 1 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 186 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | 26.400€ | 2027 | Rezerwuj |
| DD0 | 12A | 166 | 297m2 | 869.000€ | 0 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 191 | Pobierz plany | - | - | Sureste | Si | 26.400€ | 2027 | Rezerwuj |
| DD1 | 12A | 169 | 202m2 | 819.000€ | 1 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 184 | Pobierz plany | - | - | Sureste | Si | 26.400€ | 2027 | Rezerwuj |
| AE0a | 12B | 173 | 163m2 | 810.000€ | -3 | Zawiera Aparcamiento Abierto 219, Aparc. Ab. Con Trastero 229 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | 26.400€ | 2027 | Rezerwuj |
| AE0b | 12B | 174 | 160m2 | 790.000€ | -3 | Zawiera Aparcamiento Abierto 218, Aparc. Ab. Con Trastero 228 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | 26.400€ | 2027 | Rezerwuj |
| AE1a | 12B | 177 | 168m2 | 730.000€ | -2 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 222 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | 26.400€ | 2027 | Rezerwuj |
| AE1b | 12B | 178 | 164m2 | 720.000€ | -2 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 220 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | 26.400€ | 2027 | Rezerwuj |
| AE2a | 12B | 181 | 168m2 | 736.000€ | -1 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 231 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | 26.400€ | 2027 | Rezerwuj |
| AE2b | 12B | 182 | 164m2 | 727.000€ | -1 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 233 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | 26.400€ | 2027 | Rezerwuj |
| AF0 | 12B | 175 | 218m2 | 849.000€ | -3 | Zawiera Aparcamiento Abierto 217, Aparc. Ab. Con Trastero 232 | Pobierz plany | - | 246m2 | Sureste | Si | 26.400€ | 2027 | Rezerwuj |
| AF1 | 12B | 179 | 217m2 | 778.000€ | -2 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 226 | Pobierz plany | - | - | Sureste | Si | 26.400€ | 2027 | Rezerwuj |
| AF2 | 12B | 183 | 217m2 | 790.000€ | -1 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 223 | Pobierz plany | - | - | Sureste | Si | 26.400€ | 2027 | Rezerwuj |
| AG0 | 12B | 176 | 164m2 | 822.000€ | -3 | Zawiera Aparcamiento Abierto 216, Aparc. Ab. Con Trastero 221 | Pobierz plany | - | 104m2 | Sureste | Si | 26.400€ | 2027 | Rezerwuj |
| AG1 | 12B | 180 | 170m2 | 759.000€ | -2 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 224 | Pobierz plany | - | - | Sureste | Si | 26.400€ | 2027 | Rezerwuj |
| AG2 | 12B | 184 | 170m2 | 770.000€ | -1 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 225 | Pobierz plany | - | - | Sureste | Si | 26.400€ | 2027 | Rezerwuj |
| I0 | 3B | 67 | 175m2 | 800.000€ | -3 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 51 | Pobierz plany | - | 58m2 | Sur | Si | 26.400€ | 2026 | Rezerwuj |
| K0b | 4A | 80 | 415m2 | 776.000€ | 0 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 120, Aparcamiento Abierto 118 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 26.400€ | 2027 | Rezerwuj |
| K1a | 4A | 75 | 177m2 | 708.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 108, Komórka Lokatorska 15 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 26.400€ | 2027 | Rezerwuj |
| K1b | 4A | 82 | 178m2 | 695.000€ | 1 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 117 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 26.400€ | 2027 | Rezerwuj |
| M0b | 4B | 86 | 173m2 | 692.000€ | -2 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 107, Aparcamiento Abierto 114 | Pobierz plany | - | 89m2 | Sur | Si | 26.400€ | 2027 | Rezerwuj |
| M1a | 4B | 87 | 178m2 | 670.000€ | -1 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 109 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 26.400€ | 2027 | Rezerwuj |
| M1b | 4B | 88 | 176m2 | 670.000€ | -1 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 110 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 26.400€ | 2027 | Rezerwuj |
| A0c | 5A | 89 | 502m2 | 758.000€ | 0 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 130 | Pobierz plany | - | - | Sureste | Si | 26.400€ | 2027 | Rezerwuj |
| Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0b | 1B | 21 | 172m2 | 628.000€ | -3 | Zawiera Komórka Lokatorska 1, Aparcamiento Abierto 12, Aparcamiento Abierto 18 | Pobierz plany | - | 59m2 | Sureste | Si | 26.000€ | 2026 | Rezerwuj |
| E0c | 5B | 107 | 168m2 | 624.000€ | -2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 138, Aparcamiento Abierto 140, Komórka Lokatorska 17 | Pobierz plany | - | 57m2 | Sureste | Si | 26.000€ | 2027 | Rezerwuj |
| Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 | 10B | 136 | 89m2 | 464.000€ | -2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 203, Komórka Lokatorska 28 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | 18.100€ | 2027 | Rezerwuj |
| Typ | Sypialnie | Łazienki | Ceny | M2 |
|---|---|---|---|---|
| Apartament | 1 | 1 | 464.000€ | 89m2 |
| Apartament | 2 | 2 | 533.000€ - 738.000€ | 108m2 - 338m2 |
| Apartament | 3 | 2 | 624.000€ - 628.000€ | 168m2 - 172m2 |
| Apartament | 3 | 3 | 670.000€ - 869.000€ | 160m2 - 502m2 |
| Apartament | 4 | 3 | 936.000€ - 1.157.000€ | 0m2 - 285m2 |
| Bliźniak | 3 | 3 | 1.468.000€ - 1.638.000€ | 314m2 - 326m2 |
| Mieszkanie Dwupoziomowe | 3 | 3 | 962.000€ - 969.000€ | 226m2 |
| Penthouse | 2 | 2 | 681.000€ - 898.000€ | 123m2 - 308m2 |
| Penthouse | 3 | 3 | 835.000€ - 1.009.000€ | 178m2 - 327m2 |
| Penthouse | 4 | 3 | 1.376.000€ | 448m2 |
Jeśli jesteś zainteresowany(-a) odwiedzeniem naszej inwestycji deweloperskiej w celach handlowych, wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, żeby ustalić stosowny termin wizyty z oprowadzaniem
DOŁĄCZ DO NAS!
Czy chcesz otrzymywać od nas newsletter na temat najnowszych inwestycji oraz promocji?
Prosimy wypełnić poniższy formularz, aby pobrać plik.