
Coronella Living by TM to nowe osiedle TM Grupo Inmobiliario, zlokalizowane w rejonie La Coronelita w Torrevieja. Projekt obejmuje kompletne części wspólne, w tym baseny, jacuzzi, tereny zielone i place zabaw dla dzieci, w spokojnym i dobrze skomunikowanym otoczeniu. Osiedle składa się łącznie ze 112 mieszkań, rozmieszczonych w bungalowach z dwiema i trzema sypialniami. Coronella Living by TM znajduje się bardzo blisko głównych plaż Torrevieja i oferuje świetne połączenie z centrum miasta, usługami, strefami rekreacyjnymi oraz wiodącymi polami golfowymi w regionie.
Odbiór: 30 June 2027
Domy w Coronella Living by TM zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wykorzystać naturalne światło i wspaniały klimat Morza Śródziemnego. Posiadają przestrzenie zewnętrzne, takie jak ogrody, tarasy lub solaria, idealne do korzystania z świeżego powietrza przez cały rok. Mają również schowki i miejsca parkingowe.
| Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D0S | 1 | 4 | 91m2 | 323.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 20 | Pobierz plany | - | 34m2 | Suroeste | Si | 21.000€ | 2027 | Rezerwuj |
| D1S | 1 | 6 | 160m2 | 330.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 11 | Pobierz plany | 65m2 | - | Suroeste | Si | 21.000€ | 2027 | Rezerwuj |
| E0 | 1 | 3 | 91m2 | 324.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 12 | Pobierz plany | - | 34m2 | Suroeste | Si | 21.000€ | 2027 | Rezerwuj |
| E1 | 1 | 5 | 160m2 | 331.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 19 | Pobierz plany | 65m2 | - | Suroeste | Si | 21.000€ | 2027 | Rezerwuj |
| G0 | 1 | 7 | 93m2 | 331.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 10 | Pobierz plany | - | 35m2 | Suroeste | Si | 21.000€ | 2027 | Rezerwuj |
| G1 | 1 | 9 | 163m2 | 337.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 21 | Pobierz plany | 66m2 | - | Suroeste | Si | 21.000€ | 2027 | Rezerwuj |
| E0 | 10 | 77 | 91m2 | 331.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 104 | Pobierz plany | - | 34m2 | Noreste | Si | 21.000€ | 2027 | Rezerwuj |
| E1 | 10 | 79 | 160m2 | 345.000€ | 1 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 98 | Pobierz plany | 65m2 | - | Noreste | Si | 21.000€ | 2027 | Rezerwuj |
| F0 | 10 | 85 | 91m2 | 334.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 80 | Pobierz plany | - | 34m2 | Noreste | Si | 21.000€ | 2027 | Rezerwuj |
| F0S | 10 | 78 | 91m2 | 327.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 101 | Pobierz plany | - | 34m2 | Noreste | Si | 21.000€ | 2027 | Rezerwuj |
| F1 | 10 | 87 | 160m2 | 352.000€ | 1 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 96 | Pobierz plany | 65m2 | - | Noreste | Si | 21.000€ | 2027 | Rezerwuj |
| F1S | 10 | 80 | 160m2 | 339.000€ | 1 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 99 | Pobierz plany | 65m2 | - | Noreste | Si | 21.000€ | 2027 | Rezerwuj |
| D0 | 11 | 93 | 91m2 | 345.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 75 | Pobierz plany | - | 34m2 | Noreste | Si | 21.000€ | 2027 | Rezerwuj |
| D0S | 11 | 90 | 91m2 | 343.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 76 | Pobierz plany | - | 34m2 | Noreste | Si | 21.000€ | 2027 | Rezerwuj |
| D0S | 11 | 94 | 91m2 | 341.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 74 | Pobierz plany | - | 34m2 | Noreste | Si | 21.000€ | 2027 | Rezerwuj |
| D1 | 11 | 95 | 160m2 | 363.000€ | 1 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 92 | Pobierz plany | 65m2 | - | Noreste | Si | 21.000€ | 2027 | Rezerwuj |
| D1S | 11 | 96 | 160m2 | 359.000€ | 1 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 90 | Pobierz plany | 65m2 | - | Noreste | Si | 21.000€ | 2027 | Rezerwuj |
| D1S | 11 | 92 | 160m2 | 361.000€ | 1 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 91 | Pobierz plany | 65m2 | - | Noreste | Si | 21.000€ | 2027 | Rezerwuj |
| D0 | 2 | 15 | 91m2 | 337.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 6 | Pobierz plany | - | 34m2 | Suroeste | Si | 21.000€ | 2027 | Rezerwuj |
| D0S | 2 | 12 | 91m2 | 334.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 24 | Pobierz plany | - | 34m2 | Suroeste | Si | 21.000€ | 2027 | Rezerwuj |
| D1 | 2 | 17 | 160m2 | 344.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 25 | Pobierz plany | 65m2 | - | Suroeste | Si | 21.000€ | 2027 | Rezerwuj |
| D1S | 2 | 14 | 160m2 | 341.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 7 | Pobierz plany | 65m2 | - | Suroeste | Si | 21.000€ | 2027 | Rezerwuj |
| F0S | 2 | 16 | 91m2 | 324.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 26 | Pobierz plany | - | 34m2 | Suroeste | Si | 21.000€ | 2027 | Rezerwuj |
| F1S | 2 | 18 | 160m2 | 334.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 5 | Pobierz plany | 65m2 | - | Suroeste | Si | 21.000€ | 2027 | Rezerwuj |
| I0 | 2 | 24 | 94m2 | 319.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 30 | Pobierz plany | - | 35m2 | Suroeste | Si | 21.000€ | 2027 | Rezerwuj |
| I1 | 2 | 26 | 164m2 | 327.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 1 | Pobierz plany | 67m2 | - | Suroeste | Si | 21.000€ | 2027 | Rezerwuj |
| D0 | 3 | 31 | 91m2 | 351.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 37 | Pobierz plany | - | 34m2 | Sureste | Si | 21.000€ | 2027 | Rezerwuj |
| D0S | 3 | 28 | 91m2 | 351.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 45 | Pobierz plany | - | 34m2 | Sureste | Si | 21.000€ | 2027 | Rezerwuj |
| D1 | 3 | 33 | 160m2 | 360.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 47 | Pobierz plany | 65m2 | - | Sureste | Si | 21.000€ | 2027 | Rezerwuj |
| D1S | 3 | 30 | 160m2 | 362.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 41 | Pobierz plany | 65m2 | - | Sureste | Si | 21.000€ | 2027 | Rezerwuj |
| J0 | 3 | 27 | 93m2 | 360.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 39 | Pobierz plany | - | 34m2 | Sureste | Si | 21.000€ | 2027 | Rezerwuj |
| J0S | 3 | 32 | 93m2 | 364.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 43 | Pobierz plany | - | 34m2 | Sureste | Si | 21.000€ | 2027 | Rezerwuj |
| J1 | 3 | 29 | 163m2 | 371.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 35, Komórka Lokatorska 1 | Pobierz plany | 66m2 | - | Sureste | Si | 21.000€ | 2027 | Rezerwuj |
| J1S | 3 | 34 | 163m2 | 375.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 49, Komórka Lokatorska 3 | Pobierz plany | 66m2 | - | Sureste | Si | 21.000€ | 2027 | Rezerwuj |
| D0 | 4 | 45 | 91m2 | 326.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 51 | Pobierz plany | - | 34m2 | Sureste | Si | 21.000€ | 2027 | Rezerwuj |
| D0S | 4 | 42 | 91m2 | 315.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 38 | Pobierz plany | - | 34m2 | Sureste | Si | 21.000€ | 2027 | Rezerwuj |
| D1 | 4 | 47 | 160m2 | 334.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 40 | Pobierz plany | 65m2 | - | Sureste | Si | 21.000€ | 2027 | Rezerwuj |
| D1S | 4 | 44 | 160m2 | 323.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 46 | Pobierz plany | 65m2 | - | Sureste | Si | 21.000€ | 2027 | Rezerwuj |
| F0 | 4 | 41 | 91m2 | 316.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 48 | Pobierz plany | - | 34m2 | Sureste | Si | 21.000€ | 2027 | Rezerwuj |
| F1 | 4 | 43 | 160m2 | 325.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 36 | Pobierz plany | 65m2 | - | Sureste | Si | 21.000€ | 2027 | Rezerwuj |
| D0 | 5 | 53 | 91m2 | 349.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 71 | Pobierz plany | - | 34m2 | Sureste | Si | 21.000€ | 2027 | Rezerwuj |
| D0S | 5 | 50 | 91m2 | 347.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 66 | Pobierz plany | - | 33m2 | Sureste | Si | 21.000€ | 2027 | Rezerwuj |
| D1 | 5 | 55 | 160m2 | 361.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 54 | Pobierz plany | 65m2 | - | Sureste | Si | 21.000€ | 2027 | Rezerwuj |
| D1S | 5 | 52 | 160m2 | 356.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 72 | Pobierz plany | 65m2 | - | Sureste | Si | 21.000€ | 2027 | Rezerwuj |
| Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0 | 10 | 81 | 84m2 | 293.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 103 | Pobierz plany | - | 33m2 | Noreste | Si | 20.800€ | 2027 | Rezerwuj |
| A0S | 10 | 82 | 84m2 | 288.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 105 | Pobierz plany | - | 33m2 | Noreste | Si | 20.800€ | 2027 | Rezerwuj |
| A1 | 10 | 83 | 145m2 | 303.000€ | 1 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 97 | Pobierz plany | 58m2 | - | Noreste | Si | 20.800€ | 2027 | Rezerwuj |
| A1S | 10 | 84 | 145m2 | 298.000€ | 1 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 95 | Pobierz plany | 58m2 | - | Noreste | Si | 20.800€ | 2027 | Rezerwuj |
| A0 | 2 | 19 | 84m2 | 288.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 4 | Pobierz plany | - | 34m2 | Suroeste | Si | 20.800€ | 2027 | Rezerwuj |
| A0 | 2 | 23 | 84m2 | 292.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 2 | Pobierz plany | - | 33m2 | Suroeste | Si | 20.800€ | 2027 | Rezerwuj |
| A0S | 2 | 20 | 84m2 | 275.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 28 | Pobierz plany | - | 33m2 | Suroeste | Si | 20.800€ | 2027 | Rezerwuj |
| A1 | 2 | 21 | 145m2 | 296.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 27 | Pobierz plany | 58m2 | - | Suroeste | Si | 20.800€ | 2027 | Rezerwuj |
| A1 | 2 | 25 | 145m2 | 298.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 29 | Pobierz plany | 58m2 | - | Suroeste | Si | 20.800€ | 2027 | Rezerwuj |
| A1S | 2 | 22 | 145m2 | 283.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 3 | Pobierz plany | 58m2 | - | Suroeste | Si | 20.800€ | 2027 | Rezerwuj |
| A0S | 4 | 38 | 84m2 | 272.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 32 | Pobierz plany | - | 33m2 | Sureste | Si | 20.800€ | 2027 | Rezerwuj |
| A1S | 4 | 40 | 145m2 | 285.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 34 | Pobierz plany | 58m2 | - | Sureste | Si | 20.800€ | 2027 | Rezerwuj |
| B0 | 4 | 37 | 85m2 | 275.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 44 | Pobierz plany | - | 33m2 | Sureste | Si | 20.800€ | 2027 | Rezerwuj |
| B1 | 4 | 39 | 146m2 | 289.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 31 | Pobierz plany | 58m2 | - | Sureste | Si | 20.800€ | 2027 | Rezerwuj |
| Typ | Sypialnie | Łazienki | Ceny | M2 |
|---|---|---|---|---|
| Bungalow | 2 | 1 | 272.000€ - 303.000€ | 84m2 - 146m2 |
| Bungalow | 2 | 2 | 315.000€ - 375.000€ | 91m2 - 164m2 |
| Bungalow | 3 | 2 | 371.000€ - 444.000€ | 108m2 - 204m2 |
Jeśli jesteś zainteresowany(-a) odwiedzeniem naszej inwestycji deweloperskiej w celach handlowych, wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, żeby ustalić stosowny termin wizyty z oprowadzaniem
DOŁĄCZ DO NAS!
Czy chcesz otrzymywać od nas newsletter na temat najnowszych inwestycji oraz promocji?
Prosimy wypełnić poniższy formularz, aby pobrać plik.