Sunset Sailors by TM znajduje się praktycznie na pierwszej linii plaży Poniente, zaledwie 50 metrów od niej, w dogodnej lokalizacji na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Kompleks składać się będzie z łącznie 286 mieszkań z apartamentami z 1, 2, 3 i 4 sypialniami z niesamowitym widokiem na morze i przestronnymi tarasami, które zapewnią Ci niepowtarzalne wrażenia jakbyś żeglował prosto z domu. Wspólne przestrzenie Sunset Sailors by TM to idealne dopełnienie tego wyjątkowego kompleksu mieszkalnego. Baseny, z jednym z nich podgrzewanym, jacuzzi, strefa chill out, przestrzeń coworkingową, panoramiczna siłownia, duży teren sportowy z kortem do padla, kortem tenisowym i wielofunkcyjnym boiskiem, a nawet sala kinowa to tylko niektóre z udogodnień, z których będziesz mógł korzystać, jeśli zdecydujesz się na zamieszkanie w Sunset Sailors by TM.
Odbiór: 15 August 2026
Rezydencja składa się z wieży o 30 piętrach oraz wieży o 40 piętrach, obie z południową orientacją. Typologie mieszkań są bardzo zróżnicowane, możesz wybrać spośród apartamentów Excellence z 1, 2 lub 3 sypialniami oraz 1 lub 2 łazienkami oraz apartamentów Premium z 2, 3 lub 4 sypialniami oraz 2 lub 3 łazienkami. Projekt ten stawia na maksymalny komfort i pozwala na korzystanie z Morza Śródziemnego jak nigdy dotąd. Tarasy (zadaszone i odkryte) będą miały balustrady ze szkła, które zapewnią ci ciągłość widoków i pozwolą na ich podziwianie z wnętrza. Sunset Sailors by TM ma szansę stać się ikoną panoramy Benidormu oraz być punktem odniesienia na plaży Poniente.
Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O1 | 2 | 206 | 298m2 | 1.462.000€ | 29 | Zawiera Aparcamiento Abierto 283, Aparcamiento Abierto 284, Komórka Lokatorska 59 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 94.800€ | 2026 | Rezerwuj |
O2 | 2 | 207 | 167m2 | 1.235.000€ | 30 | Zawiera Aparcamiento Abierto 281, Aparcamiento Abierto 282, Komórka Lokatorska 60 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 94.800€ | 2026 | Rezerwuj |
O4 | 2 | 209 | 163m2 | 1.234.000€ | 32 | Zawiera Aparcamiento Abierto 53, Aparcamiento Abierto 54, Komórka Lokatorska 10 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 94.800€ | 2026 | Rezerwuj |
Q1 | 2 | 280 | 164m2 | 1.274.000€ | 36 | Zawiera Aparcamiento Abierto 278, Aparcamiento Abierto 279, Komórka Lokatorska 65 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 94.800€ | 2026 | Rezerwuj |
R1 | 2 | 284 | 298m2 | 1.610.000€ | 38 | Zawiera Aparcamiento Abierto 274, Aparc. Ab. Con Trastero 275 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 94.700€ | 2026 | Rezerwuj |
S | 2 | 286 | 423m2 | 1.983.000€ | 40 | Zawiera Aparcamiento Abierto 277, Aparc. Ab. Con Trastero 276 | Pobierz plany | 138m2 | - | Sur | Si | 94.800€ | 2026 | Rezerwuj |
Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 2 | 274 | 305m2 | 1.613.000€ | 33 | Zawiera Aparcamiento Abierto 197, Aparcamiento Abierto 198, Komórka Lokatorska 50 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 106.500€ | 2026 | Rezerwuj |
P2 | 2 | 276 | 191m2 | 1.355.000€ | 34 | Zawiera Aparcamiento Abierto 271, Aparcamiento Abierto 272, Komórka Lokatorska 64 | Pobierz plany | - | - | Sur | Si | 106.500€ | 2026 | Rezerwuj |
Typ | Sypialnie | Łazienki | Ceny | M2 |
---|---|---|---|---|
Apartament | 2 | 2 | 580.000€ - 935.000€ | 103m2 - 141m2 |
Apartament | 3 | 2 | 853.000€ - 1.312.000€ | 141m2 - 236m2 |
Apartament | 3 | 3 | 1.234.000€ - 1.983.000€ | 163m2 - 423m2 |
Apartament | 4 | 3 | 1.355.000€ - 1.613.000€ | 191m2 - 305m2 |
Jeśli jesteś zainteresowany(-a) odwiedzeniem naszej inwestycji deweloperskiej w celach handlowych, wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, żeby ustalić stosowny termin wizyty z oprowadzaniem
DOŁĄCZ DO NAS!
Czy chcesz otrzymywać od nas newsletter na temat najnowszych inwestycji oraz promocji?
Prosimy wypełnić poniższy formularz, aby pobrać plik.