
Domy w Almerii z 1, 2 i 3 sypialniami. Etap 9 Mar de Pulpí, zwany Petunia, posiada części wspólne, które obejmują ogrody, baseny ogólnodostępne, jacuzzi i place zabaw dla dzieci. W spokojnej lokalizacji i w uprzywilejowanym środowisku naturalnym. Ten nowy etap oferuje domy zaprojektowane z myślą o cieszeniu się śródziemnomorskim klimatem, spokojem otoczenia oraz komfortem ugruntowanego osiedla ze wszystkimi usługami w zasięgu ręki. Osiedle znajduje się bardzo blisko plaż La Entrevista i Los Nardos, kilka minut od Águilas, Cala Cocedores i pól golfowych: Aguilón Golf i Desert Spring Golf.
Odbiór: 15 July 2026
Domy zaprojektowane z myślą o cieszeniu się dobrym klimatem Almerii, z przestronnymi tarasami. Wszystkie dysponują miejscem parkingowym. Zapytaj o możliwość personalizacji!
| Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0 | 1 | 11 | 114m2 | 252.000€ | 0 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 2 | Pobierz plany | - | 58m2 | Noreste | Si | 16.300€ | 2026 | Rezerwuj |
| K1 | 1 | 22 | 93m2 | 235.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 3, Komórka Lokatorska 1 | Pobierz plany | - | - | Noreste | Si | 16.300€ | 2026 | Rezerwuj |
| K2 | 1 | 33 | 169m2 | 278.000€ | 2 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 5 | Pobierz plany | 55m2 | - | Noreste | Si | 16.300€ | 2026 | Rezerwuj |
| K0 | 2A | 34 | 114m2 | 280.000€ | 0 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 36 | Pobierz plany | - | 96m2 | Suroeste | Si | 16.300€ | 2026 | Rezerwuj |
| K1 | 2A | 45 | 93m2 | 254.000€ | 1 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 57 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | 16.300€ | 2026 | Rezerwuj |
| K2 | 2A | 56 | 169m2 | 293.000€ | 2 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 49 | Pobierz plany | 55m2 | - | Suroeste | Si | 16.300€ | 2026 | Rezerwuj |
| Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G0 | 1 | 10 | 88m2 | 214.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 10 | Pobierz plany | - | 26m2 | Noreste | Si | 13.900€ | 2026 | Rezerwuj |
| G1 | 1 | 21 | 88m2 | 203.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 18 | Pobierz plany | - | - | Noreste | Si | 13.900€ | 2026 | Rezerwuj |
| G2 | 1 | 32 | 148m2 | 222.000€ | 2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 6, Komórka Lokatorska 2 | Pobierz plany | 55m2 | - | Noreste | Si | 13.900€ | 2026 | Rezerwuj |
| I0 | 1 | 6 | 93m2 | 226.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 11 | Pobierz plany | - | 27m2 | Noreste | Si | 13.900€ | 2026 | Rezerwuj |
| I0 | 1 | 7 | 93m2 | 232.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 7 | Pobierz plany | - | 27m2 | Noreste | Si | 13.900€ | 2026 | Rezerwuj |
| I1 | 1 | 17 | 76m2 | 213.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 8 | Pobierz plany | - | - | Noreste | Si | 13.900€ | 2026 | Rezerwuj |
| I2 | 1 | 28 | 154m2 | 241.000€ | 2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 15, Komórka Lokatorska 5 | Pobierz plany | 57m2 | - | Noreste | Si | 13.900€ | 2026 | Rezerwuj |
| I2 | 1 | 29 | 154m2 | 253.000€ | 2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 16, Komórka Lokatorska 3 | Pobierz plany | 57m2 | - | Noreste | Si | 13.900€ | 2026 | Rezerwuj |
| J0 | 1 | 1 | 95m2 | 236.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 31 | Pobierz plany | - | 33m2 | Noreste | Si | 13.900€ | 2026 | Rezerwuj |
| J1 | 1 | 12 | 77m2 | 240.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 32 | Pobierz plany | - | - | Noreste | Si | 13.900€ | 2026 | Rezerwuj |
| J2 | 1 | 23 | 158m2 | 252.000€ | 2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 17, Komórka Lokatorska 4 | Pobierz plany | 59m2 | - | Noreste | Si | 13.900€ | 2026 | Rezerwuj |
| G0 | 2A | 40 | 88m2 | 230.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 64 | Pobierz plany | - | 28m2 | Suroeste | Si | 13.900€ | 2026 | Rezerwuj |
| G1 | 2A | 51 | 88m2 | 220.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 67 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | 13.900€ | 2026 | Rezerwuj |
| G2 | 2A | 62 | 148m2 | 240.000€ | 2 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 63 | Pobierz plany | 55m2 | - | Suroeste | Si | 13.900€ | 2026 | Rezerwuj |
| I0 | 2A | 39 | 93m2 | 247.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 47 | Pobierz plany | - | 27m2 | Suroeste | Si | 13.900€ | 2026 | Rezerwuj |
| I1 | 2A | 50 | 76m2 | 234.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 44 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | 13.900€ | 2026 | Rezerwuj |
| I2 | 2A | 61 | 154m2 | 265.000€ | 2 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 59 | Pobierz plany | 57m2 | - | Suroeste | Si | 13.900€ | 2026 | Rezerwuj |
| Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0a | 1 | 5 | 72m2 | 196.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 22 | Pobierz plany | - | 33m2 | Noreste | Si | 13.500€ | 2026 | Rezerwuj |
| C1a | 1 | 16 | 59m2 | 185.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 25 | Pobierz plany | - | - | Noreste | Si | 13.500€ | 2026 | Rezerwuj |
| C1a | 1 | 19 | 59m2 | 187.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 20 | Pobierz plany | - | - | Noreste | Si | 13.500€ | 2026 | Rezerwuj |
| C2a | 1 | 27 | 122m2 | 207.000€ | 2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 19 | Pobierz plany | 46m2 | - | Noreste | Si | 13.500€ | 2026 | Rezerwuj |
| C2a | 1 | 30 | 122m2 | 210.000€ | 2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 12 | Pobierz plany | 46m2 | - | Noreste | Si | 13.500€ | 2026 | Rezerwuj |
| E0 | 1 | 2 | 81m2 | 204.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 28 | Pobierz plany | - | 25m2 | Noreste | Si | 13.500€ | 2026 | Rezerwuj |
| E0 | 1 | 3 | 81m2 | 206.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 24 | Pobierz plany | - | 27m2 | Noreste | Si | 13.500€ | 2026 | Rezerwuj |
| E1 | 1 | 14 | 67m2 | 198.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 27 | Pobierz plany | - | - | Noreste | Si | 13.500€ | 2026 | Rezerwuj |
| E1 | 1 | 13 | 67m2 | 194.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 29 | Pobierz plany | - | - | Noreste | Si | 13.500€ | 2026 | Rezerwuj |
| E2 | 1 | 24 | 135m2 | 217.000€ | 2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 23 | Pobierz plany | 49m2 | - | Noreste | Si | 13.500€ | 2026 | Rezerwuj |
| E2 | 1 | 25 | 135m2 | 221.000€ | 2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 21 | Pobierz plany | 49m2 | - | Noreste | Si | 13.500€ | 2026 | Rezerwuj |
| C0a | 2A | 38 | 72m2 | 210.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 46 | Pobierz plany | - | 41m2 | Suroeste | Si | 13.500€ | 2026 | Rezerwuj |
| C1a | 2A | 49 | 59m2 | 194.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 43 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | 13.500€ | 2026 | Rezerwuj |
| C2a | 2A | 60 | 122m2 | 215.000€ | 2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 45 | Pobierz plany | 46m2 | - | Suroeste | Si | 13.500€ | 2026 | Rezerwuj |
| D0 | 2A | 44 | 74m2 | 215.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 62 | Pobierz plany | - | 32m2 | Suroeste | Si | 13.500€ | 2026 | Rezerwuj |
| D1 | 2A | 55 | 60m2 | 202.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 66 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | 13.500€ | 2026 | Rezerwuj |
| D2 | 2A | 66 | 125m2 | 231.000€ | 2 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 61 | Pobierz plany | 47m2 | - | Suroeste | Si | 13.500€ | 2026 | Rezerwuj |
| E0 | 2A | 35 | 81m2 | 215.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 48 | Pobierz plany | - | 31m2 | Suroeste | Si | 13.500€ | 2026 | Rezerwuj |
| E0 | 2A | 36 | 81m2 | 214.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 42 | Pobierz plany | - | 29m2 | Suroeste | Si | 13.500€ | 2026 | Rezerwuj |
| E0 | 2A | 41 | 81m2 | 217.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 60 | Pobierz plany | - | 29m2 | Suroeste | Si | 13.500€ | 2026 | Rezerwuj |
| E0 | 2A | 43 | 81m2 | 220.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 53 | Pobierz plany | - | 25m2 | Suroeste | Si | 13.500€ | 2026 | Rezerwuj |
| E1 | 2A | 46 | 67m2 | 206.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 40 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | 13.500€ | 2026 | Rezerwuj |
| E1 | 2A | 47 | 67m2 | 205.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 41 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | 13.500€ | 2026 | Rezerwuj |
| E1 | 2A | 52 | 67m2 | 206.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 56 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | 13.500€ | 2026 | Rezerwuj |
| E1 | 2A | 54 | 67m2 | 208.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 54 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | 13.500€ | 2026 | Rezerwuj |
| E2 | 2A | 57 | 135m2 | 236.000€ | 2 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 55 | Pobierz plany | 49m2 | - | Suroeste | Si | 13.500€ | 2026 | Rezerwuj |
| E2 | 2A | 58 | 135m2 | 235.000€ | 2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 35, Komórka Lokatorska 6 | Pobierz plany | 49m2 | - | Suroeste | Si | 13.500€ | 2026 | Rezerwuj |
| E2 | 2A | 63 | 135m2 | 238.000€ | 2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 65, Komórka Lokatorska 7 | Pobierz plany | 49m2 | - | Suroeste | Si | 13.500€ | 2026 | Rezerwuj |
| E2 | 2A | 65 | 135m2 | 233.000€ | 2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 58 | Pobierz plany | 49m2 | - | Suroeste | Si | 13.500€ | 2026 | Rezerwuj |
| Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0a | 1 | 4 | 67m2 | 175.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 30 | Pobierz plany | - | 28m2 | Noreste | Si | 11.400€ | 2026 | Rezerwuj |
| A0a | 1 | 9 | 67m2 | 177.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 4 | Pobierz plany | - | 34m2 | Noreste | Si | 11.400€ | 2026 | Rezerwuj |
| A1a | 1 | 15 | 67m2 | 160.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 34 | Pobierz plany | - | - | Noreste | Si | 11.400€ | 2026 | Rezerwuj |
| A1a | 1 | 20 | 67m2 | 164.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 1 | Pobierz plany | - | - | Noreste | Si | 11.400€ | 2026 | Rezerwuj |
| A2a | 1 | 26 | 116m2 | 182.000€ | 2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 26 | Pobierz plany | 45m2 | - | Noreste | Si | 11.400€ | 2026 | Rezerwuj |
| A2a | 1 | 31 | 116m2 | 188.000€ | 2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 13 | Pobierz plany | 45m2 | - | Noreste | Si | 11.400€ | 2026 | Rezerwuj |
| A0a | 2A | 42 | 67m2 | 180.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 52 | Pobierz plany | - | 30m2 | Suroeste | Si | 11.400€ | 2026 | Rezerwuj |
| A0a | 2A | 37 | 67m2 | 178.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 37 | Pobierz plany | - | 40m2 | Suroeste | Si | 11.400€ | 2026 | Rezerwuj |
| A1a | 2A | 48 | 67m2 | 170.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 39 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | 11.400€ | 2026 | Rezerwuj |
| A1a | 2A | 53 | 67m2 | 166.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 50 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | 11.400€ | 2026 | Rezerwuj |
| A2a | 2A | 59 | 116m2 | 193.000€ | 2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 38 | Pobierz plany | 45m2 | - | Suroeste | Si | 11.400€ | 2026 | Rezerwuj |
| A2a | 2A | 64 | 116m2 | 195.000€ | 2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 51 | Pobierz plany | 45m2 | - | Suroeste | Si | 11.400€ | 2026 | Rezerwuj |
| Typ | Sypialnie | Łazienki | Ceny | M2 |
|---|---|---|---|---|
| Apartament | 1 | 1 | 160.000€ - 195.000€ | 67m2 - 116m2 |
| Apartament | 2 | 1 | 185.000€ - 238.000€ | 59m2 - 135m2 |
| Apartament | 2 | 2 | 203.000€ - 265.000€ | 76m2 - 158m2 |
| Apartament | 3 | 2 | 235.000€ - 293.000€ | 93m2 - 169m2 |
Jeśli jesteś zainteresowany(-a) odwiedzeniem naszej inwestycji deweloperskiej w celach handlowych, wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, żeby ustalić stosowny termin wizyty z oprowadzaniem
DOŁĄCZ DO NAS!
Czy chcesz otrzymywać od nas newsletter na temat najnowszych inwestycji oraz promocji?
Prosimy wypełnić poniższy formularz, aby pobrać plik.