Mar de Pulpí 9ª Fase
Télécharger le catalogue numérique

Télécharger le catalogue numérique
La phase 9 de Mar de Pulpí, appelée Petunia, dispose d'espaces communs comprenant des jardins, des piscines communautaires, des jacuzzis et des aires de jeux pour enfants. Avec un emplacement tranquille dans un environnement naturel privilégié. Cette nouvelle phase offre des logements conçus pour profiter du climat méditerranéen, de la tranquillité de l'environnement et du confort d'une résidence établie avec tous les services à votre portée. La résidence se situe très proche des plages de La Entrevista et Los Nardos, et à quelques minutes d'Águilas, de la Cala Cocedores et des terrains de golf : Aguilón Golf et Desert Spring Golf.
Livraison: 15 July 2026
Logements conçus pour profiter du climat agréable d'Almería, avec de grandes terrasses. Tous disposent d'une place de parking. Renseignez-vous sur l'option de personnalisation !
| Lettre | Bâtiment | Nº | M2 | Prix | Étage | Planos | Solarium | Jardin | Orientation | Garage | Équipement | Livraison | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0 | 1 | 11 | 114m2 | 252.000€ | 0 | Comprend Parking Avec Stockage 2 | Télécharger les plans | - | 58m2 | Noreste | Si | 16.300€ | Juillet 2026 | Réserver |
| K1 | 1 | 22 | 93m2 | 235.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 3, Débarras 1 | Télécharger les plans | - | - | Noreste | Si | 16.300€ | Juillet 2026 | Réserver |
| K2 | 1 | 33 | 169m2 | 278.000€ | 2 | Comprend Parking Avec Stockage 5 | Télécharger les plans | 55m2 | - | Noreste | Si | 16.300€ | Juillet 2026 | Réserver |
| K0 | 2A | 34 | 114m2 | 280.000€ | 0 | Comprend Parking Avec Stockage 36 | Télécharger les plans | - | 96m2 | Suroeste | Si | 16.300€ | Août 2026 | Réserver |
| K1 | 2A | 45 | 93m2 | 254.000€ | 1 | Comprend Parking Avec Stockage 57 | Télécharger les plans | - | - | Suroeste | Si | 16.300€ | Août 2026 | Réserver |
| K2 | 2A | 56 | 169m2 | 293.000€ | 2 | Comprend Parking Avec Stockage 49 | Télécharger les plans | 55m2 | - | Suroeste | Si | 16.300€ | Août 2026 | Réserver |
| Lettre | Bâtiment | Nº | M2 | Prix | Étage | Planos | Solarium | Jardin | Orientation | Garage | Équipement | Livraison | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G0 | 1 | 10 | 88m2 | 214.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 10 | Télécharger les plans | - | 26m2 | Noreste | Si | 13.900€ | Juillet 2026 | Réserver |
| G1 | 1 | 21 | 88m2 | 203.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 18 | Télécharger les plans | - | - | Noreste | Si | 13.900€ | Juillet 2026 | Réserver |
| G2 | 1 | 32 | 148m2 | 222.000€ | 2 | Comprend Parking Ouvert 6, Débarras 2 | Télécharger les plans | 55m2 | - | Noreste | Si | 13.900€ | Juillet 2026 | Réserver |
| I0 | 1 | 6 | 93m2 | 226.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 11 | Télécharger les plans | - | 27m2 | Noreste | Si | 13.900€ | Juillet 2026 | Réserver |
| I0 | 1 | 7 | 93m2 | 232.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 7 | Télécharger les plans | - | 27m2 | Noreste | Si | 13.900€ | Juillet 2026 | Réserver |
| I1 | 1 | 17 | 76m2 | 213.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 8 | Télécharger les plans | - | - | Noreste | Si | 13.900€ | Juillet 2026 | Réserver |
| I2 | 1 | 28 | 154m2 | 241.000€ | 2 | Comprend Parking Ouvert 15, Débarras 5 | Télécharger les plans | 57m2 | - | Noreste | Si | 13.900€ | Juillet 2026 | Réserver |
| I2 | 1 | 29 | 154m2 | 253.000€ | 2 | Comprend Parking Ouvert 16, Débarras 3 | Télécharger les plans | 57m2 | - | Noreste | Si | 13.900€ | Juillet 2026 | Réserver |
| J0 | 1 | 1 | 95m2 | 236.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 31 | Télécharger les plans | - | 33m2 | Noreste | Si | 13.900€ | Juillet 2026 | Réserver |
| J1 | 1 | 12 | 77m2 | 240.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 32 | Télécharger les plans | - | - | Noreste | Si | 13.900€ | Juillet 2026 | Réserver |
| J2 | 1 | 23 | 158m2 | 252.000€ | 2 | Comprend Parking Ouvert 17, Débarras 4 | Télécharger les plans | 59m2 | - | Noreste | Si | 13.900€ | Juillet 2026 | Réserver |
| G0 | 2A | 40 | 88m2 | 230.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 64 | Télécharger les plans | - | 28m2 | Suroeste | Si | 13.900€ | Août 2026 | Réserver |
| G1 | 2A | 51 | 88m2 | 220.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 67 | Télécharger les plans | - | - | Suroeste | Si | 13.900€ | Août 2026 | Réserver |
| G2 | 2A | 62 | 148m2 | 240.000€ | 2 | Comprend Parking Avec Stockage 63 | Télécharger les plans | 55m2 | - | Suroeste | Si | 13.900€ | Août 2026 | Réserver |
| I0 | 2A | 39 | 93m2 | 247.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 47 | Télécharger les plans | - | 27m2 | Suroeste | Si | 13.900€ | Août 2026 | Réserver |
| I1 | 2A | 50 | 76m2 | 234.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 44 | Télécharger les plans | - | - | Suroeste | Si | 13.900€ | Août 2026 | Réserver |
| I2 | 2A | 61 | 154m2 | 265.000€ | 2 | Comprend Parking Avec Stockage 59 | Télécharger les plans | 57m2 | - | Suroeste | Si | 13.900€ | Août 2026 | Réserver |
| Lettre | Bâtiment | Nº | M2 | Prix | Étage | Planos | Solarium | Jardin | Orientation | Garage | Équipement | Livraison | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0a | 1 | 5 | 72m2 | 196.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 22 | Télécharger les plans | - | 33m2 | Noreste | Si | 13.500€ | Juillet 2026 | Réserver |
| C1a | 1 | 16 | 59m2 | 185.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 25 | Télécharger les plans | - | - | Noreste | Si | 13.500€ | Juillet 2026 | Réserver |
| C1a | 1 | 19 | 59m2 | 187.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 20 | Télécharger les plans | - | - | Noreste | Si | 13.500€ | Juillet 2026 | Réserver |
| C2a | 1 | 27 | 122m2 | 207.000€ | 2 | Comprend Parking Ouvert 19 | Télécharger les plans | 46m2 | - | Noreste | Si | 13.500€ | Juillet 2026 | Réserver |
| C2a | 1 | 30 | 122m2 | 210.000€ | 2 | Comprend Parking Ouvert 12 | Télécharger les plans | 46m2 | - | Noreste | Si | 13.500€ | Juillet 2026 | Réserver |
| E0 | 1 | 2 | 81m2 | 204.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 28 | Télécharger les plans | - | 25m2 | Noreste | Si | 13.500€ | Juillet 2026 | Réserver |
| E0 | 1 | 3 | 81m2 | 206.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 24 | Télécharger les plans | - | 27m2 | Noreste | Si | 13.500€ | Juillet 2026 | Réserver |
| E1 | 1 | 14 | 67m2 | 198.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 27 | Télécharger les plans | - | - | Noreste | Si | 13.500€ | Juillet 2026 | Réserver |
| E1 | 1 | 13 | 67m2 | 194.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 29 | Télécharger les plans | - | - | Noreste | Si | 13.500€ | Juillet 2026 | Réserver |
| E2 | 1 | 24 | 135m2 | 217.000€ | 2 | Comprend Parking Ouvert 23 | Télécharger les plans | 49m2 | - | Noreste | Si | 13.500€ | Juillet 2026 | Réserver |
| E2 | 1 | 25 | 135m2 | 221.000€ | 2 | Comprend Parking Ouvert 21 | Télécharger les plans | 49m2 | - | Noreste | Si | 13.500€ | Juillet 2026 | Réserver |
| C0a | 2A | 38 | 72m2 | 210.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 46 | Télécharger les plans | - | 41m2 | Suroeste | Si | 13.500€ | Août 2026 | Réserver |
| C1a | 2A | 49 | 59m2 | 194.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 43 | Télécharger les plans | - | - | Suroeste | Si | 13.500€ | Août 2026 | Réserver |
| C2a | 2A | 60 | 122m2 | 215.000€ | 2 | Comprend Parking Ouvert 45 | Télécharger les plans | 46m2 | - | Suroeste | Si | 13.500€ | Août 2026 | Réserver |
| D0 | 2A | 44 | 74m2 | 215.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 62 | Télécharger les plans | - | 32m2 | Suroeste | Si | 13.500€ | Août 2026 | Réserver |
| D1 | 2A | 55 | 60m2 | 202.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 66 | Télécharger les plans | - | - | Suroeste | Si | 13.500€ | Août 2026 | Réserver |
| D2 | 2A | 66 | 125m2 | 231.000€ | 2 | Comprend Parking Avec Stockage 61 | Télécharger les plans | 47m2 | - | Suroeste | Si | 13.500€ | Août 2026 | Réserver |
| E0 | 2A | 35 | 81m2 | 215.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 48 | Télécharger les plans | - | 31m2 | Suroeste | Si | 13.500€ | Août 2026 | Réserver |
| E0 | 2A | 36 | 81m2 | 214.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 42 | Télécharger les plans | - | 29m2 | Suroeste | Si | 13.500€ | Août 2026 | Réserver |
| E0 | 2A | 41 | 81m2 | 217.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 60 | Télécharger les plans | - | 29m2 | Suroeste | Si | 13.500€ | Août 2026 | Réserver |
| E0 | 2A | 43 | 81m2 | 220.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 53 | Télécharger les plans | - | 25m2 | Suroeste | Si | 13.500€ | Août 2026 | Réserver |
| E1 | 2A | 46 | 67m2 | 206.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 40 | Télécharger les plans | - | - | Suroeste | Si | 13.500€ | Août 2026 | Réserver |
| E1 | 2A | 47 | 67m2 | 205.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 41 | Télécharger les plans | - | - | Suroeste | Si | 13.500€ | Août 2026 | Réserver |
| E1 | 2A | 52 | 67m2 | 206.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 56 | Télécharger les plans | - | - | Suroeste | Si | 13.500€ | Août 2026 | Réserver |
| E1 | 2A | 54 | 67m2 | 208.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 54 | Télécharger les plans | - | - | Suroeste | Si | 13.500€ | Août 2026 | Réserver |
| E2 | 2A | 57 | 135m2 | 236.000€ | 2 | Comprend Parking Avec Stockage 55 | Télécharger les plans | 49m2 | - | Suroeste | Si | 13.500€ | Août 2026 | Réserver |
| E2 | 2A | 58 | 135m2 | 235.000€ | 2 | Comprend Parking Ouvert 35, Débarras 6 | Télécharger les plans | 49m2 | - | Suroeste | Si | 13.500€ | Août 2026 | Réserver |
| E2 | 2A | 63 | 135m2 | 238.000€ | 2 | Comprend Parking Ouvert 65, Débarras 7 | Télécharger les plans | 49m2 | - | Suroeste | Si | 13.500€ | Août 2026 | Réserver |
| E2 | 2A | 65 | 135m2 | 233.000€ | 2 | Comprend Parking Ouvert 58 | Télécharger les plans | 49m2 | - | Suroeste | Si | 13.500€ | Août 2026 | Réserver |
| Lettre | Bâtiment | Nº | M2 | Prix | Étage | Planos | Solarium | Jardin | Orientation | Garage | Équipement | Livraison | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0a | 1 | 4 | 67m2 | 175.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 30 | Télécharger les plans | - | 28m2 | Noreste | Si | 11.400€ | Juillet 2026 | Réserver |
| A0a | 1 | 9 | 67m2 | 177.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 4 | Télécharger les plans | - | 34m2 | Noreste | Si | 11.400€ | Juillet 2026 | Réserver |
| A1a | 1 | 15 | 67m2 | 160.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 34 | Télécharger les plans | - | - | Noreste | Si | 11.400€ | Juillet 2026 | Réserver |
| A1a | 1 | 20 | 67m2 | 164.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 1 | Télécharger les plans | - | - | Noreste | Si | 11.400€ | Juillet 2026 | Réserver |
| A2a | 1 | 26 | 116m2 | 182.000€ | 2 | Comprend Parking Ouvert 26 | Télécharger les plans | 45m2 | - | Noreste | Si | 11.400€ | Juillet 2026 | Réserver |
| A2a | 1 | 31 | 116m2 | 188.000€ | 2 | Comprend Parking Ouvert 13 | Télécharger les plans | 45m2 | - | Noreste | Si | 11.400€ | Juillet 2026 | Réserver |
| A0a | 2A | 42 | 67m2 | 180.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 52 | Télécharger les plans | - | 30m2 | Suroeste | Si | 11.400€ | Août 2026 | Réserver |
| A0a | 2A | 37 | 67m2 | 178.000€ | 0 | Comprend Parking Ouvert 37 | Télécharger les plans | - | 40m2 | Suroeste | Si | 11.400€ | Août 2026 | Réserver |
| A1a | 2A | 48 | 67m2 | 170.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 39 | Télécharger les plans | - | - | Suroeste | Si | 11.400€ | Août 2026 | Réserver |
| A1a | 2A | 53 | 67m2 | 166.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 50 | Télécharger les plans | - | - | Suroeste | Si | 11.400€ | Août 2026 | Réserver |
| A2a | 2A | 59 | 116m2 | 193.000€ | 2 | Comprend Parking Ouvert 38 | Télécharger les plans | 45m2 | - | Suroeste | Si | 11.400€ | Août 2026 | Réserver |
| A2a | 2A | 64 | 116m2 | 195.000€ | 2 | Comprend Parking Ouvert 51 | Télécharger les plans | 45m2 | - | Suroeste | Si | 11.400€ | Août 2026 | Réserver |
| Type | Chambres | Salle de bains | Prix | M2 |
|---|---|---|---|---|
| Appartement | 1 | 1 | 160.000€ - 195.000€ | 67m2 - 116m2 |
| Appartement | 2 | 1 | 185.000€ - 238.000€ | 59m2 - 135m2 |
| Appartement | 2 | 2 | 203.000€ - 265.000€ | 76m2 - 158m2 |
| Appartement | 3 | 2 | 235.000€ - 293.000€ | 93m2 - 169m2 |
Si vous souhaitez visiter notre promotion immobilière, veuillez remplir le formulaire suivant et nous vous contacterons afin de planifier une visite guidée
Attendre!
Vous souhaitez rester à l'affût de nos actualités?
Veuillez remplir le formulaire suivant pour télécharger le fichier.