
Жилой комплекс Lagoons Village by TM расположен в привилегированной природной среде — между природным парком Ла-Мата и Розовой лагуной Торревьехи. Laguna Rosa будет состоять из 240 домов различных типов, таких как квартиры, бунгало, дуплексы и отдельно стоящие виллы с 1, 2 и 3 спальнями с 1, 2 и 3 ванными комнатами. В квартирах и бунгало на первом этаже будет сад, а на верхнем этаже — солярий; все жилье светлое и просторное. Кроме того, виллы располагают большим садом с возможностью установки частного бассейна. В каждом доме есть открытая и/или цокольная парковка с кладовой или без нее, в зависимости от типа выбранного жилья.
Сдача: Под ключ
Зоны общего пользования с более чем 15 200 квадратными метрами идеально подходят для здорового образа жизни. Зоны общего пользования – это бассейн для взрослых, детский бассейн, джакузи с подогревом, детская игровая зона, корты для игры в петанк и ландшафтные зеленые зоны с большим разнообразием ароматных растений, пальмами, искусственными озерами, фонтанами и тропами для прогулок. Большинство домов имеют юго-восточную и юго-западную ориентацию, а некоторые бунгало — северо-западную. Все разработано для того, чтобы вы могли жить рядом с морем и лагунами.
| письмо | Корпус | N. | M2 | Цена | Этаж | Planos | Терраса-солярий | Сад | Ориентация | Гараж | Оборудование | Сдача | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J'0 | 10B | 127 | 138m2 | 422.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 120 | Загрузить планы | - | 44m2 | Este | Si | 23.100€ | Немедленно | Забронировать |
| J'0 | 14 | 221 | 138m2 | 423.000€ | 0 | Включает Стоянка снаружи 71 | Загрузить планы | - | 93m2 | Oeste | Si | 23.100€ | Немедленно | Забронировать |
| J'0 | 14 | 222 | 138m2 | 442.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 170 | Загрузить планы | - | 64m2 | Oeste | Si | 23.100€ | Немедленно | Забронировать |
| J'1c | 14 | 224 | 206m2 | 450.000€ | 1 | Включает Стоянка снаружи 60, Стоянка снаружи 61 | Загрузить планы | 67m2 | - | Oeste | Si | 23.100€ | Немедленно | Забронировать |
| J'0 | 15 | 225 | 138m2 | 412.000€ | 0 | Включает Стоянка снаружи 62 | Загрузить планы | - | 69m2 | Noroeste | Si | 23.100€ | Немедленно | Забронировать |
| J'0 | 15 | 229 | 138m2 | 410.000€ | 0 | Включает Стоянка снаружи 67 | Загрузить планы | - | 63m2 | Noroeste | Si | 23.100€ | Немедленно | Забронировать |
| письмо | Корпус | N. | M2 | Цена | Этаж | Planos | Терраса-солярий | Сад | Ориентация | Гараж | Оборудование | Сдача | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1a | 12 | 182 | 102m2 | 332.000€ | 1 | Включает Открытая стоянка 133 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 18.900€ | Немедленно | Забронировать |
| E3a | 12 | 195 | 154m2 | 370.000€ | 3 | Включает Открытая стоянка с кладовой комнатой 139 | Загрузить планы | 52m2 | - | Sur | Si | 18.900€ | Немедленно | Забронировать |
| D0a | 13 | 200 | 106m2 | 349.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка с кладовой комнатой 176 | Загрузить планы | - | 42m2 | Oeste | Si | 18.900€ | Немедленно | Забронировать |
| D0a | 13 | 201 | 106m2 | 351.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка с кладовой комнатой 173 | Загрузить планы | - | 35m2 | Oeste | Si | 18.900€ | Немедленно | Забронировать |
| D1d | 13 | 206 | 98m2 | 329.000€ | 1 | Включает Открытая стоянка 175 | Загрузить планы | - | - | Oeste | Si | 18.900€ | Немедленно | Забронировать |
| D2a | 13 | 213 | 98m2 | 346.000€ | 2 | Включает Открытая стоянка 165 | Загрузить планы | - | - | Oeste | Si | 18.900€ | Немедленно | Забронировать |
| D2d | 13 | 212 | 98m2 | 341.000€ | 2 | Включает Открытая стоянка 160 | Загрузить планы | - | - | Oeste | Si | 18.900€ | Немедленно | Забронировать |
| D3d | 13 | 219 | 152m2 | 377.000€ | 3 | Включает Открытая стоянка с кладовой комнатой 167 | Загрузить планы | 52m2 | - | Oeste | Si | 18.900€ | Немедленно | Забронировать |
| E1e | 13 | 205 | 97m2 | 337.000€ | 1 | Включает Открытая стоянка 178 | Загрузить планы | - | - | Oeste | Si | 18.900€ | Немедленно | Забронировать |
| E2e | 13 | 211 | 102m2 | 354.000€ | 2 | Включает Открытая стоянка 161 | Загрузить планы | - | - | Oeste | Si | 18.900€ | Немедленно | Забронировать |
| E3a | 13 | 216 | 154m2 | 393.000€ | 3 | Включает Открытая стоянка с кладовой комнатой 168 | Загрузить планы | 52m2 | - | Oeste | Si | 18.900€ | Немедленно | Забронировать |
| E3e | 13 | 217 | 154m2 | 385.000€ | 3 | Включает Открытая стоянка с кладовой комнатой 163 | Загрузить планы | 52m2 | - | Oeste | Si | 18.900€ | Немедленно | Забронировать |
| D3a | 2B | 63 | 152m2 | 339.000€ | 3 | Включает Открытая стоянка 54, Складское помещение 14 | Загрузить планы | 52m2 | - | Este | Si | 18.900€ | Немедленно | Забронировать |
| E3a | 3 | 96 | 154m2 | 371.000€ | 3 | Включает Открытая стоянка с кладовой комнатой 76, Стоянка снаружи 1 | Загрузить планы | 52m2 | - | Sur | Si | 18.900€ | Немедленно | Забронировать |
| письмо | Корпус | N. | M2 | Цена | Этаж | Planos | Терраса-солярий | Сад | Ориентация | Гараж | Оборудование | Сдача | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1e | 10A | 125 | 155m2 | 370.000€ | 1 | Включает Открытая стоянка 119 | Загрузить планы | 52m2 | - | Oeste | Si | 18.900€ | Немедленно | Забронировать |
| H0a | 10B | 128 | 110m2 | 357.000€ | 0 | Включает Стоянка снаружи 64 | Загрузить планы | - | 31m2 | Este | Si | 18.900€ | Немедленно | Забронировать |
| H1e | 10B | 131 | 155m2 | 366.000€ | 1 | Включает Открытая стоянка 117 | Загрузить планы | 52m2 | - | Este | Si | 18.900€ | Немедленно | Забронировать |
| I0 | 10B | 129 | 113m2 | 357.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 131 | Загрузить планы | - | 43m2 | Este | Si | 18.900€ | Немедленно | Забронировать |
| I1 | 10B | 132 | 158m2 | 363.000€ | 1 | Включает Открытая стоянка 134 | Загрузить планы | 54m2 | - | Este | Si | 18.900€ | Немедленно | Забронировать |
| H0a | 15 | 226 | 110m2 | 338.000€ | 0 | Включает Стоянка снаружи 63 | Загрузить планы | - | 24m2 | Noroeste | Si | 18.900€ | Немедленно | Забронировать |
| H0d | 15 | 227 | 110m2 | 340.000€ | 0 | Включает Стоянка снаружи 69 | Загрузить планы | - | 27m2 | Noroeste | Si | 18.900€ | Немедленно | Забронировать |
| H0e | 15 | 228 | 109m2 | 338.000€ | 0 | Включает Стоянка снаружи 70 | Загрузить планы | - | 23m2 | Noroeste | Si | 18.900€ | Немедленно | Забронировать |
| H1c | 15 | 233 | 155m2 | 347.000€ | 1 | Включает Стоянка снаружи 68 | Загрузить планы | 52m2 | - | Noroeste | Si | 18.900€ | Немедленно | Забронировать |
| H1f | 15 | 232 | 150m2 | 345.000€ | 1 | Включает Стоянка снаружи 65 | Загрузить планы | 52m2 | - | Noroeste | Si | 18.900€ | Немедленно | Забронировать |
| H1g | 15 | 231 | 155m2 | 347.000€ | 1 | Включает Стоянка снаружи 66 | Загрузить планы | 52m2 | - | Noroeste | Si | 18.900€ | Немедленно | Забронировать |
| письмо | Корпус | N. | M2 | Цена | Этаж | Planos | Терраса-солярий | Сад | Ориентация | Гараж | Оборудование | Сдача | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B'3a | 1 | 23 | 141m2 | 337.000€ | 3 | Включает Открытая стоянка 23, Складское помещение 23 | Загрузить планы | 46m2 | - | Sur | Si | 18.600€ | Немедленно | Забронировать |
| B1d | 12 | 181 | 87m2 | 308.000€ | 1 | Включает Стоянка снаружи 51 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 18.600€ | Немедленно | Забронировать |
| B2d | 12 | 187 | 92m2 | 318.000€ | 2 | Включает Стоянка снаружи 48 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 18.600€ | Немедленно | Забронировать |
| B3d | 12 | 193 | 142m2 | 345.000€ | 3 | Включает Открытая стоянка с кладовой комнатой 136 | Загрузить планы | 46m2 | - | Sur | Si | 18.600€ | Немедленно | Забронировать |
| C3a | 13 | 220 | 150m2 | 344.000€ | 3 | Включает Открытая стоянка 155 | Загрузить планы | 47m2 | - | Oeste | Si | 18.600€ | Немедленно | Забронировать |
| B0b | 2B | 67 | 107m2 | 327.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 36 | Загрузить планы | - | 32m2 | Este | Si | 18.600€ | Немедленно | Забронировать |
| письмо | Корпус | N. | M2 | Цена | Этаж | Planos | Терраса-солярий | Сад | Ориентация | Гараж | Оборудование | Сдача | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3a | 1 | 22 | 126m2 | 272.000€ | 3 | Включает Открытая стоянка 22 | Загрузить планы | 44m2 | - | Sur | Si | 15.600€ | Немедленно | Забронировать |
| Тип | Спальни | Санузлы | Цены | M2 |
|---|---|---|---|---|
| Апартамент | 1 | 1 | 272.000€ | 126m2 |
| Апартамент | 2 | 1 | 308.000€ - 345.000€ | 87m2 - 150m2 |
| Апартамент | 2 | 2 | 329.000€ - 393.000€ | 97m2 - 154m2 |
| Апартамент | 3 | 2 | 369.000€ - 471.000€ | 133m2 - 196m2 |
| Бунгало | 2 | 2 | 338.000€ - 370.000€ | 109m2 - 158m2 |
| Бунгало | 3 | 2 | 410.000€ - 450.000€ | 138m2 - 206m2 |
Если Вы заинтересованы в посещении нашего объекта, пожалуйста, заполните следующий формуляр, и мы свяжемся с Вами, чтобы запланировать визит в сопровождении одного из наших сотрудников.
Ожидающий!
Хотите быть в курсе наших новостей?
Пожалуйста, заполните следующую форму, чтобы скачать файл.