Sunrise Canet by TM
Télécharger le catalogue numérique

Télécharger le catalogue numérique
La résidence se compose de 252 logements de différentes typologies, conçus avec une architecture contemporaine et fonctionnelle qui privilégie le confort, la luminosité naturelle et l’harmonie entre les espaces. Les logements de Sunrise Canet by TM sont disponibles dans les configurations suivantes: 1 chambre + 1 salle de bain, 2 chambres + 2 salles de bain, 3 chambres + 2 salles de bain, 3 chambres + 3 salles de bain, ainsi que des penthouses avec solarium. Chaque logement comprend une place de parking, avec la possibilité d’acquérir une cave.
Livraison: 15 November 2027
Le projet s’intègre harmonieusement dans son environnement, avec une implantation soigneusement étudiée et des espaces communs conçus pour partager, se détendre et profiter à tout moment de l’année. Les espaces communs, répartis sur plus de 6 000 m², sont pensés pour être faciles à vivre et agréables au quotidien. Sunrise Canet by TM propose notamment une piscine chauffée, une piscine pour enfants, deux jacuzzis, une salle de sport panoramique, un espace chill-out, une vaste plage de piscine, un espace coworking et une aire de jeux pour enfants, ainsi que d’autres espaces communs conçus pour améliorer votre qualité de vie au quotidien.
| Lettre | Bâtiment | Nº | M2 | Prix | Étage | Planos | Solarium | Jardin | Orientation | Garage | Équipement | Livraison | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 1 | 98 | 225m2 | 1.009.000€ | 17 | Comprend Parking Ouvert 22, Parking Ouvert 23, Débarras 17 | Télécharger les plans | - | - | Sureste | Si | 28.500€ | Janvier 2028 | Réserver |
| G2 | 1 | 103 | 193m2 | 960.000€ | 18 | Comprend Parking Ouvert 93, Parking Ouvert 94, Débarras 14 | Télécharger les plans | - | - | Sureste | Si | 28.500€ | Janvier 2028 | Réserver |
| I1 | 1 | 107 | 333m2 | 1.090.000€ | 19 | Comprend Parking Ouvert 134, Parking Ouvert 136, Débarras 7 | Télécharger les plans | 112m2 | - | Sureste | Si | 28.500€ | Janvier 2028 | Réserver |
| K1 | 1 | 109 | 302m2 | 955.000€ | 19 | Comprend Parking Ouvert 130, Parking Ouvert 132, Débarras 6 | Télécharger les plans | 120m2 | - | Suroeste | Si | 28.500€ | Janvier 2028 | Réserver |
| Lettre | Bâtiment | Nº | M2 | Prix | Étage | Planos | Solarium | Jardin | Orientation | Garage | Équipement | Livraison | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 1 | 14 | 113m2 | 330.000€ | 3 | Comprend Parking Ouvert 274 | Télécharger les plans | - | - | Est | Si | 23.600€ | Novembre 2027 | Réserver |
| B1 | 1 | 26 | 113m2 | 346.000€ | 5 | Comprend Parking Ouvert 126 | Télécharger les plans | - | - | Est | Si | 23.600€ | Novembre 2027 | Réserver |
| B1 | 1 | 38 | 112m2 | 358.000€ | 7 | Comprend Parking Ouvert 117 | Télécharger les plans | - | - | Est | Si | 23.600€ | Novembre 2027 | Réserver |
| B1 | 1 | 50 | 111m2 | 372.000€ | 9 | Comprend Parking Ouvert 64 | Télécharger les plans | - | - | Est | Si | 23.600€ | Novembre 2027 | Réserver |
| B1 | 1 | 62 | 111m2 | 422.000€ | 11 | Comprend Parking Ouvert 263, Débarras 58 | Télécharger les plans | - | - | Est | Si | 23.600€ | Novembre 2027 | Réserver |
| B1 | 1 | 74 | 110m2 | 461.000€ | 13 | Comprend Parking Ouvert 267, Débarras 59 | Télécharger les plans | - | - | Est | Si | 23.600€ | Novembre 2027 | Réserver |
| B1 | 1 | 86 | 110m2 | 504.000€ | 15 | Comprend Parking Ouvert 172, Débarras 83 | Télécharger les plans | - | - | Est | Si | 23.600€ | Novembre 2027 | Réserver |
| B2 | 1 | 8 | 124m2 | 338.000€ | 2 | Comprend Parking Ouvert 284 | Télécharger les plans | - | - | Est | Si | 23.600€ | Novembre 2027 | Réserver |
| B2 | 1 | 20 | 124m2 | 353.000€ | 4 | Comprend Parking Ouvert 147 | Télécharger les plans | - | - | Est | Si | 23.600€ | Novembre 2027 | Réserver |
| B2 | 1 | 32 | 124m2 | 369.000€ | 6 | Comprend Parking Ouvert 118 | Télécharger les plans | - | - | Est | Si | 23.600€ | Novembre 2027 | Réserver |
| B2 | 1 | 44 | 124m2 | 390.000€ | 8 | Comprend Parking Ouvert 111 | Télécharger les plans | - | - | Est | Si | 23.600€ | Novembre 2027 | Réserver |
| B2 | 1 | 68 | 124m2 | 459.000€ | 12 | Comprend Parking Ouvert 254, Débarras 65 | Télécharger les plans | - | - | Est | Si | 23.600€ | Novembre 2027 | Réserver |
| B2 | 1 | 80 | 123m2 | 496.000€ | 14 | Comprend Parking Ouvert 240, Débarras 77 | Télécharger les plans | - | - | Est | Si | 23.600€ | Novembre 2027 | Réserver |
| B2 | 1 | 92 | 145m2 | 538.000€ | 16 | Comprend Parking Ouvert 169, Débarras 80 | Télécharger les plans | - | - | Est | Si | 23.600€ | Janvier 2028 | Réserver |
| D1 | 1 | 16 | 103m2 | 321.000€ | 3 | Comprend Parking Ouvert 272 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 23.600€ | Novembre 2027 | Réserver |
| D1 | 1 | 28 | 103m2 | 344.000€ | 5 | Comprend Parking Ouvert 127 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 23.600€ | Novembre 2027 | Réserver |
| D1 | 1 | 40 | 103m2 | 368.000€ | 7 | Comprend Parking Ouvert 115 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 23.600€ | Novembre 2027 | Réserver |
| D1 | 1 | 52 | 103m2 | 385.000€ | 9 | Comprend Parking Ouvert 63 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 23.600€ | Novembre 2027 | Réserver |
| D1 | 1 | 64 | 103m2 | 415.000€ | 11 | Comprend Parking Ouvert 264, Débarras 57 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 23.600€ | Novembre 2027 | Réserver |
| D1 | 1 | 76 | 102m2 | 447.000€ | 13 | Comprend Parking Ouvert 265, Débarras 60 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 23.600€ | Novembre 2027 | Réserver |
| D1 | 1 | 88 | 102m2 | 464.000€ | 15 | Comprend Parking Ouvert 171, Débarras 82 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 23.600€ | Novembre 2027 | Réserver |
| D1 | 1 | 99 | 102m2 | 484.000€ | 17 | Comprend Parking Ouvert 138, Débarras 2 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 23.600€ | Janvier 2028 | Réserver |
| D2 | 1 | 10 | 97m2 | 315.000€ | 2 | Comprend Parking Ouvert 278 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 23.600€ | Novembre 2027 | Réserver |
| D2 | 1 | 22 | 96m2 | 336.000€ | 4 | Comprend Parking Ouvert 146 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 23.600€ | Novembre 2027 | Réserver |
| D2 | 1 | 34 | 96m2 | 355.000€ | 6 | Comprend Parking Ouvert 119 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 23.600€ | Novembre 2027 | Réserver |
| D2 | 1 | 46 | 93m2 | 375.000€ | 8 | Comprend Parking Ouvert 109 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 23.600€ | Novembre 2027 | Réserver |
| D2 | 1 | 58 | 96m2 | 392.000€ | 10 | Comprend Parking Ouvert 258, Débarras 74 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 23.600€ | Novembre 2027 | Réserver |
| D2 | 1 | 70 | 95m2 | 407.000€ | 12 | Comprend Parking Ouvert 253, Débarras 66 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 23.600€ | Novembre 2027 | Réserver |
| D2 | 1 | 82 | 95m2 | 422.000€ | 14 | Comprend Parking Ouvert 245, Débarras 61 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 23.600€ | Novembre 2027 | Réserver |
| D2 | 1 | 94 | 95m2 | 445.000€ | 16 | Comprend Parking Ouvert 168, Débarras 79 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 23.600€ | Janvier 2028 | Réserver |
| D2 | 1 | 104 | 95m2 | 468.000€ | 18 | Comprend Parking Ouvert 91, Débarras 10 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 23.600€ | Janvier 2028 | Réserver |
| F1 | 1 | 18 | 102m2 | 266.000€ | 3 | Comprend Parking Ouvert 270 | Télécharger les plans | - | - | Noroeste | Si | 23.600€ | Novembre 2027 | Réserver |
| F1 | 1 | 30 | 102m2 | 286.000€ | 5 | Comprend Parking Ouvert 124 | Télécharger les plans | - | - | Noroeste | Si | 23.600€ | Novembre 2027 | Réserver |
| F1 | 1 | 42 | 102m2 | 306.000€ | 7 | Comprend Parking Ouvert 112 | Télécharger les plans | - | - | Noroeste | Si | 23.600€ | Novembre 2027 | Réserver |
| F1 | 1 | 54 | 102m2 | 326.000€ | 9 | Comprend Parking Ouvert 62 | Télécharger les plans | - | - | Noroeste | Si | 23.600€ | Novembre 2027 | Réserver |
| F1 | 1 | 66 | 102m2 | 339.000€ | 11 | Comprend Parking Ouvert 266, Débarras 56 | Télécharger les plans | - | - | Noroeste | Si | 23.600€ | Novembre 2027 | Réserver |
| F1 | 1 | 78 | 102m2 | 353.000€ | 13 | Comprend Parking Ouvert 239, Débarras 76 | Télécharger les plans | - | - | Noroeste | Si | 23.600€ | Novembre 2027 | Réserver |
| F1 | 1 | 90 | 102m2 | 376.000€ | 15 | Comprend Parking Ouvert 170, Débarras 81 | Télécharger les plans | - | - | Noroeste | Si | 23.600€ | Novembre 2027 | Réserver |
| F1 | 1 | 101 | 102m2 | 383.000€ | 17 | Comprend Parking Ouvert 144, Débarras 9 | Télécharger les plans | - | - | Noroeste | Si | 23.600€ | Janvier 2028 | Réserver |
| F2 | 1 | 36 | 94m2 | 281.000€ | 6 | Comprend Parking Ouvert 116 | Télécharger les plans | - | - | Noroeste | Si | 23.600€ | Novembre 2027 | Réserver |
| F2 | 1 | 48 | 94m2 | 301.000€ | 8 | Comprend Parking Ouvert 107 | Télécharger les plans | - | - | Noroeste | Si | 23.600€ | Novembre 2027 | Réserver |
| F2 | 1 | 60 | 94m2 | 318.000€ | 10 | Comprend Parking Ouvert 260, Débarras 73 | Télécharger les plans | - | - | Noroeste | Si | 23.600€ | Novembre 2027 | Réserver |
| F2 | 1 | 72 | 93m2 | 333.000€ | 12 | Comprend Parking Ouvert 252, Débarras 67 | Télécharger les plans | - | - | Noroeste | Si | 23.600€ | Novembre 2027 | Réserver |
| F2 | 1 | 84 | 92m2 | 346.000€ | 14 | Comprend Parking Ouvert 209, Débarras 78 | Télécharger les plans | - | - | Noroeste | Si | 23.600€ | Novembre 2027 | Réserver |
| F2 | 1 | 96 | 93m2 | 365.000€ | 16 | Comprend Parking Ouvert 143, Débarras 5 | Télécharger les plans | - | - | Noroeste | Si | 23.600€ | Janvier 2028 | Réserver |
| F2 | 1 | 106 | 109m2 | 392.000€ | 18 | Comprend Parking Ouvert 24, Parking Ouvert 25, Débarras 12 | Télécharger les plans | - | - | Noroeste | Si | 23.600€ | Janvier 2028 | Réserver |
| H1 | 1 | 100 | 124m2 | 472.000€ | 17 | Comprend Parking Ouvert 21, Débarras 1 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 23.600€ | Janvier 2028 | Réserver |
| H2 | 1 | 105 | 131m2 | 482.000€ | 18 | Comprend Parking Ouvert 95, Débarras 11 | Télécharger les plans | - | - | Sud | Si | 23.600€ | Janvier 2028 | Réserver |
| Lettre | Bâtiment | Nº | M2 | Prix | Étage | Planos | Solarium | Jardin | Orientation | Garage | Équipement | Livraison | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 1 | 1 | 71m2 | 197.000€ | 1 | Comprend Parking Ouvert 290 | Télécharger les plans | - | - | Noroeste | Si | 19.900€ | Novembre 2027 | Réserver |
| A1 | 1 | 13 | 72m2 | 203.000€ | 3 | Comprend Parking Ouvert 255 | Télécharger les plans | - | - | Noroeste | Si | 19.900€ | Novembre 2027 | Réserver |
| A1 | 1 | 25 | 72m2 | 211.000€ | 5 | Comprend Parking Ouvert 257 | Télécharger les plans | - | - | Noroeste | Si | 19.900€ | Novembre 2027 | Réserver |
| A1 | 1 | 31 | 72m2 | 214.000€ | 6 | Comprend Parking Ouvert 125 | Télécharger les plans | - | - | Noroeste | Si | 19.900€ | Novembre 2027 | Réserver |
| A1 | 1 | 37 | 72m2 | 218.000€ | 7 | Comprend Parking Ouvert 114 | Télécharger les plans | - | - | Noroeste | Si | 19.900€ | Novembre 2027 | Réserver |
| A1 | 1 | 43 | 72m2 | 224.000€ | 8 | Comprend Parking Ouvert 110 | Télécharger les plans | - | - | Noroeste | Si | 19.900€ | Novembre 2027 | Réserver |
| A1 | 1 | 55 | 72m2 | 236.000€ | 10 | Comprend Parking Ouvert 4 | Télécharger les plans | - | - | Noroeste | Si | 19.900€ | Novembre 2027 | Réserver |
| A1 | 1 | 61 | 72m2 | 245.000€ | 11 | Comprend Parking Ouvert 142 | Télécharger les plans | - | - | Noroeste | Si | 19.900€ | Novembre 2027 | Réserver |
| A1 | 1 | 67 | 72m2 | 249.000€ | 12 | Comprend Parking Ouvert 261 | Télécharger les plans | - | - | Noroeste | Si | 19.900€ | Novembre 2027 | Réserver |
| A1 | 1 | 73 | 72m2 | 264.000€ | 13 | Comprend Parking Ouvert 262, Débarras 63 | Télécharger les plans | - | - | Noroeste | Si | 19.900€ | Novembre 2027 | Réserver |
| A1 | 1 | 79 | 72m2 | 271.000€ | 14 | Comprend Parking Ouvert 251 | Télécharger les plans | - | - | Noroeste | Si | 19.900€ | Novembre 2027 | Réserver |
| A1 | 1 | 85 | 72m2 | 284.000€ | 15 | Comprend Parking Avec Stockage 244 | Télécharger les plans | - | - | Noroeste | Si | 19.900€ | Novembre 2027 | Réserver |
| A1 | 1 | 91 | 72m2 | 293.000€ | 16 | Comprend Parking Avec Stockage 241 | Télécharger les plans | - | - | Noroeste | Si | 19.900€ | Janvier 2028 | Réserver |
| A1 | 1 | 97 | 72m2 | 301.000€ | 17 | Comprend Parking Avec Stockage 243 | Télécharger les plans | - | - | Noroeste | Si | 19.900€ | Janvier 2028 | Réserver |
| A1 | 1 | 102 | 89m2 | 323.000€ | 18 | Comprend Parking Avec Stockage 242 | Télécharger les plans | - | - | Noroeste | Si | 19.900€ | Janvier 2028 | Réserver |
| Type | Chambres | Salle de bains | Prix | M2 |
|---|---|---|---|---|
| Appartement | 1 | 1 | 197.000€ - 323.000€ | 71m2 - 89m2 |
| Appartement | 2 | 2 | 266.000€ - 538.000€ | 92m2 - 145m2 |
| Appartement | 3 | 2 | 310.000€ - 828.000€ | 124m2 - 243m2 |
| Appartement | 3 | 3 | 955.000€ - 1.090.000€ | 193m2 - 333m2 |
Si vous souhaitez visiter notre promotion immobilière, veuillez remplir le formulaire suivant et nous vous contacterons afin de planifier une visite guidée
Attendre!
Vous souhaitez rester à l'affût de nos actualités?
Veuillez remplir le formulaire suivant pour télécharger le fichier.