
Coronella Living by TM es el nuevo residencial de TM Grupo Inmobiliario situado en la zona de La Coronelita, en Torrevieja. El proyecto cuenta con completas zonas comunes que incluyen piscinas, jacuzzis, zonas verdes y áreas infantiles, en un entorno tranquilo y bien comunicado. El residencial está formado por un total de 112 viviendas, distribuidas en apartamentos de dos y tres dormitorios. Coronella Living by TM se ubica muy próximo a las principales playas de Torrevieja y cuenta con una excelente conexión con el centro urbano, servicios y zonas de ocio, así como con campos de golf de referencia en la zona.
Entrega: 30 junio 2027
Las viviendas de Coronella Living by TM han sido diseñadas para aprovechar al máximo la luz natural y el buen clima del Mediterráneo. Disponen de espacios exteriores como jardines, terrazas o solárium, ideales para disfrutar del aire libre durante todo el año. También cuentan con trastero y zonas de aparcamiento.
| Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D0S | 1 | 4 | 91m2 | 323.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 20 | Descargar planos | - | 34m2 | Suroeste | Si | 21.000€ | Agosto 2027 | Reservar |
| D1S | 1 | 6 | 160m2 | 330.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 11 | Descargar planos | 65m2 | - | Suroeste | Si | 21.000€ | Agosto 2027 | Reservar |
| E0 | 1 | 3 | 91m2 | 324.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 12 | Descargar planos | - | 34m2 | Suroeste | Si | 21.000€ | Agosto 2027 | Reservar |
| E1 | 1 | 5 | 160m2 | 331.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 19 | Descargar planos | 65m2 | - | Suroeste | Si | 21.000€ | Agosto 2027 | Reservar |
| G0 | 1 | 7 | 93m2 | 331.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 10 | Descargar planos | - | 35m2 | Suroeste | Si | 21.000€ | Agosto 2027 | Reservar |
| G1 | 1 | 9 | 163m2 | 337.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 21 | Descargar planos | 66m2 | - | Suroeste | Si | 21.000€ | Agosto 2027 | Reservar |
| E0 | 10 | 77 | 91m2 | 331.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 104 | Descargar planos | - | 34m2 | Noreste | Si | 21.000€ | Junio 2027 | Reservar |
| E1 | 10 | 79 | 160m2 | 345.000€ | 1 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 98 | Descargar planos | 65m2 | - | Noreste | Si | 21.000€ | Junio 2027 | Reservar |
| F0 | 10 | 85 | 91m2 | 334.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 80 | Descargar planos | - | 34m2 | Noreste | Si | 21.000€ | Junio 2027 | Reservar |
| F0S | 10 | 78 | 91m2 | 327.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 101 | Descargar planos | - | 34m2 | Noreste | Si | 21.000€ | Junio 2027 | Reservar |
| F1 | 10 | 87 | 160m2 | 352.000€ | 1 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 96 | Descargar planos | 65m2 | - | Noreste | Si | 21.000€ | Junio 2027 | Reservar |
| F1S | 10 | 80 | 160m2 | 339.000€ | 1 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 99 | Descargar planos | 65m2 | - | Noreste | Si | 21.000€ | Junio 2027 | Reservar |
| D0 | 11 | 93 | 91m2 | 345.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 75 | Descargar planos | - | 34m2 | Noreste | Si | 21.000€ | Junio 2027 | Reservar |
| D0S | 11 | 94 | 91m2 | 341.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 74 | Descargar planos | - | 34m2 | Noreste | Si | 21.000€ | Junio 2027 | Reservar |
| D0S | 11 | 90 | 91m2 | 343.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 76 | Descargar planos | - | 34m2 | Noreste | Si | 21.000€ | Junio 2027 | Reservar |
| D1 | 11 | 95 | 160m2 | 363.000€ | 1 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 92 | Descargar planos | 65m2 | - | Noreste | Si | 21.000€ | Junio 2027 | Reservar |
| D1S | 11 | 96 | 160m2 | 359.000€ | 1 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 90 | Descargar planos | 65m2 | - | Noreste | Si | 21.000€ | Junio 2027 | Reservar |
| D1S | 11 | 92 | 160m2 | 361.000€ | 1 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 91 | Descargar planos | 65m2 | - | Noreste | Si | 21.000€ | Junio 2027 | Reservar |
| D0 | 2 | 15 | 91m2 | 337.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 6 | Descargar planos | - | 34m2 | Suroeste | Si | 21.000€ | Agosto 2027 | Reservar |
| D0S | 2 | 12 | 91m2 | 334.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 24 | Descargar planos | - | 34m2 | Suroeste | Si | 21.000€ | Agosto 2027 | Reservar |
| D1 | 2 | 17 | 160m2 | 344.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 25 | Descargar planos | 65m2 | - | Suroeste | Si | 21.000€ | Agosto 2027 | Reservar |
| D1S | 2 | 14 | 160m2 | 341.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 7 | Descargar planos | 65m2 | - | Suroeste | Si | 21.000€ | Agosto 2027 | Reservar |
| F0S | 2 | 16 | 91m2 | 324.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 26 | Descargar planos | - | 34m2 | Suroeste | Si | 21.000€ | Agosto 2027 | Reservar |
| F1S | 2 | 18 | 160m2 | 334.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 5 | Descargar planos | 65m2 | - | Suroeste | Si | 21.000€ | Agosto 2027 | Reservar |
| I0 | 2 | 24 | 94m2 | 319.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 30 | Descargar planos | - | 35m2 | Suroeste | Si | 21.000€ | Agosto 2027 | Reservar |
| I1 | 2 | 26 | 164m2 | 327.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 1 | Descargar planos | 67m2 | - | Suroeste | Si | 21.000€ | Agosto 2027 | Reservar |
| D0 | 3 | 31 | 91m2 | 351.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 37 | Descargar planos | - | 34m2 | Sureste | Si | 21.000€ | Junio 2027 | Reservar |
| D0S | 3 | 28 | 91m2 | 351.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 45 | Descargar planos | - | 34m2 | Sureste | Si | 21.000€ | Junio 2027 | Reservar |
| D1 | 3 | 33 | 160m2 | 360.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 47 | Descargar planos | 65m2 | - | Sureste | Si | 21.000€ | Junio 2027 | Reservar |
| D1S | 3 | 30 | 160m2 | 362.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 41 | Descargar planos | 65m2 | - | Sureste | Si | 21.000€ | Junio 2027 | Reservar |
| J0 | 3 | 27 | 93m2 | 360.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 39 | Descargar planos | - | 34m2 | Sureste | Si | 21.000€ | Junio 2027 | Reservar |
| J0S | 3 | 32 | 93m2 | 364.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 43 | Descargar planos | - | 34m2 | Sureste | Si | 21.000€ | Junio 2027 | Reservar |
| J1 | 3 | 29 | 163m2 | 371.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 35, Trastero 1 | Descargar planos | 66m2 | - | Sureste | Si | 21.000€ | Junio 2027 | Reservar |
| J1S | 3 | 34 | 163m2 | 375.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 49, Trastero 3 | Descargar planos | 66m2 | - | Sureste | Si | 21.000€ | Junio 2027 | Reservar |
| D0 | 4 | 45 | 91m2 | 326.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 51 | Descargar planos | - | 34m2 | Sureste | Si | 21.000€ | Agosto 2027 | Reservar |
| D0S | 4 | 42 | 91m2 | 315.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 38 | Descargar planos | - | 34m2 | Sureste | Si | 21.000€ | Agosto 2027 | Reservar |
| D1 | 4 | 47 | 160m2 | 334.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 40 | Descargar planos | 65m2 | - | Sureste | Si | 21.000€ | Agosto 2027 | Reservar |
| D1S | 4 | 44 | 160m2 | 323.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 46 | Descargar planos | 65m2 | - | Sureste | Si | 21.000€ | Agosto 2027 | Reservar |
| F0 | 4 | 41 | 91m2 | 316.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 48 | Descargar planos | - | 34m2 | Sureste | Si | 21.000€ | Agosto 2027 | Reservar |
| F1 | 4 | 43 | 160m2 | 325.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 36 | Descargar planos | 65m2 | - | Sureste | Si | 21.000€ | Agosto 2027 | Reservar |
| D0 | 5 | 53 | 91m2 | 349.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 71 | Descargar planos | - | 34m2 | Sureste | Si | 21.000€ | Junio 2027 | Reservar |
| D0S | 5 | 50 | 91m2 | 347.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 66 | Descargar planos | - | 33m2 | Sureste | Si | 21.000€ | Junio 2027 | Reservar |
| D1 | 5 | 55 | 160m2 | 361.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 54 | Descargar planos | 65m2 | - | Sureste | Si | 21.000€ | Junio 2027 | Reservar |
| D1S | 5 | 52 | 160m2 | 356.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 72 | Descargar planos | 65m2 | - | Sureste | Si | 21.000€ | Junio 2027 | Reservar |
| Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0 | 10 | 81 | 84m2 | 293.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 103 | Descargar planos | - | 33m2 | Noreste | Si | 20.800€ | Junio 2027 | Reservar |
| A0S | 10 | 82 | 84m2 | 288.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 105 | Descargar planos | - | 33m2 | Noreste | Si | 20.800€ | Junio 2027 | Reservar |
| A1 | 10 | 83 | 145m2 | 303.000€ | 1 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 97 | Descargar planos | 58m2 | - | Noreste | Si | 20.800€ | Junio 2027 | Reservar |
| A1S | 10 | 84 | 145m2 | 298.000€ | 1 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 95 | Descargar planos | 58m2 | - | Noreste | Si | 20.800€ | Junio 2027 | Reservar |
| A0 | 2 | 19 | 84m2 | 288.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 4 | Descargar planos | - | 34m2 | Suroeste | Si | 20.800€ | Agosto 2027 | Reservar |
| A0 | 2 | 23 | 84m2 | 292.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 2 | Descargar planos | - | 33m2 | Suroeste | Si | 20.800€ | Agosto 2027 | Reservar |
| A0S | 2 | 20 | 84m2 | 275.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 28 | Descargar planos | - | 33m2 | Suroeste | Si | 20.800€ | Agosto 2027 | Reservar |
| A1 | 2 | 21 | 145m2 | 296.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 27 | Descargar planos | 58m2 | - | Suroeste | Si | 20.800€ | Agosto 2027 | Reservar |
| A1 | 2 | 25 | 145m2 | 298.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 29 | Descargar planos | 58m2 | - | Suroeste | Si | 20.800€ | Agosto 2027 | Reservar |
| A1S | 2 | 22 | 145m2 | 283.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 3 | Descargar planos | 58m2 | - | Suroeste | Si | 20.800€ | Agosto 2027 | Reservar |
| A0S | 4 | 38 | 84m2 | 272.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 32 | Descargar planos | - | 33m2 | Sureste | Si | 20.800€ | Agosto 2027 | Reservar |
| A1S | 4 | 40 | 145m2 | 285.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 34 | Descargar planos | 58m2 | - | Sureste | Si | 20.800€ | Agosto 2027 | Reservar |
| B0 | 4 | 37 | 85m2 | 275.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 44 | Descargar planos | - | 33m2 | Sureste | Si | 20.800€ | Agosto 2027 | Reservar |
| B1 | 4 | 39 | 146m2 | 289.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 31 | Descargar planos | 58m2 | - | Sureste | Si | 20.800€ | Agosto 2027 | Reservar |
| Tipo | Dormitorios | Baños | Precios | M2 |
|---|---|---|---|---|
| Bungalow | 2 | 1 | 272.000€ - 303.000€ | 84m2 - 146m2 |
| Bungalow | 2 | 2 | 315.000€ - 375.000€ | 91m2 - 164m2 |
| Bungalow | 3 | 2 | 371.000€ - 444.000€ | 108m2 - 204m2 |
Si estás interesado en realizar una visita comercial a nuestra promoción, por favor, rellena el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo para agendar una visita guiada
¡Espera!
¿Quieres estar al día de nuestras novedades?
Por favor, rellena el siguiente formulario para poder descargarte el archivo.