
La fase 9 de Mar de Pulpí, llamada Petunia, cuenta con zonas comunes que incluyen jardines, piscinas comunitarias, jacuzzis y zonas infantiles. Con una ubicación tranquila y en un entorno natural privilegiado. Esta nueva fase ofrece viviendas diseñadas para disfrutar del clima mediterráneo, la tranquilidad del entorno y la comodidad de un residencial consolidado con todos los servicios a tu alcance. El residencial se ubica muy próximo a las playas de La Entrevista y Los Nardos, y a unos minutos de Águilas, la Cala Cocedores y los campos de golf: Aguilón Golf y Desert Spring Golf.
Entrega: Llave en mano
Viviendas pensadas para disfrutar del buen clima de Almería, con amplias terrazas. Todas disponen de plaza de aparcamiento. ¡Pregunta por la opción de personalización!
| Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | 1 | 22 | 114m2 | 288.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 15 | Descargar planos | - | - | Noreste | Si | 17.100€ | Llave en Mano | Reservar |
| K0 | 2A | 34 | 114m2 | 293.000€ | 0 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 36 | Descargar planos | - | 96m2 | Suroeste | Si | 17.100€ | Llave en Mano | Reservar |
| K1 | 2A | 45 | 114m2 | 275.000€ | 1 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 57 | Descargar planos | - | - | Suroeste | Si | 17.100€ | Llave en Mano | Reservar |
| K2 | 2A | 56 | 169m2 | 312.000€ | 2 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 49 | Descargar planos | 55m2 | - | Suroeste | Si | 17.100€ | Llave en Mano | Reservar |
| Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I0 | 1 | 6 | 93m2 | 272.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 11 | Descargar planos | - | 27m2 | Noreste | Si | 14.500€ | Llave en Mano | Reservar |
| I2 | 1 | 29 | 154m2 | 296.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 16, Trastero 1 | Descargar planos | 57m2 | - | Noreste | Si | 14.500€ | Llave en Mano | Reservar |
| J0 | 1 | 1 | 95m2 | 289.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 31 | Descargar planos | - | 33m2 | Noreste | Si | 14.500€ | Llave en Mano | Reservar |
| J1 | 1 | 12 | 77m2 | 272.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 32 | Descargar planos | - | - | Noreste | Si | 14.500€ | Llave en Mano | Reservar |
| J2 | 1 | 23 | 158m2 | 309.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 17, Trastero 4 | Descargar planos | 59m2 | - | Noreste | Si | 14.500€ | Llave en Mano | Reservar |
| G0 | 2A | 40 | 88m2 | 246.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 64 | Descargar planos | - | 28m2 | Suroeste | Si | 14.500€ | Llave en Mano | Reservar |
| G1 | 2A | 51 | 88m2 | 237.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 67 | Descargar planos | - | - | Suroeste | Si | 14.500€ | Llave en Mano | Reservar |
| G2 | 2A | 62 | 148m2 | 265.000€ | 2 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 63 | Descargar planos | 55m2 | - | Suroeste | Si | 14.500€ | Llave en Mano | Reservar |
| I0 | 2A | 39 | 93m2 | 264.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 47 | Descargar planos | - | 27m2 | Suroeste | Si | 14.500€ | Llave en Mano | Reservar |
| I2 | 2A | 61 | 154m2 | 279.000€ | 2 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 59 | Descargar planos | 57m2 | - | Suroeste | Si | 14.500€ | Llave en Mano | Reservar |
| H0 | 4A | 142 | 90m2 | 255.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 145, Trastero 21 | Descargar planos | - | 26m2 | Sureste | Si | 14.500€ | Julio 2027 | Reservar |
| H1 | 4A | 152 | 73m2 | 242.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 174 | Descargar planos | - | - | Sureste | Si | 14.500€ | Julio 2027 | Reservar |
| H2 | 4A | 162 | 152m2 | 278.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 146, Trastero 14 | Descargar planos | 57m2 | - | Sureste | Si | 14.500€ | Julio 2027 | Reservar |
| I0 | 4A | 137 | 93m2 | 268.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 176 | Descargar planos | - | 25m2 | Sureste | Si | 14.500€ | Julio 2027 | Reservar |
| I0 | 4A | 138 | 93m2 | 273.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 161 | Descargar planos | - | 25m2 | Sureste | Si | 14.500€ | Julio 2027 | Reservar |
| I1 | 4A | 147 | 76m2 | 255.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 178 | Descargar planos | - | - | Sureste | Si | 14.500€ | Julio 2027 | Reservar |
| I1 | 4A | 148 | 76m2 | 260.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 165 | Descargar planos | - | - | Sureste | Si | 14.500€ | Julio 2027 | Reservar |
| I2 | 4A | 157 | 154m2 | 291.000€ | 2 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 170 | Descargar planos | 57m2 | - | Sureste | Si | 14.500€ | Julio 2027 | Reservar |
| I2 | 4A | 158 | 154m2 | 296.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 150, Trastero 20 | Descargar planos | 57m2 | - | Sureste | Si | 14.500€ | Julio 2027 | Reservar |
| G0 | 4B | 164 | 88m2 | 258.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 156 | Descargar planos | - | 26m2 | Noroeste | Si | 14.500€ | Agosto 2027 | Reservar |
| G0 | 4B | 165 | 88m2 | 252.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 267 | Descargar planos | - | 26m2 | Noroeste | Si | 14.500€ | Agosto 2027 | Reservar |
| G1 | 4B | 171 | 88m2 | 245.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 159 | Descargar planos | - | - | Noroeste | Si | 14.500€ | Agosto 2027 | Reservar |
| G1 | 4B | 172 | 88m2 | 239.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 257 | Descargar planos | - | - | Noroeste | Si | 14.500€ | Agosto 2027 | Reservar |
| G2 | 4B | 178 | 148m2 | 279.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 151, Trastero 16 | Descargar planos | 55m2 | - | Noroeste | Si | 14.500€ | Agosto 2027 | Reservar |
| G2 | 4B | 179 | 148m2 | 273.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 154, Trastero 23 | Descargar planos | 55m2 | - | Noroeste | Si | 14.500€ | Agosto 2027 | Reservar |
| Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1a | 1 | 16 | 72m2 | 220.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 25 | Descargar planos | - | - | Noreste | Si | 14.100€ | Llave en Mano | Reservar |
| D1 | 2A | 55 | 74m2 | 212.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 66 | Descargar planos | - | - | Suroeste | Si | 14.100€ | Llave en Mano | Reservar |
| D2 | 2A | 66 | 125m2 | 232.000€ | 2 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 61 | Descargar planos | 47m2 | - | Suroeste | Si | 14.100€ | Llave en Mano | Reservar |
| E0 | 2A | 35 | 81m2 | 235.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 48 | Descargar planos | - | 31m2 | Suroeste | Si | 14.100€ | Llave en Mano | Reservar |
| E1 | 2A | 46 | 81m2 | 228.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 40 | Descargar planos | - | - | Suroeste | Si | 14.100€ | Llave en Mano | Reservar |
| E1 | 2A | 54 | 81m2 | 217.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 54 | Descargar planos | - | - | Suroeste | Si | 14.100€ | Llave en Mano | Reservar |
| E2 | 2A | 57 | 135m2 | 255.000€ | 2 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 55 | Descargar planos | 49m2 | - | Suroeste | Si | 14.100€ | Llave en Mano | Reservar |
| E2 | 2A | 58 | 135m2 | 250.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 35 | Descargar planos | 49m2 | - | Suroeste | Si | 14.100€ | Llave en Mano | Reservar |
| E2 | 2A | 63 | 135m2 | 245.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 65, Trastero 7 | Descargar planos | 49m2 | - | Suroeste | Si | 14.100€ | Llave en Mano | Reservar |
| E2 | 2A | 65 | 135m2 | 239.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 58 | Descargar planos | 49m2 | - | Suroeste | Si | 14.100€ | Llave en Mano | Reservar |
| C0a | 4A | 141 | 72m2 | 227.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 171 | Descargar planos | - | 30m2 | Sureste | Si | 14.100€ | Julio 2027 | Reservar |
| C1a | 4A | 151 | 59m2 | 217.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 173 | Descargar planos | - | - | Sureste | Si | 14.100€ | Julio 2027 | Reservar |
| C2a | 4A | 161 | 122m2 | 241.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 149, Trastero 17 | Descargar planos | 46m2 | - | Sureste | Si | 14.100€ | Julio 2027 | Reservar |
| E0 | 4A | 136 | 81m2 | 234.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 175 | Descargar planos | - | 27m2 | Sureste | Si | 14.100€ | Julio 2027 | Reservar |
| E0 | 4A | 139 | 81m2 | 239.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 163 | Descargar planos | - | 22m2 | Sureste | Si | 14.100€ | Julio 2027 | Reservar |
| E1 | 4A | 146 | 67m2 | 224.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 177 | Descargar planos | - | - | Sureste | Si | 14.100€ | Julio 2027 | Reservar |
| E1 | 4A | 149 | 67m2 | 229.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 169 | Descargar planos | - | - | Sureste | Si | 14.100€ | Julio 2027 | Reservar |
| E2 | 4A | 156 | 135m2 | 248.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 167, Trastero 25 | Descargar planos | 49m2 | - | Sureste | Si | 14.100€ | Julio 2027 | Reservar |
| E2 | 4A | 159 | 135m2 | 253.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 153, Trastero 15 | Descargar planos | 49m2 | - | Sureste | Si | 14.100€ | Julio 2027 | Reservar |
| F0 | 4A | 133 | 83m2 | 241.000€ | 0 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 168 | Descargar planos | - | 33m2 | Sureste | Si | 14.100€ | Julio 2027 | Reservar |
| F1 | 4A | 143 | 68m2 | 231.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 74 | Descargar planos | - | - | Sureste | Si | 14.100€ | Julio 2027 | Reservar |
| F2 | 4A | 153 | 138m2 | 255.000€ | 2 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 164 | Descargar planos | 50m2 | - | Sureste | Si | 14.100€ | Julio 2027 | Reservar |
| C0a | 4B | 168 | 72m2 | 216.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 262 | Descargar planos | - | 30m2 | Noroeste | Si | 14.100€ | Agosto 2027 | Reservar |
| C1a | 4B | 175 | 59m2 | 205.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 72 | Descargar planos | - | - | Noroeste | Si | 14.100€ | Agosto 2027 | Reservar |
| C2a | 4B | 182 | 122m2 | 232.000€ | 2 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 160 | Descargar planos | 46m2 | - | Noroeste | Si | 14.100€ | Agosto 2027 | Reservar |
| E0 | 4B | 166 | 81m2 | 226.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 265 | Descargar planos | - | 24m2 | Noroeste | Si | 14.100€ | Agosto 2027 | Reservar |
| E1 | 4B | 173 | 67m2 | 215.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 269 | Descargar planos | - | - | Noroeste | Si | 14.100€ | Agosto 2027 | Reservar |
| E2 | 4B | 180 | 135m2 | 242.000€ | 2 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 158 | Descargar planos | 49m2 | - | Noroeste | Si | 14.100€ | Agosto 2027 | Reservar |
| F0 | 4B | 169 | 83m2 | 230.000€ | 0 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 261 | Descargar planos | - | 36m2 | Noroeste | Si | 14.100€ | Agosto 2027 | Reservar |
| F1 | 4B | 176 | 68m2 | 219.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 273 | Descargar planos | - | - | Noroeste | Si | 14.100€ | Agosto 2027 | Reservar |
| F2 | 4B | 183 | 138m2 | 248.000€ | 2 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 172 | Descargar planos | 50m2 | - | Noroeste | Si | 14.100€ | Agosto 2027 | Reservar |
| Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0a | 1 | 9 | 67m2 | 220.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 4 | Descargar planos | - | 34m2 | Noreste | Si | 11.800€ | Llave en Mano | Reservar |
| A1a | 1 | 15 | 67m2 | 200.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 3 | Descargar planos | - | - | Noreste | Si | 11.800€ | Llave en Mano | Reservar |
| A1a | 1 | 20 | 67m2 | 208.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 1 | Descargar planos | - | - | Noreste | Si | 11.800€ | Llave en Mano | Reservar |
| A0a | 2A | 37 | 67m2 | 190.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 37 | Descargar planos | - | 40m2 | Suroeste | Si | 11.800€ | Llave en Mano | Reservar |
| A1a | 2A | 48 | 67m2 | 182.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 39 | Descargar planos | - | - | Suroeste | Si | 11.800€ | Llave en Mano | Reservar |
| A2a | 2A | 59 | 116m2 | 207.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 38 | Descargar planos | 45m2 | - | Suroeste | Si | 11.800€ | Llave en Mano | Reservar |
| A2a | 2A | 64 | 116m2 | 204.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 51 | Descargar planos | 45m2 | - | Suroeste | Si | 11.800€ | Llave en Mano | Reservar |
| A0a | 4A | 134 | 67m2 | 187.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 71 | Descargar planos | - | 31m2 | Sureste | Si | 11.800€ | Julio 2027 | Reservar |
| A0a | 4A | 140 | 67m2 | 193.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 33 | Descargar planos | - | 30m2 | Sureste | Si | 11.800€ | Julio 2027 | Reservar |
| A0a | 4A | 135 | 67m2 | 200.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 70 | Descargar planos | - | 32m2 | Sureste | Si | 11.800€ | Julio 2027 | Reservar |
| A1a | 4A | 144 | 67m2 | 179.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 69 | Descargar planos | - | - | Sureste | Si | 11.800€ | Julio 2027 | Reservar |
| A1a | 4A | 145 | 67m2 | 192.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 68 | Descargar planos | - | - | Sureste | Si | 11.800€ | Julio 2027 | Reservar |
| A1a | 4A | 150 | 67m2 | 185.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 34 | Descargar planos | - | - | Sureste | Si | 11.800€ | Julio 2027 | Reservar |
| A2a | 4A | 154 | 116m2 | 208.000€ | 2 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 162 | Descargar planos | 45m2 | - | Sureste | Si | 11.800€ | Julio 2027 | Reservar |
| A2a | 4A | 155 | 116m2 | 221.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 166, Trastero 24 | Descargar planos | 45m2 | - | Sureste | Si | 11.800€ | Julio 2027 | Reservar |
| A2a | 4A | 160 | 116m2 | 214.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 147, Trastero 18 | Descargar planos | 45m2 | - | Sureste | Si | 11.800€ | Julio 2027 | Reservar |
| A0a | 4B | 167 | 67m2 | 187.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 264 | Descargar planos | - | 33m2 | Noroeste | Si | 11.800€ | Agosto 2027 | Reservar |
| A1a | 4B | 174 | 67m2 | 179.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 73 | Descargar planos | - | - | Noroeste | Si | 11.800€ | Agosto 2027 | Reservar |
| A2a | 4B | 181 | 116m2 | 208.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 152, Trastero 22 | Descargar planos | 45m2 | - | Noroeste | Si | 11.800€ | Agosto 2027 | Reservar |
| B0 | 4B | 163 | 68m2 | 193.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 155 | Descargar planos | - | 32m2 | Noroeste | Si | 11.800€ | Agosto 2027 | Reservar |
| B1 | 4B | 170 | 54m2 | 185.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 157 | Descargar planos | - | - | Noroeste | Si | 11.800€ | Agosto 2027 | Reservar |
| B2 | 4B | 177 | 119m2 | 215.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 148, Trastero 19 | Descargar planos | 46m2 | - | Noroeste | Si | 11.800€ | Agosto 2027 | Reservar |
| Tipo | Dormitorios | Baños | Precios | M2 |
|---|---|---|---|---|
| Bungalow | 1 | 1 | 179.000€ - 221.000€ | 54m2 - 119m2 |
| Bungalow | 2 | 1 | 205.000€ - 255.000€ | 59m2 - 138m2 |
| Bungalow | 2 | 2 | 237.000€ - 309.000€ | 73m2 - 158m2 |
| Bungalow | 3 | 2 | 275.000€ - 312.000€ | 114m2 - 169m2 |
Si estás interesado en realizar una visita comercial a nuestra promoción, por favor, rellena el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo para agendar una visita guiada
¡Espera!
¿Quieres estar al día de nuestras novedades?
Por favor, rellena el siguiente formulario para poder descargarte el archivo.