Die Apartments Los Narcisos befinden sich an der südspanischen Küste von Almería nur 600 m entfernt von Playa Los Nardos in der Nähe der Gemeinde Águilas in Murcia und Vera in Almeria. Es handelt sich um eine Urbanisation, die weite Flächen bietet, darunter wunderschöne Gärten und Plätze mit einer großen Poolanlage für Erwachsene und Kinder sowie einen Whirlpool, der von einer großen Wiese aus Naturrasen mit Duschen und Sonnenschirmen aus Weidengeflecht begrenzt wird. Die Gemeinschaft verfügt über WIFI. Die großzügigen Gemeinschaftsbereiche verfügen außerdem über einen Kinderspielbereich, alle innerhalb eines geschlossenen Sicherheitsbereichs. Es ist genau das, was die Phase 7 der Anlage Mar de Pulpí Pueblo Mediterráneo ausmacht, einer Gruppe von Gebäuden, die sich in ruhiger Lage in spektakulärer natürlichen Umgebung befinden und Zugang zu allen alltäglichen Dienstleistungen und den hervorragenden Sporteinrichtungen des Komplexes bieten.
Übergabe: Schlüsselfertig
Die Bungalows Los Narcisos verfügt über Apartments mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern und großen Terrassen. Die Häuser im Erdgeschoss haben eine überdachte Veranda und einen Garten. Die Eigentümer der Apartments im ersten Stock werden die Sonne der Küste Almerias auf ihren geräumigen Terrassen im Erdgeschoss voll ausnutzen. Auch diejenigen, die sich für eine Wohneinheit mit Dachterrasse entscheiden, verfügen über einen großen Außenbereich in Form eines Solariums mit eigenem Zugang, Dusche, Wasserhahn, Steckdosen und Antennenanschluss. Die Aufstellung eines Grills ist ebenfalls möglich. Alle Wohnungstypen verfügen über einen PKW-Stellplatz in der Tiefgarage.
Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2 | 2A | 55 | 131m2 | 247.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 108 | Baupläne herunterladen | 49m2 | - | Südwest | Si | - | Sofortige | Reservieren |
E0 | 2B | 67 | 87m2 | 195.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 130 | Baupläne herunterladen | - | 29m2 | Nordost | Si | 11.900€ | Sofortige | Reservieren |
E'2 | 2B | 82 | 136m2 | 240.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 127 | Baupläne herunterladen | 49m2 | - | Nordost | Si | - | Sofortige | Reservieren |
E0 | 5 | 187 | 87m2 | 189.000€ | 0 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 273 | Baupläne herunterladen | - | 18m2 | West | Si | 11.900€ | Sofortige | Reservieren |
E'1 | 5 | 193 | 87m2 | 178.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 278, Abstellraum 54 | Baupläne herunterladen | - | - | West | Si | 11.900€ | Sofortige | Reservieren |
E'2 | 5 | 199 | 136m2 | 210.000€ | 2 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 276 | Baupläne herunterladen | 49m2 | - | West | Si | 11.900€ | Sofortige | Reservieren |
D0 | 6 | 206 | 78m2 | 177.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 203 | Baupläne herunterladen | - | 42m2 | Nordwest | Si | 12.200€ | Oktober 2024 | Reservieren |
D1 | 6 | 216 | 78m2 | 165.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 204 | Baupläne herunterladen | - | - | Nordwest | Si | 12.200€ | Oktober 2024 | Reservieren |
D1 | 6 | 217 | 78m2 | 167.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 200 | Baupläne herunterladen | - | - | Nordwest | Si | 12.200€ | Oktober 2024 | Reservieren |
D2 | 6 | 225 | 129m2 | 190.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 191 | Baupläne herunterladen | 47m2 | - | Nordwest | Si | 12.200€ | Oktober 2024 | Reservieren |
D2 | 6 | 226 | 129m2 | 200.000€ | 2 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 187 | Baupläne herunterladen | 47m2 | - | Nordwest | Si | 12.200€ | Oktober 2024 | Reservieren |
E0 | 6 | 205 | 87m2 | 184.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 209, Abstellraum 28 | Baupläne herunterladen | - | 27m2 | Nordwest | Si | 11.900€ | Oktober 2024 | Reservieren |
E0 | 6 | 208 | 87m2 | 190.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 189, Abstellraum 26 | Baupläne herunterladen | - | 28m2 | Nordwest | Si | 11.900€ | Oktober 2024 | Reservieren |
E'2 | 6 | 227 | 136m2 | 205.000€ | 2 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 188 | Baupläne herunterladen | 49m2 | - | Nordwest | Si | 11.900€ | Oktober 2024 | Reservieren |
D1 | 7B | 279 | 78m2 | 178.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 230 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 12.200€ | Januar 2025 | Reservieren |
D2 | 7B | 282 | 129m2 | 192.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 218 | Baupläne herunterladen | 47m2 | - | Südwest | Si | 12.200€ | Januar 2025 | Reservieren |
D2 | 7B | 285 | 129m2 | 200.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 228 | Baupläne herunterladen | 47m2 | - | Südwest | Si | 12.200€ | Januar 2025 | Reservieren |
E0 | 7B | 271 | 87m2 | 200.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 220 | Baupläne herunterladen | - | 29m2 | Südwest | Si | 11.900€ | Januar 2025 | Reservieren |
E'1 | 7B | 277 | 87m2 | 183.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 223 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 11.900€ | Januar 2025 | Reservieren |
E'2 | 8 | 309 | 136m2 | 214.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 304 | Baupläne herunterladen | 49m2 | - | Südwest | Si | 11.900€ | Sofortige | Reservieren |
E'2 | 8 | 316 | 136m2 | 207.000€ | 2 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 333 | Baupläne herunterladen | 49m2 | - | Südwest | Si | 11.900€ | Sofortige | Reservieren |
E'2 | 9 | 334 | 136m2 | 208.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 294 | Baupläne herunterladen | 49m2 | - | Südwest | Si | 11.900€ | Sofortige | Reservieren |
Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F'1 | 5 | 191 | 93m2 | 197.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 274, Abstellraum 53 | Baupläne herunterladen | - | - | West | Si | 12.300€ | Sofortige | Reservieren |
F0 | 7B | 274 | 93m2 | 210.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 231 | Baupläne herunterladen | - | 32m2 | Südwest | Si | 12.300€ | Januar 2025 | Reservieren |
F'1 | 7B | 280 | 93m2 | 201.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 233 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 12.300€ | Januar 2025 | Reservieren |
F'2 | 7B | 286 | 147m2 | 216.000€ | 2 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 227 | Baupläne herunterladen | 54m2 | - | Südwest | Si | 12.300€ | Januar 2025 | Reservieren |
G'0 | 7B | 269 | 95m2 | 210.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 217 | Baupläne herunterladen | - | 38m2 | Südwest | Si | 12.300€ | Januar 2025 | Reservieren |
G'1 | 7B | 275 | 95m2 | 201.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 224 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 12.300€ | Januar 2025 | Reservieren |
G'2 | 7B | 281 | 150m2 | 216.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 215, Abstellraum 31 | Baupläne herunterladen | 55m2 | - | Südwest | Si | 12.300€ | Januar 2025 | Reservieren |
F'2 | 8 | 312 | 147m2 | 215.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 332 | Baupläne herunterladen | 54m2 | - | Südwest | Si | 12.300€ | Sofortige | Reservieren |
G'0 | 8 | 297 | 95m2 | 213.000€ | 0 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 337 | Baupläne herunterladen | - | 32m2 | Südwest | Si | 12.300€ | Sofortige | Reservieren |
Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J0 | 2B | 6101 | 63m2 | 163.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 137 | Baupläne herunterladen | - | 16m2 | Nordost | Si | 9.800€ | Sofortige | Reservieren |
A2 | 5 | 198 | 116m2 | 166.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 280 | Baupläne herunterladen | 47m2 | - | West | Si | 9.800€ | Sofortige | Reservieren |
I0 | 5 | 188 | 61m2 | 149.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 283 | Baupläne herunterladen | - | 13m2 | West | Si | 9.800€ | Sofortige | Reservieren |
A0 | 6 | 209 | 64m2 | 155.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 190 | Baupläne herunterladen | - | 36m2 | Nordwest | Si | 9.800€ | Oktober 2024 | Reservieren |
A1 | 6 | 219 | 64m2 | 147.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 328 | Baupläne herunterladen | - | - | Nordwest | Si | 9.800€ | Oktober 2024 | Reservieren |
A2 | 6 | 228 | 116m2 | 165.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 192 | Baupläne herunterladen | 47m2 | - | Nordwest | Si | 9.800€ | Oktober 2024 | Reservieren |
I0 | 6 | 202 | 61m2 | 145.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 212 | Baupläne herunterladen | - | 21m2 | Nordwest | Si | 9.800€ | Oktober 2024 | Reservieren |
J0 | 6 | 201 | 63m2 | 151.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 210 | Baupläne herunterladen | - | 25m2 | Nordwest | Si | 9.800€ | Oktober 2024 | Reservieren |
J1 | 6 | 211 | 63m2 | 145.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 201 | Baupläne herunterladen | - | - | Nordwest | Si | 9.800€ | Oktober 2024 | Reservieren |
A0 | 7B | 272 | 64m2 | 158.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 222 | Baupläne herunterladen | - | 35m2 | Südwest | Si | 9.800€ | Januar 2025 | Reservieren |
A1 | 7B | 278 | 64m2 | 150.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 225 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 9.800€ | Januar 2025 | Reservieren |
A2 | 7B | 284 | 116m2 | 169.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 226 | Baupläne herunterladen | 47m2 | - | Südwest | Si | 9.800€ | Januar 2025 | Reservieren |
Typ | Anzahl Zimmer | Bäder | Preise | M2 |
---|---|---|---|---|
Bungalow | 1 | 1 | 145.000€ - 169.000€ | 61m2 - 116m2 |
Bungalow | 2 | 1 | 165.000€ - 247.000€ | 78m2 - 136m2 |
Bungalow | 2 | 2 | 197.000€ - 216.000€ | 93m2 - 150m2 |
Bungalow | 3 | 2 | 235.000€ - 276.000€ | 110m2 - 187m2 |
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Wohnung vom ersten Tag an genießen zu können: mit Möbeln, Dekoration, voll ausgestatteter Küche, Elektrohaushaltsgeräten und sogar Hausrat, Besteck, Töpfen, Geschirr, Heimtextilien, Fernseher usw. Damit Sie sich um nichts sorgen müsse
Wenn Sie an einer Besichtigung unseres Projekts interessiert sind, füllen Sie bitte das folgende Formular aus. Wir setzen uns mit Ihnen für eine Terminvereinbarung in Verbindung
Einen kleinen Moment bitte!
Bleiben Sie immer über unsere neuen Projekte und Immobilien in Spanien auf dem Laufenden!
Bitte füllen Sie das folgende Formular aus, um die Datei herunterzuladen.