El mar, el golf y la vida de Benidorm, todo se puede disfrutar en Eagle Tower by TM. Ubicación privilegiada, junto a “Las Rejas Golf”, a tan solo 1km de playa de Poniente y con una excelente comunicación tanto con la N-332 como la AP7. Eagle Tower by TM va a contar con una única torre con una variada tipología de viviendas, donde podrás elegir entre 1, 2, 3 y 4 dormitorios, con plaza de aparcamiento y amplias terrazas con barandillas de vidrio que te permitirán disfrutar de mayor luminosidad y vistas desde tu vivienda. Además, la urbanización incluye unas magníficas zonas comunes de 5.400 metros cuadrados con: piscina de adultos, piscina infantil, 2 jacuzzis, zona infantil, gimnasio equipado, pista de pádel, pista multideporte, zonas verdes y varias zonas de aparcamiento de bicicletas.
Entrega: Llave en mano
Las viviendas de Eagle Tower by TM van a contar con orientación sur y vistas tanto al mar como al campo de golf “Las Rejas”. Todos los apartamentos cuentan con plaza de aparcamiento y trastero en sótano incluido en el precio. Además las plazas de aparcamiento van a tener la preinstalación para coches eléctricos. En cuanto a las calidades de las viviendas, hay que destacar que podrás elegir entre acabados Excellence o Premium. ¡No esperes más y disfruta de la vida mediterránea!
Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | 1 | 108 | 325m2 | 800.000€ | 24 | Incluye Aparcamiento Abierto 2, Aparc. Ab. Con Trastero 1 | Descargar planos | 163m2 | - | Suroeste | Si | 30.100€ | Llave en Mano | Reservar |
Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 1 | 2 | 94m2 | 414.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Exterior 8 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | - | Llave en Mano | Reservar |
B | 1 | 28 | 94m2 | 469.000€ | 14 | Incluye Aparcamiento Abierto 78, Aparcamiento Abierto 79 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | - | Llave en Mano | Reservar |
B | 1 | 44 | 94m2 | 433.000€ | 22 | Incluye Aparcamiento Abierto 19 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 23.800€ | Llave en Mano | Reservar |
B | 1 | 46 | 94m2 | 436.000€ | 23 | Incluye Aparcamiento Abierto 84 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 23.800€ | Llave en Mano | Reservar |
C | 1 | 63 | 97m2 | 411.000€ | 6 | Incluye Aparcamiento Abierto 63 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 23.800€ | Llave en Mano | Reservar |
C | 1 | 75 | 97m2 | 421.000€ | 10 | Incluye Aparcamiento Abierto 103 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 23.800€ | Llave en Mano | Reservar |
C | 1 | 81 | 97m2 | 428.000€ | 12 | Incluye Aparcamiento Abierto 61 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 23.800€ | Llave en Mano | Reservar |
E1 | 1 | 50 | 100m2 | 405.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 39 | Descargar planos | - | - | Suroeste | Si | 23.800€ | Llave en Mano | Reservar |
E1 | 1 | 80 | 100m2 | 439.000€ | 11 | Incluye Aparcamiento Abierto 98 | Descargar planos | - | - | Suroeste | Si | 23.800€ | Llave en Mano | Reservar |
E2 | 1 | 71 | 120m2 | 449.000€ | 8 | Incluye Aparcamiento Abierto 43 | Descargar planos | - | - | Suroeste | Si | 23.800€ | Llave en Mano | Reservar |
Tipo | Dormitorios | Baños | Precios | M2 |
---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 | 2 | 405.000€ - 469.000€ | 94m2 - 120m2 |
Apartamento | 3 | 2 | 468.000€ - 627.000€ | 117m2 - 156m2 |
Ático | 3 | 3 | 800.000€ | 325m2 |
Si estás interesado en realizar una visita comercial a nuestra promoción, por favor, rellena el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo para agendar una visita guiada
¡Espera!
¿Quieres estar al día de nuestras novedades?
Por favor, rellena el siguiente formulario para poder descargarte el archivo.