Lagoons Village by TM está ubicado en un entorno natural privilegiado, entre el Parque Natural de las Lagunas de La Mata y la Laguna Rosa de Torrevieja. El primer residencial, Laguna Rosa, contará con 240 viviendas de variada tipología como apartamentos, bungalows, villas pareadas e independientes de 1, 2 y 3 dormitorios con 1, 2 y 3 baños. Los apartamentos y bungalows en planta baja tendrán jardín y los de última planta, solárium, todos muy luminosos y con amplios espacios. Además, las villas gozan de un extenso jardín con opción de piscina privada. Todas las viviendas dispondrán de aparcamiento exterior y/o en sótano con o sin trastero, según tipología.
Entrega: 15 junio 2025
Sus más de 15.200 metros cuadrados de zonas comunes son ideales para disfrutar de una vida saludable. Las zonas comunes incluyen 2 piscinas de adultos, 2 piscinas infantiles, 2 jacuzzis climatizados, zona de juegos infantiles, pistas de petanca y zonas verdes ajardinadas con una gran variedad de plantas aromáticas, palmeras, lagos, fuentes de agua y senderos. La mayoría de las viviendas tienen orientación sureste y suroeste, y algunos bungalows, noroeste. Todo destinado para que vivas junto al mar y las lagunas.
Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 | 6 | 115 | 261m2 | 514.000€ | 0 | Descargar planos | 53m2 | 239m2 | Sur | No | 46.500€ | Septiembre 2025 | Reservar | |
K2 | 6 | 116 | 261m2 | 494.000€ | 0 | Descargar planos | 53m2 | 239m2 | Sur | No | 46.500€ | Septiembre 2025 | Reservar | |
K1 | 7 | 117 | 261m2 | 516.000€ | 0 | Descargar planos | 53m2 | 239m2 | Sur | No | 46.500€ | Septiembre 2025 | Reservar |
Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F0a | 1 | 1 | 139m2 | 356.000€ | 0 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 21 | Descargar planos | - | 47m2 | Sur | Si | 31.100€ | Junio 2025 | Reservar |
F3a | 1 | 19 | 181m2 | 389.000€ | 3 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 4, Aparcamiento Exterior 11 | Descargar planos | 60m2 | - | Sur | Si | 31.100€ | Junio 2025 | Reservar |
G0a | 1 | 6 | 144m2 | 409.000€ | 0 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 3 | Descargar planos | - | 113m2 | Sur | Si | 31.100€ | Junio 2025 | Reservar |
G1a | 1 | 12 | 138m2 | 352.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 15 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 31.100€ | Junio 2025 | Reservar |
G2a | 1 | 18 | 138m2 | 363.000€ | 2 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 20 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 31.100€ | Junio 2025 | Reservar |
G3a | 1 | 24 | 193m2 | 450.000€ | 3 | Incluye Garaje 2 | Descargar planos | 67m2 | - | Sur | Si | 31.100€ | Junio 2025 | Reservar |
G'0b | 11A | 133 | 142m2 | 406.000€ | 0 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 107 | Descargar planos | - | 51m2 | Oeste | Si | - | Noviembre 2025 | Reservar |
G'1c | 11A | 136 | 138m2 | 370.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 101, Trastero 46 | Descargar planos | - | - | Oeste | Si | - | Noviembre 2025 | Reservar |
G'2d | 11A | 139 | 128m2 | 393.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 112, Trastero 48 | Descargar planos | - | - | Oeste | Si | - | Noviembre 2025 | Reservar |
G'3c | 11A | 142 | 196m2 | 452.000€ | 3 | Incluye Garaje 108, Aparcamiento Exterior 55 | Descargar planos | 67m2 | - | Oeste | Si | - | Noviembre 2025 | Reservar |
F0e | 11B | 155 | 133m2 | 379.000€ | 0 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 98 | Descargar planos | - | 45m2 | Este | Si | 31.100€ | Noviembre 2025 | Reservar |
F1c | 11B | 158 | 129m2 | 337.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 94, Trastero 56 | Descargar planos | - | - | Este | Si | 31.100€ | Noviembre 2025 | Reservar |
F2e | 11B | 161 | 129m2 | 353.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 113, Trastero 47 | Descargar planos | - | - | Este | Si | 31.100€ | Noviembre 2025 | Reservar |
F0b | 2A | 43 | 141m2 | 353.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 47, Trastero 24 | Descargar planos | - | 43m2 | Oeste | Si | 31.100€ | Julio 2025 | Reservar |
F2b | 2A | 49 | 129m2 | 324.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 49, Trastero 16 | Descargar planos | - | - | Oeste | Si | 31.100€ | Julio 2025 | Reservar |
F3b | 2A | 52 | 179m2 | 383.000€ | 3 | Incluye Aparcamiento Abierto 24, Trastero 1, Aparcamiento Exterior 17 | Descargar planos | 60m2 | - | Oeste | Si | 31.100€ | Julio 2025 | Reservar |
G0b | 2A | 25 | 142m2 | 389.000€ | 0 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 59 | Descargar planos | - | 57m2 | Oeste | Si | 31.100€ | Julio 2025 | Reservar |
G2b | 2A | 33 | 128m2 | 361.000€ | 2 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 58 | Descargar planos | - | - | Oeste | Si | 31.100€ | Julio 2025 | Reservar |
G0b | 2B | 55 | 142m2 | 386.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 56, Trastero 6 | Descargar planos | - | 60m2 | Este | Si | 31.100€ | Julio 2025 | Reservar |
F0c | 3 | 77 | 137m2 | 375.000€ | 0 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 72 | Descargar planos | - | 37m2 | Sur | Si | 31.100€ | Junio 2025 | Reservar |
F0d | 3 | 82 | 142m2 | 372.000€ | 0 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 73 | Descargar planos | - | 33m2 | Sur | Si | 31.100€ | Junio 2025 | Reservar |
F2c | 3 | 89 | 121m2 | 346.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 86, Trastero 33 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 31.100€ | Junio 2025 | Reservar |
F2d | 3 | 94 | 129m2 | 347.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 82, Trastero 32 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 31.100€ | Junio 2025 | Reservar |
Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J'0 | 10A | 123 | 138m2 | 395.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 105 | Descargar planos | - | 41m2 | Oeste | Si | - | Noviembre 2025 | Reservar |
J'1a | 10A | 126 | 206m2 | 415.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 104 | Descargar planos | 67m2 | - | Oeste | Si | - | Noviembre 2025 | Reservar |
J'0 | 10B | 127 | 138m2 | 395.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 120 | Descargar planos | - | 44m2 | Este | Si | - | Noviembre 2025 | Reservar |
J'1a | 10B | 130 | 206m2 | 414.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 110 | Descargar planos | 67m2 | - | Este | Si | - | Noviembre 2025 | Reservar |
Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E3b | 1 | 21 | 149m2 | 323.000€ | 3 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 5 | Descargar planos | 51m2 | - | Sur | Si | 25.300€ | Junio 2025 | Reservar |
D0a | 11A | 135 | 106m2 | 310.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 116, Trastero 51 | Descargar planos | - | 31m2 | Oeste | Si | 25.300€ | Noviembre 2025 | Reservar |
D0c | 11A | 145 | 106m2 | 303.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 121, Trastero 53 | Descargar planos | - | 26m2 | Oeste | Si | 25.300€ | Noviembre 2025 | Reservar |
D1c | 11A | 147 | 93m2 | 279.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 109 | Descargar planos | - | - | Oeste | Si | 25.300€ | Noviembre 2025 | Reservar |
D1d | 11A | 137 | 98m2 | 280.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 92 | Descargar planos | - | - | Oeste | Si | 25.300€ | Noviembre 2025 | Reservar |
D1d | 11A | 138 | 98m2 | 280.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 93 | Descargar planos | - | - | Oeste | Si | 25.300€ | Noviembre 2025 | Reservar |
D2c | 11A | 149 | 98m2 | 288.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 97 | Descargar planos | - | - | Oeste | Si | 25.300€ | Noviembre 2025 | Reservar |
D3c | 11A | 151 | 151m2 | 329.000€ | 3 | Incluye Aparcamiento Abierto 135, Trastero 58 | Descargar planos | 51m2 | - | Oeste | Si | 25.300€ | Noviembre 2025 | Reservar |
D3d | 11A | 143 | 151m2 | 333.000€ | 3 | Incluye Aparcamiento Abierto 102, Trastero 43 | Descargar planos | 51m2 | - | Oeste | Si | 25.300€ | Noviembre 2025 | Reservar |
D3e | 11A | 144 | 146m2 | 327.000€ | 3 | Incluye Aparcamiento Abierto 103, Trastero 44 | Descargar planos | 51m2 | - | Oeste | Si | 25.300€ | Noviembre 2025 | Reservar |
D0c | 11B | 154 | 106m2 | 302.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 122, Trastero 42 | Descargar planos | - | 27m2 | Este | Si | 25.300€ | Noviembre 2025 | Reservar |
D2c | 11B | 160 | 98m2 | 283.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 96 | Descargar planos | - | - | Este | Si | 25.300€ | Noviembre 2025 | Reservar |
D3c | 11B | 163 | 151m2 | 320.000€ | 3 | Incluye Aparcamiento Abierto 111, Trastero 45 | Descargar planos | 51m2 | - | Este | Si | 25.300€ | Noviembre 2025 | Reservar |
D2a | 2A | 48 | 98m2 | 272.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 19 | Descargar planos | - | - | Oeste | Si | 25.300€ | Julio 2025 | Reservar |
D3a | 2A | 51 | 151m2 | 314.000€ | 3 | Incluye Aparcamiento Abierto 28, Trastero 20 | Descargar planos | 51m2 | - | Oeste | Si | 25.300€ | Julio 2025 | Reservar |
E0b | 2A | 28 | 110m2 | 296.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 43 | Descargar planos | - | 43m2 | Oeste | Si | 25.300€ | Julio 2025 | Reservar |
E0c | 2A | 41 | 110m2 | 298.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 26, Trastero 21 | Descargar planos | - | 37m2 | Oeste | Si | 25.300€ | Julio 2025 | Reservar |
E2c | 2A | 36 | 102m2 | 276.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 44 | Descargar planos | - | - | Oeste | Si | 25.300€ | Julio 2025 | Reservar |
E2d | 2A | 47 | 102m2 | 282.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 18 | Descargar planos | - | - | Oeste | Si | 25.300€ | Julio 2025 | Reservar |
E3c | 2A | 40 | 149m2 | 320.000€ | 3 | Incluye Aparcamiento Abierto 30, Trastero 13 | Descargar planos | 51m2 | - | Oeste | Si | 25.300€ | Julio 2025 | Reservar |
D3c | 3 | 98 | 151m2 | 336.000€ | 3 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 76 | Descargar planos | 51m2 | - | Sur | Si | 25.300€ | Junio 2025 | Reservar |
E0a | 3 | 79 | 110m2 | 319.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 75, Trastero 37 | Descargar planos | - | 30m2 | Sur | Si | 25.300€ | Junio 2025 | Reservar |
E2a | 3 | 90 | 102m2 | 295.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 79 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 25.300€ | Junio 2025 | Reservar |
E2b | 3 | 91 | 102m2 | 292.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 67 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 25.300€ | Junio 2025 | Reservar |
E3a | 3 | 96 | 153m2 | 341.000€ | 3 | Incluye Aparcamiento Abierto 91, Trastero 36 | Descargar planos | 51m2 | - | Sur | Si | 25.300€ | Junio 2025 | Reservar |
E3b | 3 | 97 | 149m2 | 337.000€ | 3 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 77 | Descargar planos | 51m2 | - | Sur | Si | 25.300€ | Junio 2025 | Reservar |
Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H0a | 10A | 122 | 110m2 | 329.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Exterior 32 | Descargar planos | - | 29m2 | Oeste | Si | 25.300€ | Noviembre 2025 | Reservar |
H1e | 10A | 125 | 154m2 | 338.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 119 | Descargar planos | 51m2 | - | Oeste | Si | 25.300€ | Noviembre 2025 | Reservar |
I0 | 10A | 121 | 113m2 | 330.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 127 | Descargar planos | - | 43m2 | Oeste | Si | 25.300€ | Noviembre 2025 | Reservar |
I1 | 10A | 124 | 157m2 | 339.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 118 | Descargar planos | 53m2 | - | Oeste | Si | 25.300€ | Noviembre 2025 | Reservar |
H0a | 10B | 128 | 110m2 | 330.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Exterior 64 | Descargar planos | - | 31m2 | Este | Si | 25.300€ | Noviembre 2025 | Reservar |
H1e | 10B | 131 | 154m2 | 339.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 117 | Descargar planos | 51m2 | - | Este | Si | 25.300€ | Noviembre 2025 | Reservar |
I0 | 10B | 129 | 113m2 | 330.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 131 | Descargar planos | - | 43m2 | Este | Si | 25.300€ | Noviembre 2025 | Reservar |
I1 | 10B | 132 | 157m2 | 336.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 134 | Descargar planos | 53m2 | - | Este | Si | 25.300€ | Noviembre 2025 | Reservar |
Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B'0a | 1 | 5 | 99m2 | 315.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Exterior 14 | Descargar planos | - | 36m2 | Sur | Si | - | Junio 2025 | Reservar |
B'3a | 1 | 23 | 141m2 | 315.000€ | 3 | Incluye Aparcamiento Abierto 23, Trastero 23, Aparcamiento Exterior 19 | Descargar planos | 46m2 | - | Sur | Si | - | Junio 2025 | Reservar |
C0b | 11A | 146 | 104m2 | 280.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 128 | Descargar planos | - | 24m2 | Oeste | Si | 24.900€ | Noviembre 2025 | Reservar |
C1b | 11A | 148 | 99m2 | 261.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Exterior 41 | Descargar planos | - | - | Oeste | Si | 24.900€ | Noviembre 2025 | Reservar |
C2b | 11A | 150 | 99m2 | 271.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Exterior 40 | Descargar planos | - | - | Oeste | Si | 24.900€ | Noviembre 2025 | Reservar |
C3b | 11A | 152 | 147m2 | 318.000€ | 3 | Incluye Aparcamiento Abierto 129, Trastero 57 | Descargar planos | 47m2 | - | Oeste | Si | 24.900€ | Noviembre 2025 | Reservar |
B0a | 11B | 153 | 99m2 | 282.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Exterior 52 | Descargar planos | - | 36m2 | Este | Si | 24.900€ | Noviembre 2025 | Reservar |
B1b | 11B | 156 | 92m2 | 266.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Exterior 54 | Descargar planos | - | - | Este | Si | 24.900€ | Noviembre 2025 | Reservar |
B2c | 11B | 159 | 92m2 | 276.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Exterior 42 | Descargar planos | - | - | Este | Si | 24.900€ | Noviembre 2025 | Reservar |
B3c | 11B | 162 | 137m2 | 301.000€ | 3 | Incluye Aparcamiento Abierto 106, Trastero 41 | Descargar planos | 46m2 | - | Este | Si | 24.900€ | Noviembre 2025 | Reservar |
C0c | 11B | 165 | 105m2 | 279.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Exterior 44 | Descargar planos | - | 24m2 | Este | Si | 24.900€ | Noviembre 2025 | Reservar |
C1a | 11B | 167 | 99m2 | 261.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Exterior 50 | Descargar planos | - | - | Este | Si | 24.900€ | Noviembre 2025 | Reservar |
C2c | 11B | 169 | 96m2 | 269.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Exterior 46 | Descargar planos | - | - | Este | Si | 24.900€ | Noviembre 2025 | Reservar |
C3a | 11B | 171 | 150m2 | 297.000€ | 3 | Incluye Aparcamiento Abierto 123, Trastero 49 | Descargar planos | 47m2 | - | Este | Si | 24.900€ | Noviembre 2025 | Reservar |
B2a | 2A | 35 | 92m2 | 266.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Exterior 3 | Descargar planos | - | - | Oeste | Si | 24.900€ | Julio 2025 | Reservar |
B3a | 2A | 38 | 141m2 | 302.000€ | 3 | Incluye Aparcamiento Abierto 42, Trastero 7 | Descargar planos | 46m2 | - | Oeste | Si | 24.900€ | Julio 2025 | Reservar |
B3e | 2A | 39 | 141m2 | 302.000€ | 3 | Incluye Aparcamiento Abierto 41, Trastero 8 | Descargar planos | 46m2 | - | Oeste | Si | 24.900€ | Julio 2025 | Reservar |
B1c | 2B | 70 | 92m2 | 265.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Exterior 10 | Descargar planos | - | - | Este | Si | 24.900€ | Julio 2025 | Reservar |
C0a | 2B | 65 | 112m2 | 285.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 35 | Descargar planos | - | 43m2 | Este | Si | 24.900€ | Julio 2025 | Reservar |
Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2a | 1 | 16 | 78m2 | 229.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Exterior 7 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.000€ | Junio 2025 | Reservar |
A3a | 1 | 22 | 126m2 | 263.000€ | 3 | Incluye Aparcamiento Abierto 22, Trastero 22 | Descargar planos | 44m2 | - | Sur | Si | 22.000€ | Junio 2025 | Reservar |
A0b | 11B | 166 | 86m2 | 246.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Exterior 53 | Descargar planos | - | 33m2 | Este | Si | 22.000€ | Noviembre 2025 | Reservar |
A1b | 11B | 168 | 78m2 | 236.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Exterior 49 | Descargar planos | - | - | Este | Si | 22.000€ | Noviembre 2025 | Reservar |
A2b | 11B | 170 | 78m2 | 247.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Exterior 45 | Descargar planos | - | - | Este | Si | 22.000€ | Noviembre 2025 | Reservar |
A3b | 11B | 172 | 125m2 | 259.000€ | 3 | Incluye Aparcamiento Abierto 124, Trastero 52 | Descargar planos | 44m2 | - | Este | Si | 22.000€ | Noviembre 2025 | Reservar |
A0b | 2B | 66 | 86m2 | 250.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Exterior 13 | Descargar planos | - | 32m2 | Este | Si | 22.000€ | Julio 2025 | Reservar |
A3b | 2B | 75 | 125m2 | 263.000€ | 3 | Incluye Aparcamiento Abierto 55, Trastero 17 | Descargar planos | 44m2 | - | Este | Si | 22.000€ | Julio 2025 | Reservar |
Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | C | 78 | 22m2 | 17.000€ | -1 | Descargar planos | - | - | No | - | Junio 2025 | Reservar |
Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP | B | 37 | 25m2 | 15.000€ | -1 | Descargar planos | - | - | No | - | Junio 2025 | Reservar | ||
AP | B | 39 | 19m2 | 12.000€ | -1 | Descargar planos | - | - | No | - | Junio 2025 | Reservar | ||
AP | B | 40 | 17m2 | 11.000€ | -1 | Descargar planos | - | - | No | - | Junio 2025 | Reservar | ||
AP | D | 114 | 16m2 | 10.000€ | -1 | Descargar planos | - | - | No | - | Noviembre 2025 | Reservar | ||
AP | D | 126 | 21m2 | 13.000€ | -1 | Descargar planos | - | - | No | - | Noviembre 2025 | Reservar |
Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR | D | 55 | 8m2 | 6.000€ | -1 | Descargar planos | - | - | No | - | Noviembre 2025 | Reservar | ||
TR | D | 59 | 6m2 | 5.000€ | -1 | Descargar planos | - | - | No | - | Noviembre 2025 | Reservar | ||
TR | D | 62 | 9m2 | 8.000€ | -1 | Descargar planos | - | - | No | - | Noviembre 2025 | Reservar | ||
TR | D | 63 | 5m2 | 4.000€ | -1 | Descargar planos | - | - | No | - | Noviembre 2025 | Reservar |
Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APEX | 0 | 18 | 13m2 | 4.000€ | 0 | Descargar planos | - | - | No | - | Julio 2025 | Reservar | ||
APEX | 0 | 39 | 13m2 | 4.000€ | 0 | Descargar planos | - | - | No | - | Julio 2025 | Reservar | ||
APEX | 0 | 43 | 13m2 | 4.000€ | 0 | Descargar planos | - | - | No | - | Julio 2025 | Reservar | ||
APEX | 0 | 47 | 13m2 | 4.000€ | 0 | Descargar planos | - | - | No | - | Julio 2025 | Reservar | ||
APEX | 0 | 56 | 13m2 | 4.000€ | 0 | Descargar planos | - | - | No | - | Julio 2025 | Reservar | ||
APEX | 0 | 67 | 13m2 | 4.000€ | 0 | Descargar planos | - | - | No | - | Julio 2025 | Reservar |
Tipo | Dormitorios | Baños | Precios | M2 |
---|---|---|---|---|
Aparcamiento | 0 | 0 | 10.000€ - 15.000€ | 16m2 - 25m2 |
Apartamento | 1 | 1 | 229.000€ - 263.000€ | 78m2 - 126m2 |
Apartamento | 2 | 1 | 261.000€ - 318.000€ | 92m2 - 150m2 |
Apartamento | 2 | 2 | 272.000€ - 341.000€ | 93m2 - 153m2 |
Apartamento | 3 | 2 | 324.000€ - 452.000€ | 121m2 - 196m2 |
Bungalow | 2 | 2 | 329.000€ - 339.000€ | 110m2 - 157m2 |
Bungalow | 3 | 2 | 395.000€ - 415.000€ | 138m2 - 206m2 |
Garaje Cerrado | 0 | 0 | 17.000€ | 22m2 |
Parking | 0 | 0 | 4.000€ | 13m2 |
Trastero | 0 | 0 | 4.000€ - 8.000€ | 5m2 - 9m2 |
Villa Pareada | 3 | 3 | 494.000€ - 516.000€ | 261m2 |
Si estás interesado en realizar una visita comercial a nuestra promoción, por favor, rellena el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo para agendar una visita guiada
¡Espera!
¿Quieres estar al día de nuestras novedades?
Por favor, rellena el siguiente formulario para poder descargarte el archivo.