El Residencial Altaona se encuentra a pocos minutos del centro de Murcia ciudad, Ubicado en Los Dolores, cerca de Ronda Sur, la promoción de 66 viviendas te ofrece un bonito diseño moderno de fachada en blanco y gris, y líneas rectas. Cuenta con zonas comunes que incluyen jardines y piscinas de adultos e infantil y garaje en sótano, que la hacen una excelente opción para quienes buscan residir en una ubicación con fácil acceso a los servicios de la ciudad con todas las comodidades.
Entrega: 30 septiembre 2022
Altaona cuenta con viviendas muy luminosas de 2 y 3 dormitorios y 2 baños, uno de ellos ensuite en el dormitorio principal. Dispone de 6 áticos en el edificio. Excelentes acabados. Armarios empotrados en todos los dormitorios, cocina independiente con galería y amplio salón comedor. Todas las viviendas cuentan con una plaza de aparcamiento en el sótano. Locales comerciales disponibles en los bajos del edificio.
Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 1 | 4 | 84m2 | 130.900€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 48 | Descargar planos | - | - | Norte | Si | - | Septiembre 2022 | Consultar |
A1 | 1 | 8 | 84m2 | 130.900€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 58 | Descargar planos | - | - | Norte | Si | - | Septiembre 2022 | Consultar |
A1 | 1 | 12 | 84m2 | 130.900€ | 3 | Incluye Aparcamiento Abierto 56 | Descargar planos | - | - | Norte | Si | - | Septiembre 2022 | Consultar |
A1 | 1 | 20 | 84m2 | 136.100€ | 5 | Incluye Aparcamiento Abierto 2, Trastero 2 | Descargar planos | - | - | Norte | Si | - | Septiembre 2022 | Consultar |
Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 1 | 1 | 107m2 | 51.000€ | 0 | Descargar planos | - | - | Oeste | No | - | Septiembre 2022 | Consultar | |
L | 1 | 2 | 55m2 | 36.000€ | 0 | Descargar planos | - | - | Sur | No | - | Septiembre 2022 | Consultar | |
L | 1 | 3 | 62m2 | 45.000€ | 0 | Descargar planos | - | - | Sur | No | - | Septiembre 2022 | Consultar | |
L | 1 | 4 | 117m2 | 83.000€ | 0 | Descargar planos | - | - | Sur | No | - | Septiembre 2022 | Consultar | |
L | 1 | 5 | 126m2 | 82.000€ | 0 | Descargar planos | - | - | Sur | No | - | Septiembre 2022 | Consultar | |
L | 1 | 6 | 136m2 | 90.000€ | 0 | Descargar planos | - | - | Sur | No | - | Septiembre 2022 | Consultar | |
L | 1 | 7 | 117m2 | 83.000€ | 0 | Descargar planos | - | - | Sur | No | - | Septiembre 2022 | Consultar | |
L | 1 | 8 | 59m2 | 43.000€ | 0 | Descargar planos | - | - | Sur | No | - | Septiembre 2022 | Consultar | |
L | 1 | 9 | 59m2 | 47.000€ | 0 | Descargar planos | - | - | Sur | No | - | Septiembre 2022 | Consultar | |
L | 1 | 10 | 133m2 | 84.000€ | 0 | Descargar planos | - | - | Este | No | - | Septiembre 2022 | Consultar |
Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP | A | 3 | 12m2 | 23.649€ | -1 | Descargar planos | - | - | No | - | Septiembre 2022 | Consultar | ||
AP | A | 69 | 16m2 | 23.649€ | -2 | Descargar planos | - | - | No | - | Septiembre 2022 | Consultar | ||
AP | A | 82 | 25m2 | 23.649€ | -2 | Descargar planos | - | - | No | - | Septiembre 2021 | Consultar | ||
AP | A | 84 | 19m2 | 23.649€ | -2 | Descargar planos | - | - | No | - | Septiembre 2022 | Consultar |
Tipo | Dormitorios | Baños | Precios | M2 |
---|---|---|---|---|
Aparcamiento | 0 | 0 | 23.649€ | 12m2 - 25m2 |
Local Comercial | 0 | 0 | 36.000€ - 90.000€ | 55m2 - 136m2 |
Piso | 2 | 2 | 130.900€ - 136.100€ | 84m2 |
Piso | 3 | 2 | 146.800€ - 187.000€ | 96m2 - 114m2 |
Si estás interesado en realizar una visita comercial a nuestra promoción, por favor, rellena el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo para agendar una visita guiada