Apartamentos de playa en Almería de 1, 2 y 3 dormitorios. La fase 7 de Mar de Pulpí, también conocida como Los Narcisos, cuenta con zonas comunes que incluyen jardines, piscinas comunitarias, jacuzzis y zonas infantiles. Con una ubicación tranquila y privada, en un entorno natural privilegiado, cuenta con todos los servicios necesarios para el día a día: supermercado, instalaciones deportivas y restauración. Próxima a las playas de La Entrevista y Los Nardos, y a unos minutos de Águilas, la Cala Cocedores y los campos de golf: Aguilón Golf y Desert Spring Golf.
Entrega: Llave en mano
Apartamentos de playa de 1, 2 y 3 dormitorios, con jardín en plantas bajas y solárium en plantas altas. Apartamentos pensados para disfrutar del buen clima de Almería, con amplias terrazas. Todos los apartamentos disponen de plaza de aparcamiento. ¡Pregunta por la opción de personalización!
Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H0 | 2A | 37 | 110m2 | 253.000€ | 0 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 111 | Descargar planos | - | 50m2 | Suroeste | Si | 15.000€ | Llave en Mano | Reservar |
H0 | 2A | 44 | 110m2 | 255.000€ | 0 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 112 | Descargar planos | - | 46m2 | Suroeste | Si | 15.000€ | Llave en Mano | Reservar |
H1 | 2A | 45 | 110m2 | 244.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 120 | Descargar planos | - | - | Suroeste | Si | 15.000€ | Llave en Mano | Reservar |
H1 | 2A | 52 | 110m2 | 262.000€ | 1 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 110 | Descargar planos | - | - | Suroeste | Si | - | Llave en Mano | Reservar |
H'0 | 2B | 68 | 110m2 | 245.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 134 | Descargar planos | - | 78m2 | Noreste | Si | 15.000€ | Llave en Mano | Reservar |
H'0 | 5 | 184 | 110m2 | 238.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 277, Trastero 51 | Descargar planos | - | 74m2 | Oeste | Si | 15.000€ | Llave en Mano | Reservar |
H'1 | 5 | 190 | 110m2 | 235.000€ | 1 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 282 | Descargar planos | - | - | Oeste | Si | 15.000€ | Llave en Mano | Reservar |
H'2 | 5 | 196 | 167m2 | 273.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 286, Trastero 55 | Descargar planos | 57m2 | - | Oeste | Si | 15.000€ | Llave en Mano | Reservar |
K2 | 5 | 200 | 187m2 | 275.000€ | 2 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 281 | Descargar planos | 64m2 | - | Oeste | Si | 15.000€ | Llave en Mano | Reservar |
K2 | 6 | 221 | 187m2 | 271.000€ | 2 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 213 | Descargar planos | 64m2 | - | Noroeste | Si | 15.000€ | Octubre 2024 | Reservar |
K1 | 8 | 298 | 123m2 | 244.000€ | 1 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 308 | Descargar planos | - | - | Suroeste | Si | 15.000€ | Llave en Mano | Reservar |
K2 | 8 | 308 | 187m2 | 273.000€ | 2 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 307 | Descargar planos | 64m2 | - | Suroeste | Si | 15.000€ | Llave en Mano | Reservar |
H'0 | 9 | 323 | 110m2 | 253.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 295, Trastero 60 | Descargar planos | - | 53m2 | Suroeste | Si | 15.000€ | Llave en Mano | Reservar |
H'0 | 9 | 318 | 110m2 | 257.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 288, Trastero 56 | Descargar planos | - | 48m2 | Suroeste | Si | 15.000€ | Llave en Mano | Reservar |
H'1 | 9 | 329 | 110m2 | 246.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 303, Trastero 62 | Descargar planos | - | - | Suroeste | Si | 15.000€ | Llave en Mano | Reservar |
H'1 | 9 | 324 | 110m2 | 243.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 291, Trastero 57 | Descargar planos | - | - | Suroeste | Si | 15.000€ | Llave en Mano | Reservar |
H'2 | 9 | 335 | 164m2 | 276.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 305, Trastero 61 | Descargar planos | 57m2 | - | Suroeste | Si | 15.000€ | Llave en Mano | Reservar |
Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2 | 2A | 55 | 131m2 | 247.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 108 | Descargar planos | 49m2 | - | Suroeste | Si | - | Llave en Mano | Reservar |
E0 | 2B | 67 | 87m2 | 195.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 130 | Descargar planos | - | 29m2 | Noreste | Si | 11.900€ | Llave en Mano | Reservar |
E'2 | 2B | 82 | 136m2 | 240.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 127 | Descargar planos | 49m2 | - | Noreste | Si | - | Llave en Mano | Reservar |
E0 | 5 | 187 | 87m2 | 189.000€ | 0 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 273 | Descargar planos | - | 18m2 | Oeste | Si | 11.900€ | Llave en Mano | Reservar |
E'1 | 5 | 193 | 87m2 | 178.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 278, Trastero 54 | Descargar planos | - | - | Oeste | Si | 11.900€ | Llave en Mano | Reservar |
E'2 | 5 | 199 | 136m2 | 210.000€ | 2 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 276 | Descargar planos | 49m2 | - | Oeste | Si | 11.900€ | Llave en Mano | Reservar |
D0 | 6 | 206 | 78m2 | 177.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 203 | Descargar planos | - | 42m2 | Noroeste | Si | 12.200€ | Octubre 2024 | Reservar |
D1 | 6 | 216 | 78m2 | 165.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 204 | Descargar planos | - | - | Noroeste | Si | 12.200€ | Octubre 2024 | Reservar |
D1 | 6 | 217 | 78m2 | 167.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 200 | Descargar planos | - | - | Noroeste | Si | 12.200€ | Octubre 2024 | Reservar |
D2 | 6 | 225 | 129m2 | 190.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 191 | Descargar planos | 47m2 | - | Noroeste | Si | 12.200€ | Octubre 2024 | Reservar |
D2 | 6 | 226 | 129m2 | 200.000€ | 2 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 187 | Descargar planos | 47m2 | - | Noroeste | Si | 12.200€ | Octubre 2024 | Reservar |
E0 | 6 | 205 | 87m2 | 184.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 209, Trastero 28 | Descargar planos | - | 27m2 | Noroeste | Si | 11.900€ | Octubre 2024 | Reservar |
E0 | 6 | 208 | 87m2 | 190.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 189, Trastero 26 | Descargar planos | - | 28m2 | Noroeste | Si | 11.900€ | Octubre 2024 | Reservar |
E'2 | 6 | 227 | 136m2 | 205.000€ | 2 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 188 | Descargar planos | 49m2 | - | Noroeste | Si | 11.900€ | Octubre 2024 | Reservar |
D1 | 7B | 279 | 78m2 | 178.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 230 | Descargar planos | - | - | Suroeste | Si | 12.200€ | Enero 2025 | Reservar |
D2 | 7B | 282 | 129m2 | 192.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 218 | Descargar planos | 47m2 | - | Suroeste | Si | 12.200€ | Enero 2025 | Reservar |
D2 | 7B | 285 | 129m2 | 200.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 228 | Descargar planos | 47m2 | - | Suroeste | Si | 12.200€ | Enero 2025 | Reservar |
E0 | 7B | 271 | 87m2 | 200.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 220 | Descargar planos | - | 29m2 | Suroeste | Si | 11.900€ | Enero 2025 | Reservar |
E'1 | 7B | 277 | 87m2 | 183.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 223 | Descargar planos | - | - | Suroeste | Si | 11.900€ | Enero 2025 | Reservar |
E'2 | 8 | 309 | 136m2 | 214.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 304 | Descargar planos | 49m2 | - | Suroeste | Si | 11.900€ | Llave en Mano | Reservar |
E'2 | 8 | 316 | 136m2 | 207.000€ | 2 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 333 | Descargar planos | 49m2 | - | Suroeste | Si | 11.900€ | Llave en Mano | Reservar |
E'2 | 9 | 334 | 136m2 | 208.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 294 | Descargar planos | 49m2 | - | Suroeste | Si | 11.900€ | Llave en Mano | Reservar |
Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F'1 | 5 | 191 | 93m2 | 197.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 274, Trastero 53 | Descargar planos | - | - | Oeste | Si | 12.300€ | Llave en Mano | Reservar |
F0 | 7B | 274 | 93m2 | 210.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 231 | Descargar planos | - | 32m2 | Suroeste | Si | 12.300€ | Enero 2025 | Reservar |
F'1 | 7B | 280 | 93m2 | 201.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 233 | Descargar planos | - | - | Suroeste | Si | 12.300€ | Enero 2025 | Reservar |
F'2 | 7B | 286 | 147m2 | 216.000€ | 2 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 227 | Descargar planos | 54m2 | - | Suroeste | Si | 12.300€ | Enero 2025 | Reservar |
G'0 | 7B | 269 | 95m2 | 210.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 217 | Descargar planos | - | 38m2 | Suroeste | Si | 12.300€ | Enero 2025 | Reservar |
G'1 | 7B | 275 | 95m2 | 201.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 224 | Descargar planos | - | - | Suroeste | Si | 12.300€ | Enero 2025 | Reservar |
G'2 | 7B | 281 | 150m2 | 216.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 215, Trastero 31 | Descargar planos | 55m2 | - | Suroeste | Si | 12.300€ | Enero 2025 | Reservar |
F'2 | 8 | 312 | 147m2 | 215.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 332 | Descargar planos | 54m2 | - | Suroeste | Si | 12.300€ | Llave en Mano | Reservar |
G'0 | 8 | 297 | 95m2 | 213.000€ | 0 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 337 | Descargar planos | - | 32m2 | Suroeste | Si | 12.300€ | Llave en Mano | Reservar |
Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J0 | 2B | 6101 | 63m2 | 163.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 137 | Descargar planos | - | 16m2 | Noreste | Si | 9.800€ | Llave en Mano | Reservar |
A2 | 5 | 198 | 116m2 | 166.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 280 | Descargar planos | 47m2 | - | Oeste | Si | 9.800€ | Llave en Mano | Reservar |
I0 | 5 | 188 | 61m2 | 149.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 283 | Descargar planos | - | 13m2 | Oeste | Si | 9.800€ | Llave en Mano | Reservar |
A0 | 6 | 209 | 64m2 | 155.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 190 | Descargar planos | - | 36m2 | Noroeste | Si | 9.800€ | Octubre 2024 | Reservar |
A1 | 6 | 219 | 64m2 | 147.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 328 | Descargar planos | - | - | Noroeste | Si | 9.800€ | Octubre 2024 | Reservar |
A2 | 6 | 228 | 116m2 | 165.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 192 | Descargar planos | 47m2 | - | Noroeste | Si | 9.800€ | Octubre 2024 | Reservar |
I0 | 6 | 202 | 61m2 | 145.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 212 | Descargar planos | - | 21m2 | Noroeste | Si | 9.800€ | Octubre 2024 | Reservar |
J0 | 6 | 201 | 63m2 | 151.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 210 | Descargar planos | - | 25m2 | Noroeste | Si | 9.800€ | Octubre 2024 | Reservar |
J1 | 6 | 211 | 63m2 | 145.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 201 | Descargar planos | - | - | Noroeste | Si | 9.800€ | Octubre 2024 | Reservar |
A0 | 7B | 272 | 64m2 | 158.000€ | 0 | Incluye Aparcamiento Abierto 222 | Descargar planos | - | 35m2 | Suroeste | Si | 9.800€ | Enero 2025 | Reservar |
A1 | 7B | 278 | 64m2 | 150.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 225 | Descargar planos | - | - | Suroeste | Si | 9.800€ | Enero 2025 | Reservar |
A2 | 7B | 284 | 116m2 | 169.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 226 | Descargar planos | 47m2 | - | Suroeste | Si | 9.800€ | Enero 2025 | Reservar |
Tipo | Dormitorios | Baños | Precios | M2 |
---|---|---|---|---|
Bungalow | 1 | 1 | 145.000€ - 169.000€ | 61m2 - 116m2 |
Bungalow | 2 | 1 | 165.000€ - 247.000€ | 78m2 - 136m2 |
Bungalow | 2 | 2 | 197.000€ - 216.000€ | 93m2 - 150m2 |
Bungalow | 3 | 2 | 235.000€ - 276.000€ | 110m2 - 187m2 |
Te ofrecemos la posibilidad de disfrutar de tu vivienda desde el primer día con todo el mobiliario, decoración y cocina totalmente equipada. ¡Para que no te preocupes de nada!
Si estás interesado en realizar una visita comercial a nuestra promoción, por favor, rellena el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo para agendar una visita guiada
¡Espera!
¿Quieres estar al día de nuestras novedades?
Por favor, rellena el siguiente formulario para poder descargarte el archivo.