
Coronella Living by TM — это новый жилой комплекс TM Grupo Inmobiliario, расположенный в районе La Coronelita в Торревьехе. Проект включает в себя общие зоны с бассейнами, джакузи, зелеными зонами и детскими площадками, в спокойной и хорошо связанной местности. Жилой комплекс состоит из 112 домов, распределённых на бунгало с двумя и тремя спальнями. Coronella Living by TM расположен в непосредственной близости от основных пляжей Торревьехи и имеет отличное сообщение с центром города, службами, зонами отдыха, а также с ведущими гольф-полями региона.
Сдача: 30 июня 2027
Дома Coronella Living by TM спроектированы так, чтобы максимально использовать естественный свет и прекрасный средиземноморский климат. Они имеют открытые пространства, такие как сады, террасы или солярии, идеально подходящие для отдыха на свежем воздухе круглый год. Также предусмотрены кладовые и парковочные места.
| письмо | Корпус | N. | M2 | Цена | Этаж | Planos | Терраса-солярий | Сад | Ориентация | Гараж | Оборудование | Сдача | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D0S | 1 | 4 | 91m2 | 323.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 20 | Загрузить планы | - | 34m2 | Suroeste | Si | 21.000€ | Август 2027 | Забронировать |
| D1S | 1 | 6 | 160m2 | 330.000€ | 1 | Включает Открытая стоянка 11 | Загрузить планы | 65m2 | - | Suroeste | Si | 21.000€ | Август 2027 | Забронировать |
| E0 | 1 | 3 | 91m2 | 324.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 12 | Загрузить планы | - | 34m2 | Suroeste | Si | 21.000€ | Август 2027 | Забронировать |
| E1 | 1 | 5 | 160m2 | 331.000€ | 1 | Включает Открытая стоянка 19 | Загрузить планы | 65m2 | - | Suroeste | Si | 21.000€ | Август 2027 | Забронировать |
| G0 | 1 | 7 | 93m2 | 331.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 10 | Загрузить планы | - | 35m2 | Suroeste | Si | 21.000€ | Август 2027 | Забронировать |
| G1 | 1 | 9 | 163m2 | 337.000€ | 1 | Включает Открытая стоянка 21 | Загрузить планы | 66m2 | - | Suroeste | Si | 21.000€ | Август 2027 | Забронировать |
| E0 | 10 | 77 | 91m2 | 331.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 104 | Загрузить планы | - | 34m2 | Noreste | Si | 21.000€ | Июнь 2027 | Забронировать |
| E1 | 10 | 79 | 160m2 | 345.000€ | 1 | Включает Открытая стоянка с кладовой комнатой 98 | Загрузить планы | 65m2 | - | Noreste | Si | 21.000€ | Июнь 2027 | Забронировать |
| F0 | 10 | 85 | 91m2 | 334.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 80 | Загрузить планы | - | 34m2 | Noreste | Si | 21.000€ | Июнь 2027 | Забронировать |
| F0S | 10 | 78 | 91m2 | 327.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 101 | Загрузить планы | - | 34m2 | Noreste | Si | 21.000€ | Июнь 2027 | Забронировать |
| F1 | 10 | 87 | 160m2 | 352.000€ | 1 | Включает Открытая стоянка с кладовой комнатой 96 | Загрузить планы | 65m2 | - | Noreste | Si | 21.000€ | Июнь 2027 | Забронировать |
| F1S | 10 | 80 | 160m2 | 339.000€ | 1 | Включает Открытая стоянка с кладовой комнатой 99 | Загрузить планы | 65m2 | - | Noreste | Si | 21.000€ | Июнь 2027 | Забронировать |
| D0 | 11 | 93 | 91m2 | 345.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 75 | Загрузить планы | - | 34m2 | Noreste | Si | 21.000€ | Июнь 2027 | Забронировать |
| D0S | 11 | 94 | 91m2 | 341.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 74 | Загрузить планы | - | 34m2 | Noreste | Si | 21.000€ | Июнь 2027 | Забронировать |
| D0S | 11 | 90 | 91m2 | 343.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 76 | Загрузить планы | - | 34m2 | Noreste | Si | 21.000€ | Июнь 2027 | Забронировать |
| D1 | 11 | 95 | 160m2 | 363.000€ | 1 | Включает Открытая стоянка с кладовой комнатой 92 | Загрузить планы | 65m2 | - | Noreste | Si | 21.000€ | Июнь 2027 | Забронировать |
| D1S | 11 | 96 | 160m2 | 359.000€ | 1 | Включает Открытая стоянка с кладовой комнатой 90 | Загрузить планы | 65m2 | - | Noreste | Si | 21.000€ | Июнь 2027 | Забронировать |
| D1S | 11 | 92 | 160m2 | 361.000€ | 1 | Включает Открытая стоянка с кладовой комнатой 91 | Загрузить планы | 65m2 | - | Noreste | Si | 21.000€ | Июнь 2027 | Забронировать |
| D0 | 2 | 15 | 91m2 | 337.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 6 | Загрузить планы | - | 34m2 | Suroeste | Si | 21.000€ | Август 2027 | Забронировать |
| D0S | 2 | 12 | 91m2 | 334.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 24 | Загрузить планы | - | 34m2 | Suroeste | Si | 21.000€ | Август 2027 | Забронировать |
| D1 | 2 | 17 | 160m2 | 344.000€ | 1 | Включает Открытая стоянка 25 | Загрузить планы | 65m2 | - | Suroeste | Si | 21.000€ | Август 2027 | Забронировать |
| D1S | 2 | 14 | 160m2 | 341.000€ | 1 | Включает Открытая стоянка 7 | Загрузить планы | 65m2 | - | Suroeste | Si | 21.000€ | Август 2027 | Забронировать |
| F0S | 2 | 16 | 91m2 | 324.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 26 | Загрузить планы | - | 34m2 | Suroeste | Si | 21.000€ | Август 2027 | Забронировать |
| F1S | 2 | 18 | 160m2 | 334.000€ | 1 | Включает Открытая стоянка 5 | Загрузить планы | 65m2 | - | Suroeste | Si | 21.000€ | Август 2027 | Забронировать |
| I0 | 2 | 24 | 94m2 | 319.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 30 | Загрузить планы | - | 35m2 | Suroeste | Si | 21.000€ | Август 2027 | Забронировать |
| I1 | 2 | 26 | 164m2 | 327.000€ | 1 | Включает Открытая стоянка 1 | Загрузить планы | 67m2 | - | Suroeste | Si | 21.000€ | Август 2027 | Забронировать |
| D0 | 3 | 31 | 91m2 | 351.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 37 | Загрузить планы | - | 34m2 | Sureste | Si | 21.000€ | Июнь 2027 | Забронировать |
| D0S | 3 | 28 | 91m2 | 351.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 45 | Загрузить планы | - | 34m2 | Sureste | Si | 21.000€ | Июнь 2027 | Забронировать |
| D1 | 3 | 33 | 160m2 | 360.000€ | 1 | Включает Открытая стоянка 47 | Загрузить планы | 65m2 | - | Sureste | Si | 21.000€ | Июнь 2027 | Забронировать |
| D1S | 3 | 30 | 160m2 | 362.000€ | 1 | Включает Открытая стоянка 41 | Загрузить планы | 65m2 | - | Sureste | Si | 21.000€ | Июнь 2027 | Забронировать |
| J0 | 3 | 27 | 93m2 | 360.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 39 | Загрузить планы | - | 34m2 | Sureste | Si | 21.000€ | Июнь 2027 | Забронировать |
| J0S | 3 | 32 | 93m2 | 364.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 43 | Загрузить планы | - | 34m2 | Sureste | Si | 21.000€ | Июнь 2027 | Забронировать |
| J1 | 3 | 29 | 163m2 | 371.000€ | 1 | Включает Открытая стоянка 35, Складское помещение 1 | Загрузить планы | 66m2 | - | Sureste | Si | 21.000€ | Июнь 2027 | Забронировать |
| J1S | 3 | 34 | 163m2 | 375.000€ | 1 | Включает Открытая стоянка 49, Складское помещение 3 | Загрузить планы | 66m2 | - | Sureste | Si | 21.000€ | Июнь 2027 | Забронировать |
| D0 | 4 | 45 | 91m2 | 326.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 51 | Загрузить планы | - | 34m2 | Sureste | Si | 21.000€ | Август 2027 | Забронировать |
| D0S | 4 | 42 | 91m2 | 315.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 38 | Загрузить планы | - | 34m2 | Sureste | Si | 21.000€ | Август 2027 | Забронировать |
| D1 | 4 | 47 | 160m2 | 334.000€ | 1 | Включает Открытая стоянка 40 | Загрузить планы | 65m2 | - | Sureste | Si | 21.000€ | Август 2027 | Забронировать |
| D1S | 4 | 44 | 160m2 | 323.000€ | 1 | Включает Открытая стоянка 46 | Загрузить планы | 65m2 | - | Sureste | Si | 21.000€ | Август 2027 | Забронировать |
| F0 | 4 | 41 | 91m2 | 316.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 48 | Загрузить планы | - | 34m2 | Sureste | Si | 21.000€ | Август 2027 | Забронировать |
| F1 | 4 | 43 | 160m2 | 325.000€ | 1 | Включает Открытая стоянка 36 | Загрузить планы | 65m2 | - | Sureste | Si | 21.000€ | Август 2027 | Забронировать |
| D0 | 5 | 53 | 91m2 | 349.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 71 | Загрузить планы | - | 34m2 | Sureste | Si | 21.000€ | Июнь 2027 | Забронировать |
| D0S | 5 | 50 | 91m2 | 347.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 66 | Загрузить планы | - | 33m2 | Sureste | Si | 21.000€ | Июнь 2027 | Забронировать |
| D1 | 5 | 55 | 160m2 | 361.000€ | 1 | Включает Открытая стоянка 54 | Загрузить планы | 65m2 | - | Sureste | Si | 21.000€ | Июнь 2027 | Забронировать |
| D1S | 5 | 52 | 160m2 | 356.000€ | 1 | Включает Открытая стоянка 72 | Загрузить планы | 65m2 | - | Sureste | Si | 21.000€ | Июнь 2027 | Забронировать |
| письмо | Корпус | N. | M2 | Цена | Этаж | Planos | Терраса-солярий | Сад | Ориентация | Гараж | Оборудование | Сдача | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0 | 10 | 81 | 84m2 | 293.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 103 | Загрузить планы | - | 33m2 | Noreste | Si | 20.800€ | Июнь 2027 | Забронировать |
| A0S | 10 | 82 | 84m2 | 288.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 105 | Загрузить планы | - | 33m2 | Noreste | Si | 20.800€ | Июнь 2027 | Забронировать |
| A1 | 10 | 83 | 145m2 | 303.000€ | 1 | Включает Открытая стоянка с кладовой комнатой 97 | Загрузить планы | 58m2 | - | Noreste | Si | 20.800€ | Июнь 2027 | Забронировать |
| A1S | 10 | 84 | 145m2 | 298.000€ | 1 | Включает Открытая стоянка с кладовой комнатой 95 | Загрузить планы | 58m2 | - | Noreste | Si | 20.800€ | Июнь 2027 | Забронировать |
| A0 | 2 | 19 | 84m2 | 288.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 4 | Загрузить планы | - | 34m2 | Suroeste | Si | 20.800€ | Август 2027 | Забронировать |
| A0 | 2 | 23 | 84m2 | 292.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 2 | Загрузить планы | - | 33m2 | Suroeste | Si | 20.800€ | Август 2027 | Забронировать |
| A0S | 2 | 20 | 84m2 | 275.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 28 | Загрузить планы | - | 33m2 | Suroeste | Si | 20.800€ | Август 2027 | Забронировать |
| A1 | 2 | 21 | 145m2 | 296.000€ | 1 | Включает Открытая стоянка 27 | Загрузить планы | 58m2 | - | Suroeste | Si | 20.800€ | Август 2027 | Забронировать |
| A1 | 2 | 25 | 145m2 | 298.000€ | 1 | Включает Открытая стоянка 29 | Загрузить планы | 58m2 | - | Suroeste | Si | 20.800€ | Август 2027 | Забронировать |
| A1S | 2 | 22 | 145m2 | 283.000€ | 1 | Включает Открытая стоянка 3 | Загрузить планы | 58m2 | - | Suroeste | Si | 20.800€ | Август 2027 | Забронировать |
| A0S | 4 | 38 | 84m2 | 272.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 32 | Загрузить планы | - | 33m2 | Sureste | Si | 20.800€ | Август 2027 | Забронировать |
| A1S | 4 | 40 | 145m2 | 285.000€ | 1 | Включает Открытая стоянка 34 | Загрузить планы | 58m2 | - | Sureste | Si | 20.800€ | Август 2027 | Забронировать |
| B0 | 4 | 37 | 85m2 | 275.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 44 | Загрузить планы | - | 33m2 | Sureste | Si | 20.800€ | Август 2027 | Забронировать |
| B1 | 4 | 39 | 146m2 | 289.000€ | 1 | Включает Открытая стоянка 31 | Загрузить планы | 58m2 | - | Sureste | Si | 20.800€ | Август 2027 | Забронировать |
| Тип | Спальни | Санузлы | Цены | M2 |
|---|---|---|---|---|
| Бунгало | 2 | 1 | 272.000€ - 303.000€ | 84m2 - 146m2 |
| Бунгало | 2 | 2 | 315.000€ - 375.000€ | 91m2 - 164m2 |
| Бунгало | 3 | 2 | 371.000€ - 444.000€ | 108m2 - 204m2 |
Если Вы заинтересованы в посещении нашего объекта, пожалуйста, заполните следующий формуляр, и мы свяжемся с Вами, чтобы запланировать визит в сопровождении одного из наших сотрудников.
Ожидающий!
Хотите быть в курсе наших новостей?
Пожалуйста, заполните следующую форму, чтобы скачать файл.