
Второй этап Lagoons Village by TM, Lagos de Covadonga — новый жилой проект TM Grupo Inmobiliario в Торревьехе. Комплекс включает апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями, спроектированные для того, чтобы в полной мере наслаждаться средиземноморским климатом, естественным светом и открытыми пространствами круглый год. Жильцы также получат доступ к эксклюзивному Sport & Wellness Club, оснащённому тренажёрным залом, подогреваемыми бассейнами, спа, спортивными кортами, раздевалками и пространствами для коворкинга — всё для исключительного качества жизни в течение всего года.
Сдача: 30 ноября 2027
Жильё в Lagoons Village by TM Lagos de Covadonga спроектировано с акцентом на простор, естественное освещение и постоянную связь с окружающей средой. Апартаменты оснащены просторными террасами, а пентхаусы — частными солариями. Кухни, объединённые с гостиной, усиливают ощущение пространства, а сквозная вентиляция обеспечивает комфорт в любое время года. Все объекты включают парковочное место, большинство также имеют кладовую — для удобства и практичности в повседневной жизни.
| письмо | Корпус | N. | M2 | Цена | Этаж | Planos | Терраса-солярий | Сад | Ориентация | Гараж | Оборудование | Сдача | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F0b | 3 | 30 | 129m2 | 431.000€ | 0 | Включает Стоянка снаружи 10, Открытая стоянка с кладовой комнатой 12 | Загрузить планы | - | 47m2 | Sur | Si | 23.100€ | Ноябрь 2027 | Узнать |
| F1a | 3 | 31 | 132m2 | 387.000€ | 1 | Включает Открытая стоянка 4, Складское помещение 17 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 23.100€ | Ноябрь 2027 | Узнать |
| F1b | 3 | 36 | 132m2 | 389.000€ | 1 | Включает Открытая стоянка 43, Складское помещение 14 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 23.100€ | Ноябрь 2027 | Узнать |
| F2a | 3 | 37 | 118m2 | 406.000€ | 2 | Включает Открытая стоянка 9, Складское помещение 13 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 23.100€ | Ноябрь 2027 | Узнать |
| F2b | 3 | 42 | 132m2 | 409.000€ | 2 | Включает Открытая стоянка 42, Складское помещение 15 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 23.100€ | Ноябрь 2027 | Узнать |
| F3a | 3 | 43 | 183m2 | 464.000€ | 3 | Включает Открытая стоянка 2, Открытая стоянка с кладовой комнатой 1 | Загрузить планы | 60m2 | - | Sur | Si | 23.100€ | Ноябрь 2027 | Узнать |
| F3b | 3 | 48 | 182m2 | 462.000€ | 3 | Включает Гараж 37 | Загрузить планы | 60m2 | - | Sur | Si | 23.100€ | Ноябрь 2027 | Узнать |
| письмо | Корпус | N. | M2 | Цена | Этаж | Planos | Терраса-солярий | Сад | Ориентация | Гараж | Оборудование | Сдача | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0a | 2 | 12 | 138m2 | 377.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка с кладовой комнатой 32 | Загрузить планы | - | 34m2 | Este | Si | 18.900€ | Ноябрь 2027 | Узнать |
| N1a | 2 | 16 | 108m2 | 343.000€ | 1 | Включает Открытая стоянка 13, Складское помещение 10 | Загрузить планы | - | - | Este | Si | 18.900€ | Ноябрь 2027 | Узнать |
| N2a | 2 | 20 | 111m2 | 358.000€ | 2 | Включает Открытая стоянка 20, Складское помещение 2 | Загрузить планы | - | - | Este | Si | 18.900€ | Ноябрь 2027 | Узнать |
| N3a | 2 | 24 | 166m2 | 401.000€ | 3 | Включает Стоянка снаружи 9, Открытая стоянка с кладовой комнатой 36 | Загрузить планы | 55m2 | - | Este | Si | 18.900€ | Ноябрь 2027 | Узнать |
| D0a | 3 | 26 | 102m2 | 354.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 39 | Загрузить планы | - | 31m2 | Sur | Si | 18.900€ | Ноябрь 2027 | Узнать |
| D0a | 3 | 29 | 102m2 | 359.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 16 | Загрузить планы | - | 27m2 | Sur | Si | 18.900€ | Ноябрь 2027 | Узнать |
| D0b | 3 | 28 | 102m2 | 356.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 15 | Загрузить планы | - | 29m2 | Sur | Si | 18.900€ | Ноябрь 2027 | Узнать |
| D1a | 3 | 35 | 100m2 | 330.000€ | 1 | Включает Открытая стоянка 8 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 18.900€ | Ноябрь 2027 | Узнать |
| D1b | 3 | 34 | 95m2 | 328.000€ | 1 | Включает Открытая стоянка 7 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 18.900€ | Ноябрь 2027 | Узнать |
| D1c | 3 | 32 | 99m2 | 326.000€ | 1 | Включает Открытая стоянка 5 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 18.900€ | Ноябрь 2027 | Узнать |
| D2a | 3 | 41 | 99m2 | 345.000€ | 2 | Включает Открытая стоянка 11 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 18.900€ | Ноябрь 2027 | Узнать |
| D2b | 3 | 40 | 100m2 | 343.000€ | 2 | Включает Открытая стоянка 6 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 18.900€ | Ноябрь 2027 | Узнать |
| D2c | 3 | 38 | 95m2 | 341.000€ | 2 | Включает Открытая стоянка 10 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 18.900€ | Ноябрь 2027 | Узнать |
| D3a | 3 | 47 | 155m2 | 389.000€ | 3 | Включает Открытая стоянка 47, Складское помещение 19 | Загрузить планы | 53m2 | - | Sur | Si | 18.900€ | Ноябрь 2027 | Узнать |
| D3c | 3 | 44 | 155m2 | 382.000€ | 3 | Включает Открытая стоянка 44, Складское помещение 16 | Загрузить планы | 53m2 | - | Sur | Si | 18.900€ | Ноябрь 2027 | Узнать |
| письмо | Корпус | N. | M2 | Цена | Этаж | Planos | Терраса-солярий | Сад | Ориентация | Гараж | Оборудование | Сдача | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0a | 2 | 10 | 97m2 | 328.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 19, Складское помещение 1 | Загрузить планы | - | 26m2 | Este | Si | 18.600€ | Ноябрь 2027 | Узнать |
| B1a | 2 | 14 | 94m2 | 304.000€ | 1 | Включает Стоянка снаружи 3 | Загрузить планы | - | - | Este | Si | 18.600€ | Ноябрь 2027 | Узнать |
| B2a | 2 | 18 | 94m2 | 316.000€ | 2 | Включает Открытая стоянка 18 | Загрузить планы | - | - | Este | Si | 18.600€ | Ноябрь 2027 | Узнать |
| B3a | 2 | 22 | 146m2 | 366.000€ | 3 | Включает Открытая стоянка с кладовой комнатой 35 | Загрузить планы | 49m2 | - | Este | Si | 18.600€ | Ноябрь 2027 | Узнать |
| C0a | 2 | 9 | 100m2 | 345.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка с кладовой комнатой 33 | Загрузить планы | - | 23m2 | Este | Si | 18.600€ | Ноябрь 2027 | Узнать |
| C1a | 2 | 13 | 100m2 | 321.000€ | 1 | Включает Стоянка снаружи 4 | Загрузить планы | - | - | Este | Si | 18.600€ | Ноябрь 2027 | Узнать |
| C2a | 2 | 17 | 98m2 | 333.000€ | 2 | Включает Открытая стоянка 17 | Загрузить планы | - | - | Este | Si | 18.600€ | Ноябрь 2027 | Узнать |
| C3a | 2 | 21 | 154m2 | 382.000€ | 3 | Включает Открытая стоянка с кладовой комнатой 34 | Загрузить планы | 50m2 | - | Este | Si | 18.600€ | Ноябрь 2027 | Узнать |
| B0b | 3 | 27 | 102m2 | 341.000€ | 0 | Включает Стоянка снаружи 2 | Загрузить планы | - | 28m2 | Sur | Si | 18.600€ | Ноябрь 2027 | Узнать |
| B2b | 3 | 39 | 89m2 | 329.000€ | 2 | Включает Стоянка снаружи 1 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | 18.600€ | Ноябрь 2027 | Узнать |
| B3b | 3 | 45 | 141m2 | 380.000€ | 3 | Включает Открытая стоянка 45, Складское помещение 12 | Загрузить планы | 49m2 | - | Sur | Si | 18.600€ | Ноябрь 2027 | Узнать |
| письмо | Корпус | N. | M2 | Цена | Этаж | Planos | Терраса-солярий | Сад | Ориентация | Гараж | Оборудование | Сдача | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0a | 2 | 11 | 83m2 | 283.000€ | 0 | Включает Стоянка снаружи 8, Складское помещение 11 | Загрузить планы | - | 27m2 | Oeste | Si | 15.600€ | Ноябрь 2027 | Узнать |
| A1a | 2 | 15 | 79m2 | 262.000€ | 1 | Включает Стоянка снаружи 7 | Загрузить планы | - | - | Este | Si | 15.600€ | Ноябрь 2027 | Узнать |
| A2a | 2 | 19 | 79m2 | 272.000€ | 2 | Включает Стоянка снаружи 6 | Загрузить планы | - | - | Este | Si | 15.600€ | Ноябрь 2027 | Узнать |
| A3a | 2 | 23 | 129m2 | 304.000€ | 3 | Включает Стоянка снаружи 5, Складское помещение 3 | Загрузить планы | 46m2 | - | Este | Si | 15.600€ | Ноябрь 2027 | Узнать |
| Тип | Спальни | Санузлы | Цены | M2 |
|---|---|---|---|---|
| Апартамент | 1 | 1 | 262.000€ - 304.000€ | 79m2 - 129m2 |
| Апартамент | 2 | 1 | 304.000€ - 382.000€ | 89m2 - 154m2 |
| Апартамент | 2 | 2 | 326.000€ - 401.000€ | 95m2 - 166m2 |
| Апартамент | 3 | 2 | 387.000€ - 464.000€ | 118m2 - 183m2 |
Если Вы заинтересованы в посещении нашего объекта, пожалуйста, заполните следующий формуляр, и мы свяжемся с Вами, чтобы запланировать визит в сопровождении одного из наших сотрудников.
Ожидающий!
Хотите быть в курсе наших новостей?
Пожалуйста, заполните следующую форму, чтобы скачать файл.