El mar, el golf y la vida de Benidorm, todo se puede disfrutar en Eagle Tower by TM. Ubicación privilegiada, junto a “Las Rejas Golf”, a tan solo 1km de playa de Poniente y con una excelente comunicación tanto con la N-332 como la AP7. Eagle Tower by TM va a contar con una única torre con una variada tipología de viviendas, donde podrás elegir entre 1, 2, 3 y 4 dormitorios, con plaza de aparcamiento y amplias terrazas con barandillas de vidrio que te permitirán disfrutar de mayor luminosidad y vistas desde tu vivienda. Además, la urbanización incluye unas magníficas zonas comunes de 5.400 metros cuadrados con: piscina de adultos, piscina infantil, 2 jacuzzis, zona infantil, gimnasio equipado, pista de pádel, pista multideporte, zonas verdes y varias zonas de aparcamiento de bicicletas.
Entrega: 30 noviembre 2024
Las viviendas de Eagle Tower by TM van a contar con orientación sur y vistas tanto al mar como al campo de golf “Las Rejas”. Todos los apartamentos cuentan con plaza de aparcamiento y trastero en sótano incluido en el precio. Además las plazas de aparcamiento van a tener la preinstalación para coches eléctricos. En cuanto a las calidades de las viviendas, hay que destacar que podrás elegir entre acabados Excellence o Premium. ¡No esperes más y disfruta de la vida mediterránea!
Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | 1 | 47 | 372m2 | 885.000€ | 24 | Incluye Aparcamiento Abierto 12, Aparc. Ab. Con Trastero 11 | Descargar planos | 171m2 | - | Sureste | Si | - | Diciembre 2024 | Reservar |
Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | 1 | 108 | 325m2 | 800.000€ | 24 | Incluye Aparcamiento Abierto 2, Aparc. Ab. Con Trastero 1 | Descargar planos | 163m2 | - | Suroeste | Si | 30.100€ | Diciembre 2024 | Reservar |
Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 1 | 1 | 131m2 | 497.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 29 | Descargar planos | - | - | Sureste | Si | - | Noviembre 2024 | Reservar |
A1 | 1 | 13 | 131m2 | 470.000€ | 7 | Incluye Aparcamiento Abierto 92 | Descargar planos | - | - | Sureste | Si | 29.900€ | Noviembre 2024 | Reservar |
A1 | 1 | 29 | 131m2 | 513.000€ | 15 | Incluye Aparcamiento Exterior 16, Aparcamiento Abierto 9 | Descargar planos | - | - | Sureste | Si | 29.900€ | Noviembre 2024 | Reservar |
A1 | 1 | 37 | 131m2 | 536.000€ | 19 | Incluye Aparcamiento Abierto 55, Aparcamiento Abierto 84 | Descargar planos | - | - | Sureste | Si | 29.900€ | Noviembre 2024 | Reservar |
A1 | 1 | 41 | 131m2 | 542.000€ | 21 | Incluye Aparcamiento Exterior 18, Aparc. Ab. Con Trastero 24 | Descargar planos | - | - | Sureste | Si | 29.900€ | Diciembre 2024 | Reservar |
A1 | 1 | 45 | 131m2 | 550.000€ | 23 | Incluye Aparcamiento Exterior 17, Aparc. Ab. Con Trastero 13 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 29.900€ | Diciembre 2024 | Reservar |
A2 | 1 | 19 | 156m2 | 508.000€ | 10 | Incluye Aparcamiento Abierto 82 | Descargar planos | - | - | Sureste | Si | 29.900€ | Noviembre 2024 | Reservar |
A2 | 1 | 39 | 156m2 | 560.000€ | 20 | Incluye Aparcamiento Exterior 20, Aparc. Ab. Con Trastero 86 | Descargar planos | - | - | Sureste | Si | 29.900€ | Noviembre 2024 | Reservar |
A2 | 1 | 43 | 156m2 | 582.000€ | 22 | Incluye Aparcamiento Abierto 15, Aparc. Ab. Con Trastero 14 | Descargar planos | - | - | Sureste | Si | 29.900€ | Diciembre 2024 | Reservar |
F1 | 1 | 103 | 127m2 | 498.000€ | 22 | Incluye Aparcamiento Abierto 37, Aparcamiento Abierto 38 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 29.900€ | Diciembre 2024 | Reservar |
F2 | 1 | 93 | 117m2 | 441.000€ | 17 | Incluye Aparcamiento Abierto 93 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 29.900€ | Noviembre 2024 | Reservar |
F2 | 1 | 97 | 117m2 | 451.000€ | 19 | Incluye Aparcamiento Abierto 97 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 29.900€ | Noviembre 2024 | Reservar |
F2 | 1 | 101 | 117m2 | 463.000€ | 21 | Incluye Aparcamiento Abierto 89 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 29.900€ | Diciembre 2024 | Reservar |
F2 | 1 | 105 | 117m2 | 493.000€ | 23 | Incluye Aparcamiento Abierto 10, Aparcamiento Abierto 25 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 29.900€ | Diciembre 2024 | Reservar |
G2 | 1 | 94 | 130m2 | 460.000€ | 17 | Incluye Aparcamiento Abierto 4 | Descargar planos | - | - | Suroeste | Si | 29.900€ | Noviembre 2024 | Reservar |
G2 | 1 | 98 | 130m2 | 470.000€ | 19 | Incluye Aparcamiento Abierto 98 | Descargar planos | - | - | Suroeste | Si | 29.900€ | Noviembre 2024 | Reservar |
G2 | 1 | 106 | 130m2 | 506.000€ | 23 | Incluye Aparcamiento Exterior 24, Aparc. Ab. Con Trastero 75 | Descargar planos | - | - | Suroeste | Si | 29.900€ | Diciembre 2024 | Reservar |
Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 1 | 2 | 94m2 | 397.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Exterior 8 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | - | Noviembre 2024 | Reservar |
B | 1 | 36 | 94m2 | 407.000€ | 18 | Incluye Aparcamiento Abierto 78 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 23.800€ | Noviembre 2024 | Reservar |
B | 1 | 38 | 94m2 | 410.000€ | 19 | Incluye Aparcamiento Abierto 81 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 23.800€ | Noviembre 2024 | Reservar |
B | 1 | 40 | 94m2 | 414.000€ | 20 | Incluye Aparcamiento Abierto 20 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 23.800€ | Febrero 2025 | Reservar |
B | 1 | 42 | 94m2 | 415.000€ | 21 | Incluye Aparcamiento Abierto 21 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 23.800€ | Diciembre 2024 | Reservar |
B | 1 | 44 | 94m2 | 418.000€ | 22 | Incluye Aparcamiento Abierto 19 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 23.800€ | Diciembre 2024 | Reservar |
B | 1 | 46 | 94m2 | 421.000€ | 23 | Incluye Aparcamiento Abierto 18 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 23.800€ | Diciembre 2024 | Reservar |
C | 1 | 75 | 97m2 | 399.000€ | 10 | Incluye Aparcamiento Abierto 103 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 23.800€ | Noviembre 2024 | Reservar |
C | 1 | 78 | 97m2 | 400.000€ | 11 | Incluye Aparcamiento Abierto 30 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 23.800€ | Noviembre 2024 | Reservar |
C | 1 | 81 | 97m2 | 406.000€ | 12 | Incluye Aparcamiento Abierto 61 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 23.800€ | Noviembre 2024 | Reservar |
C | 1 | 84 | 97m2 | 409.000€ | 13 | Incluye Aparcamiento Abierto 51 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 23.800€ | Noviembre 2024 | Reservar |
E1 | 1 | 68 | 100m2 | 398.000€ | 7 | Incluye Aparcamiento Abierto 57 | Descargar planos | - | - | Suroeste | Si | 23.800€ | Noviembre 2024 | Reservar |
E1 | 1 | 80 | 100m2 | 417.000€ | 11 | Incluye Aparcamiento Abierto 52 | Descargar planos | - | - | Suroeste | Si | 23.800€ | Noviembre 2024 | Reservar |
E1 | 1 | 86 | 100m2 | 440.000€ | 13 | Incluye Aparcamiento Abierto 59, Aparcamiento Abierto 60 | Descargar planos | - | - | Suroeste | Si | 23.800€ | Noviembre 2024 | Reservar |
E2 | 1 | 71 | 120m2 | 426.000€ | 8 | Incluye Aparcamiento Abierto 43 | Descargar planos | - | - | Suroeste | Si | 23.800€ | Noviembre 2024 | Reservar |
E2 | 1 | 77 | 120m2 | 438.000€ | 10 | Incluye Aparcamiento Abierto 104 | Descargar planos | - | - | Suroeste | Si | 23.800€ | Noviembre 2024 | Reservar |
E2 | 1 | 83 | 120m2 | 442.000€ | 12 | Incluye Aparcamiento Abierto 94 | Descargar planos | - | - | Suroeste | Si | 23.800€ | Noviembre 2024 | Reservar |
Tipo | Dormitorios | Baños | Precios | M2 |
---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 | 2 | 397.000€ - 442.000€ | 94m2 - 120m2 |
Apartamento | 3 | 2 | 441.000€ - 582.000€ | 117m2 - 156m2 |
Ático | 3 | 3 | 800.000€ | 325m2 |
Ático | 4 | 3 | 885.000€ | 372m2 |
Si estás interesado en realizar una visita comercial a nuestra promoción, por favor, rellena el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo para agendar una visita guiada
¡Espera!
¿Quieres estar al día de nuestras novedades?
Por favor, rellena el siguiente formulario para poder descargarte el archivo.