
TM Tower se sitúa en Benidorm, a 150 metros de la playa de Poniente, el paraíso vacacional de la Costa Blanca, reconocido a nivel internacional por ser una de las ciudades más vivas de la costa española y la mejor de las elecciones para vivir o disfrutar de tus vacaciones sin renunciar a nada. Un entorno de alto confort donde el principal objetivo es conseguir una calidad de vida excepcional.
El residencial ofrece viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, con distintas tipologías y calidades a elegir según lo que mejor se adapte a tu proyecto de vida. TM Tower no solo rompe récords de altura: redefine el concepto de comodidad en un residencial urbano de alto nivel. El proyecto contará con una excepcional oferta de amenities para que cada día sea una experiencia sensacional. La torre no solo será un lugar donde vivir, sino un espacio diseñado con el propósito de cuidar del bienestar y el disfrute de sus residentes a través de cada estancia.
| Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | 67 | 243m2 | 1.986.000€ | 26 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 74, Aparcamiento Abierto 71 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 102.500€ | Agosto 2028 | Reservar |
| E2 | 1 | 70 | 246m2 | 2.039.000€ | 28 | Incluye Trastero 7, Aparcamiento Abierto 69, Aparcamiento Abierto 70 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 102.500€ | Agosto 2028 | Reservar |
| E3 | 1 | 73 | 227m2 | 2.092.000€ | 30 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 73, Aparcamiento Abierto 72 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 102.500€ | Agosto 2028 | Reservar |
| E4 | 1 | 76 | 241m2 | 2.145.000€ | 32 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 75, Aparcamiento Abierto 76 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 102.500€ | Agosto 2028 | Reservar |
| Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | 1 | 89 | 209m2 | 1.650.000€ | 42 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 24, Aparcamiento Abierto 25 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 82.600€ | Agosto 2028 | Reservar |
| H2 | 1 | 91 | 212m2 | 1.661.000€ | 44 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 22, Aparcamiento Abierto 23 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 82.600€ | Agosto 2028 | Reservar |
| Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 1 | 97 | 200m2 | 1.302.000€ | 50 | Incluye Aparcamiento Abierto 241 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 26.800€ | Agosto 2028 | Reservar |
| G2 | 1 | 84 | 159m2 | 1.141.000€ | 37 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 262 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 26.800€ | Agosto 2028 | Reservar |
| G2 | 1 | 86 | 160m2 | 1.148.000€ | 39 | Incluye Trastero 22, Aparcamiento Abierto 180 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 26.800€ | Agosto 2028 | Reservar |
| G2 | 1 | 88 | 161m2 | 1.150.000€ | 41 | Incluye Trastero 23, Aparcamiento Abierto 188 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 26.800€ | Agosto 2028 | Reservar |
| G2 | 1 | 92 | 161m2 | 1.154.000€ | 45 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 184 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 26.800€ | Agosto 2028 | Reservar |
| G2 | 1 | 94 | 161m2 | 1.157.000€ | 47 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 233 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 26.800€ | Agosto 2028 | Reservar |
| G2 | 1 | 102 | 161m2 | 1.165.000€ | 55 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 102 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 26.800€ | Agosto 2028 | Reservar |
| I1 | 1 | 109 | 165m2 | 1.069.000€ | 3 | Incluye Aparcamiento Abierto 318 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 26.800€ | Agosto 2028 | Reservar |
| I1 | 1 | 115 | 169m2 | 1.096.000€ | 5 | Incluye Aparcamiento Abierto 258 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 26.800€ | Agosto 2028 | Reservar |
| I1 | 1 | 127 | 177m2 | 1.151.000€ | 9 | Incluye Aparcamiento Abierto 177 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 26.800€ | Agosto 2028 | Consultar |
| I2 | 1 | 106 | 142m2 | 900.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 317 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 26.800€ | Agosto 2028 | Reservar |
| I2 | 1 | 130 | 144m2 | 1.020.000€ | 10 | Incluye Aparcamiento Abierto 176 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 26.800€ | Agosto 2028 | Reservar |
| I2 | 1 | 136 | 146m2 | 1.047.000€ | 12 | Incluye Aparcamiento Abierto 189 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 26.800€ | Agosto 2028 | Reservar |
| I2 | 1 | 142 | 146m2 | 1.068.000€ | 14 | Incluye Aparcamiento Abierto 168 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 26.800€ | Agosto 2028 | Reservar |
| I2 | 1 | 148 | 146m2 | 1.089.000€ | 16 | Incluye Aparcamiento Abierto 164 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 26.800€ | Agosto 2028 | Reservar |
| I2 | 1 | 160 | 147m2 | 1.110.000€ | 20 | Incluye Aparcamiento Abierto 239 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 26.800€ | Agosto 2028 | Reservar |
| I4 | 1 | 166 | 144m2 | 1.120.000€ | 24 | Incluye Aparcamiento Abierto 101 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 26.800€ | Agosto 2028 | Reservar |
| I4 | 1 | 172 | 143m2 | 1.127.000€ | 26 | Incluye Aparcamiento Abierto 157 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 26.800€ | Agosto 2028 | Reservar |
| I4 | 1 | 178 | 143m2 | 1.130.000€ | 28 | Incluye Aparcamiento Abierto 96 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 26.800€ | Agosto 2028 | Reservar |
| I4 | 1 | 184 | 143m2 | 1.139.000€ | 30 | Incluye Aparcamiento Abierto 129 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 26.800€ | Agosto 2028 | Reservar |
| I4 | 1 | 190 | 142m2 | 1.144.000€ | 32 | Incluye Aparcamiento Abierto 150 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 26.800€ | Agosto 2028 | Reservar |
| I4 | 1 | 202 | 141m2 | 1.145.000€ | 36 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 249 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 26.800€ | Agosto 2028 | Reservar |
| I4 | 1 | 208 | 141m2 | 1.147.000€ | 38 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 165 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 26.800€ | Agosto 2028 | Reservar |
| I4 | 1 | 214 | 143m2 | 1.149.000€ | 40 | Incluye Trastero 16, Aparcamiento Abierto 162 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 26.800€ | Agosto 2028 | Reservar |
| L | 1 | 220 | 143m2 | 1.151.000€ | 42 | Incluye Trastero 20, Aparcamiento Abierto 167 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 26.800€ | Agosto 2028 | Reservar |
| N2 | 1 | 245 | 156m2 | 1.164.000€ | 54 | Incluye Trastero 8, Aparcamiento Abierto 83 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 26.800€ | Agosto 2028 | Reservar |
| N2 | 1 | 241 | 155m2 | 1.162.000€ | 52 | Incluye Trastero 13, Aparcamiento Abierto 108 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 26.800€ | Agosto 2028 | Reservar |
| N2 | 1 | 233 | 155m2 | 1.158.000€ | 48 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 169 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 26.800€ | Agosto 2028 | Reservar |
| N2 | 1 | 229 | 152m2 | 1.155.000€ | 46 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 173 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 26.800€ | Agosto 2028 | Reservar |
| Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 7 | 106m2 | 719.000€ | 3 | Incluye Aparcamiento Abierto 273 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| A | 1 | 10 | 107m2 | 729.000€ | 4 | Incluye Aparcamiento Abierto 213 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| A | 1 | 13 | 108m2 | 740.000€ | 5 | Incluye Aparcamiento Abierto 223 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| A | 1 | 16 | 108m2 | 750.000€ | 6 | Incluye Aparcamiento Abierto 227 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| A | 1 | 19 | 109m2 | 760.000€ | 7 | Incluye Aparcamiento Abierto 220 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| A | 1 | 22 | 109m2 | 770.000€ | 8 | Incluye Aparcamiento Abierto 222 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| A | 1 | 25 | 109m2 | 780.000€ | 9 | Incluye Aparcamiento Abierto 229 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| A | 1 | 28 | 109m2 | 791.000€ | 10 | Incluye Aparcamiento Abierto 231 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| A | 1 | 31 | 110m2 | 801.000€ | 11 | Incluye Aparcamiento Abierto 195 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| A | 1 | 34 | 109m2 | 811.000€ | 12 | Incluye Aparcamiento Abierto 192 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| A | 1 | 37 | 109m2 | 821.000€ | 13 | Incluye Aparcamiento Abierto 191 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| A | 1 | 40 | 109m2 | 831.000€ | 14 | Incluye Aparcamiento Abierto 128 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| A | 1 | 43 | 109m2 | 838.000€ | 15 | Incluye Aparcamiento Abierto 127 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| A | 1 | 46 | 109m2 | 844.000€ | 16 | Incluye Aparcamiento Abierto 125 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| A | 1 | 49 | 109m2 | 849.000€ | 17 | Incluye Aparcamiento Abierto 123 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| A | 1 | 52 | 108m2 | 854.000€ | 18 | Incluye Aparcamiento Abierto 121 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| A | 1 | 55 | 108m2 | 859.000€ | 19 | Incluye Aparcamiento Abierto 119 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| A | 1 | 58 | 107m2 | 864.000€ | 20 | Incluye Aparcamiento Abierto 117 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| A | 1 | 61 | 104m2 | 872.000€ | 23 | Incluye Aparcamiento Abierto 140 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| A | 1 | 63 | 105m2 | 877.000€ | 24 | Incluye Aparcamiento Abierto 111 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| A | 1 | 65 | 105m2 | 882.000€ | 25 | Incluye Aparcamiento Abierto 97 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| A | 1 | 68 | 106m2 | 883.000€ | 27 | Incluye Aparcamiento Abierto 45 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| A | 1 | 71 | 105m2 | 887.000€ | 29 | Incluye Aparcamiento Abierto 44 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| A | 1 | 74 | 104m2 | 891.000€ | 31 | Incluye Aparcamiento Abierto 43 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| A | 1 | 77 | 103m2 | 896.000€ | 33 | Incluye Aparcamiento Abierto 42 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| A | 1 | 79 | 103m2 | 898.000€ | 34 | Incluye Aparcamiento Abierto 41 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| A | 1 | 81 | 102m2 | 900.000€ | 35 | Incluye Aparcamiento Abierto 40 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| AA | 1 | 108 | 105m2 | 699.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 261 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| AA | 1 | 114 | 107m2 | 719.000€ | 4 | Incluye Aparcamiento Abierto 257 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| AA | 1 | 117 | 108m2 | 729.000€ | 5 | Incluye Aparcamiento Abierto 256 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| AA | 1 | 120 | 108m2 | 740.000€ | 6 | Incluye Aparcamiento Abierto 254 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| AA | 1 | 123 | 109m2 | 750.000€ | 7 | Incluye Aparcamiento Abierto 252 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| AA | 1 | 126 | 109m2 | 760.000€ | 8 | Incluye Aparcamiento Abierto 250 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| AA | 1 | 129 | 109m2 | 770.000€ | 9 | Incluye Aparcamiento Abierto 242 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| AA | 1 | 132 | 110m2 | 780.000€ | 10 | Incluye Aparcamiento Abierto 243 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| AA | 1 | 135 | 110m2 | 791.000€ | 11 | Incluye Aparcamiento Abierto 248 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| AA | 1 | 138 | 109m2 | 801.000€ | 12 | Incluye Aparcamiento Abierto 244 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| AA | 1 | 141 | 109m2 | 811.000€ | 13 | Incluye Aparcamiento Abierto 246 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| AA | 1 | 144 | 109m2 | 821.000€ | 14 | Incluye Aparcamiento Abierto 198 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| AA | 1 | 147 | 109m2 | 831.000€ | 15 | Incluye Aparcamiento Abierto 187 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| AA | 1 | 150 | 109m2 | 836.000€ | 16 | Incluye Aparcamiento Abierto 186 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| AA | 1 | 153 | 109m2 | 842.000€ | 17 | Incluye Aparcamiento Abierto 185 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| AA | 1 | 162 | 109m2 | 857.000€ | 20 | Incluye Aparcamiento Abierto 179 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| AA | 1 | 165 | 109m2 | 867.000€ | 23 | Incluye Aparcamiento Abierto 115 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| AA | 1 | 168 | 109m2 | 872.000€ | 24 | Incluye Aparcamiento Abierto 114 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| AA | 1 | 171 | 109m2 | 877.000€ | 25 | Incluye Aparcamiento Abierto 146 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| AA | 1 | 174 | 108m2 | 879.000€ | 26 | Incluye Aparcamiento Abierto 112 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| AA | 1 | 177 | 108m2 | 881.000€ | 27 | Incluye Aparcamiento Abierto 138 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| AA | 1 | 180 | 108m2 | 883.000€ | 28 | Incluye Aparcamiento Abierto 144 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| AA | 1 | 183 | 108m2 | 885.000€ | 29 | Incluye Aparcamiento Abierto 142 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| AA | 1 | 186 | 108m2 | 887.000€ | 30 | Incluye Aparcamiento Abierto 151 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| AA | 1 | 189 | 107m2 | 888.000€ | 31 | Incluye Aparcamiento Abierto 181 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| AA | 1 | 192 | 107m2 | 891.000€ | 32 | Incluye Aparcamiento Abierto 313 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| AA | 1 | 195 | 107m2 | 894.000€ | 33 | Incluye Aparcamiento Abierto 107 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| AA | 1 | 198 | 107m2 | 896.000€ | 34 | Incluye Aparcamiento Abierto 106 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| AA | 1 | 204 | 106m2 | 899.000€ | 36 | Incluye Aparcamiento Abierto 36 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| AA | 1 | 207 | 104m2 | 900.000€ | 37 | Incluye Aparcamiento Abierto 37 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| AA | 1 | 210 | 105m2 | 901.000€ | 38 | Incluye Aparcamiento Abierto 59 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| AA | 1 | 213 | 106m2 | 902.000€ | 39 | Incluye Aparcamiento Abierto 67 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| AA | 1 | 216 | 106m2 | 903.000€ | 40 | Incluye Aparcamiento Abierto 34 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| AA | 1 | 219 | 107m2 | 904.000€ | 41 | Incluye Aparcamiento Abierto 66 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| AA | 1 | 222 | 107m2 | 905.000€ | 42 | Incluye Aparcamiento Abierto 64 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| AA | 1 | 224 | 108m2 | 906.000€ | 43 | Incluye Aparcamiento Abierto 62 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| AA | 1 | 226 | 107m2 | 907.000€ | 44 | Incluye Aparcamiento Abierto 32 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| AA | 1 | 228 | 108m2 | 908.000€ | 45 | Incluye Aparcamiento Abierto 60 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| AA | 1 | 230 | 107m2 | 909.000€ | 46 | Incluye Aparcamiento Abierto 30 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| AA | 1 | 232 | 108m2 | 910.000€ | 47 | Incluye Aparcamiento Abierto 33 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| AA | 1 | 234 | 109m2 | 911.000€ | 48 | Incluye Aparcamiento Abierto 68 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| AA | 1 | 236 | 109m2 | 912.000€ | 49 | Incluye Aparcamiento Abierto 31 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| AA | 1 | 238 | 110m2 | 913.000€ | 50 | Incluye Aparcamiento Abierto 29 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| AA | 1 | 240 | 110m2 | 914.000€ | 51 | Incluye Aparcamiento Abierto 27 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| AA | 1 | 242 | 111m2 | 915.000€ | 52 | Incluye Aparcamiento Abierto 28 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| AA | 1 | 244 | 111m2 | 916.000€ | 53 | Incluye Aparcamiento Abierto 26 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| AA | 1 | 246 | 111m2 | 917.000€ | 54 | Incluye Aparcamiento Abierto 17 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| AA | 1 | 248 | 111m2 | 919.000€ | 55 | Incluye Aparcamiento Abierto 271 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| AT | 1 | 1 | 117m2 | 730.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 312 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| C1 | 1 | 9 | 139m2 | 845.000€ | 3 | Incluye Aparcamiento Abierto 268 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| C1 | 1 | 21 | 145m2 | 886.000€ | 7 | Incluye Aparcamiento Abierto 226 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| C1 | 1 | 33 | 147m2 | 927.000€ | 11 | Incluye Aparcamiento Abierto 194 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| C1 | 1 | 39 | 148m2 | 947.000€ | 13 | Incluye Aparcamiento Abierto 193 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| C1 | 1 | 51 | 143m2 | 978.000€ | 17 | Incluye Aparcamiento Abierto 122 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| C2 | 1 | 12 | 122m2 | 790.000€ | 4 | Incluye Aparcamiento Abierto 196 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| C2 | 1 | 18 | 124m2 | 810.000€ | 6 | Incluye Aparcamiento Abierto 228 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| C2 | 1 | 30 | 122m2 | 851.000€ | 10 | Incluye Aparcamiento Abierto 232 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| C2 | 1 | 36 | 122m2 | 871.000€ | 12 | Incluye Aparcamiento Abierto 190 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| C2 | 1 | 42 | 122m2 | 892.000€ | 14 | Incluye Aparcamiento Abierto 269 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| C2 | 1 | 60 | 123m2 | 922.000€ | 20 | Incluye Aparcamiento Abierto 116 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| CT | 1 | 3 | 211m2 | 795.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 311 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| D2 | 1 | 62 | 119m2 | 934.000€ | 23 | Incluye Aparcamiento Abierto 113 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| D2 | 1 | 69 | 119m2 | 950.000€ | 27 | Incluye Aparcamiento Abierto 51 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| D2 | 1 | 72 | 120m2 | 955.000€ | 29 | Incluye Aparcamiento Abierto 52 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 22.400€ | Agosto 2028 | Reservar |
| K2 | 1 | 205 | 159m2 | 1.245.000€ | 37 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 85, Aparcamiento Abierto 84 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 62.700€ | Agosto 2028 | Reservar |
| Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | 32 | 78m2 | 586.000€ | 11 | Incluye Aparcamiento Abierto 307 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 18.300€ | Agosto 2028 | Reservar |
| B | 1 | 35 | 78m2 | 591.000€ | 12 | Incluye Aparcamiento Abierto 308 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 18.300€ | Agosto 2028 | Reservar |
| B | 1 | 38 | 77m2 | 597.000€ | 13 | Incluye Aparcamiento Abierto 309 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 18.300€ | Agosto 2028 | Reservar |
| B | 1 | 41 | 77m2 | 602.000€ | 14 | Incluye Aparcamiento Abierto 214 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 18.300€ | Agosto 2028 | Reservar |
| B | 1 | 44 | 78m2 | 607.000€ | 15 | Incluye Aparcamiento Abierto 215 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 18.300€ | Agosto 2028 | Reservar |
| B | 1 | 47 | 77m2 | 612.000€ | 16 | Incluye Aparcamiento Abierto 221 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 18.300€ | Agosto 2028 | Reservar |
| B | 1 | 59 | 75m2 | 635.000€ | 20 | Incluye Aparcamiento Abierto 218 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 18.300€ | Agosto 2028 | Reservar |
| B | 1 | 11 | 76m2 | 551.000€ | 4 | Incluye Aparcamiento Abierto 278 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 18.300€ | Agosto 2028 | Reservar |
| B | 1 | 20 | 77m2 | 566.000€ | 7 | Incluye Aparcamiento Abierto 294 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 18.300€ | Agosto 2028 | Reservar |
| B | 1 | 26 | 78m2 | 576.000€ | 9 | Incluye Aparcamiento Abierto 292 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 18.300€ | Agosto 2028 | Reservar |
| B | 1 | 29 | 78m2 | 581.000€ | 10 | Incluye Aparcamiento Abierto 291 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 18.300€ | Agosto 2028 | Reservar |
| BT | 1 | 2 | 85m2 | 530.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 197 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 18.300€ | Agosto 2028 | Reservar |
| J | 1 | 212 | 79m2 | 699.000€ | 39 | Incluye Aparcamiento Abierto 63 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 18.300€ | Agosto 2028 | Reservar |
| J | 1 | 209 | 79m2 | 698.000€ | 38 | Incluye Aparcamiento Abierto 55 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 18.300€ | Agosto 2028 | Reservar |
| J | 1 | 206 | 77m2 | 697.000€ | 37 | Incluye Aparcamiento Abierto 38 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 18.300€ | Agosto 2028 | Reservar |
| J | 1 | 203 | 81m2 | 696.000€ | 36 | Incluye Aparcamiento Abierto 39 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 18.300€ | Agosto 2028 | Reservar |
| J | 1 | 200 | 81m2 | 695.000€ | 35 | Incluye Aparcamiento Abierto 139 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 18.300€ | Agosto 2028 | Reservar |
| J | 1 | 197 | 82m2 | 693.000€ | 34 | Incluye Aparcamiento Abierto 141 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 18.300€ | Agosto 2028 | Reservar |
| J | 1 | 188 | 82m2 | 687.000€ | 31 | Incluye Aparcamiento Abierto 135 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 18.300€ | Agosto 2028 | Reservar |
