El diseño exterior del Residencial Sunset Waves, vanguardista y sofisticado, moderniza el skyline de la playa de poniente de Benidorm. Este colosal proyecto alberga unas zonas comunes y esparcimiento de más de 10.000m2 donde amplios jardines, piscinas con jacuzzis, zona chillout lounge y una zona playa de más de 2000m2 con césped natural, tienen cabida. El residencial cuenta, además, con una gran zona deportiva que incluye pista de tenis, pádel, pista polideportiva, pistas de petanca y un gimnasio panorámico de 150m2 que hará feliz a los deportistas más exigentes. Quienes prefieren el relax y la tranquilidad podrán disfrutar de las áreas de picnic y mesas de ajedrez, salas de masajes y sauna que completan las instalaciones de este gran Resort. El zona infantil, con parque, rocódromo y piscina en un perímetro de seguridad es el entorno perfecto para los juegos de tus pequeños. Sunset Waves es la casa en la playa con la que siempre soñaste. ¡Ven a conocerla!
Entrega: Llave en mano
Las viviendas de Sunset Waves disfrutarán de una ubicación privilegiada a menos de 200m de playa de Poniente y una inmejorable orientación al sur. Debido su enclave elevado, los apartamentos gozan de preciosas vistas a la urbanización y/o al mar. El conjunto está compuesto en su mayoría por viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios y 2 baños, aunque también cuenta con unos exclusivos áticos con jacuzzi propio. Cabe destacar los grandes ventanales en el interior y sus terrazas cubiertas que se complementan en armonía, ampliando la sensación de gran espacio abierto. El residencial ofrece dos tipologías de vivienda, Excellence y Premium, que permite elegir entre dos tipos de calidades –alta y muy alta- que recogen acabados con todo lujo de detalle para maximizar el confort y la comodidad. Ejemplo de ello es el suelo radiante y la instalación de Jacuzzi privado en las viviendas Premium. Todas las viviendas llevan incluida una plaza de aparcamiento que puede ser en superficie o en sótano, y un trastero.
Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | 1 | 93 | 271m2 | 828.000€ | 19 | Incluye Aparcamiento Abierto 141, Trastero 32, Aparcamiento Exterior 106 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | - | Llave en Mano | Reservar |
H | 2 | 264 | 237m2 | 781.000€ | 14 | Incluye Aparcamiento Abierto 105, Trastero 8, Aparcamiento Exterior 84 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | - | Febrero 2021 | Reservar |
K | 2 | 227 | 271m2 | 833.000€ | 19 | Incluye Aparcamiento Abierto 109, Trastero 13, Aparcamiento Exterior 47 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | - | Febrero 2021 | Reservar |
O | 2 | 186 | 262m2 | 883.000€ | 26 | Incluye Aparcamiento Abierto 50, Trastero 16, Aparcamiento Exterior 80 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | - | Febrero 2021 | Reservar |
Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ba | 1 | 42 | 109m2 | 405.000€ | 21 | Incluye Aparcamiento Abierto 85, Trastero 46 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | - | Llave en Mano | Reservar |
Ba | 1 | 44 | 109m2 | 384.000€ | 22 | Incluye Aparcamiento Abierto 180, Trastero 62 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 17.300€ | Llave en Mano | Reservar |
Bi | 1 | 50 | 113m2 | 391.000€ | 25 | Incluye Aparcamiento Abierto 189, Trastero 68 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 17.300€ | Llave en Mano | Reservar |
Ch | 1 | 96 | 114m2 | 389.000€ | 21 | Incluye Aparcamiento Abierto 198, Trastero 70 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 17.300€ | Llave en Mano | Reservar |
Ci | 1 | 98 | 116m2 | 390.000€ | 22 | Incluye Aparcamiento Abierto 197, Trastero 45 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 17.300€ | Llave en Mano | Reservar |
D2 | 1 | 101 | 111m2 | 401.000€ | 23 | Incluye Aparcamiento Abierto 12 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 17.300€ | Llave en Mano | Reservar |
Da | 1 | 85 | 109m2 | 378.000€ | 15 | Incluye Aparcamiento Abierto 5, Trastero 36 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 17.300€ | Llave en Mano | Reservar |
Di | 1 | 91 | 114m2 | 386.000€ | 18 | Incluye Aparcamiento Abierto 3, Trastero 40 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 17.300€ | Llave en Mano | Reservar |
Ea | 1 | 104 | 107m2 | 343.000€ | 01 | Incluye Aparcamiento Abierto 91 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | - | Llave en Mano | Reservar |
J | 1 | 134 | 115m2 | 457.000€ | 18 | Incluye Aparcamiento Abierto 219, Trastero 47, Aparcamiento Exterior 28 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 15.400€ | Llave en Mano | Reservar |
Ba | 2 | 168 | 109m2 | 375.000€ | 17 | Incluye Aparcamiento Abierto 120, Trastero 20 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 17.300€ | Febrero 2021 | Reservar |
Ba | 2 | 172 | 109m2 | 370.000€ | 19 | Incluye Aparcamiento Abierto 55 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 17.300€ | Febrero 2021 | Reservar |
Ba | 2 | 170 | 109m2 | 368.000€ | 18 | Incluye Aparcamiento Abierto 54 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 17.300€ | Febrero 2021 | Reservar |
Ba | 2 | 174 | 109m2 | 372.000€ | 20 | Incluye Aparcamiento Abierto 56 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 17.300€ | Febrero 2021 | Reservar |
Ba | 2 | 176 | 109m2 | 374.000€ | 21 | Incluye Aparcamiento Abierto 57 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 17.300€ | Febrero 2021 | Reservar |
Ba | 2 | 178 | 109m2 | 376.000€ | 22 | Incluye Aparcamiento Abierto 62 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 17.300€ | Febrero 2021 | Reservar |
Ba | 2 | 180 | 109m2 | 378.000€ | 23 | Incluye Aparcamiento Abierto 63 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 17.300€ | Febrero 2021 | Reservar |
Bb | 2 | 160 | 116m2 | 358.000€ | 13 | Incluye Aparcamiento Abierto 48 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 17.300€ | Febrero 2021 | Reservar |
Bd | 2 | 158 | 114m2 | 356.000€ | 12 | Incluye Aparcamiento Abierto 47 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 17.300€ | Febrero 2021 | Reservar |
Bg | 2 | 152 | 112m2 | 334.000€ | 09 | Incluye Aparcamiento Exterior 71 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 17.300€ | Febrero 2021 | Reservar |
Bg | 2 | 146 | 112m2 | 325.000€ | 06 | Incluye Aparcamiento Exterior 68 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 17.300€ | Febrero 2021 | Reservar |
Bh | 2 | 150 | 111m2 | 331.000€ | 08 | Incluye Aparcamiento Exterior 70 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 17.300€ | Febrero 2021 | Reservar |
Bj | 2 | 164 | 111m2 | 362.000€ | 15 | Incluye Aparcamiento Abierto 51 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 17.300€ | Febrero 2021 | Reservar |
Bj | 2 | 182 | 111m2 | 380.000€ | 24 | Incluye Aparcamiento Abierto 64 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 17.300€ | Febrero 2021 | Reservar |
Ca | 2 | 204 | 110m2 | 336.000€ | 08 | Incluye Aparcamiento Exterior 60 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 17.300€ | Febrero 2021 | Reservar |
Ca | 2 | 206 | 110m2 | 339.000€ | 09 | Incluye Aparcamiento Exterior 59 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 17.300€ | Febrero 2021 | Reservar |
Ca | 2 | 208 | 110m2 | 342.000€ | 10 | Incluye Aparcamiento Exterior 58 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 17.300€ | Febrero 2021 | Reservar |
Ca | 2 | 214 | 110m2 | 363.000€ | 13 | Incluye Aparcamiento Abierto 37 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 17.300€ | Febrero 2021 | Reservar |
Cb | 2 | 216 | 113m2 | 365.000€ | 14 | Incluye Aparcamiento Abierto 29 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 17.300€ | Febrero 2021 | Reservar |
Cd | 2 | 220 | 115m2 | 369.000€ | 16 | Incluye Aparcamiento Abierto 76 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 17.300€ | Febrero 2021 | Reservar |
Ce | 2 | 222 | 116m2 | 371.000€ | 17 | Incluye Aparcamiento Abierto 75 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 17.300€ | Febrero 2021 | Reservar |
Cf | 2 | 228 | 113m2 | 377.000€ | 20 | Incluye Aparcamiento Abierto 71 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 17.300€ | Febrero 2021 | Reservar |
Cf | 2 | 224 | 113m2 | 373.000€ | 18 | Incluye Aparcamiento Abierto 73 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 17.300€ | Febrero 2021 | Reservar |
Cg | 2 | 226 | 112m2 | 375.000€ | 19 | Incluye Aparcamiento Abierto 72 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 17.300€ | Febrero 2021 | Reservar |
Ch | 2 | 230 | 114m2 | 379.000€ | 21 | Incluye Aparcamiento Abierto 70 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 17.300€ | Febrero 2021 | Reservar |
D1 | 2 | 233 | 115m2 | 414.000€ | 22 | Incluye Aparcamiento Abierto 31 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 17.300€ | Febrero 2021 | Reservar |
D2 | 2 | 235 | 111m2 | 409.000€ | 23 | Incluye Aparcamiento Abierto 30 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 17.300€ | Febrero 2021 | Reservar |
Da | 2 | 217 | 109m2 | 367.000€ | 14 | Incluye Aparcamiento Abierto 28 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 17.300€ | Febrero 2021 | Reservar |
Da | 2 | 219 | 109m2 | 372.000€ | 15 | Incluye Aparcamiento Abierto 79 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 17.300€ | Febrero 2021 | Reservar |
Db | 2 | 199 | 110m2 | 330.000€ | 05 | Incluye Aparcamiento Exterior 56 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 17.300€ | Febrero 2021 | Reservar |
Db | 2 | 215 | 110m2 | 366.000€ | 13 | Incluye Aparcamiento Abierto 36 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 17.300€ | Febrero 2021 | Reservar |
Dc | 2 | 201 | 112m2 | 335.000€ | 06 | Incluye Aparcamiento Exterior 55 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 17.300€ | Febrero 2021 | Reservar |
Dd | 2 | 203 | 114m2 | 338.000€ | 07 | Incluye Aparcamiento Exterior 94 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 17.300€ | Febrero 2021 | Reservar |
De | 2 | 205 | 115m2 | 356.000€ | 08 | Incluye Aparcamiento Abierto 82 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 17.300€ | Febrero 2021 | Reservar |
Dg | 2 | 221 | 110m2 | 374.000€ | 16 | Incluye Aparcamiento Abierto 78 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 17.300€ | Febrero 2021 | Reservar |
Dh | 2 | 223 | 112m2 | 376.000€ | 17 | Incluye Aparcamiento Abierto 108 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 17.300€ | Febrero 2021 | Reservar |
Di | 2 | 225 | 114m2 | 378.000€ | 18 | Incluye Aparcamiento Abierto 74 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 17.300€ | Febrero 2021 | Reservar |
G2 | 2 | 263 | 125m2 | 404.000€ | 13 | Incluye Aparcamiento Abierto 133 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 17.500€ | Febrero 2021 | Reservar |
J | 2 | 268 | 115m2 | 467.000€ | 18 | Incluye Aparcamiento Abierto 128, Trastero 12, Aparcamiento Exterior 46 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 15.400€ | Febrero 2021 | Reservar |
Tipo | Dormitorios | Baños | Precios | M2 |
---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 | 2 | 325.000€ - 467.000€ | 107m2 - 125m2 |
Apartamento | 3 | 2 | 420.000€ - 854.000€ | 139m2 - 381m2 |
Apartamento | 4 | 2 | 781.000€ - 883.000€ | 237m2 - 271m2 |
Te ofrecemos la posibilidad de disfrutar de tu vivienda desde el primer día con todo el mobiliario, decoración, cocina totalmente equipada, electrodomésticos y, por supuesto, menaje, cubertería, batería, vajilla, ropa de hogar, televisor, etc. ¡Para que no te preocupes de nada!
Si estás interesado en realizar una visita comercial a nuestra promoción, por favor, rellena el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo para agendar una visita guiada