Talaies de Canyamel by TM befindet sich in Canyamel (Capdepera), nur 150 Meter von den Platges de Canyamel entfernt, in einer privilegierten, ruhigen Naturlandschaft, umgeben von geschützter Vegetation und Tierwelt entlang des Canyamel-Bachs. Dieser exklusive Wohnkomplex wird aus 14 Wohneinheiten mit 2 oder 3 Schlafzimmern und 1, 2 oder 3 Badezimmern bestehen, verteilt auf zwei Gebäude, mit Grundrissen, die Wohnungen mit Garten, Penthäuser mit Solarium und Duplexwohnungen mit Solarium umfassen, die für einen modernen mediterranen Lebensstil entworfen wurden.
Übergabe: 15 April 2027
Die Wohnungen zeichnen sich durch ihre Südostausrichtung aus, die den ganzen Tag über reichlich natürliches Licht bietet, sowie durch große Fenster und Balkontüren, die Innenräume nahtlos mit der Landschaft verbinden. Jede Einheit verfügt über einen Parkplatz (im Freien oder unterirdisch) und einen gemeinschaftlichen Fahrradbereich, sowie Zugang zu Gemeinschaftsbereichen mit Pool, Strandpool, Solarium und angelegten Gärten. Ein Ort, der geschaffen wurde, um Mallorcas Klima und Natur wie nie zuvor zu erleben.
Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E3a | 1 | 7 | 194m2 | 791.000€ | 3 | Inklusive Offener Parkplatz 7, Außenliegender Parkplatz 1 | Baupläne herunterladen | 61m2 | - | Südost | Si | 33.700€ | April 2027 | Reservieren |
E3b | 2 | 14 | 194m2 | 752.000€ | 3 | Inklusive Offener Parkplatz 8, Außenliegender Parkplatz 2 | Baupläne herunterladen | 61m2 | - | Südost | Si | 33.700€ | April 2027 | Reservieren |
Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3a | 1 | 6 | 195m2 | 784.000€ | 3 | Inklusive Offener Parkplatz 4, Außenliegender Parkplatz 7 | Baupläne herunterladen | 53m2 | - | Südost | Si | 34.500€ | April 2027 | Reservieren |
D3b | 2 | 13 | 195m2 | 742.000€ | 3 | Inklusive Offener Parkplatz 5, Außenliegender Parkplatz 10 | Baupläne herunterladen | 53m2 | - | Südost | Si | 34.500€ | April 2027 | Reservieren |
Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B0a | 1 | 2 | 99m2 | 558.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 1 | Baupläne herunterladen | - | 154m2 | Südost | Si | 27.700€ | April 2027 | Reservieren |
B1a | 1 | 4 | 96m2 | 428.000€ | 1 | Inklusive Außenliegender Parkplatz 9 | Baupläne herunterladen | - | - | Südost | Si | 27.700€ | April 2027 | Reservieren |
C2a | 1 | 5 | 94m2 | 455.000€ | 2 | Inklusive Außenliegender Parkplatz 3 | Baupläne herunterladen | - | - | Südost | Si | 27.400€ | April 2027 | Reservieren |
B1b | 2 | 11 | 96m2 | 412.000€ | 1 | Inklusive Außenliegender Parkplatz 5 | Baupläne herunterladen | - | - | Südost | Si | 27.700€ | April 2027 | Reservieren |
C2b | 2 | 12 | 94m2 | 439.000€ | 2 | Inklusive Außenliegender Parkplatz 4 | Baupläne herunterladen | - | - | Südost | Si | 27.400€ | April 2027 | Reservieren |
Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0a | 1 | 1 | 93m2 | 416.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 6 | Baupläne herunterladen | - | 13m2 | Südost | Si | 26.000€ | April 2027 | Reservieren |
A1a | 1 | 3 | 87m2 | 397.000€ | 1 | Inklusive Außenliegender Parkplatz 6 | Baupläne herunterladen | - | - | Südost | Si | 26.000€ | April 2027 | Reservieren |
A0b | 2 | 8 | 91m2 | 482.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 2 | Baupläne herunterladen | - | 186m2 | Südost | Si | 26.000€ | April 2027 | Reservieren |
A1b | 2 | 10 | 87m2 | 384.000€ | 1 | Inklusive Außenliegender Parkplatz 8 | Baupläne herunterladen | - | - | Südost | Si | 26.000€ | April 2027 | Reservieren |
Typ | Anzahl Zimmer | Bäder | Preise | M2 |
---|---|---|---|---|
Appartement | 2 | 1 | 384.000€ - 482.000€ | 87m2 - 93m2 |
Appartement | 2 | 2 | 412.000€ - 558.000€ | 94m2 - 99m2 |
Dachgeschoss | 3 | 2 | 752.000€ - 791.000€ | 194m2 |
Duplex | 3 | 3 | 742.000€ - 784.000€ | 195m2 |
Wenn Sie an einer Besichtigung unseres Projekts interessiert sind, füllen Sie bitte das folgende Formular aus. Wir setzen uns mit Ihnen für eine Terminvereinbarung in Verbindung
Einen kleinen Moment bitte!
Bleiben Sie immer über unsere neuen Projekte und Immobilien in Spanien auf dem Laufenden!
Bitte füllen Sie das folgende Formular aus, um die Datei herunterzuladen.