Das Meer, das golfen und das Leben von Benidorm können Sie alles im Eagle Tower by TM genießen. Eine privilegierte Lage direkt am "Las Rejas Golfplatz", nur 1 km vom Playa Poniente entfernt und mit ausgezeichneter Anbindung sowohl an die N-332 als auch an die AP7. Eagle Tower by TM wird einen einzigen Turm mit einer Vielzahl von Wohntypen haben, aus denen Sie zwischen 1, 2, 3 und 4 Schlafzimmern wählen können, mit Parkplatz und großen Terrassen mit Glasgeländern, die Ihnen mehr Helligkeit und Aussicht von Ihrem Zuhause aus bieten. Darüber hinaus umfasst die Wohnanlage großartige Gemeinschaftsbereiche von 5.400 Quadratmetern mit: Erwachsenenpool, Kinderbecken, 2 Whirlpools, Kinderbereich, ausgestattetem Fitnessstudio, Paddle-Tennisplatz, Multisportplatz, Grünflächen und mehreren Fahrradparkplätzen.
Übergabe: 30 November 2024
Die Wohnungen des Eagle Tower by TM werden nach Süden ausgerichtet sein und bieten sowohl einen Blick auf das Meer als auch auf den Golfplatz "Las Rejas". Alle Wohnungen verfügen über einen Parkplatz und einen Abstellraum im Keller, der im Preis inbegriffen ist. Außerdem verfügen die Parkplätze über eine Vorinstallation für Elektroautos. In Bezug auf die Qualität der Wohnungen ist zu beachten, dass Sie zwischen Excellence oder Premium-Ausstattungen wählen können. Warten Sie nicht länger und genießen Sie das Mittelmeerleben!
Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | 1 | 47 | 372m2 | 885.000€ | 24 | Inklusive Offener Parkplatz 12, Parkplatz Mit Abstellraum 11 | Baupläne herunterladen | 171m2 | - | Südost | Si | - | Dezember 2024 | Reservieren |
Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | 1 | 108 | 325m2 | 800.000€ | 24 | Inklusive Offener Parkplatz 2, Parkplatz Mit Abstellraum 1 | Baupläne herunterladen | 163m2 | - | Südwest | Si | 30.100€ | Dezember 2024 | Reservieren |
Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 1 | 34 | 94m2 | 404.000€ | 17 | Inklusive Offener Parkplatz 91 | Baupläne herunterladen | - | - | Süd | Si | 23.800€ | November 2024 | Reservieren |
B | 1 | 36 | 94m2 | 407.000€ | 18 | Inklusive Offener Parkplatz 78 | Baupläne herunterladen | - | - | Süd | Si | 23.800€ | November 2024 | Reservieren |
B | 1 | 38 | 94m2 | 410.000€ | 19 | Inklusive Offener Parkplatz 81 | Baupläne herunterladen | - | - | Süd | Si | 23.800€ | November 2024 | Reservieren |
B | 1 | 42 | 94m2 | 415.000€ | 21 | Inklusive Offener Parkplatz 21 | Baupläne herunterladen | - | - | Süd | Si | 23.800€ | Dezember 2024 | Reservieren |
B | 1 | 44 | 94m2 | 418.000€ | 22 | Inklusive Offener Parkplatz 19 | Baupläne herunterladen | - | - | Süd | Si | 23.800€ | Dezember 2024 | Reservieren |
B | 1 | 46 | 94m2 | 421.000€ | 23 | Inklusive Offener Parkplatz 18 | Baupläne herunterladen | - | - | Süd | Si | 23.800€ | Dezember 2024 | Reservieren |
C | 1 | 75 | 97m2 | 399.000€ | 10 | Inklusive Offener Parkplatz 103 | Baupläne herunterladen | - | - | Süd | Si | 23.800€ | November 2024 | Reservieren |
C | 1 | 78 | 97m2 | 400.000€ | 11 | Inklusive Offener Parkplatz 30 | Baupläne herunterladen | - | - | Süd | Si | 23.800€ | November 2024 | Reservieren |
C | 1 | 81 | 97m2 | 406.000€ | 12 | Inklusive Offener Parkplatz 61 | Baupläne herunterladen | - | - | Süd | Si | 23.800€ | November 2024 | Reservieren |
C | 1 | 84 | 97m2 | 409.000€ | 13 | Inklusive Offener Parkplatz 51 | Baupläne herunterladen | - | - | Süd | Si | 23.800€ | November 2024 | Reservieren |
E1 | 1 | 68 | 100m2 | 400.000€ | 7 | Inklusive Offener Parkplatz 60 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 23.800€ | November 2024 | Reservieren |
E1 | 1 | 80 | 100m2 | 417.000€ | 11 | Inklusive Offener Parkplatz 52 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 23.800€ | November 2024 | Reservieren |
E1 | 1 | 86 | 100m2 | 421.000€ | 13 | Inklusive Offener Parkplatz 59 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 23.800€ | November 2024 | Reservieren |
E2 | 1 | 59 | 120m2 | 410.000€ | 4 | Inklusive Offener Parkplatz 40 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 23.800€ | November 2024 | Reservieren |
E2 | 1 | 71 | 120m2 | 426.000€ | 8 | Inklusive Offener Parkplatz 43 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 23.800€ | November 2024 | Reservieren |
E2 | 1 | 77 | 120m2 | 438.000€ | 10 | Inklusive Offener Parkplatz 104 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 23.800€ | November 2024 | Reservieren |
E2 | 1 | 83 | 120m2 | 444.000€ | 12 | Inklusive Offener Parkplatz 102 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 23.800€ | November 2024 | Reservieren |
Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP | A | 15 | 14m2 | 18.000€ | -2 | Baupläne herunterladen | - | - | No | - | November 2024 | Reservieren | ||
AP | A | 33 | 13m2 | 17.000€ | -2 | Baupläne herunterladen | - | - | No | - | November 2024 | Reservieren | ||
AP | A | 37 | 13m2 | 17.000€ | -2 | Baupläne herunterladen | - | - | No | - | November 2024 | Reservieren | ||
AP | A | 38 | 13m2 | 17.000€ | -2 | Baupläne herunterladen | - | - | No | - | November 2024 | Reservieren | ||
AP | A | 57 | 13m2 | 17.000€ | -1 | Baupläne herunterladen | - | - | No | - | November 2024 | Reservieren | ||
AP | A | 84 | 14m2 | 18.000€ | -1 | Baupläne herunterladen | - | - | No | - | November 2024 | Reservieren | ||
AP | A | 94 | 13m2 | 17.000€ | -1 | Baupläne herunterladen | - | - | No | - | November 2024 | Reservieren |
Typ | Anzahl Zimmer | Bäder | Preise | M2 |
---|---|---|---|---|
Appartement | 2 | 2 | 399.000€ - 444.000€ | 94m2 - 120m2 |
Appartement | 3 | 2 | 441.000€ - 571.000€ | 117m2 - 156m2 |
Dachgeschoss | 3 | 3 | 800.000€ | 325m2 |
Dachgeschoss | 4 | 3 | 885.000€ | 372m2 |
Parkplatz | 0 | 0 | 17.000€ - 18.000€ | 13m2 - 14m2 |
Wenn Sie an einer Besichtigung unseres Projekts interessiert sind, füllen Sie bitte das folgende Formular aus. Wir setzen uns mit Ihnen für eine Terminvereinbarung in Verbindung
Einen kleinen Moment bitte!
Bleiben Sie immer über unsere neuen Projekte und Immobilien in Spanien auf dem Laufenden!
Bitte füllen Sie das folgende Formular aus, um die Datei herunterzuladen.