
Coronella Living by TM ist die neue Wohnanlage der TM Grupo Inmobiliario im Gebiet La Coronelita in Torrevieja. Das Projekt verfügt über umfassende Gemeinschaftsbereiche, darunter Schwimmbäder, Whirlpools, Grünflächen und Kinderspielplätze, in einer ruhigen und gut angebundenen Umgebung. Die Wohnanlage besteht aus insgesamt 112 Häusern, die in Bungalows mit zwei und drei Schlafzimmern aufgeteilt sind. Coronella Living by TM befindet sich ganz in der Nähe der wichtigsten Strände von Torrevieja und bietet eine ausgezeichnete Anbindung an das Stadtzentrum, Dienstleistungen und Freizeitbereiche sowie an die renommierten Golfplätze der Region.
Übergabe: 30 Juni 2027
Die Wohnungen von Coronella Living by TM wurden so gestaltet, dass sie das natürliche Licht und das angenehme mediterrane Klima optimal nutzen. Sie verfügen über Außenbereiche wie Gärten, Terrassen oder Solariums, ideal, um das ganze Jahr über die frische Luft zu genießen. Außerdem gibt es Abstellräume und Parkplätze.
| Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D0S | 1 | 4 | 91m2 | 323.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 20 | Baupläne herunterladen | - | 34m2 | Südwest | Si | 21.000€ | August 2027 | Reservieren |
| D1S | 1 | 6 | 160m2 | 330.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 11 | Baupläne herunterladen | 65m2 | - | Südwest | Si | 21.000€ | August 2027 | Reservieren |
| E0 | 1 | 3 | 91m2 | 324.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 12 | Baupläne herunterladen | - | 34m2 | Südwest | Si | 21.000€ | August 2027 | Reservieren |
| E1 | 1 | 5 | 160m2 | 331.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 19 | Baupläne herunterladen | 65m2 | - | Südwest | Si | 21.000€ | August 2027 | Reservieren |
| G0 | 1 | 7 | 93m2 | 331.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 10 | Baupläne herunterladen | - | 35m2 | Südwest | Si | 21.000€ | August 2027 | Reservieren |
| G1 | 1 | 9 | 163m2 | 337.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 21 | Baupläne herunterladen | 66m2 | - | Südwest | Si | 21.000€ | August 2027 | Reservieren |
| E0 | 10 | 77 | 91m2 | 331.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 104 | Baupläne herunterladen | - | 34m2 | Nordost | Si | 21.000€ | Juni 2027 | Reservieren |
| E1 | 10 | 79 | 160m2 | 345.000€ | 1 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 98 | Baupläne herunterladen | 65m2 | - | Nordost | Si | 21.000€ | Juni 2027 | Reservieren |
| F0 | 10 | 85 | 91m2 | 334.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 80 | Baupläne herunterladen | - | 34m2 | Nordost | Si | 21.000€ | Juni 2027 | Reservieren |
| F0S | 10 | 78 | 91m2 | 327.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 101 | Baupläne herunterladen | - | 34m2 | Nordost | Si | 21.000€ | Juni 2027 | Reservieren |
| F1 | 10 | 87 | 160m2 | 352.000€ | 1 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 96 | Baupläne herunterladen | 65m2 | - | Nordost | Si | 21.000€ | Juni 2027 | Reservieren |
| F1S | 10 | 80 | 160m2 | 339.000€ | 1 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 99 | Baupläne herunterladen | 65m2 | - | Nordost | Si | 21.000€ | Juni 2027 | Reservieren |
| D0 | 11 | 93 | 91m2 | 345.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 75 | Baupläne herunterladen | - | 34m2 | Nordost | Si | 21.000€ | Juni 2027 | Reservieren |
| D0S | 11 | 90 | 91m2 | 343.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 76 | Baupläne herunterladen | - | 34m2 | Nordost | Si | 21.000€ | Juni 2027 | Reservieren |
| D0S | 11 | 94 | 91m2 | 341.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 74 | Baupläne herunterladen | - | 34m2 | Nordost | Si | 21.000€ | Juni 2027 | Reservieren |
| D1 | 11 | 95 | 160m2 | 363.000€ | 1 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 92 | Baupläne herunterladen | 65m2 | - | Nordost | Si | 21.000€ | Juni 2027 | Reservieren |
| D1S | 11 | 96 | 160m2 | 359.000€ | 1 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 90 | Baupläne herunterladen | 65m2 | - | Nordost | Si | 21.000€ | Juni 2027 | Reservieren |
| D1S | 11 | 92 | 160m2 | 361.000€ | 1 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 91 | Baupläne herunterladen | 65m2 | - | Nordost | Si | 21.000€ | Juni 2027 | Reservieren |
| D0 | 2 | 15 | 91m2 | 337.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 6 | Baupläne herunterladen | - | 34m2 | Südwest | Si | 21.000€ | August 2027 | Reservieren |
| D0S | 2 | 12 | 91m2 | 334.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 24 | Baupläne herunterladen | - | 34m2 | Südwest | Si | 21.000€ | August 2027 | Reservieren |
| D1 | 2 | 17 | 160m2 | 344.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 25 | Baupläne herunterladen | 65m2 | - | Südwest | Si | 21.000€ | August 2027 | Reservieren |
| D1S | 2 | 14 | 160m2 | 341.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 7 | Baupläne herunterladen | 65m2 | - | Südwest | Si | 21.000€ | August 2027 | Reservieren |
| F0S | 2 | 16 | 91m2 | 324.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 26 | Baupläne herunterladen | - | 34m2 | Südwest | Si | 21.000€ | August 2027 | Reservieren |
| F1S | 2 | 18 | 160m2 | 334.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 5 | Baupläne herunterladen | 65m2 | - | Südwest | Si | 21.000€ | August 2027 | Reservieren |
| I0 | 2 | 24 | 94m2 | 319.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 30 | Baupläne herunterladen | - | 35m2 | Südwest | Si | 21.000€ | August 2027 | Reservieren |
| I1 | 2 | 26 | 164m2 | 327.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 1 | Baupläne herunterladen | 67m2 | - | Südwest | Si | 21.000€ | August 2027 | Reservieren |
| D0 | 3 | 31 | 91m2 | 351.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 37 | Baupläne herunterladen | - | 34m2 | Südost | Si | 21.000€ | Juni 2027 | Reservieren |
| D0S | 3 | 28 | 91m2 | 351.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 45 | Baupläne herunterladen | - | 34m2 | Südost | Si | 21.000€ | Juni 2027 | Reservieren |
| D1 | 3 | 33 | 160m2 | 360.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 47 | Baupläne herunterladen | 65m2 | - | Südost | Si | 21.000€ | Juni 2027 | Reservieren |
| D1S | 3 | 30 | 160m2 | 362.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 41 | Baupläne herunterladen | 65m2 | - | Südost | Si | 21.000€ | Juni 2027 | Reservieren |
| J0 | 3 | 27 | 93m2 | 360.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 39 | Baupläne herunterladen | - | 34m2 | Südost | Si | 21.000€ | Juni 2027 | Reservieren |
| J0S | 3 | 32 | 93m2 | 364.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 43 | Baupläne herunterladen | - | 34m2 | Südost | Si | 21.000€ | Juni 2027 | Reservieren |
| J1 | 3 | 29 | 163m2 | 371.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 35, Abstellraum 1 | Baupläne herunterladen | 66m2 | - | Südost | Si | 21.000€ | Juni 2027 | Reservieren |
| J1S | 3 | 34 | 163m2 | 375.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 49, Abstellraum 3 | Baupläne herunterladen | 66m2 | - | Südost | Si | 21.000€ | Juni 2027 | Reservieren |
| D0 | 4 | 45 | 91m2 | 326.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 51 | Baupläne herunterladen | - | 34m2 | Südost | Si | 21.000€ | August 2027 | Reservieren |
| D0S | 4 | 42 | 91m2 | 315.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 38 | Baupläne herunterladen | - | 34m2 | Südost | Si | 21.000€ | August 2027 | Reservieren |
| D1 | 4 | 47 | 160m2 | 334.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 40 | Baupläne herunterladen | 65m2 | - | Südost | Si | 21.000€ | August 2027 | Reservieren |
| D1S | 4 | 44 | 160m2 | 323.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 46 | Baupläne herunterladen | 65m2 | - | Südost | Si | 21.000€ | August 2027 | Reservieren |
| F0 | 4 | 41 | 91m2 | 316.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 48 | Baupläne herunterladen | - | 34m2 | Südost | Si | 21.000€ | August 2027 | Reservieren |
| F1 | 4 | 43 | 160m2 | 325.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 36 | Baupläne herunterladen | 65m2 | - | Südost | Si | 21.000€ | August 2027 | Reservieren |
| D0 | 5 | 53 | 91m2 | 349.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 71 | Baupläne herunterladen | - | 34m2 | Südost | Si | 21.000€ | Juni 2027 | Reservieren |
| D0S | 5 | 50 | 91m2 | 347.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 66 | Baupläne herunterladen | - | 33m2 | Südost | Si | 21.000€ | Juni 2027 | Reservieren |
| D1 | 5 | 55 | 160m2 | 361.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 54 | Baupläne herunterladen | 65m2 | - | Südost | Si | 21.000€ | Juni 2027 | Reservieren |
| D1S | 5 | 52 | 160m2 | 356.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 72 | Baupläne herunterladen | 65m2 | - | Südost | Si | 21.000€ | Juni 2027 | Reservieren |
| Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0 | 10 | 81 | 84m2 | 293.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 103 | Baupläne herunterladen | - | 33m2 | Nordost | Si | 20.800€ | Juni 2027 | Reservieren |
| A0S | 10 | 82 | 84m2 | 288.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 105 | Baupläne herunterladen | - | 33m2 | Nordost | Si | 20.800€ | Juni 2027 | Reservieren |
| A1 | 10 | 83 | 145m2 | 303.000€ | 1 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 97 | Baupläne herunterladen | 58m2 | - | Nordost | Si | 20.800€ | Juni 2027 | Reservieren |
| A1S | 10 | 84 | 145m2 | 298.000€ | 1 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 95 | Baupläne herunterladen | 58m2 | - | Nordost | Si | 20.800€ | Juni 2027 | Reservieren |
| A0 | 2 | 19 | 84m2 | 288.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 4 | Baupläne herunterladen | - | 34m2 | Südwest | Si | 20.800€ | August 2027 | Reservieren |
| A0 | 2 | 23 | 84m2 | 292.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 2 | Baupläne herunterladen | - | 33m2 | Südwest | Si | 20.800€ | August 2027 | Reservieren |
| A0S | 2 | 20 | 84m2 | 275.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 28 | Baupläne herunterladen | - | 33m2 | Südwest | Si | 20.800€ | August 2027 | Reservieren |
| A1 | 2 | 21 | 145m2 | 296.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 27 | Baupläne herunterladen | 58m2 | - | Südwest | Si | 20.800€ | August 2027 | Reservieren |
| A1 | 2 | 25 | 145m2 | 298.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 29 | Baupläne herunterladen | 58m2 | - | Südwest | Si | 20.800€ | August 2027 | Reservieren |
| A1S | 2 | 22 | 145m2 | 283.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 3 | Baupläne herunterladen | 58m2 | - | Südwest | Si | 20.800€ | August 2027 | Reservieren |
| A0S | 4 | 38 | 84m2 | 272.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 32 | Baupläne herunterladen | - | 33m2 | Südost | Si | 20.800€ | August 2027 | Reservieren |
| A1S | 4 | 40 | 145m2 | 285.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 34 | Baupläne herunterladen | 58m2 | - | Südost | Si | 20.800€ | August 2027 | Reservieren |
| B0 | 4 | 37 | 85m2 | 275.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 44 | Baupläne herunterladen | - | 33m2 | Südost | Si | 20.800€ | August 2027 | Reservieren |
| B1 | 4 | 39 | 146m2 | 289.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 31 | Baupläne herunterladen | 58m2 | - | Südost | Si | 20.800€ | August 2027 | Reservieren |
| Typ | Anzahl Zimmer | Bäder | Preise | M2 |
|---|---|---|---|---|
| Bungalow | 2 | 1 | 272.000€ - 303.000€ | 84m2 - 146m2 |
| Bungalow | 2 | 2 | 315.000€ - 375.000€ | 91m2 - 164m2 |
| Bungalow | 3 | 2 | 371.000€ - 444.000€ | 108m2 - 204m2 |
Wenn Sie an einer Besichtigung unseres Projekts interessiert sind, füllen Sie bitte das folgende Formular aus. Wir setzen uns mit Ihnen für eine Terminvereinbarung in Verbindung
Einen kleinen Moment bitte!
Bleiben Sie immer über unsere neuen Projekte und Immobilien in Spanien auf dem Laufenden!
Bitte füllen Sie das folgende Formular aus, um die Datei herunterzuladen.