Lagoons Village by TM befindet sich in inmitten der wunderschönen Naturlandschaft von »Las Lagunas de La Mata« und der »Laguna Rosa« von Torrevieja. Die Anlage »Laguna Rosa« umfasst 240 Einheiten bestehend aus Appartements, Bungalows, Doppelhaushälften und Villen mit 1, 2 oder 3 Schlafzimmern und 1, 2 bis 3 Bädern. Die Wohnungen und Bungalows mit Garten im Erdgeschoss und Sonnenterrasse im Obergeschoss sind sehr hell und geräumig. Die Villen haben einen großen Garten und (optional) auch einen privaten Pool. Die Wohnungen haben einen Außen- und/oder Tiefgaragenplatz, mit oder ohne Abstellraum.
Übergabe: 15 Juni 2025
Die über 15.200 m2 Gemeinschaftsfläche sind ideal für einen gesunden Lebensstil. Hier die Ausstattung: Swimmingpool für Groß und Klein, beheizter Whirlpool, Spielplatz, Petanque-Platz, Grünfläche mit vielen duftenden Pflanzen, Palmen, Teichen, Springbrunnen und Wegen. Die meisten Wohnungen haben Südost-Südwest-Ausrichtung, die Bungalows gehen nach Nordwest. Hier können Sie das Leben am Meer und zwischen Lagunen genießen.
Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 | 6 | 115 | 261m2 | 514.000€ | 0 | Baupläne herunterladen | 53m2 | 239m2 | Süd | No | 46.500€ | September 2025 | Reservieren | |
K2 | 6 | 116 | 261m2 | 494.000€ | 0 | Baupläne herunterladen | 53m2 | 239m2 | Süd | No | 46.500€ | September 2025 | Reservieren | |
K1 | 7 | 117 | 261m2 | 516.000€ | 0 | Baupläne herunterladen | 53m2 | 239m2 | Süd | No | 46.500€ | September 2025 | Reservieren |
Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J'0 | 10A | 123 | 138m2 | 395.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 105 | Baupläne herunterladen | - | 41m2 | West | Si | - | November 2025 | Reservieren |
J'1a | 10A | 126 | 206m2 | 415.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 104 | Baupläne herunterladen | 67m2 | - | West | Si | - | November 2025 | Reservieren |
J'0 | 10B | 127 | 138m2 | 395.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 120 | Baupläne herunterladen | - | 44m2 | Ost | Si | - | November 2025 | Reservieren |
J'1a | 10B | 130 | 206m2 | 414.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 110 | Baupläne herunterladen | 67m2 | - | Ost | Si | - | November 2025 | Reservieren |
Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H0a | 10A | 122 | 110m2 | 329.000€ | 0 | Inklusive Außenliegender Parkplatz 32 | Baupläne herunterladen | - | 29m2 | West | Si | 25.300€ | November 2025 | Reservieren |
H1e | 10A | 125 | 154m2 | 338.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 119 | Baupläne herunterladen | 51m2 | - | West | Si | 25.300€ | November 2025 | Reservieren |
I0 | 10A | 121 | 113m2 | 330.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 127 | Baupläne herunterladen | - | 43m2 | West | Si | 25.300€ | November 2025 | Reservieren |
I1 | 10A | 124 | 157m2 | 339.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 118 | Baupläne herunterladen | 53m2 | - | West | Si | 25.300€ | November 2025 | Reservieren |
H0a | 10B | 128 | 110m2 | 330.000€ | 0 | Inklusive Außenliegender Parkplatz 64 | Baupläne herunterladen | - | 31m2 | Ost | Si | 25.300€ | November 2025 | Reservieren |
H1e | 10B | 131 | 154m2 | 339.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 117 | Baupläne herunterladen | 51m2 | - | Ost | Si | 25.300€ | November 2025 | Reservieren |
I0 | 10B | 129 | 113m2 | 330.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 131 | Baupläne herunterladen | - | 43m2 | Ost | Si | 25.300€ | November 2025 | Reservieren |
I1 | 10B | 132 | 157m2 | 336.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 134 | Baupläne herunterladen | 53m2 | - | Ost | Si | 25.300€ | November 2025 | Reservieren |
Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2a | 1 | 16 | 78m2 | 229.000€ | 2 | Inklusive Außenliegender Parkplatz 7 | Baupläne herunterladen | - | - | Süd | Si | 22.000€ | Juni 2025 | Reservieren |
A3a | 1 | 22 | 126m2 | 263.000€ | 3 | Inklusive Offener Parkplatz 22, Abstellraum 22 | Baupläne herunterladen | 44m2 | - | Süd | Si | 22.000€ | Juni 2025 | Reservieren |
A0b | 11B | 166 | 86m2 | 246.000€ | 0 | Inklusive Außenliegender Parkplatz 53 | Baupläne herunterladen | - | 33m2 | Ost | Si | 22.000€ | November 2025 | Reservieren |
A1b | 11B | 168 | 78m2 | 236.000€ | 1 | Inklusive Außenliegender Parkplatz 49 | Baupläne herunterladen | - | - | Ost | Si | 22.000€ | November 2025 | Reservieren |
A2b | 11B | 170 | 78m2 | 247.000€ | 2 | Inklusive Außenliegender Parkplatz 45 | Baupläne herunterladen | - | - | Ost | Si | 22.000€ | November 2025 | Reservieren |
A3b | 11B | 172 | 125m2 | 259.000€ | 3 | Inklusive Offener Parkplatz 124, Abstellraum 52 | Baupläne herunterladen | 44m2 | - | Ost | Si | 22.000€ | November 2025 | Reservieren |
A0b | 2B | 66 | 86m2 | 250.000€ | 0 | Inklusive Außenliegender Parkplatz 13 | Baupläne herunterladen | - | 32m2 | Ost | Si | 22.000€ | Juli 2025 | Reservieren |
A3b | 2B | 75 | 125m2 | 263.000€ | 3 | Inklusive Offener Parkplatz 55, Abstellraum 17 | Baupläne herunterladen | 44m2 | - | Ost | Si | 22.000€ | Juli 2025 | Reservieren |
Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | C | 78 | 22m2 | 17.000€ | -1 | Baupläne herunterladen | - | - | No | - | Juni 2025 | Reservieren |
Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP | B | 37 | 25m2 | 15.000€ | -1 | Baupläne herunterladen | - | - | No | - | Juni 2025 | Reservieren | ||
AP | B | 39 | 19m2 | 12.000€ | -1 | Baupläne herunterladen | - | - | No | - | Juni 2025 | Reservieren | ||
AP | B | 40 | 17m2 | 11.000€ | -1 | Baupläne herunterladen | - | - | No | - | Juni 2025 | Reservieren | ||
AP | D | 114 | 16m2 | 10.000€ | -1 | Baupläne herunterladen | - | - | No | - | November 2025 | Reservieren | ||
AP | D | 126 | 21m2 | 13.000€ | -1 | Baupläne herunterladen | - | - | No | - | November 2025 | Reservieren |
Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR | D | 55 | 8m2 | 6.000€ | -1 | Baupläne herunterladen | - | - | No | - | November 2025 | Reservieren | ||
TR | D | 59 | 6m2 | 5.000€ | -1 | Baupläne herunterladen | - | - | No | - | November 2025 | Reservieren | ||
TR | D | 62 | 9m2 | 8.000€ | -1 | Baupläne herunterladen | - | - | No | - | November 2025 | Reservieren | ||
TR | D | 63 | 5m2 | 4.000€ | -1 | Baupläne herunterladen | - | - | No | - | November 2025 | Reservieren |
Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APEX | 0 | 18 | 13m2 | 4.000€ | 0 | Baupläne herunterladen | - | - | No | - | Juli 2025 | Reservieren | ||
APEX | 0 | 39 | 13m2 | 4.000€ | 0 | Baupläne herunterladen | - | - | No | - | Juli 2025 | Reservieren | ||
APEX | 0 | 43 | 13m2 | 4.000€ | 0 | Baupläne herunterladen | - | - | No | - | Juli 2025 | Reservieren | ||
APEX | 0 | 47 | 13m2 | 4.000€ | 0 | Baupläne herunterladen | - | - | No | - | Juli 2025 | Reservieren | ||
APEX | 0 | 56 | 13m2 | 4.000€ | 0 | Baupläne herunterladen | - | - | No | - | Juli 2025 | Reservieren | ||
APEX | 0 | 67 | 13m2 | 4.000€ | 0 | Baupläne herunterladen | - | - | No | - | Juli 2025 | Reservieren |
Typ | Anzahl Zimmer | Bäder | Preise | M2 |
---|---|---|---|---|
Abstellraum | 0 | 0 | 4.000€ - 8.000€ | 5m2 - 9m2 |
Appartement | 1 | 1 | 229.000€ - 263.000€ | 78m2 - 126m2 |
Appartement | 2 | 1 | 261.000€ - 318.000€ | 92m2 - 150m2 |
Appartement | 2 | 2 | 272.000€ - 341.000€ | 93m2 - 153m2 |
Appartement | 3 | 2 | 324.000€ - 452.000€ | 121m2 - 196m2 |
Bungalow | 2 | 2 | 329.000€ - 339.000€ | 110m2 - 157m2 |
Bungalow | 3 | 2 | 395.000€ - 415.000€ | 138m2 - 206m2 |
Doppelhaushälfte | 3 | 3 | 494.000€ - 516.000€ | 261m2 |
Garage | 0 | 0 | 17.000€ | 22m2 |
Parking | 0 | 0 | 4.000€ | 13m2 |
Parkplatz | 0 | 0 | 10.000€ - 15.000€ | 16m2 - 25m2 |
Wenn Sie an einer Besichtigung unseres Projekts interessiert sind, füllen Sie bitte das folgende Formular aus. Wir setzen uns mit Ihnen für eine Terminvereinbarung in Verbindung
Einen kleinen Moment bitte!
Bleiben Sie immer über unsere neuen Projekte und Immobilien in Spanien auf dem Laufenden!
Bitte füllen Sie das folgende Formular aus, um die Datei herunterzuladen.