Sunset Sailors by TM befindet sich praktisch in erster Strandlinie des Poniente-Strandes, nur 50 Meter entfernt, an einem privilegierten Ort an der Mittelmeerküste. Die Wohnanlage wird insgesamt 286 Wohnungen mit Apartments mit 1, 2, 3 und 4 Schlafzimmern und atemberaubendem Meerblick sowie geräumigen Terrassen umfassen, die Ihnen das einzigartige Gefühl geben, von zu Hause aus zu segeln. Die Gemeinschaftsbereiche von Sunset Sailors by TM sind die perfekte Krönung für diese besondere Wohnanlage. Pools, einer davon beheizt, Jacuzzis, Chill-out-Bereich, Coworking-Raum, Panorama-Fitnessstudio, ein großer Sportbereich mit Paddle-Tennis-, Tennis- und Mehrzweckplatz oder sogar ein Kino sind einige der Annehmlichkeiten, die Sie genießen können, wenn Sie sich dafür entscheiden, Sunset Sailors by TM zu Ihrem neuen Zuhause zu machen.
Übergabe: 30 Juli 2025
Die Wohnanlage besteht aus einem 30-stöckigen Turm und einem 40-stöckigen Turm, beide nach Süden ausgerichtet. Die Wohnungs-Typologien sind sehr vielfältig, Sie können zwischen Excellence-Wohnungen mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern mit 1 oder 2 Badezimmern und Premium-Wohnungen mit 2, 3 und 4 Schlafzimmern mit 2 oder 3 Badezimmern wählen. Ein Design, das maximalen Komfort anstrebt und es Ihnen ermöglicht, das Mittelmeer wie nie zuvor zu genießen. Die (überdachten und unbedeckten) Terrassen verfügen über Glasgeländer, die die Aussicht fortsetzen und es Ihnen ermöglichen, sie von innen zu genießen. Sunset Sailors by TM soll zu einem Wahrzeichen der Skyline von Benidorm und einem Referenzpunkt am Poniente-Strand werden.
Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | 1 | 69 | 337m2 | 1.506.000€ | 25 | Inklusive Offener Parkplatz 13, Offener Parkplatz 14, Abstellraum 1 | Baupläne herunterladen | - | - | Süd | Si | 100.700€ | Juli 2025 | Reservieren |
J2 | 1 | 70 | 198m2 | 1.209.000€ | 26 | Inklusive Offener Parkplatz 241, Offener Parkplatz 242, Abstellraum 57 | Baupläne herunterladen | - | - | Süd | Si | 100.700€ | Juli 2025 | Reservieren |
P1 | 2 | 274 | 305m2 | 1.613.000€ | 33 | Inklusive Offener Parkplatz 197, Offener Parkplatz 198, Abstellraum 50 | Baupläne herunterladen | - | - | Süd | Si | 100.700€ | September 2026 | Reservieren |
P2 | 2 | 276 | 191m2 | 1.355.000€ | 34 | Inklusive Offener Parkplatz 271, Offener Parkplatz 272, Abstellraum 64 | Baupläne herunterladen | - | - | Süd | Si | 100.700€ | September 2026 | Reservieren |
P3 | 2 | 278 | 244m2 | 1.553.000€ | 35 | Inklusive Offener Parkplatz 117, Offener Parkplatz 118, Abstellraum 31 | Baupläne herunterladen | - | - | Süd | Si | 100.700€ | September 2026 | Reservieren |
Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 2 | 130 | 76m2 | 435.000€ | 02 | Inklusive Außenliegender Parkplatz 21 | Baupläne herunterladen | - | - | Süd | Si | 17.800€ | August 2026 | Reservieren |
B2 | 2 | 145 | 75m2 | 480.000€ | 07 | Inklusive Offener Parkplatz 288 | Baupläne herunterladen | - | - | Süd | Si | 17.800€ | August 2026 | Reservieren |
B2 | 2 | 157 | 75m2 | 500.000€ | 11 | Inklusive Offener Parkplatz 152 | Baupläne herunterladen | - | - | Süd | Si | 17.800€ | August 2026 | Reservieren |
B2 | 2 | 163 | 75m2 | 505.000€ | 13 | Inklusive Offener Parkplatz 122 | Baupläne herunterladen | - | - | Süd | Si | 17.800€ | August 2026 | Reservieren |
B2 | 2 | 169 | 75m2 | 509.000€ | 15 | Inklusive Offener Parkplatz 102 | Baupläne herunterladen | - | - | Süd | Si | 17.800€ | August 2026 | Reservieren |
B2 | 2 | 172 | 77m2 | 512.000€ | 16 | Inklusive Offener Parkplatz 265 | Baupläne herunterladen | - | - | Süd | Si | 17.800€ | August 2026 | Reservieren |
B2 | 2 | 175 | 75m2 | 512.000€ | 17 | Inklusive Offener Parkplatz 32 | Baupläne herunterladen | - | - | Süd | Si | 17.800€ | August 2026 | Reservieren |
B2 | 2 | 193 | 80m2 | 555.000€ | 23 | Inklusive Offener Parkplatz 110 | Baupläne herunterladen | - | - | Süd | Si | 17.800€ | September 2026 | Reservieren |
Typ | Anzahl Zimmer | Bäder | Preise | M2 |
---|---|---|---|---|
Appartement | 1 | 1 | 435.000€ - 555.000€ | 75m2 - 80m2 |
Appartement | 2 | 2 | 551.000€ - 955.000€ | 103m2 - 149m2 |
Appartement | 3 | 2 | 704.000€ - 1.312.000€ | 134m2 - 236m2 |
Appartement | 3 | 3 | 1.234.000€ - 1.983.000€ | 163m2 - 430m2 |
Appartement | 4 | 3 | 1.209.000€ - 1.613.000€ | 191m2 - 337m2 |
Wenn Sie an einer Besichtigung unseres Projekts interessiert sind, füllen Sie bitte das folgende Formular aus. Wir setzen uns mit Ihnen für eine Terminvereinbarung in Verbindung
Einen kleinen Moment bitte!
Bleiben Sie immer über unsere neuen Projekte und Immobilien in Spanien auf dem Laufenden!
Bitte füllen Sie das folgende Formular aus, um die Datei herunterzuladen.