
Die 9. Phase von Mar de Pulpí, genannt Petunia, verfügt über Gemeinschaftsbereiche mit Gärten, Gemeinschaftspools, Jacuzzis und Kinderbereichen. Mit ruhiger Lage in einer privilegierten natürlichen Umgebung. Diese neue Phase bietet Wohnungen, die darauf ausgelegt sind, das mediterrane Klima, die Ruhe der Umgebung und den Komfort einer etablierten Wohnanlage mit allen Annehmlichkeiten in Ihrer Reichweite zu genießen. Die Wohnanlage liegt ganz in der Nähe der Strände La Entrevista und Los Nardos sowie nur wenige Minuten von Águilas, Cala Cocedores und den Golfplätzen Aguilón Golf und Desert Spring Golf entfernt.
Übergabe: Schlüsselfertig
Wohnungen, die zum Genießen des herrlichen Klimas von Almería konzipiert wurden, mit großzügigen Terrassen. Alle verfügen über einen Parkplatz. Fragen Sie nach der Personalisierungsoption!
| Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | 1 | 22 | 114m2 | 288.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 15 | Baupläne herunterladen | - | - | Nordost | Si | 17.100€ | Sofortige | Reservieren |
| K0 | 2A | 34 | 114m2 | 293.000€ | 0 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 36 | Baupläne herunterladen | - | 96m2 | Südwest | Si | 17.100€ | Sofortige | Reservieren |
| K1 | 2A | 45 | 114m2 | 275.000€ | 1 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 57 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 17.100€ | Sofortige | Reservieren |
| K2 | 2A | 56 | 169m2 | 312.000€ | 2 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 49 | Baupläne herunterladen | 55m2 | - | Südwest | Si | 17.100€ | Sofortige | Reservieren |
| Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1a | 1 | 16 | 72m2 | 220.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 25 | Baupläne herunterladen | - | - | Nordost | Si | 14.100€ | Sofortige | Reservieren |
| D1 | 2A | 55 | 74m2 | 212.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 66 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 14.100€ | Sofortige | Reservieren |
| D2 | 2A | 66 | 125m2 | 232.000€ | 2 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 61 | Baupläne herunterladen | 47m2 | - | Südwest | Si | 14.100€ | Sofortige | Reservieren |
| E0 | 2A | 35 | 81m2 | 235.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 48 | Baupläne herunterladen | - | 31m2 | Südwest | Si | 14.100€ | Sofortige | Reservieren |
| E1 | 2A | 46 | 81m2 | 228.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 40 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 14.100€ | Sofortige | Reservieren |
| E1 | 2A | 54 | 81m2 | 217.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 54 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 14.100€ | Sofortige | Reservieren |
| E2 | 2A | 57 | 135m2 | 255.000€ | 2 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 55 | Baupläne herunterladen | 49m2 | - | Südwest | Si | 14.100€ | Sofortige | Reservieren |
| E2 | 2A | 58 | 135m2 | 250.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 35 | Baupläne herunterladen | 49m2 | - | Südwest | Si | 14.100€ | Sofortige | Reservieren |
| E2 | 2A | 63 | 135m2 | 245.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 65, Abstellraum 7 | Baupläne herunterladen | 49m2 | - | Südwest | Si | 14.100€ | Sofortige | Reservieren |
| E2 | 2A | 65 | 135m2 | 239.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 58 | Baupläne herunterladen | 49m2 | - | Südwest | Si | 14.100€ | Sofortige | Reservieren |
| C0a | 4A | 141 | 72m2 | 227.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 171 | Baupläne herunterladen | - | 30m2 | Südost | Si | 14.100€ | Juli 2027 | Reservieren |
| C1a | 4A | 151 | 59m2 | 217.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 173 | Baupläne herunterladen | - | - | Südost | Si | 14.100€ | Juli 2027 | Reservieren |
| C2a | 4A | 161 | 122m2 | 241.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 149, Abstellraum 17 | Baupläne herunterladen | 46m2 | - | Südost | Si | 14.100€ | Juli 2027 | Reservieren |
| E0 | 4A | 136 | 81m2 | 234.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 175 | Baupläne herunterladen | - | 27m2 | Südost | Si | 14.100€ | Juli 2027 | Reservieren |
| E0 | 4A | 139 | 81m2 | 239.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 163 | Baupläne herunterladen | - | 22m2 | Südost | Si | 14.100€ | Juli 2027 | Reservieren |
| E1 | 4A | 146 | 67m2 | 224.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 177 | Baupläne herunterladen | - | - | Südost | Si | 14.100€ | Juli 2027 | Reservieren |
| E1 | 4A | 149 | 67m2 | 229.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 169 | Baupläne herunterladen | - | - | Südost | Si | 14.100€ | Juli 2027 | Reservieren |
| E2 | 4A | 156 | 135m2 | 248.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 167, Abstellraum 25 | Baupläne herunterladen | 49m2 | - | Südost | Si | 14.100€ | Juli 2027 | Reservieren |
| E2 | 4A | 159 | 135m2 | 253.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 153, Abstellraum 15 | Baupläne herunterladen | 49m2 | - | Südost | Si | 14.100€ | Juli 2027 | Reservieren |
| F0 | 4A | 133 | 83m2 | 241.000€ | 0 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 168 | Baupläne herunterladen | - | 33m2 | Südost | Si | 14.100€ | Juli 2027 | Reservieren |
| F1 | 4A | 143 | 68m2 | 231.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 74 | Baupläne herunterladen | - | - | Südost | Si | 14.100€ | Juli 2027 | Reservieren |
| F2 | 4A | 153 | 138m2 | 255.000€ | 2 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 164 | Baupläne herunterladen | 50m2 | - | Südost | Si | 14.100€ | Juli 2027 | Reservieren |
| C0a | 4B | 168 | 72m2 | 216.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 262 | Baupläne herunterladen | - | 30m2 | Nordwest | Si | 14.100€ | August 2027 | Reservieren |
| C1a | 4B | 175 | 59m2 | 205.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 72 | Baupläne herunterladen | - | - | Nordwest | Si | 14.100€ | August 2027 | Reservieren |
| C2a | 4B | 182 | 122m2 | 232.000€ | 2 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 160 | Baupläne herunterladen | 46m2 | - | Nordwest | Si | 14.100€ | August 2027 | Reservieren |
| E0 | 4B | 166 | 81m2 | 226.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 265 | Baupläne herunterladen | - | 24m2 | Nordwest | Si | 14.100€ | August 2027 | Reservieren |
| E1 | 4B | 173 | 67m2 | 215.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 269 | Baupläne herunterladen | - | - | Nordwest | Si | 14.100€ | August 2027 | Reservieren |
| E2 | 4B | 180 | 135m2 | 242.000€ | 2 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 158 | Baupläne herunterladen | 49m2 | - | Nordwest | Si | 14.100€ | August 2027 | Reservieren |
| F0 | 4B | 169 | 83m2 | 230.000€ | 0 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 261 | Baupläne herunterladen | - | 36m2 | Nordwest | Si | 14.100€ | August 2027 | Reservieren |
| F1 | 4B | 176 | 68m2 | 219.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 273 | Baupläne herunterladen | - | - | Nordwest | Si | 14.100€ | August 2027 | Reservieren |
| F2 | 4B | 183 | 138m2 | 248.000€ | 2 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 172 | Baupläne herunterladen | 50m2 | - | Nordwest | Si | 14.100€ | August 2027 | Reservieren |
| Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0a | 1 | 9 | 67m2 | 220.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 4 | Baupläne herunterladen | - | 34m2 | Nordost | Si | 11.800€ | Sofortige | Reservieren |
| A1a | 1 | 15 | 67m2 | 200.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 3 | Baupläne herunterladen | - | - | Nordost | Si | 11.800€ | Sofortige | Reservieren |
| A1a | 1 | 20 | 67m2 | 208.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 1 | Baupläne herunterladen | - | - | Nordost | Si | 11.800€ | Sofortige | Reservieren |
| A1a | 2A | 48 | 67m2 | 182.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 39 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 11.800€ | Sofortige | Reservieren |
| A2a | 2A | 59 | 116m2 | 207.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 38 | Baupläne herunterladen | 45m2 | - | Südwest | Si | 11.800€ | Sofortige | Reservieren |
| A2a | 2A | 64 | 116m2 | 204.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 51 | Baupläne herunterladen | 45m2 | - | Südwest | Si | 11.800€ | Sofortige | Reservieren |
| A0a | 4A | 140 | 67m2 | 193.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 33 | Baupläne herunterladen | - | 30m2 | Südost | Si | 11.800€ | Juli 2027 | Reservieren |
| A0a | 4A | 135 | 67m2 | 200.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 70 | Baupläne herunterladen | - | 32m2 | Südost | Si | 11.800€ | Juli 2027 | Reservieren |
| A1a | 4A | 144 | 67m2 | 179.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 69 | Baupläne herunterladen | - | - | Südost | Si | 11.800€ | Juli 2027 | Reservieren |
| A1a | 4A | 145 | 67m2 | 192.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 68 | Baupläne herunterladen | - | - | Südost | Si | 11.800€ | Juli 2027 | Reservieren |
| A1a | 4A | 150 | 67m2 | 185.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 34 | Baupläne herunterladen | - | - | Südost | Si | 11.800€ | Juli 2027 | Reservieren |
| A2a | 4A | 154 | 116m2 | 208.000€ | 2 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 162 | Baupläne herunterladen | 45m2 | - | Südost | Si | 11.800€ | Juli 2027 | Reservieren |
| A2a | 4A | 155 | 116m2 | 221.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 166, Abstellraum 24 | Baupläne herunterladen | 45m2 | - | Südost | Si | 11.800€ | Juli 2027 | Reservieren |
| A2a | 4A | 160 | 116m2 | 214.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 147, Abstellraum 18 | Baupläne herunterladen | 45m2 | - | Südost | Si | 11.800€ | Juli 2027 | Reservieren |
| A0a | 4B | 167 | 67m2 | 187.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 264 | Baupläne herunterladen | - | 33m2 | Nordwest | Si | 11.800€ | August 2027 | Reservieren |
| A1a | 4B | 174 | 67m2 | 179.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 73 | Baupläne herunterladen | - | - | Nordwest | Si | 11.800€ | August 2027 | Reservieren |
| A2a | 4B | 181 | 116m2 | 208.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 152, Abstellraum 22 | Baupläne herunterladen | 45m2 | - | Nordwest | Si | 11.800€ | August 2027 | Reservieren |
| B0 | 4B | 163 | 68m2 | 193.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 155 | Baupläne herunterladen | - | 32m2 | Nordwest | Si | 11.800€ | August 2027 | Reservieren |
| B1 | 4B | 170 | 54m2 | 185.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 157 | Baupläne herunterladen | - | - | Nordwest | Si | 11.800€ | August 2027 | Reservieren |
| B2 | 4B | 177 | 119m2 | 215.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 148, Abstellraum 19 | Baupläne herunterladen | 46m2 | - | Nordwest | Si | 11.800€ | August 2027 | Reservieren |
| Typ | Anzahl Zimmer | Bäder | Preise | M2 |
|---|---|---|---|---|
| Bungalow | 1 | 1 | 179.000€ - 221.000€ | 54m2 - 119m2 |
| Bungalow | 2 | 1 | 205.000€ - 255.000€ | 59m2 - 138m2 |
| Bungalow | 2 | 2 | 237.000€ - 309.000€ | 73m2 - 158m2 |
| Bungalow | 3 | 2 | 275.000€ - 312.000€ | 114m2 - 169m2 |
Wenn Sie an einer Besichtigung unseres Projekts interessiert sind, füllen Sie bitte das folgende Formular aus. Wir setzen uns mit Ihnen für eine Terminvereinbarung in Verbindung
Einen kleinen Moment bitte!
Bleiben Sie immer über unsere neuen Projekte und Immobilien in Spanien auf dem Laufenden!
Bitte füllen Sie das folgende Formular aus, um die Datei herunterzuladen.