
Die 9. Phase von Mar de Pulpí, genannt Petunia, verfügt über Gemeinschaftsbereiche mit Gärten, Gemeinschaftspools, Jacuzzis und Kinderbereichen. Mit ruhiger Lage in einer privilegierten natürlichen Umgebung. Diese neue Phase bietet Wohnungen, die darauf ausgelegt sind, das mediterrane Klima, die Ruhe der Umgebung und den Komfort einer etablierten Wohnanlage mit allen Annehmlichkeiten in Ihrer Reichweite zu genießen. Die Wohnanlage liegt ganz in der Nähe der Strände La Entrevista und Los Nardos sowie nur wenige Minuten von Águilas, Cala Cocedores und den Golfplätzen Aguilón Golf und Desert Spring Golf entfernt.
Übergabe: 15 Juli 2026
Wohnungen, die zum Genießen des herrlichen Klimas von Almería konzipiert wurden, mit großzügigen Terrassen. Alle verfügen über einen Parkplatz. Fragen Sie nach der Personalisierungsoption!
| Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0 | 1 | 11 | 114m2 | 252.000€ | 0 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 2 | Baupläne herunterladen | - | 58m2 | Nordost | Si | 16.300€ | Juli 2026 | Reservieren |
| K1 | 1 | 22 | 93m2 | 235.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 3, Abstellraum 1 | Baupläne herunterladen | - | - | Nordost | Si | 16.300€ | Juli 2026 | Reservieren |
| K2 | 1 | 33 | 169m2 | 278.000€ | 2 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 5 | Baupläne herunterladen | 55m2 | - | Nordost | Si | 16.300€ | Juli 2026 | Reservieren |
| K0 | 2A | 34 | 114m2 | 280.000€ | 0 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 36 | Baupläne herunterladen | - | 96m2 | Südwest | Si | 16.300€ | August 2026 | Reservieren |
| K1 | 2A | 45 | 93m2 | 254.000€ | 1 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 57 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 16.300€ | August 2026 | Reservieren |
| K2 | 2A | 56 | 169m2 | 293.000€ | 2 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 49 | Baupläne herunterladen | 55m2 | - | Südwest | Si | 16.300€ | August 2026 | Reservieren |
| Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G0 | 1 | 10 | 88m2 | 214.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 10 | Baupläne herunterladen | - | 26m2 | Nordost | Si | 13.900€ | Juli 2026 | Reservieren |
| G1 | 1 | 21 | 88m2 | 203.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 18 | Baupläne herunterladen | - | - | Nordost | Si | 13.900€ | Juli 2026 | Reservieren |
| G2 | 1 | 32 | 148m2 | 222.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 6, Abstellraum 2 | Baupläne herunterladen | 55m2 | - | Nordost | Si | 13.900€ | Juli 2026 | Reservieren |
| I0 | 1 | 6 | 93m2 | 226.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 11 | Baupläne herunterladen | - | 27m2 | Nordost | Si | 13.900€ | Juli 2026 | Reservieren |
| I0 | 1 | 7 | 93m2 | 232.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 7 | Baupläne herunterladen | - | 27m2 | Nordost | Si | 13.900€ | Juli 2026 | Reservieren |
| I1 | 1 | 17 | 76m2 | 213.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 8 | Baupläne herunterladen | - | - | Nordost | Si | 13.900€ | Juli 2026 | Reservieren |
| I2 | 1 | 28 | 154m2 | 241.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 15, Abstellraum 5 | Baupläne herunterladen | 57m2 | - | Nordost | Si | 13.900€ | Juli 2026 | Reservieren |
| I2 | 1 | 29 | 154m2 | 253.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 16, Abstellraum 3 | Baupläne herunterladen | 57m2 | - | Nordost | Si | 13.900€ | Juli 2026 | Reservieren |
| J0 | 1 | 1 | 95m2 | 236.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 31 | Baupläne herunterladen | - | 33m2 | Nordost | Si | 13.900€ | Juli 2026 | Reservieren |
| J1 | 1 | 12 | 77m2 | 240.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 32 | Baupläne herunterladen | - | - | Nordost | Si | 13.900€ | Juli 2026 | Reservieren |
| J2 | 1 | 23 | 158m2 | 252.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 17, Abstellraum 4 | Baupläne herunterladen | 59m2 | - | Nordost | Si | 13.900€ | Juli 2026 | Reservieren |
| G0 | 2A | 40 | 88m2 | 230.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 64 | Baupläne herunterladen | - | 28m2 | Südwest | Si | 13.900€ | August 2026 | Reservieren |
| G1 | 2A | 51 | 88m2 | 220.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 67 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 13.900€ | August 2026 | Reservieren |
| G2 | 2A | 62 | 148m2 | 240.000€ | 2 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 63 | Baupläne herunterladen | 55m2 | - | Südwest | Si | 13.900€ | August 2026 | Reservieren |
| I0 | 2A | 39 | 93m2 | 247.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 47 | Baupläne herunterladen | - | 27m2 | Südwest | Si | 13.900€ | August 2026 | Reservieren |
| I1 | 2A | 50 | 76m2 | 234.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 44 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 13.900€ | August 2026 | Reservieren |
| I2 | 2A | 61 | 154m2 | 265.000€ | 2 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 59 | Baupläne herunterladen | 57m2 | - | Südwest | Si | 13.900€ | August 2026 | Reservieren |
| Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0a | 1 | 5 | 72m2 | 196.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 22 | Baupläne herunterladen | - | 33m2 | Nordost | Si | 13.500€ | Juli 2026 | Reservieren |
| C1a | 1 | 16 | 59m2 | 185.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 25 | Baupläne herunterladen | - | - | Nordost | Si | 13.500€ | Juli 2026 | Reservieren |
| C1a | 1 | 19 | 59m2 | 187.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 20 | Baupläne herunterladen | - | - | Nordost | Si | 13.500€ | Juli 2026 | Reservieren |
| C2a | 1 | 27 | 122m2 | 207.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 19 | Baupläne herunterladen | 46m2 | - | Nordost | Si | 13.500€ | Juli 2026 | Reservieren |
| C2a | 1 | 30 | 122m2 | 210.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 12 | Baupläne herunterladen | 46m2 | - | Nordost | Si | 13.500€ | Juli 2026 | Reservieren |
| E0 | 1 | 2 | 81m2 | 204.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 28 | Baupläne herunterladen | - | 25m2 | Nordost | Si | 13.500€ | Juli 2026 | Reservieren |
| E0 | 1 | 3 | 81m2 | 206.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 24 | Baupläne herunterladen | - | 27m2 | Nordost | Si | 13.500€ | Juli 2026 | Reservieren |
| E1 | 1 | 14 | 67m2 | 198.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 27 | Baupläne herunterladen | - | - | Nordost | Si | 13.500€ | Juli 2026 | Reservieren |
| E1 | 1 | 13 | 67m2 | 194.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 29 | Baupläne herunterladen | - | - | Nordost | Si | 13.500€ | Juli 2026 | Reservieren |
| E2 | 1 | 24 | 135m2 | 217.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 23 | Baupläne herunterladen | 49m2 | - | Nordost | Si | 13.500€ | Juli 2026 | Reservieren |
| E2 | 1 | 25 | 135m2 | 221.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 21 | Baupläne herunterladen | 49m2 | - | Nordost | Si | 13.500€ | Juli 2026 | Reservieren |
| C0a | 2A | 38 | 72m2 | 210.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 46 | Baupläne herunterladen | - | 41m2 | Südwest | Si | 13.500€ | August 2026 | Reservieren |
| C1a | 2A | 49 | 59m2 | 194.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 43 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 13.500€ | August 2026 | Reservieren |
| C2a | 2A | 60 | 122m2 | 215.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 45 | Baupläne herunterladen | 46m2 | - | Südwest | Si | 13.500€ | August 2026 | Reservieren |
| D0 | 2A | 44 | 74m2 | 215.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 62 | Baupläne herunterladen | - | 32m2 | Südwest | Si | 13.500€ | August 2026 | Reservieren |
| D1 | 2A | 55 | 60m2 | 202.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 66 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 13.500€ | August 2026 | Reservieren |
| D2 | 2A | 66 | 125m2 | 231.000€ | 2 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 61 | Baupläne herunterladen | 47m2 | - | Südwest | Si | 13.500€ | August 2026 | Reservieren |
| E0 | 2A | 35 | 81m2 | 215.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 48 | Baupläne herunterladen | - | 31m2 | Südwest | Si | 13.500€ | August 2026 | Reservieren |
| E0 | 2A | 36 | 81m2 | 214.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 42 | Baupläne herunterladen | - | 29m2 | Südwest | Si | 13.500€ | August 2026 | Reservieren |
| E0 | 2A | 41 | 81m2 | 217.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 60 | Baupläne herunterladen | - | 29m2 | Südwest | Si | 13.500€ | August 2026 | Reservieren |
| E0 | 2A | 43 | 81m2 | 220.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 53 | Baupläne herunterladen | - | 25m2 | Südwest | Si | 13.500€ | August 2026 | Reservieren |
| E1 | 2A | 46 | 67m2 | 206.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 40 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 13.500€ | August 2026 | Reservieren |
| E1 | 2A | 47 | 67m2 | 205.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 41 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 13.500€ | August 2026 | Reservieren |
| E1 | 2A | 52 | 67m2 | 206.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 56 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 13.500€ | August 2026 | Reservieren |
| E1 | 2A | 54 | 67m2 | 208.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 54 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 13.500€ | August 2026 | Reservieren |
| E2 | 2A | 57 | 135m2 | 236.000€ | 2 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 55 | Baupläne herunterladen | 49m2 | - | Südwest | Si | 13.500€ | August 2026 | Reservieren |
| E2 | 2A | 58 | 135m2 | 235.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 35, Abstellraum 6 | Baupläne herunterladen | 49m2 | - | Südwest | Si | 13.500€ | August 2026 | Reservieren |
| E2 | 2A | 63 | 135m2 | 238.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 65, Abstellraum 7 | Baupläne herunterladen | 49m2 | - | Südwest | Si | 13.500€ | August 2026 | Reservieren |
| E2 | 2A | 65 | 135m2 | 233.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 58 | Baupläne herunterladen | 49m2 | - | Südwest | Si | 13.500€ | August 2026 | Reservieren |
| Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0a | 1 | 4 | 67m2 | 175.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 30 | Baupläne herunterladen | - | 28m2 | Nordost | Si | 11.400€ | Juli 2026 | Reservieren |
| A0a | 1 | 9 | 67m2 | 177.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 4 | Baupläne herunterladen | - | 34m2 | Nordost | Si | 11.400€ | Juli 2026 | Reservieren |
| A1a | 1 | 15 | 67m2 | 160.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 34 | Baupläne herunterladen | - | - | Nordost | Si | 11.400€ | Juli 2026 | Reservieren |
| A1a | 1 | 20 | 67m2 | 164.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 1 | Baupläne herunterladen | - | - | Nordost | Si | 11.400€ | Juli 2026 | Reservieren |
| A2a | 1 | 26 | 116m2 | 182.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 26 | Baupläne herunterladen | 45m2 | - | Nordost | Si | 11.400€ | Juli 2026 | Reservieren |
| A2a | 1 | 31 | 116m2 | 188.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 13 | Baupläne herunterladen | 45m2 | - | Nordost | Si | 11.400€ | Juli 2026 | Reservieren |
| A0a | 2A | 42 | 67m2 | 180.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 52 | Baupläne herunterladen | - | 30m2 | Südwest | Si | 11.400€ | August 2026 | Reservieren |
| A0a | 2A | 37 | 67m2 | 178.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 37 | Baupläne herunterladen | - | 40m2 | Südwest | Si | 11.400€ | August 2026 | Reservieren |
| A1a | 2A | 48 | 67m2 | 170.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 39 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 11.400€ | August 2026 | Reservieren |
| A1a | 2A | 53 | 67m2 | 166.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 50 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 11.400€ | August 2026 | Reservieren |
| A2a | 2A | 59 | 116m2 | 193.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 38 | Baupläne herunterladen | 45m2 | - | Südwest | Si | 11.400€ | August 2026 | Reservieren |
| A2a | 2A | 64 | 116m2 | 195.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 51 | Baupläne herunterladen | 45m2 | - | Südwest | Si | 11.400€ | August 2026 | Reservieren |
| Typ | Anzahl Zimmer | Bäder | Preise | M2 |
|---|---|---|---|---|
| Appartement | 1 | 1 | 160.000€ - 195.000€ | 67m2 - 116m2 |
| Appartement | 2 | 1 | 185.000€ - 238.000€ | 59m2 - 135m2 |
| Appartement | 2 | 2 | 203.000€ - 265.000€ | 76m2 - 158m2 |
| Appartement | 3 | 2 | 235.000€ - 293.000€ | 93m2 - 169m2 |
Wenn Sie an einer Besichtigung unseres Projekts interessiert sind, füllen Sie bitte das folgende Formular aus. Wir setzen uns mit Ihnen für eine Terminvereinbarung in Verbindung
Einen kleinen Moment bitte!
Bleiben Sie immer über unsere neuen Projekte und Immobilien in Spanien auf dem Laufenden!
Bitte füllen Sie das folgende Formular aus, um die Datei herunterzuladen.