In der zweiten Fase von der Wohnanlage Flamenca Village, die strategisch günstig in der Nähe des Strandes und von Einkaufszentren mit Anschluss an die Autobahn AP-7 gelegen ist, können Sie in einer idyllischen Wohnanlage, die sich durch offene Räume, Natur und architektonische Harmonie auszeichnet, in Meeresnähe leben. Die Wohnanlage bietet Ihnen einen nachhaltigen und gesunden Lebensstil direkt am Meer, wo Sie in einer einzigartigen Umgebung und in aller Ruhe die Sonne genießen können. Ganz so wie in einem mitteleuropäischen Dorf hält die Wohnanlage große Parkanlagen, Fußgänger- und Radwege für Sie bereit. Die Anlage verfügt über großzügige Grünanlagen voller Leben. Es gibt Fassaden mit Blumenkästen, großen Blumentöpfen, Steinportalen und kilometerlange Wanderwege mit einheimischer Flora. Frei- und beheizte Schwimmbäder für Erwachsene und Kinder, Whirlpools, Parks und Wasserspielplätze für Kinder, Seen und dekorative Springbrunnen, ein Chillout-Lounge-Bereich mit in den Pool integrierter Trocken- und Nassbar, Pergola mit Terrasse, verglastes Fitnesscenter mit Panoramablick über den See, Fitnessraum, finnische Sauna... Flamenca Village lädt Sie zu einem leichten, komfortablen Leben ein.
Übergabe: 15 Juli 2021
Die Wohnanlage verfügt über Apartments mit zwei oder drei Schlafzimmern mit Klimaanlage und Fußbodenheizung in den Badezimmern. Privater Garten und große Veranden im Erdgeschoss; helle Terrassen und herrliches Solarium im ersten Stock. Die gesamte Anlage verfügt über Parkplätze. Sie können wählen, ob Sie Ihr Haus komplett ausgestattet und möbliert mit verschiedenen Stilen und Ausstattungslinien, die speziell für unsere Häuser entwickelt wurden, erhalten möchten.
Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GG0 | 7 | 129 | 124m2 | 290.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 276, Abstellraum 7 | Baupläne herunterladen | - | 31m2 | Südwest | Si | 17.900€ | November 2021 | Reservieren |
GG2 | 7 | 137 | 114m2 | 284.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 278, Abstellraum 8 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 17.900€ | November 2021 | Reservieren |
GG3 | 7 | 141 | 195m2 | 351.000€ | 3 | Inklusive Offener Parkplatz 280, Abstellraum 10 | Baupläne herunterladen | 75m2 | - | Südwest | Si | 17.900€ | November 2021 | Reservieren |
FF0a | 8.1 | 150 | 133m2 | 298.000€ | 0 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 259 | Baupläne herunterladen | - | 33m2 | West | Si | 17.900€ | Oktober 2021 | Reservieren |
FF0b | 8.1 | 145 | 131m2 | 279.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 274, Abstellraum 5 | Baupläne herunterladen | - | 29m2 | West | Si | 17.900€ | Oktober 2021 | Reservieren |
FF1a | 8.1 | 156 | 124m2 | 267.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 250 | Baupläne herunterladen | - | - | West | Si | 17.900€ | Oktober 2021 | Reservieren |
FF1b | 8.1 | 151 | 124m2 | 246.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 263 | Baupläne herunterladen | - | - | West | Si | 17.900€ | Oktober 2021 | Reservieren |
FF2a | 8.1 | 162 | 128m2 | 294.000€ | 2 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 255 | Baupläne herunterladen | - | - | West | Si | 17.900€ | Oktober 2021 | Reservieren |
FF2b | 8.1 | 157 | 128m2 | 274.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 272, Abstellraum 3 | Baupläne herunterladen | - | - | West | Si | 17.900€ | Oktober 2021 | Reservieren |
FF3 | 8.1 | 168 | 194m2 | 359.000€ | 3 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 253 | Baupläne herunterladen | 68m2 | - | West | Si | 17.900€ | Oktober 2021 | Reservieren |
FF3 | 8.1 | 163 | 194m2 | 341.000€ | 3 | Inklusive Offener Parkplatz 273, Abstellraum 4 | Baupläne herunterladen | 68m2 | - | West | Si | 17.900€ | Oktober 2021 | Reservieren |
FF1a | 8.2 | 177 | 124m2 | 292.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 201 | Baupläne herunterladen | - | - | Südost | Si | 17.900€ | Juli 2021 | Reservieren |
FF1a | 8.2 | 184 | 124m2 | 272.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 209 | Baupläne herunterladen | - | - | Südost | Si | 17.900€ | Juli 2021 | Reservieren |
FF2a | 8.2 | 185 | 128m2 | 318.000€ | 2 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 251 | Baupläne herunterladen | - | - | Südost | Si | 17.900€ | Juli 2021 | Reservieren |
FF2a | 8.2 | 192 | 128m2 | 300.000€ | 2 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 212 | Baupläne herunterladen | - | - | Südost | Si | 17.900€ | Juli 2021 | Reservieren |
FF3 | 8.2 | 193 | 194m2 | 388.000€ | 3 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 224 | Baupläne herunterladen | 68m2 | - | Südost | Si | 17.900€ | Juli 2021 | Reservieren |
FF0d | 9.1 | 209 | 133m2 | 348.000€ | 0 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 156 | Baupläne herunterladen | - | 27m2 | Südwest | Si | 17.900€ | August 2021 | Reservieren |
FF0d | 9.1 | 201 | 133m2 | 322.000€ | 0 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 242 | Baupläne herunterladen | - | 47m2 | Südwest | Si | 17.900€ | August 2021 | Reservieren |
FF1a | 9.1 | 210 | 124m2 | 293.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 171 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 17.900€ | August 2021 | Reservieren |
FF1a | 9.1 | 218 | 124m2 | 318.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 150 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 17.900€ | August 2021 | Reservieren |
FF2a | 9.1 | 219 | 128m2 | 317.000€ | 2 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 237 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 17.900€ | August 2021 | Reservieren |
FF2a | 9.1 | 227 | 128m2 | 342.000€ | 2 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 154 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 17.900€ | August 2021 | Reservieren |
FF3 | 9.1 | 228 | 194m2 | 385.000€ | 3 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 129 | Baupläne herunterladen | 68m2 | - | Südwest | Si | 17.900€ | August 2021 | Reservieren |
KK0a | 9.1 | 202 | 138m2 | 326.000€ | 0 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 245 | Baupläne herunterladen | - | 27m2 | Südwest | Si | 17.900€ | August 2021 | Reservieren |
KK0b | 9.1 | 207 | 138m2 | 349.000€ | 0 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 227 | Baupläne herunterladen | - | 21m2 | Südwest | Si | 17.900€ | August 2021 | Reservieren |
KK1a | 9.1 | 211 | 135m2 | 298.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 170 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 17.900€ | August 2021 | Reservieren |
KK1b | 9.1 | 216 | 129m2 | 318.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 152 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 17.900€ | August 2021 | Reservieren |
KK2a | 9.1 | 220 | 129m2 | 322.000€ | 2 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 247 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 17.900€ | August 2021 | Reservieren |
KK2b | 9.1 | 225 | 139m2 | 343.000€ | 2 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 194 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 17.900€ | August 2021 | Reservieren |
KK3a | 9.1 | 229 | 212m2 | 388.000€ | 3 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 141 | Baupläne herunterladen | 83m2 | - | Südwest | Si | 17.900€ | August 2021 | Reservieren |
KK3b | 9.1 | 234 | 212m2 | 408.000€ | 3 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 226 | Baupläne herunterladen | 83m2 | - | Südwest | Si | 17.900€ | August 2021 | Reservieren |
LL0a | 9.1 | 203 | 125m2 | 312.000€ | 0 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 197 | Baupläne herunterladen | - | 18m2 | Südwest | Si | 17.900€ | August 2021 | Reservieren |
LL0b | 9.1 | 208 | 125m2 | 340.000€ | 0 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 163 | Baupläne herunterladen | - | 14m2 | Südwest | Si | 17.900€ | August 2021 | Reservieren |
LL1a | 9.1 | 212 | 119m2 | 282.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 185 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 17.900€ | August 2021 | Reservieren |
LL1b | 9.1 | 217 | 123m2 | 308.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 151 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 17.900€ | August 2021 | Reservieren |
LL2a | 9.1 | 221 | 119m2 | 307.000€ | 2 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 196 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 17.900€ | August 2021 | Reservieren |
LL2b | 9.1 | 226 | 118m2 | 333.000€ | 2 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 225 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 17.900€ | August 2021 | Reservieren |
LL3b | 9.1 | 235 | 192m2 | 398.000€ | 3 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 195 | Baupläne herunterladen | 73m2 | - | Südwest | Si | 17.900€ | August 2021 | Reservieren |
FF0d | 9.2 | 237 | 133m2 | 282.000€ | 0 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 244 | Baupläne herunterladen | - | 33m2 | Nordost | Si | 17.900€ | November 2021 | Reservieren |
FF0e | 9.2 | 242 | 133m2 | 264.000€ | 0 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 174 | Baupläne herunterladen | - | 32m2 | Nordost | Si | 17.900€ | November 2021 | Reservieren |
FF1a | 9.2 | 243 | 124m2 | 252.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 184 | Baupläne herunterladen | - | - | Nordost | Si | 17.900€ | November 2021 | Reservieren |
FF2a | 9.2 | 254 | 128m2 | 260.000€ | 2 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 176 | Baupläne herunterladen | - | - | Nordost | Si | 17.900€ | November 2021 | Reservieren |
FF2a | 9.2 | 249 | 128m2 | 278.000€ | 2 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 249 | Baupläne herunterladen | - | - | Nordost | Si | 17.900€ | November 2021 | Reservieren |
FF3 | 9.2 | 260 | 194m2 | 325.000€ | 3 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 175 | Baupläne herunterladen | 68m2 | - | Nordost | Si | 17.900€ | November 2021 | Reservieren |
FF3 | 9.2 | 255 | 194m2 | 342.000€ | 3 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 243 | Baupläne herunterladen | 68m2 | - | Nordost | Si | 17.900€ | November 2021 | Reservieren |
Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD0 | 7 | 131 | 101m2 | 236.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 254 | Baupläne herunterladen | - | 14m2 | Südwest | Si | 15.200€ | November 2021 | Reservieren |
DD1 | 7 | 135 | 98m2 | 216.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 256 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 15.200€ | November 2021 | Reservieren |
DD2 | 7 | 139 | 92m2 | 228.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 258 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 15.200€ | November 2021 | Reservieren |
DD3 | 7 | 143 | 149m2 | 295.000€ | 3 | Inklusive Offener Parkplatz 277, Abstellraum 9 | Baupläne herunterladen | 56m2 | - | Südwest | Si | 15.200€ | November 2021 | Reservieren |
EE0 | 7 | 130 | 98m2 | 227.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 260 | Baupläne herunterladen | - | 9m2 | Südwest | Si | 15.200€ | November 2021 | Reservieren |
EE1 | 7 | 134 | 96m2 | 207.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 262 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 15.200€ | November 2021 | Reservieren |
EE2 | 7 | 138 | 92m2 | 221.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 264 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 15.200€ | November 2021 | Reservieren |
EE3 | 7 | 142 | 148m2 | 287.000€ | 3 | Inklusive Offener Parkplatz 279, Abstellraum 11 | Baupläne herunterladen | 56m2 | - | Südwest | Si | 15.200€ | November 2021 | Reservieren |
MM0 | 7 | 132 | 105m2 | 238.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 240 | Baupläne herunterladen | - | 24m2 | Südwest | Si | 15.200€ | November 2021 | Reservieren |
MM1 | 7 | 136 | 102m2 | 218.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 246 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 15.200€ | November 2021 | Reservieren |
MM2 | 7 | 140 | 96m2 | 232.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 248 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 15.200€ | November 2021 | Reservieren |
MM3 | 7 | 144 | 151m2 | 299.000€ | 3 | Inklusive Offener Parkplatz 275, Abstellraum 6 | Baupläne herunterladen | 55m2 | - | Südwest | Si | 15.200€ | November 2021 | Reservieren |
BB0a | 8.1 | 148 | 104m2 | 230.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 135 | Baupläne herunterladen | - | 13m2 | West | Si | 15.200€ | Oktober 2021 | Reservieren |
BB0b | 8.1 | 147 | 104m2 | 227.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 223 | Baupläne herunterladen | - | 14m2 | West | Si | 15.200€ | Oktober 2021 | Reservieren |
BB1a | 8.1 | 154 | 101m2 | 210.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 137 | Baupläne herunterladen | - | - | West | Si | 15.200€ | Oktober 2021 | Reservieren |
BB1b | 8.1 | 153 | 97m2 | 207.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 222 | Baupläne herunterladen | - | - | West | Si | 15.200€ | Oktober 2021 | Reservieren |
BB2a | 8.1 | 160 | 97m2 | 223.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 241 | Baupläne herunterladen | - | - | West | Si | 15.200€ | Oktober 2021 | Reservieren |
BB2b | 8.1 | 159 | 97m2 | 223.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 221 | Baupläne herunterladen | - | - | West | Si | 15.200€ | Oktober 2021 | Reservieren |
BB3a | 8.1 | 165 | 162m2 | 289.000€ | 3 | Inklusive Offener Parkplatz 271, Abstellraum 2 | Baupläne herunterladen | 65m2 | - | West | Si | 15.200€ | Oktober 2021 | Reservieren |
BB3a | 8.1 | 166 | 162m2 | 288.000€ | 3 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 269 | Baupläne herunterladen | 65m2 | - | West | Si | 15.200€ | Oktober 2021 | Reservieren |
BB0c | 8.2 | 170 | 103m2 | 250.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 136 | Baupläne herunterladen | - | 26m2 | Südost | Si | 15.200€ | Juli 2021 | Reservieren |
BB0d | 8.2 | 171 | 103m2 | 246.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 140 | Baupläne herunterladen | - | 20m2 | Südost | Si | 15.200€ | Juli 2021 | Reservieren |
BB0e | 8.2 | 172 | 103m2 | 247.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 142 | Baupläne herunterladen | - | 17m2 | Südost | Si | 15.200€ | Juli 2021 | Reservieren |
BB0f | 8.2 | 173 | 104m2 | 250.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 228 | Baupläne herunterladen | - | 14m2 | Südost | Si | 15.200€ | Juli 2021 | Reservieren |
BB1a | 8.2 | 182 | 101m2 | 232.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 206 | Baupläne herunterladen | - | - | Südost | Si | 15.200€ | Juli 2021 | Reservieren |
BB1c | 8.2 | 178 | 101m2 | 229.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 139 | Baupläne herunterladen | - | - | Südost | Si | 15.200€ | Juli 2021 | Reservieren |
BB1d | 8.2 | 179 | 96m2 | 226.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 138 | Baupläne herunterladen | - | - | Südost | Si | 15.200€ | Juli 2021 | Reservieren |
BB1e | 8.2 | 180 | 97m2 | 227.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 143 | Baupläne herunterladen | - | - | Südost | Si | 15.200€ | Juli 2021 | Reservieren |
BB1f | 8.2 | 181 | 102m2 | 230.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 202 | Baupläne herunterladen | - | - | Südost | Si | 15.200€ | Juli 2021 | Reservieren |
BB2a | 8.2 | 189 | 97m2 | 242.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 203 | Baupläne herunterladen | - | - | Südost | Si | 15.200€ | Juli 2021 | Reservieren |
BB2a | 8.2 | 190 | 97m2 | 244.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 207 | Baupläne herunterladen | - | - | Südost | Si | 15.200€ | Juli 2021 | Reservieren |
BB2c | 8.2 | 186 | 96m2 | 243.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 239 | Baupläne herunterladen | - | - | Südost | Si | 15.200€ | Juli 2021 | Reservieren |
BB2d | 8.2 | 187 | 96m2 | 242.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 234 | Baupläne herunterladen | - | - | Südost | Si | 15.200€ | Juli 2021 | Reservieren |
BB2e | 8.2 | 188 | 97m2 | 243.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 236 | Baupläne herunterladen | - | - | Südost | Si | 15.200€ | Juli 2021 | Reservieren |
BB3a | 8.2 | 197 | 162m2 | 313.000€ | 3 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 266 | Baupläne herunterladen | 65m2 | - | Südost | Si | 15.200€ | Juli 2021 | Reservieren |
BB3b | 8.2 | 194 | 161m2 | 312.000€ | 3 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 261 | Baupläne herunterladen | 65m2 | - | Südost | Si | 15.200€ | Juli 2021 | Reservieren |
BB3c | 8.2 | 195 | 166m2 | 312.000€ | 3 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 265 | Baupläne herunterladen | 65m2 | - | Südost | Si | 15.200€ | Juli 2021 | Reservieren |
BB3d | 8.2 | 196 | 162m2 | 307.000€ | 3 | Inklusive Offener Parkplatz 268 | Baupläne herunterladen | 65m2 | - | Südost | Si | 15.200€ | Juli 2021 | Reservieren |
BB0h | 9.1 | 206 | 103m2 | 260.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 153 | Baupläne herunterladen | - | 21m2 | Südwest | Si | 15.200€ | August 2021 | Reservieren |
BB0i | 9.1 | 205 | 104m2 | 266.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 146 | Baupläne herunterladen | - | 22m2 | Südwest | Si | 15.200€ | August 2021 | Reservieren |
BB0j | 9.1 | 204 | 103m2 | 265.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 144 | Baupläne herunterladen | - | 23m2 | Südwest | Si | 15.200€ | August 2021 | Reservieren |
BB1h | 9.1 | 214 | 102m2 | 245.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 147 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 15.200€ | August 2021 | Reservieren |
BB1i | 9.1 | 213 | 101m2 | 244.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 148 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 15.200€ | August 2021 | Reservieren |
BB2f | 9.1 | 224 | 96m2 | 257.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 149 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 15.200€ | August 2021 | Reservieren |
BB2g | 9.1 | 223 | 97m2 | 258.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 161 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 15.200€ | August 2021 | Reservieren |
BB2h | 9.1 | 222 | 97m2 | 258.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 160 | Baupläne herunterladen | - | - | Südwest | Si | 15.200€ | August 2021 | Reservieren |
BB3e | 9.1 | 233 | 161m2 | 321.000€ | 3 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 191 | Baupläne herunterladen | 65m2 | - | Südwest | Si | 15.200€ | August 2021 | Reservieren |
BB3f | 9.1 | 232 | 163m2 | 321.000€ | 3 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 192 | Baupläne herunterladen | 65m2 | - | Südwest | Si | 15.200€ | August 2021 | Reservieren |
BB3g | 9.1 | 231 | 162m2 | 322.000€ | 3 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 162 | Baupläne herunterladen | 65m2 | - | Südwest | Si | 15.200€ | August 2021 | Reservieren |
BB0k | 9.2 | 240 | 102m2 | 216.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 183 | Baupläne herunterladen | - | 13m2 | Nordost | Si | 15.200€ | November 2021 | Reservieren |
BB0l | 9.2 | 241 | 103m2 | 220.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 180 | Baupläne herunterladen | - | 13m2 | Nordost | Si | 15.200€ | November 2021 | Reservieren |
BB1k | 9.2 | 247 | 101m2 | 200.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 177 | Baupläne herunterladen | - | - | Nordost | Si | 15.200€ | November 2021 | Reservieren |
BB2d | 9.2 | 252 | 96m2 | 212.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 181 | Baupläne herunterladen | - | - | Nordost | Si | 15.200€ | November 2021 | Reservieren |
BB2i | 9.2 | 253 | 96m2 | 212.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 178 | Baupläne herunterladen | - | - | Nordost | Si | 15.200€ | November 2021 | Reservieren |
BB3h | 9.2 | 258 | 168m2 | 278.000€ | 3 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 173 | Baupläne herunterladen | 65m2 | - | Nordost | Si | 15.200€ | November 2021 | Reservieren |
BB3i | 9.2 | 259 | 162m2 | 278.000€ | 3 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 172 | Baupläne herunterladen | 65m2 | - | Nordost | Si | 15.200€ | November 2021 | Reservieren |
Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA0a | 8.1 | 149 | 102m2 | 217.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 130 | Baupläne herunterladen | - | 13m2 | West | Si | 15.000€ | Oktober 2021 | Reservieren |
AA0b | 8.1 | 146 | 101m2 | 213.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 235 | Baupläne herunterladen | - | 13m2 | West | Si | 15.000€ | Oktober 2021 | Reservieren |
AA1a | 8.1 | 155 | 100m2 | 202.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 132 | Baupläne herunterladen | - | - | West | Si | 15.000€ | Oktober 2021 | Reservieren |
AA2a | 8.1 | 161 | 95m2 | 208.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 134 | Baupläne herunterladen | - | - | West | Si | 15.000€ | Oktober 2021 | Reservieren |
AA2b | 8.1 | 158 | 102m2 | 212.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 232 | Baupläne herunterladen | - | - | West | Si | 15.000€ | Oktober 2021 | Reservieren |
AA3 | 8.1 | 164 | 161m2 | 261.000€ | 3 | Inklusive Offener Parkplatz 230 | Baupläne herunterladen | 65m2 | - | West | Si | 15.000€ | Oktober 2021 | Reservieren |
AA3 | 8.1 | 167 | 161m2 | 260.000€ | 3 | Inklusive Offener Parkplatz 133 | Baupläne herunterladen | 65m2 | - | West | Si | 15.000€ | Oktober 2021 | Reservieren |
AA3 | 8.2 | 199 | 161m2 | 281.000€ | 3 | Inklusive Offener Parkplatz 200 | Baupläne herunterladen | 65m2 | - | Südost | Si | 15.000€ | Juli 2021 | Reservieren |
AA0c | 9.2 | 239 | 103m2 | 200.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 166 | Baupläne herunterladen | - | 13m2 | Nordost | Si | 15.000€ | November 2021 | Reservieren |
AA0d | 9.2 | 238 | 102m2 | 200.000€ | 0 | Inklusive Offener Parkplatz 167 | Baupläne herunterladen | - | 13m2 | Nordost | Si | 15.000€ | November 2021 | Reservieren |
AA2a | 9.2 | 250 | 95m2 | 196.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 169 | Baupläne herunterladen | - | - | Nordost | Si | 15.000€ | November 2021 | Reservieren |
AA2a | 9.2 | 251 | 95m2 | 195.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 168 | Baupläne herunterladen | - | - | Nordost | Si | 15.000€ | November 2021 | Reservieren |
AA3 | 9.2 | 256 | 161m2 | 245.000€ | 3 | Inklusive Offener Parkplatz 187 | Baupläne herunterladen | 65m2 | - | Nordost | Si | 15.000€ | November 2021 | Reservieren |
AA3 | 9.2 | 257 | 161m2 | 245.000€ | 3 | Inklusive Offener Parkplatz 186 | Baupläne herunterladen | 65m2 | - | Nordost | Si | 15.000€ | November 2021 | Reservieren |
Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L11 | 6 | 11 | - | 140.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 211 | Baupläne herunterladen | - | - | Nordost | Si | - | Juli 2021 | Reservieren |
L12 | 6 | 12 | - | 150.000€ | 1 | Inklusive Garage 213 | Baupläne herunterladen | - | - | Nordost | Si | - | Juli 2021 | Reservieren |
L13 | 6 | 13 | - | 130.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 210 | Baupläne herunterladen | - | - | Nordost | Si | - | Juli 2021 | Reservieren |
L14 | 6 | 14 | - | 130.000€ | 2 | Inklusive Offener Parkplatz 219 | Baupläne herunterladen | - | - | Nordost | Si | - | Juli 2021 | Reservieren |
L15 | 6 | 15 | - | 115.000€ | 3 | Inklusive Offener Parkplatz 220 | Baupläne herunterladen | - | - | Nordost | Si | - | Juli 2021 | Reservieren |
L16 | 6 | 16 | - | 115.000€ | 3 | Inklusive Offener Parkplatz 205 | Baupläne herunterladen | - | - | Nordost | Si | - | Juli 2021 | Reservieren |
Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP | A | 131 | 17m2 | 9.000€ | -1 | Baupläne herunterladen | - | - | No | - | Juli 2021 | Reservieren | ||
AP | A | 208 | 15m2 | 8.000€ | -1 | Baupläne herunterladen | - | - | No | - | Juli 2021 | Reservieren | ||
AP | A | 231 | 14m2 | 8.000€ | -1 | Baupläne herunterladen | - | - | No | - | Juli 2021 | Reservieren | ||
AP | A | 238 | 13m2 | 7.000€ | -1 | Baupläne herunterladen | - | - | No | - | Juli 2021 | Reservieren | ||
AP | A | 252 | 15m2 | 8.000€ | -1 | Baupläne herunterladen | - | - | No | - | Juli 2021 | Reservieren | ||
AP | A | 270 | 21m2 | 11.000€ | -1 | Baupläne herunterladen | - | - | No | - | Juli 2021 | Reservieren | ||
AP | B | 145 | 15m2 | 8.000€ | -1 | Baupläne herunterladen | - | - | No | - | August 2021 | Reservieren | ||
AP | B | 158 | 14m2 | 8.000€ | -1 | Baupläne herunterladen | - | - | No | - | August 2021 | Reservieren | ||
AP | B | 159 | 13m2 | 7.000€ | -1 | Baupläne herunterladen | - | - | No | - | August 2021 | Reservieren | ||
AP | B | 164 | 15m2 | 8.000€ | -1 | Baupläne herunterladen | - | - | No | - | August 2021 | Reservieren | ||
AP | B | 165 | 15m2 | 8.000€ | -1 | Baupläne herunterladen | - | - | No | - | August 2021 | Reservieren | ||
AP | B | 193 | 20m2 | 10.000€ | -1 | Baupläne herunterladen | - | - | No | - | August 2021 | Reservieren |
