Sunset Sailors by TM se encuentra en una zona privilegiada de la playa de Poniente, a tan solo 50 metros. La urbanización cuenta con un total de 286 viviendas con apartamentos de 1, 2, 3 y 4 dormitorios con impresionantes vistas al mar, y con unas amplias terrazas que te permitirán tener la sensación única de estar navegando desde tu casa. Las zonas comunes de Sunset Sailors by TM son la culminación perfecta para este residencial tan especial. Piscinas, una de ellas climatizable, jacuzzis, zona chill out, sala coworking, gimnasio panorámico, una gran zona deportiva con pista de padel, pista de tenis y pista multideporte, o incluso una sala de cine, son algunas de las amenities de las que podrás disfrutar si decides hacer de Sunset Sailors by TM tu nuevo hogar.
Entrega: 30 julio 2025
El residencial está formado por una torre de 30 plantas y otra torre de 40 plantas, ambas con orientación Sur. Las tipologías de viviendas son muy variadas, podrás elegir entre apartamentos Excellence de 1, 2 y 3 dormitorios con 1 o 2 baños y apartamentos Premium de 2, 3 y 4 dormitorios con 2 o 3 baños. Un diseño que busca el máximo confort, y que te permitirá disfrutar del Mediterráneo como nunca antes. Las terrazas (cubiertas y descubiertas) tendrán barandillas de vidrio que permiten dar continuidad a las vistas y disfrutar de ellas desde el interior. Sunset Sailors by TM está llamado a convertirse en un icono del skyline de Benidorm, un referente en la playa de Poniente.
Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | 1 | 69 | 337m2 | 1.506.000€ | 25 | Incluye Aparcamiento Abierto 13, Aparcamiento Abierto 14, Trastero 1 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 100.700€ | Julio 2025 | Reservar |
J2 | 1 | 70 | 198m2 | 1.209.000€ | 26 | Incluye Aparcamiento Abierto 241, Aparcamiento Abierto 242, Trastero 57 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 100.700€ | Julio 2025 | Reservar |
P1 | 2 | 274 | 305m2 | 1.613.000€ | 33 | Incluye Aparcamiento Abierto 197, Aparcamiento Abierto 198, Trastero 50 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 100.700€ | Septiembre 2026 | Reservar |
P2 | 2 | 276 | 191m2 | 1.355.000€ | 34 | Incluye Aparcamiento Abierto 271, Aparcamiento Abierto 272, Trastero 64 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 100.700€ | Septiembre 2026 | Reservar |
P3 | 2 | 278 | 244m2 | 1.553.000€ | 35 | Incluye Aparcamiento Abierto 117, Aparcamiento Abierto 118, Trastero 31 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 100.700€ | Septiembre 2026 | Reservar |
Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 | 1 | 120 | 169m2 | 1.007.000€ | 25 | Incluye Aparcamiento Abierto 157, Aparcamiento Abierto 158, Trastero 42 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 89.100€ | Julio 2025 | Reservar |
K3 | 1 | 122 | 160m2 | 996.000€ | 27 | Incluye Aparcamiento Abierto 7, Aparcamiento Abierto 8, Trastero 5 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 89.100€ | Julio 2025 | Reservar |
A3 | 2 | 211 | 142m2 | 704.000€ | 01 | Incluye Aparcamiento Abierto 195 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 25.500€ | Agosto 2026 | Reservar |
F3 | 2 | 227 | 143m2 | 829.000€ | 09 | Incluye Aparcamiento Abierto 221 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 25.500€ | Agosto 2026 | Reservar |
F3 | 2 | 231 | 143m2 | 834.000€ | 11 | Incluye Aparcamiento Abierto 65 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 25.500€ | Agosto 2026 | Reservar |
F3 | 2 | 235 | 145m2 | 853.000€ | 13 | Incluye Aparcamiento Abierto 141 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 25.500€ | Agosto 2026 | Reservar |
F3 | 2 | 239 | 146m2 | 868.000€ | 15 | Incluye Aparcamiento Abierto 199 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 25.500€ | Agosto 2026 | Reservar |
F3 | 2 | 243 | 146m2 | 881.000€ | 17 | Incluye Aparcamiento Abierto 225 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 25.500€ | Agosto 2026 | Reservar |
F3 | 2 | 247 | 145m2 | 884.000€ | 19 | Incluye Aparcamiento Abierto 299 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 25.500€ | Agosto 2026 | Reservar |
F3 | 2 | 251 | 144m2 | 909.000€ | 21 | Incluye Aparcamiento Abierto 42 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 25.500€ | Septiembre 2026 | Reservar |
F3 | 2 | 255 | 143m2 | 913.000€ | 23 | Incluye Aparcamiento Abierto 44 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 25.500€ | Septiembre 2026 | Reservar |
F3 | 2 | 259 | 142m2 | 929.000€ | 25 | Incluye Aparcamiento Abierto 143 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 25.500€ | Septiembre 2026 | Reservar |
F3 | 2 | 263 | 141m2 | 937.000€ | 27 | Incluye Aparcamiento Abierto 266 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 25.500€ | Septiembre 2026 | Reservar |
F3 | 2 | 267 | 142m2 | 956.000€ | 29 | Incluye Aparcamiento Abierto 140, Trastero 29 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 25.500€ | Septiembre 2026 | Reservar |
F3 | 2 | 271 | 144m2 | 964.000€ | 31 | Incluye Aparcamiento Abierto 142, Trastero 33 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 25.500€ | Septiembre 2026 | Reservar |
F4 | 2 | 233 | 163m2 | 889.000€ | 12 | Incluye Aparcamiento Abierto 64 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 25.500€ | Agosto 2026 | Reservar |
G3 | 2 | 150 | 147m2 | 739.000€ | 09 | Incluye Aparcamiento Abierto 34 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 25.500€ | Agosto 2026 | Reservar |
G3 | 2 | 156 | 147m2 | 760.000€ | 11 | Incluye Aparcamiento Abierto 36 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 25.500€ | Agosto 2026 | Reservar |
G3 | 2 | 162 | 147m2 | 779.000€ | 13 | Incluye Aparcamiento Abierto 268 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 25.500€ | Agosto 2026 | Reservar |
G3 | 2 | 168 | 147m2 | 790.000€ | 15 | Incluye Aparcamiento Abierto 285 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 25.500€ | Agosto 2026 | Reservar |
G3 | 2 | 174 | 147m2 | 794.000€ | 17 | Incluye Aparcamiento Abierto 38 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 25.500€ | Agosto 2026 | Reservar |
G4 | 2 | 153 | 134m2 | 725.000€ | 10 | Incluye Aparcamiento Abierto 35 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 25.500€ | Agosto 2026 | Reservar |
G4 | 2 | 159 | 134m2 | 745.000€ | 12 | Incluye Aparcamiento Abierto 107 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 25.500€ | Agosto 2026 | Reservar |
G4 | 2 | 165 | 134m2 | 759.000€ | 14 | Incluye Aparcamiento Abierto 286 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 25.500€ | Agosto 2026 | Reservar |
G4 | 2 | 177 | 134m2 | 777.000€ | 18 | Incluye Aparcamiento Abierto 280 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 25.500€ | Agosto 2026 | Reservar |
N1 | 2 | 198 | 236m2 | 1.312.000€ | 25 | Incluye Aparcamiento Abierto 205, Aparcamiento Abierto 206, Trastero 44 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 89.100€ | Septiembre 2026 | Reservar |
N2 | 2 | 200 | 155m2 | 1.134.000€ | 26 | Incluye Aparcamiento Abierto 203, Aparcamiento Abierto 204, Trastero 46 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 89.100€ | Septiembre 2026 | Reservar |
N3 | 2 | 202 | 205m2 | 1.232.000€ | 27 | Incluye Aparcamiento Abierto 125, Aparcamiento Abierto 126, Trastero 25 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 89.100€ | Septiembre 2026 | Reservar |
N4 | 2 | 204 | 154m2 | 1.143.000€ | 28 | Incluye Aparcamiento Abierto 123, Aparcamiento Abierto 124, Trastero 28 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 89.100€ | Septiembre 2026 | Reservar |
Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 1 | 18 | 111m2 | 632.000€ | 06 | Incluye Aparcamiento Abierto 167 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Julio 2025 | Reservar |
D1 | 1 | 86 | 106m2 | 641.000€ | 08 | Incluye Aparcamiento Abierto 97 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Julio 2025 | Reservar |
E1 | 1 | 81 | 119m2 | 627.000€ | 05 | Incluye Aparcamiento Abierto 172 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Julio 2025 | Reservar |
H2 | 1 | 58 | 125m2 | 830.000€ | 20 | Incluye Aparcamiento Exterior 24, Aparcamiento Abierto 82, Trastero 20 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 77.200€ | Julio 2025 | Reservar |
C2 | 2 | 128 | 109m2 | 551.000€ | 01 | Incluye Aparcamiento Exterior 38 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Agosto 2026 | Reservar |
C2 | 2 | 131 | 109m2 | 571.000€ | 02 | Incluye Aparcamiento Exterior 19 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Agosto 2026 | Reservar |
C2 | 2 | 134 | 109m2 | 586.000€ | 03 | Incluye Aparcamiento Exterior 25 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Agosto 2026 | Reservar |
C2 | 2 | 137 | 109m2 | 614.000€ | 04 | Incluye Aparcamiento Abierto 287 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Agosto 2026 | Reservar |
C2 | 2 | 140 | 109m2 | 624.000€ | 05 | Incluye Aparcamiento Abierto 132 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Agosto 2026 | Reservar |
C2 | 2 | 143 | 109m2 | 629.000€ | 06 | Incluye Aparcamiento Abierto 262 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Agosto 2026 | Reservar |
C2 | 2 | 149 | 109m2 | 639.000€ | 08 | Incluye Aparcamiento Abierto 61 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Agosto 2026 | Reservar |
C2 | 2 | 152 | 109m2 | 644.000€ | 09 | Incluye Aparcamiento Abierto 133 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Agosto 2026 | Reservar |
C2 | 2 | 155 | 109m2 | 656.000€ | 10 | Incluye Aparcamiento Abierto 218 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Agosto 2026 | Reservar |
C2 | 2 | 158 | 109m2 | 662.000€ | 11 | Incluye Aparcamiento Abierto 146 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Agosto 2026 | Reservar |
C2 | 2 | 161 | 109m2 | 669.000€ | 12 | Incluye Aparcamiento Abierto 214 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Agosto 2026 | Reservar |
C2 | 2 | 164 | 109m2 | 673.000€ | 13 | Incluye Aparcamiento Abierto 208 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Agosto 2026 | Reservar |
C2 | 2 | 167 | 109m2 | 673.000€ | 14 | Incluye Aparcamiento Abierto 131 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Agosto 2026 | Reservar |
C2 | 2 | 170 | 109m2 | 675.000€ | 15 | Incluye Aparcamiento Abierto 130 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Agosto 2026 | Reservar |
C2 | 2 | 173 | 109m2 | 680.000€ | 16 | Incluye Aparcamiento Abierto 129 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Agosto 2026 | Reservar |
C2 | 2 | 182 | 110m2 | 685.000€ | 19 | Incluye Aparcamiento Abierto 134 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Agosto 2026 | Reservar |
C2 | 2 | 185 | 109m2 | 687.000€ | 20 | Incluye Aparcamiento Abierto 138 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Agosto 2026 | Reservar |
C2 | 2 | 191 | 110m2 | 694.000€ | 22 | Incluye Aparcamiento Abierto 289 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Septiembre 2026 | Reservar |
C2 | 2 | 197 | 109m2 | 691.000€ | 24 | Incluye Aparcamiento Abierto 52 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Septiembre 2026 | Reservar |
D2 | 2 | 216 | 103m2 | 613.000€ | 04 | Incluye Aparcamiento Abierto 59 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Agosto 2026 | Reservar |
D2 | 2 | 218 | 104m2 | 619.000€ | 05 | Incluye Aparcamiento Abierto 210 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Agosto 2026 | Reservar |
D2 | 2 | 220 | 103m2 | 623.000€ | 06 | Incluye Aparcamiento Abierto 211 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Agosto 2026 | Reservar |
D2 | 2 | 222 | 104m2 | 629.000€ | 07 | Incluye Aparcamiento Abierto 212 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Agosto 2026 | Reservar |
D2 | 2 | 230 | 104m2 | 653.000€ | 11 | Incluye Aparcamiento Abierto 217 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Agosto 2026 | Reservar |
D2 | 2 | 232 | 103m2 | 661.000€ | 12 | Incluye Aparcamiento Abierto 207 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Agosto 2026 | Reservar |
D2 | 2 | 234 | 104m2 | 666.000€ | 13 | Incluye Aparcamiento Abierto 182 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Agosto 2026 | Reservar |
D2 | 2 | 236 | 103m2 | 667.000€ | 14 | Incluye Aparcamiento Abierto 183 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Agosto 2026 | Reservar |
D2 | 2 | 238 | 105m2 | 674.000€ | 15 | Incluye Aparcamiento Abierto 145 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Agosto 2026 | Reservar |
D2 | 2 | 256 | 105m2 | 688.000€ | 24 | Incluye Aparcamiento Abierto 105 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Septiembre 2026 | Reservar |
E4 | 2 | 129 | 133m2 | 584.000€ | 02 | Incluye Aparcamiento Abierto 191 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 21.900€ | Agosto 2026 | Reservar |
H3 | 2 | 275 | 141m2 | 900.000€ | 33 | Incluye Aparcamiento Exterior 37, Aparcamiento Abierto 200, Trastero 49 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 77.200€ | Septiembre 2026 | Reservar |
H5 | 2 | 279 | 139m2 | 910.000€ | 35 | Incluye Aparcamiento Exterior 28, Aparcamiento Abierto 270, Trastero 62 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 77.200€ | Septiembre 2026 | Reservar |
H6 | 2 | 281 | 149m2 | 955.000€ | 36 | Incluye Aparcamiento Exterior 27, Aparcamiento Abierto 273, Trastero 63 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 77.200€ | Septiembre 2026 | Reservar |
H7 | 2 | 283 | 139m2 | 936.000€ | 37 | Incluye Aparcamiento Exterior 26, Aparcamiento Abierto 43, Trastero 13 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 77.200€ | Septiembre 2026 | Reservar |
Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 2 | 130 | 76m2 | 435.000€ | 02 | Incluye Aparcamiento Exterior 21 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 17.800€ | Agosto 2026 | Reservar |
B2 | 2 | 145 | 75m2 | 480.000€ | 07 | Incluye Aparcamiento Abierto 288 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 17.800€ | Agosto 2026 | Reservar |
B2 | 2 | 157 | 75m2 | 500.000€ | 11 | Incluye Aparcamiento Abierto 152 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 17.800€ | Agosto 2026 | Reservar |
B2 | 2 | 163 | 75m2 | 505.000€ | 13 | Incluye Aparcamiento Abierto 122 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 17.800€ | Agosto 2026 | Reservar |
B2 | 2 | 169 | 75m2 | 509.000€ | 15 | Incluye Aparcamiento Abierto 102 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 17.800€ | Agosto 2026 | Reservar |
B2 | 2 | 172 | 77m2 | 512.000€ | 16 | Incluye Aparcamiento Abierto 265 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 17.800€ | Agosto 2026 | Reservar |
B2 | 2 | 175 | 75m2 | 512.000€ | 17 | Incluye Aparcamiento Abierto 32 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 17.800€ | Agosto 2026 | Reservar |
B2 | 2 | 193 | 80m2 | 555.000€ | 23 | Incluye Aparcamiento Abierto 110 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 17.800€ | Septiembre 2026 | Reservar |
Tipo | Dormitorios | Baños | Precios | M2 |
---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 | 1 | 435.000€ - 555.000€ | 75m2 - 80m2 |
Apartamento | 2 | 2 | 551.000€ - 955.000€ | 103m2 - 149m2 |
Apartamento | 3 | 2 | 704.000€ - 1.312.000€ | 134m2 - 236m2 |
Apartamento | 3 | 3 | 1.234.000€ - 1.983.000€ | 163m2 - 430m2 |
Apartamento | 4 | 3 | 1.209.000€ - 1.613.000€ | 191m2 - 337m2 |
Si estás interesado en realizar una visita comercial a nuestra promoción, por favor, rellena el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo para agendar una visita guiada
¡Espera!
¿Quieres estar al día de nuestras novedades?
Por favor, rellena el siguiente formulario para poder descargarte el archivo.